Les communes les plus engagées dans le bio du Doubs
Part de la surface agricole en bio en 2025 : classement des 430 communes du Doubs. Chapelle-des-Bois arrive en tête avec 75,4 % de la surface agricole, Abbans-Dessous ferme la marche avec 0,0 % de la surface agricole.
Surfaces certifiées bio ou en conversion des exploitations de la commune, rapportées à la surface agricole utilisée du recensement agricole 2020.
- 1,5% de la surface agricole : ensemble des communes du Doubs
- 0,0% de la surface agricole : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 6,3% de la surface agricole : ensemble de la France
- 430communes classées
Les 10 communes les plus engagées dans le bio
| Rang | Commune | % de la surface agricole |
|---|---|---|
| 1re | Chapelle-des-Bois | 75,4 |
| 2e | La Chaux | 41,2 |
| 3e | Rochejean | 41,1 |
| 4e | Montécheroux | 34,9 |
| 5e | Bonnétage | 29,8 |
| 6e | Rougemont | 26,3 |
| 7e | Val-d'Usiers | 24,3 |
| 8e | Éternoz-Vallée-du-Lison | 20,5 |
| 9e | Villers-sous-Chalamont | 19,1 |
| 10e | Labergement-Sainte-Marie | 10,9 |
Les 10 communes les moins engagées dans le bio
| Rang | Commune | % de la surface agricole |
|---|---|---|
| 1re | Abbans-Dessous | 0,0 |
| 1re | Abbans-Dessus | 0,0 |
| 1re | Abbenans | 0,0 |
| 1re | Accolans | 0,0 |
| 1re | Adam-lès-Passavant | 0,0 |
| 1re | Adam-lès-Vercel | 0,0 |
| 1re | Aibre | 0,0 |
| 1re | Allenjoie | 0,0 |
| 1re | Allondans | 0,0 |
| 1re | Amancey | 0,0 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Doubs
| Rang | Commune | Part de la surface agricole en bio | Hectares agricoles | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Chapelle-des-Bois | 75,4 | 1 017 | 268 |
| 2e | La Chaux | 41,2 | 1 368 | 614 |
| 3e | Rochejean | 41,1 | 265 | 754 |
| 4e | Montécheroux | 34,9 | 703 | 563 |
| 5e | Bonnétage | 29,8 | 1 113 | 987 |
| 6e | Rougemont | 26,3 | 715 | 1 051 |
| 7e | Val-d'Usiers | 24,3 | 1 283 | 2 132 |
| 8e | Éternoz-Vallée-du-Lison | 20,5 | 779 | 343 |
| 9e | Villers-sous-Chalamont | 19,1 | 824 | 293 |
| 10e | Labergement-Sainte-Marie | 10,9 | 691 | 1 273 |
| 11e | Soye | 10,1 | 613 | 360 |
| 12e | Arçon | 8,9 | 1 397 | 961 |
| 13e | Besançon | 7,2 | 462 | 118 489 |
| 14e | Sancey | 2,7 | 1 412 | 1 385 |
| 15e | Ornans | 1,1 | 703 | 4 419 |
| 16e | Aïssey | 0,0 | 572 | 168 |
| 16e | Abbans-Dessous | 0,0 | 395 | 250 |
| 16e | Abbans-Dessus | 0,0 | 373 | 282 |
| 16e | Abbenans | 0,0 | 207 | 321 |
| 16e | Accolans | 0,0 | 269 | 87 |
| 16e | Adam-lès-Passavant | 0,0 | 443 | 88 |
| 16e | Adam-lès-Vercel | 0,0 | 119 | 105 |
| 16e | Aibre | 0,0 | 107 | 434 |
| 16e | Allenjoie | 0,0 | 537 | 719 |
| 16e | Allondans | 0,0 | 202 | 234 |
| 16e | Amancey | 0,0 | 439 | 744 |
| 16e | Amathay-Vésigneux | 0,0 | 749 | 175 |
| 16e | Amondans | 0,0 | 225 | 85 |
| 16e | Anteuil | 0,0 | 949 | 602 |
| 16e | Appenans | 0,0 | 166 | 385 |
| 16e | Arc-et-Senans | 0,0 | 820 | 1 620 |
| 16e | Arc-sous-Cicon | 0,0 | 1 223 | 768 |
| 16e | Arc-sous-Montenot | 0,0 | 480 | 227 |
| 16e | Arcey | 0,0 | 661 | 1 489 |
| 16e | Aubonne | 0,0 | 841 | 266 |
| 16e | Audeux | 0,0 | 364 | 420 |
| 16e | Autechaux | 0,0 | 562 | 449 |
| 16e | Avilley | 0,0 | 152 | 150 |
| 16e | Avoudrey | 0,0 | 769 | 982 |
| 16e | Échay | 0,0 | 160 | 113 |
| 16e | Échevannes | 0,0 | 303 | 88 |
| 16e | Écurcey | 0,0 | 366 | 270 |
| 16e | Émagny | 0,0 | 246 | 629 |
| 16e | Épenouse | 0,0 | 720 | 167 |
| 16e | Épenoy | 0,0 | 703 | 649 |
| 16e | Épeugney | 0,0 | 357 | 590 |
| 16e | Étalans | 0,0 | 1 783 | 1 643 |
| 16e | Étouvans | 0,0 | 289 | 823 |
| 16e | Étrabonne | 0,0 | 276 | 182 |
| 16e | Étrappe | 0,0 | 499 | 202 |
| 16e | Étray | 0,0 | 563 | 293 |
| 16e | Évillers | 0,0 | 772 | 387 |
| 16e | Badevel | 0,0 | 113 | 808 |
| 16e | Bannans | 0,0 | 1 041 | 370 |
| 16e | Bartherans | 0,0 | 150 | 60 |
| 16e | Battenans-Varin | 0,0 | 107 | 79 |
| 16e | Baume-les-Dames | 0,0 | 326 | 5 155 |
| 16e | Bavans | 0,0 | 118 | 3 582 |
| 16e | Belleherbe | 0,0 | 973 | 630 |
| 16e | Belmont | 0,0 | 563 | 79 |
| 16e | Belvoir | 0,0 | 585 | 95 |
| 16e | Blarians | 0,0 | 146 | 56 |
| 16e | Bolandoz | 0,0 | 891 | 383 |
| 16e | Bonnal | 0,0 | 238 | 20 |
| 16e | Bonnay | 0,0 | 582 | 826 |
| 16e | Bouclans | 0,0 | 906 | 1 053 |
| 16e | Boujailles | 0,0 | 1 388 | 461 |
| 16e | Bourguignon | 0,0 | 134 | 876 |
| 16e | Bournois | 0,0 | 720 | 188 |
| 16e | Bouverans | 0,0 | 919 | 461 |
| 16e | Branne | 0,0 | 105 | 179 |
| 16e | Brères | 0,0 | 156 | 78 |
| 16e | Breconchaux | 0,0 | 113 | 85 |
| 16e | Bremondans | 0,0 | 229 | 107 |
| 16e | Bretigney | 0,0 | 182 | 74 |
| 16e | Bretonvillers | 0,0 | 560 | 280 |
| 16e | Brey-et-Maison-du-Bois | 0,0 | 111 | 188 |
| 16e | Buffard | 0,0 | 105 | 187 |
| 16e | Bugny | 0,0 | 578 | 257 |
| 16e | Bulle | 0,0 | 732 | 505 |
| 16e | Burgille | 0,0 | 764 | 562 |
| 16e | Burnevillers | 0,0 | 485 | 48 |
| 16e | Busy | 0,0 | 294 | 682 |
| 16e | By | 0,0 | 264 | 79 |
| 16e | Byans-sur-Doubs | 0,0 | 277 | 613 |
| 16e | Cademène | 0,0 | 147 | 66 |
| 16e | Côtebrune | 0,0 | 258 | 76 |
| 16e | Cendrey | 0,0 | 566 | 200 |
| 16e | Cernay-l'Église | 0,0 | 278 | 319 |
| 16e | Cessey | 0,0 | 461 | 326 |
| 16e | Chaffois | 0,0 | 1 025 | 1 032 |
| 16e | Chalèze | 0,0 | 246 | 366 |
| 16e | Chalezeule | 0,0 | 198 | 1 335 |
| 16e | Chamesey | 0,0 | 424 | 143 |
| 16e | Chamesol | 0,0 | 559 | 383 |
| 16e | Champlive | 0,0 | 225 | 253 |
| 16e | Champoux | 0,0 | 123 | 90 |
| 16e | Chantrans | 0,0 | 760 | 381 |
| 16e | Chapelle-d'Huin | 0,0 | 1 494 | 549 |
| 16e | Charmauvillers | 0,0 | 299 | 285 |
| 16e | Charmoille | 0,0 | 598 | 317 |
| 16e | Charnay | 0,0 | 122 | 467 |
| 16e | Charquemont | 0,0 | 1 149 | 2 900 |
| 16e | Chassagne-Saint-Denis | 0,0 | 333 | 138 |
| 16e | Chaucenne | 0,0 | 366 | 529 |
| 16e | Chaux-lès-Passavant | 0,0 | 438 | 124 |
| 16e | Chaux-Neuve | 0,0 | 267 | 338 |
| 16e | Chay | 0,0 | 484 | 194 |
| 16e | Châtelblanc | 0,0 | 382 | 117 |
| 16e | Châtillon-Guyotte | 0,0 | 322 | 141 |
| 16e | Châtillon-le-Duc | 0,0 | 159 | 2 042 |
| 16e | Chemaudin et Vaux | 0,0 | 529 | 2 113 |
| 16e | Chenecey-Buillon | 0,0 | 330 | 491 |
| 16e | Chevigney-lès-Vercel | 0,0 | 227 | 141 |
| 16e | Chouzelot | 0,0 | 176 | 249 |
| 16e | Cléron | 0,0 | 614 | 289 |
| 16e | Consolation-Maisonnettes | 0,0 | 148 | 23 |
| 16e | Corcelle-Mieslot | 0,0 | 139 | 88 |
| 16e | Corcelles-Ferrières | 0,0 | 139 | 214 |
| 16e | Corcondray | 0,0 | 203 | 148 |
| 16e | Cour-Saint-Maurice | 0,0 | 172 | 147 |
| 16e | Courcelles | 0,0 | 183 | 102 |
| 16e | Courtefontaine | 0,0 | 475 | 247 |
| 16e | Courtetain-et-Salans | 0,0 | 619 | 93 |
| 16e | Courvières | 0,0 | 841 | 317 |
| 16e | Crosey-le-Grand | 0,0 | 632 | 158 |
| 16e | Crosey-le-Petit | 0,0 | 426 | 119 |
| 16e | Crouzet-Migette | 0,0 | 152 | 118 |
| 16e | Cubrial | 0,0 | 203 | 146 |
| 16e | Cubry | 0,0 | 190 | 104 |
| 16e | Cuse-et-Adrisans | 0,0 | 127 | 274 |
| 16e | Cussey-sur-l'Ognon | 0,0 | 460 | 1 055 |
| 16e | Cussey-sur-Lison | 0,0 | 240 | 68 |
| 16e | Dambelin | 0,0 | 540 | 512 |
| 16e | Dammartin-les-Templiers | 0,0 | 417 | 218 |
| 16e | Dampierre-sur-le-Doubs | 0,0 | 141 | 450 |
| 16e | Damprichard | 0,0 | 1 662 | 1 776 |
| 16e | Dannemarie-sur-Crète | 0,0 | 109 | 1 486 |
| 16e | Désandans | 0,0 | 245 | 709 |
| 16e | Déservillers | 0,0 | 1 306 | 341 |
| 16e | Dommartin | 0,0 | 350 | 864 |
| 16e | Dompierre-les-Tilleuls | 0,0 | 815 | 291 |
| 16e | Domprel | 0,0 | 870 | 172 |
| 16e | Doubs | 0,0 | 347 | 3 335 |
| 16e | Dung | 0,0 | 100 | 630 |
| 16e | Durnes | 0,0 | 358 | 204 |
| 16e | Esnans | 0,0 | 405 | 65 |
| 16e | Eysson | 0,0 | 472 | 121 |
| 16e | Fallerans | 0,0 | 717 | 293 |
| 16e | Ferrières-le-Lac | 0,0 | 263 | 160 |
| 16e | Ferrières-les-Bois | 0,0 | 294 | 328 |
| 16e | Fertans | 0,0 | 434 | 319 |
| 16e | Fessevillers | 0,0 | 307 | 161 |
| 16e | Flagey | 0,0 | 247 | 129 |
| 16e | Flangebouche | 0,0 | 1 427 | 850 |
| 16e | Fleurey | 0,0 | 418 | 84 |
| 16e | Fontain | 0,0 | 1 287 | 1 207 |
| 16e | Fontenelle-Montby | 0,0 | 570 | 84 |
| 16e | Fontenotte | 0,0 | 118 | 60 |
| 16e | Fourbanne | 0,0 | 116 | 155 |
| 16e | Fourcatier-et-Maison-Neuve | 0,0 | 246 | 130 |
| 16e | Fourg | 0,0 | 784 | 370 |
| 16e | Fournet-Blancheroche | 0,0 | 658 | 353 |
| 16e | Fournets-Luisans | 0,0 | 1 457 | 744 |
| 16e | Frambouhans | 0,0 | 372 | 867 |
| 16e | Franey | 0,0 | 145 | 263 |
| 16e | Franois | 0,0 | 283 | 2 257 |
| 16e | Frasne | 0,0 | 1 382 | 1 975 |
| 16e | Froidevaux | 0,0 | 271 | 83 |
| 16e | Fuans | 0,0 | 647 | 473 |
| 16e | Geneuille | 0,0 | 237 | 1 280 |
| 16e | Geney | 0,0 | 267 | 125 |
| 16e | Gennes | 0,0 | 348 | 669 |
| 16e | Germéfontaine | 0,0 | 604 | 121 |
| 16e | Gevresin | 0,0 | 323 | 158 |
| 16e | Gilley | 0,0 | 1 086 | 1 842 |
| 16e | Glamondans | 0,0 | 388 | 195 |
| 16e | Glère | 0,0 | 340 | 176 |
| 16e | Gondenans-les-Moulins | 0,0 | 208 | 84 |
| 16e | Gondenans-Montby | 0,0 | 218 | 161 |
| 16e | Gonsans | 0,0 | 774 | 554 |
| 16e | Gouhelans | 0,0 | 199 | 118 |
| 16e | Goumois | 0,0 | 173 | 181 |
| 16e | Goux-lès-Dambelin | 0,0 | 589 | 270 |
| 16e | Goux-sous-Landet | 0,0 | 130 | 61 |
| 16e | Grand'Combe-Châteleu | 0,0 | 775 | 1 491 |
| 16e | Grand'Combe-des-Bois | 0,0 | 592 | 125 |
| 16e | Grandfontaine | 0,0 | 115 | 1 827 |
| 16e | Granges-Narboz | 0,0 | 673 | 1 359 |
| 16e | Grosbois | 0,0 | 403 | 255 |
| 16e | Guillon-les-Bains | 0,0 | 100 | 108 |
| 16e | Guyans-Durnes | 0,0 | 577 | 318 |
| 16e | Guyans-Vennes | 0,0 | 1 395 | 838 |
| 16e | Houtaud | 0,0 | 164 | 1 216 |
| 16e | Hyémondans | 0,0 | 177 | 191 |
| 16e | Indevillers | 0,0 | 652 | 236 |
| 16e | Issans | 0,0 | 131 | 239 |
| 16e | Jallerange | 0,0 | 475 | 279 |
| 16e | Jougne | 0,0 | 792 | 1 937 |
| 16e | L'Hôpital-Saint-Lieffroy | 0,0 | 234 | 121 |
| 16e | L'Isle-sur-le-Doubs | 0,0 | 683 | 2 780 |
| 16e | La Bosse | 0,0 | 224 | 91 |
| 16e | La Bretenière | 0,0 | 832 | 74 |
| 16e | La Chenalotte | 0,0 | 108 | 549 |
| 16e | La Cluse-et-Mijoux | 0,0 | 653 | 1 310 |
| 16e | La Planée | 0,0 | 385 | 332 |
| 16e | La Prétière | 0,0 | 253 | 159 |
| 16e | La Rivière-Drugeon | 0,0 | 980 | 933 |
| 16e | La Sommette | 0,0 | 500 | 238 |
| 16e | La Tour-de-Sçay | 0,0 | 183 | 315 |
| 16e | La Vèze | 0,0 | 203 | 493 |
| 16e | Laire | 0,0 | 171 | 405 |
| 16e | Lanans | 0,0 | 240 | 163 |
| 16e | Landresse | 0,0 | 723 | 236 |
| 16e | Lantenne-Vertière | 0,0 | 463 | 562 |
| 16e | Larnod | 0,0 | 176 | 773 |
| 16e | Lavans-Quingey | 0,0 | 512 | 188 |
| 16e | Lavans-Vuillafans | 0,0 | 748 | 232 |
| 16e | Lavernay | 0,0 | 425 | 589 |
| 16e | Laviron | 0,0 | 1 430 | 356 |
| 16e | Le Barboux | 0,0 | 761 | 251 |
| 16e | Le Bélieu | 0,0 | 766 | 512 |
| 16e | Le Bizot | 0,0 | 414 | 305 |
| 16e | Le Luhier | 0,0 | 323 | 244 |
| 16e | Le Mémont | 0,0 | 139 | 47 |
| 16e | Le Val | 0,0 | 180 | 251 |
| 16e | Le Vernoy | 0,0 | 270 | 179 |
| 16e | Les Alliés | 0,0 | 256 | 172 |
| 16e | Les Auxons | 0,0 | 241 | 2 533 |
| 16e | Les Écorces | 0,0 | 453 | 777 |
| 16e | Les Bréseux | 0,0 | 454 | 494 |
| 16e | Les Combes | 0,0 | 892 | 777 |
| 16e | Les Fins | 0,0 | 2 017 | 3 048 |
| 16e | Les Fontenelles | 0,0 | 575 | 537 |
| 16e | Les Fourgs | 0,0 | 1 158 | 1 443 |
| 16e | Les Grangettes | 0,0 | 111 | 334 |
| 16e | Les Gras | 0,0 | 661 | 817 |
| 16e | Les Hôpitaux-Neufs | 0,0 | 129 | 967 |
| 16e | Les Hôpitaux-Vieux | 0,0 | 611 | 462 |
| 16e | Les Monts-Ronds | 0,0 | 585 | 667 |
| 16e | Les Plains-et-Grands-Essarts | 0,0 | 579 | 207 |
| 16e | Les Pontets | 0,0 | 395 | 141 |
| 16e | Les Premiers Sapins | 0,0 | 3 043 | 1 587 |
| 16e | Les Terres-de-Chaux | 0,0 | 863 | 135 |
| 16e | Les Villedieu | 0,0 | 502 | 233 |
| 16e | Levier | 0,0 | 1 700 | 2 400 |
| 16e | Liesle | 0,0 | 493 | 558 |
| 16e | Lizine | 0,0 | 106 | 87 |
| 16e | Lombard | 0,0 | 171 | 195 |
| 16e | Lomont-sur-Crête | 0,0 | 706 | 170 |
| 16e | Longechaux | 0,0 | 483 | 78 |
| 16e | Longemaison | 0,0 | 471 | 167 |
| 16e | Longevelle-lès-Russey | 0,0 | 218 | 37 |
| 16e | Longevelle-sur-Doubs | 0,0 | 196 | 646 |
| 16e | Longeville | 0,0 | 490 | 174 |
| 16e | Longevilles-Mont-d'Or | 0,0 | 405 | 625 |
| 16e | Loray | 0,0 | 580 | 623 |
| 16e | Lougres | 0,0 | 260 | 742 |
| 16e | Luxiol | 0,0 | 603 | 157 |
| 16e | Maîche | 0,0 | 1 035 | 4 254 |
| 16e | Magny-Châtelard | 0,0 | 257 | 60 |
| 16e | Maisons-du-Bois-Lièvremont | 0,0 | 1 242 | 835 |
| 16e | Malans | 0,0 | 553 | 157 |
| 16e | Malbrans | 0,0 | 508 | 155 |
| 16e | Malpas | 0,0 | 283 | 300 |
| 16e | Mamirolle | 0,0 | 520 | 1 988 |
| 16e | Mancenans | 0,0 | 470 | 321 |
| 16e | Mancenans-Lizerne | 0,0 | 404 | 181 |
| 16e | Mandeure | 0,0 | 171 | 4 612 |
| 16e | Marchaux-Chaudefontaine | 0,0 | 509 | 1 447 |
| 16e | Mathay | 0,0 | 724 | 2 115 |
| 16e | Mazerolles-le-Salin | 0,0 | 172 | 218 |
| 16e | Métabief | 0,0 | 243 | 1 375 |
| 16e | Mercey-le-Grand | 0,0 | 754 | 520 |
| 16e | Meslières | 0,0 | 241 | 323 |
| 16e | Moncley | 0,0 | 138 | 308 |
| 16e | Mondon | 0,0 | 113 | 77 |
| 16e | Mont-de-Laval | 0,0 | 784 | 194 |
| 16e | Mont-de-Vougney | 0,0 | 315 | 193 |
| 16e | Montagney-Servigney | 0,0 | 642 | 121 |
| 16e | Montancy | 0,0 | 534 | 127 |
| 16e | Montandon | 0,0 | 667 | 371 |
| 16e | Montbéliardot | 0,0 | 249 | 114 |
| 16e | Montenois | 0,0 | 617 | 1 362 |
| 16e | Montferrand-le-Château | 0,0 | 405 | 2 180 |
| 16e | Montgesoye | 0,0 | 172 | 498 |
| 16e | Montlebon | 0,0 | 1 122 | 2 244 |
| 16e | Montmahoux | 0,0 | 290 | 94 |
| 16e | Montperreux | 0,0 | 417 | 940 |
| 16e | Montrond-le-Château | 0,0 | 233 | 558 |
| 16e | Montussaint | 0,0 | 185 | 54 |
| 16e | Morteau | 0,0 | 730 | 6 953 |
| 16e | Mouthe | 0,0 | 756 | 1 037 |
| 16e | Myon | 0,0 | 262 | 182 |
| 16e | Naisey-les-Granges | 0,0 | 1 202 | 835 |
| 16e | Nancray | 0,0 | 842 | 1 308 |
| 16e | Narbief | 0,0 | 246 | 109 |
| 16e | Noël-Cerneux | 0,0 | 253 | 453 |
| 16e | Noironte | 0,0 | 420 | 405 |
| 16e | Onans | 0,0 | 569 | 368 |
| 16e | Orchamps-Vennes | 0,0 | 1 678 | 2 189 |
| 16e | Orsans | 0,0 | 178 | 179 |
| 16e | Orve | 0,0 | 499 | 59 |
| 16e | Osse | 0,0 | 350 | 372 |
| 16e | Ougney-Douvot | 0,0 | 136 | 252 |
| 16e | Ouhans | 0,0 | 825 | 398 |
| 16e | Ouvans | 0,0 | 522 | 68 |
| 16e | Oye-et-Pallet | 0,0 | 642 | 709 |
| 16e | Palise | 0,0 | 197 | 150 |
| 16e | Paroy | 0,0 | 578 | 116 |
| 16e | Passavant | 0,0 | 927 | 191 |
| 16e | Passonfontaine | 0,0 | 922 | 331 |
| 16e | Pays-de-Clerval | 0,0 | 837 | 1 174 |
| 16e | Péseux | 0,0 | 271 | 133 |
| 16e | Pelousey | 0,0 | 259 | 1 617 |
| 16e | Pessans | 0,0 | 380 | 89 |
| 16e | Petite-Chaux | 0,0 | 320 | 177 |
| 16e | Pierrefontaine-lès-Blamont | 0,0 | 456 | 484 |
| 16e | Pierrefontaine-les-Varans | 0,0 | 2 014 | 1 356 |
| 16e | Pirey | 0,0 | 228 | 2 156 |
| 16e | Placey | 0,0 | 174 | 197 |
| 16e | Plaimbois-du-Miroir | 0,0 | 503 | 276 |
| 16e | Plaimbois-Vennes | 0,0 | 360 | 113 |
| 16e | Pontarlier | 0,0 | 1 210 | 18 067 |
| 16e | Pouilley-Français | 0,0 | 341 | 816 |
| 16e | Pouilley-les-Vignes | 0,0 | 378 | 2 195 |
| 16e | Pouligney-Lusans | 0,0 | 660 | 850 |
| 16e | Présentevillers | 0,0 | 429 | 461 |
| 16e | Provenchère | 0,0 | 609 | 142 |
| 16e | Puessans | 0,0 | 176 | 32 |
| 16e | Pugey | 0,0 | 392 | 676 |
| 16e | Quingey | 0,0 | 246 | 1 299 |
| 16e | Rahon | 0,0 | 269 | 140 |
| 16e | Rancenay | 0,0 | 118 | 436 |
| 16e | Randevillers | 0,0 | 396 | 106 |
| 16e | Rang | 0,0 | 306 | 389 |
| 16e | Raynans | 0,0 | 218 | 338 |
| 16e | Rémondans-Vaivre | 0,0 | 173 | 205 |
| 16e | Reculfoz | 0,0 | 190 | 45 |
| 16e | Remoray-Boujeons | 0,0 | 933 | 466 |
| 16e | Renédale | 0,0 | 297 | 41 |
| 16e | Reugney | 0,0 | 527 | 268 |
| 16e | Rigney | 0,0 | 746 | 367 |
| 16e | Rignosot | 0,0 | 380 | 106 |
| 16e | Rillans | 0,0 | 611 | 97 |
| 16e | Roche-lès-Clerval | 0,0 | 258 | 98 |
| 16e | Roches-lès-Blamont | 0,0 | 418 | 612 |
| 16e | Rognon | 0,0 | 154 | 44 |
| 16e | Ronchaux | 0,0 | 162 | 103 |
| 16e | Roset-Fluans | 0,0 | 552 | 599 |
| 16e | Rosières-sur-Barbèche | 0,0 | 241 | 108 |
| 16e | Rougemontot | 0,0 | 139 | 87 |
| 16e | Rouhe | 0,0 | 173 | 87 |
| 16e | Roulans | 0,0 | 267 | 1 125 |
| 16e | Ruffey-le-Château | 0,0 | 233 | 366 |
| 16e | Rurey | 0,0 | 516 | 354 |
| 16e | Saône | 0,0 | 818 | 3 195 |
| 16e | Saint-Georges-Armont | 0,0 | 206 | 122 |
| 16e | Saint-Gorgon-Main | 0,0 | 353 | 250 |
| 16e | Saint-Hippolyte | 0,0 | 202 | 981 |
| 16e | Saint-Juan | 0,0 | 491 | 191 |
| 16e | Saint-Julien-lès-Montbéliard | 0,0 | 202 | 158 |
| 16e | Saint-Julien-lès-Russey | 0,0 | 258 | 181 |
| 16e | Saint-Point-Lac | 0,0 | 298 | 306 |
| 16e | Saint-Vit | 0,0 | 514 | 5 133 |
| 16e | Sainte-Colombe | 0,0 | 281 | 488 |
| 16e | Sarrageois | 0,0 | 380 | 197 |
| 16e | Saules | 0,0 | 317 | 234 |
| 16e | Sauvagney | 0,0 | 413 | 196 |
| 16e | Séchin | 0,0 | 157 | 114 |
| 16e | Scey-Maisières | 0,0 | 119 | 286 |
| 16e | Seloncourt | 0,0 | 140 | 5 854 |
| 16e | Semondans | 0,0 | 122 | 301 |
| 16e | Septfontaines | 0,0 | 1 007 | 371 |
| 16e | Serre-les-Sapins | 0,0 | 245 | 2 004 |
| 16e | Servin | 0,0 | 744 | 195 |
| 16e | Silley-Amancey | 0,0 | 450 | 129 |
| 16e | Silley-Bléfond | 0,0 | 422 | 54 |
| 16e | Solemont | 0,0 | 385 | 131 |
| 16e | Soulce-Cernay | 0,0 | 235 | 136 |
| 16e | Sourans | 0,0 | 112 | 113 |
| 16e | Surmont | 0,0 | 620 | 127 |
| 16e | Tallans | 0,0 | 134 | 47 |
| 16e | Tarcenay-Foucherans | 0,0 | 1 000 | 1 498 |
| 16e | Thiébouhans | 0,0 | 305 | 229 |
| 16e | Thulay | 0,0 | 110 | 203 |
| 16e | Thurey-le-Mont | 0,0 | 105 | 114 |
| 16e | Torpes | 0,0 | 771 | 995 |
| 16e | Touillon-et-Loutelet | 0,0 | 255 | 262 |
| 16e | Tournans | 0,0 | 1 369 | 112 |
| 16e | Trépot | 0,0 | 593 | 565 |
| 16e | Trévillers | 0,0 | 968 | 533 |
| 16e | Tressandans | 0,0 | 134 | 28 |
| 16e | Urtière | 0,0 | 119 | 15 |
| 16e | Uzelle | 0,0 | 159 | 194 |
| 16e | Vaire | 0,0 | 203 | 812 |
| 16e | Val-de-Roulans | 0,0 | 197 | 190 |
| 16e | Valdahon | 0,0 | 356 | 5 705 |
| 16e | Valleroy | 0,0 | 235 | 148 |
| 16e | Valonne | 0,0 | 337 | 269 |
| 16e | Valoreille | 0,0 | 487 | 128 |
| 16e | Vandoncourt | 0,0 | 225 | 788 |
| 16e | Vaucluse | 0,0 | 236 | 115 |
| 16e | Vauclusotte | 0,0 | 283 | 74 |
| 16e | Vaufrey | 0,0 | 310 | 147 |
| 16e | Vaux-et-Chantegrue | 0,0 | 431 | 689 |
| 16e | Vellerot-lès-Belvoir | 0,0 | 232 | 95 |
| 16e | Vellerot-lès-Vercel | 0,0 | 400 | 65 |
| 16e | Vellevans | 0,0 | 369 | 253 |
| 16e | Venise | 0,0 | 418 | 518 |
| 16e | Vercel-Villedieu-le-Camp | 0,0 | 1 033 | 1 762 |
| 16e | Vergranne | 0,0 | 378 | 116 |
| 16e | Vernierfontaine | 0,0 | 706 | 486 |
| 16e | Vernois-lès-Belvoir | 0,0 | 148 | 50 |
| 16e | Verrières-de-Joux | 0,0 | 379 | 464 |
| 16e | Viéthorey | 0,0 | 190 | 86 |
| 16e | Vieux-Charmont | 0,0 | 168 | 2 786 |
| 16e | Villars-lès-Blamont | 0,0 | 113 | 469 |
| 16e | Villars-Saint-Georges | 0,0 | 305 | 283 |
| 16e | Villeneuve-d'Amont | 0,0 | 460 | 213 |
| 16e | Villers-Chief | 0,0 | 386 | 148 |
| 16e | Villers-Grélot | 0,0 | 482 | 152 |
| 16e | Villers-la-Combe | 0,0 | 328 | 49 |
| 16e | Villers-le-Lac | 0,0 | 956 | 5 292 |
| 16e | Villers-Saint-Martin | 0,0 | 1 298 | 225 |
| 16e | Voillans | 0,0 | 203 | 193 |
| 16e | Voires | 0,0 | 191 | 77 |
| 16e | Vorges-les-Pins | 0,0 | 202 | 562 |
| 16e | Vuillecin | 0,0 | 751 | 687 |
| 16e | Vyt-lès-Belvoir | 0,0 | 298 | 179 |
Méthode
Surfaces certifiées bio ou en conversion des exploitations de la commune, rapportées à la surface agricole utilisée du recensement agricole 2020. Seules les communes comptant au moins 100 hectares agricoles sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Les surfaces sont comptées dans la commune du siège de l'exploitation, pas forcément là où se trouvent les champs. Les deux sources n'ont pas la même année.
- Communes les plus engagées dans le bio de Bourgogne-Franche-Comté
- Communes les plus engagées dans le bio de France
Tous les palmarès des communes du Doubs
ℹ️ Source : Agence Bio (surfaces bio par commune) et Agreste, recensement agricole 2020, données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.