Les communes les plus solaires du Doubs
Puissance solaire installée en 2025 : classement des 190 communes du Doubs. Étupes arrive en tête avec 4 427 kW pour 1 000 habitants, Arbouans ferme la marche avec 32 kW pour 1 000 habitants.
Puissance des installations photovoltaïques raccordées au réseau (toits, ombrières, centrales au sol), en kilowatts pour 1 000 habitants.
- 238kW pour 1 000 habitants : ensemble des communes du Doubs
- 199kW pour 1 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 441kW pour 1 000 habitants : ensemble de la France
- 190communes classées
Les 10 communes les plus solaires
| Rang | Commune | KW pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Étupes | 4 427 |
| 2e | Exincourt | 2 586 |
| 3e | Longevilles-Mont-d'Or | 1 415 |
| 4e | Étalans | 1 260 |
| 5e | Chapelle-d'Huin | 1 257 |
| 6e | Rochejean | 1 244 |
| 7e | Naisey-les-Granges | 1 230 |
| 8e | Allenjoie | 1 182 |
| 9e | Bouclans | 916 |
| 10e | Arc-sous-Cicon | 899 |
Les 10 communes les moins solaires
| Rang | Commune | KW pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Arbouans | 32 |
| 1re | Grand-Charmont | 32 |
| 3e | Audincourt | 40 |
| 4e | Beure | 43 |
| 5e | Émagny | 46 |
| 6e | Saint-Hippolyte | 47 |
| 7e | Sainte-Suzanne | 49 |
| 8e | Besançon | 53 |
| 9e | Novillars | 54 |
| 10e | Mandeure | 56 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Doubs
| Rang | Commune | Puissance solaire installée | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Étupes | 4 427 | 3 689 |
| 2e | Exincourt | 2 586 | 3 277 |
| 3e | Longevilles-Mont-d'Or | 1 415 | 625 |
| 4e | Étalans | 1 260 | 1 643 |
| 5e | Chapelle-d'Huin | 1 257 | 549 |
| 6e | Rochejean | 1 244 | 754 |
| 7e | Naisey-les-Granges | 1 230 | 835 |
| 8e | Allenjoie | 1 182 | 719 |
| 9e | Bouclans | 916 | 1 053 |
| 10e | Arc-sous-Cicon | 899 | 768 |
| 11e | Bulle | 885 | 505 |
| 12e | Vuillecin | 853 | 687 |
| 13e | Gonsans | 821 | 554 |
| 14e | Roset-Fluans | 773 | 599 |
| 15e | Vaux-et-Chantegrue | 768 | 689 |
| 16e | Amancey | 760 | 744 |
| 17e | Dannemarie-sur-Crète | 743 | 1 486 |
| 18e | Les Premiers Sapins | 687 | 1 587 |
| 18e | Loray | 687 | 623 |
| 20e | Mamirolle | 647 | 1 988 |
| 21e | Le Bélieu | 645 | 512 |
| 22e | Labergement-Sainte-Marie | 638 | 1 273 |
| 23e | Maisons-du-Bois-Lièvremont | 623 | 835 |
| 24e | Les Monts-Ronds | 535 | 667 |
| 25e | Pouilley-les-Vignes | 522 | 2 195 |
| 26e | Bavans | 484 | 3 582 |
| 27e | Les Fins | 479 | 3 048 |
| 28e | Guyans-Vennes | 461 | 838 |
| 29e | Épenoy | 458 | 649 |
| 30e | Montenois | 455 | 1 362 |
| 31e | Oye-et-Pallet | 451 | 709 |
| 32e | Les Fontenelles | 450 | 537 |
| 33e | Longevelle-sur-Doubs | 422 | 646 |
| 34e | Doubs | 421 | 3 335 |
| 35e | Fontain | 413 | 1 207 |
| 36e | Chemaudin et Vaux | 411 | 2 113 |
| 37e | Grandfontaine | 393 | 1 827 |
| 37e | Levier | 393 | 2 400 |
| 39e | Bonnay | 387 | 826 |
| 40e | Devecey | 375 | 1 296 |
| 40e | Roulans | 375 | 1 125 |
| 42e | Liesle | 362 | 558 |
| 43e | Arc-et-Senans | 353 | 1 620 |
| 43e | Bourguignon | 353 | 876 |
| 45e | Pays-de-Clerval | 352 | 1 174 |
| 46e | Chaffois | 347 | 1 032 |
| 47e | Mercey-le-Grand | 346 | 520 |
| 48e | La Rivière-Drugeon | 343 | 933 |
| 49e | Pierrefontaine-les-Varans | 342 | 1 356 |
| 50e | Mathay | 340 | 2 115 |
| 51e | Pugey | 339 | 676 |
| 52e | Les Fourgs | 323 | 1 443 |
| 53e | Lantenne-Vertière | 321 | 562 |
| 54e | Roche-lez-Beaupré | 320 | 2 158 |
| 55e | Saône | 312 | 3 195 |
| 56e | Flangebouche | 308 | 850 |
| 57e | Montrond-le-Château | 305 | 558 |
| 58e | Chalezeule | 299 | 1 335 |
| 58e | Marchaux-Chaudefontaine | 299 | 1 447 |
| 60e | Frambouhans | 295 | 867 |
| 60e | L'Isle-sur-le-Doubs | 295 | 2 780 |
| 62e | Ornans | 293 | 4 419 |
| 63e | Orchamps-Vennes | 292 | 2 189 |
| 64e | Boussières | 287 | 1 208 |
| 65e | Frasne | 285 | 1 975 |
| 66e | Fournets-Luisans | 280 | 744 |
| 67e | Montlebon | 277 | 2 244 |
| 68e | Le Russey | 270 | 2 599 |
| 69e | Anteuil | 268 | 602 |
| 70e | Jougne | 265 | 1 937 |
| 70e | Vercel-Villedieu-le-Camp | 265 | 1 762 |
| 72e | Chaucenne | 264 | 529 |
| 73e | Bonnétage | 263 | 987 |
| 73e | Sancey | 263 | 1 385 |
| 75e | Pouligney-Lusans | 262 | 850 |
| 76e | Vieux-Charmont | 258 | 2 786 |
| 77e | Val-d'Usiers | 251 | 2 132 |
| 78e | Désandans | 249 | 709 |
| 79e | L'Hôpital-du-Grosbois | 248 | 611 |
| 80e | Avoudrey | 246 | 982 |
| 80e | Torpes | 246 | 995 |
| 82e | Baume-les-Dames | 243 | 5 155 |
| 83e | Arçon | 227 | 961 |
| 83e | Pirey | 227 | 2 156 |
| 85e | Houtaud | 224 | 1 216 |
| 85e | La Chenalotte | 224 | 549 |
| 87e | Les Combes | 221 | 777 |
| 88e | Damprichard | 220 | 1 776 |
| 88e | Geneuille | 220 | 1 280 |
| 90e | Pouilley-Français | 218 | 816 |
| 91e | La Chaux | 213 | 614 |
| 92e | Maîche | 211 | 4 254 |
| 93e | Valdahon | 209 | 5 705 |
| 94e | Granges-Narboz | 203 | 1 359 |
| 95e | Les Écorces | 199 | 777 |
| 95e | Vorges-les-Pins | 199 | 562 |
| 97e | Saint-Vit | 195 | 5 133 |
| 98e | Serre-les-Sapins | 194 | 2 004 |
| 99e | Gilley | 192 | 1 842 |
| 100e | Roches-lès-Blamont | 189 | 612 |
| 101e | Charquemont | 188 | 2 900 |
| 101e | Villers-le-Lac | 188 | 5 292 |
| 103e | Châtillon-le-Duc | 185 | 2 042 |
| 103e | Morteau | 185 | 6 953 |
| 105e | Les Auxons | 183 | 2 533 |
| 106e | Franois | 167 | 2 257 |
| 107e | Pelousey | 166 | 1 617 |
| 108e | Fesches-le-Châtel | 164 | 2 129 |
| 109e | Gennes | 163 | 669 |
| 110e | Dung | 162 | 630 |
| 111e | Lavernay | 160 | 589 |
| 111e | Les Gras | 160 | 817 |
| 113e | Belleherbe | 158 | 630 |
| 114e | Abbévillers | 157 | 1 071 |
| 114e | Nancray | 157 | 1 308 |
| 116e | Pays-de-Montbenoît | 156 | 1 923 |
| 117e | Larnod | 154 | 773 |
| 118e | Busy | 152 | 682 |
| 119e | Dasle | 150 | 1 363 |
| 120e | Montfaucon | 149 | 1 622 |
| 121e | Arcey | 147 | 1 489 |
| 122e | Saint-Maurice-Colombier | 146 | 875 |
| 123e | Berche | 143 | 534 |
| 124e | Dambelin | 142 | 512 |
| 124e | Montperreux | 142 | 940 |
| 124e | Thise | 142 | 2 994 |
| 127e | Rougemont | 141 | 1 051 |
| 128e | Tarcenay-Foucherans | 139 | 1 498 |
| 129e | Sainte-Marie | 134 | 648 |
| 130e | Vandoncourt | 130 | 788 |
| 131e | Quingey | 129 | 1 299 |
| 132e | Dambenois | 128 | 733 |
| 133e | Épeugney | 125 | 590 |
| 133e | La Cluse-et-Mijoux | 125 | 1 310 |
| 135e | Avanne-Aveney | 123 | 2 256 |
| 135e | Dommartin | 123 | 864 |
| 135e | Les Hôpitaux-Neufs | 123 | 967 |
| 135e | Miserey-Salines | 123 | 2 661 |
| 139e | Montécheroux | 118 | 563 |
| 139e | Osselle-Routelle | 118 | 961 |
| 141e | Amagney | 116 | 934 |
| 141e | Grand'Combe-Châteleu | 116 | 1 491 |
| 143e | Métabief | 109 | 1 375 |
| 143e | Mouthe | 109 | 1 037 |
| 145e | Vaire | 108 | 812 |
| 146e | Montferrand-le-Château | 107 | 2 180 |
| 147e | Écot | 106 | 510 |
| 148e | Trévillers | 104 | 533 |
| 149e | Colombier-Fontaine | 100 | 1 232 |
| 149e | Cussey-sur-l'Ognon | 100 | 1 055 |
| 151e | Bethoncourt | 98 | 5 308 |
| 152e | Malbuisson | 97 | 903 |
| 153e | Sochaux | 92 | 3 721 |
| 154e | Badevel | 91 | 808 |
| 154e | Deluz | 91 | 630 |
| 154e | Pont-de-Roide-Vermondans | 91 | 3 912 |
| 157e | Burgille | 89 | 562 |
| 158e | Montbéliard | 88 | 24 672 |
| 159e | Lougres | 87 | 742 |
| 160e | École-Valentin | 83 | 2 579 |
| 161e | Taillecourt | 82 | 1 144 |
| 162e | Byans-sur-Doubs | 81 | 613 |
| 163e | Dampierre-les-Bois | 80 | 1 615 |
| 164e | Voujeaucourt | 78 | 3 174 |
| 165e | Moncey | 77 | 610 |
| 165e | Seloncourt | 77 | 5 854 |
| 165e | Venise | 77 | 518 |
| 168e | Étouvans | 72 | 823 |
| 168e | Morre | 72 | 1 303 |
| 170e | Blamont | 71 | 1 225 |
| 170e | Recologne | 71 | 730 |
| 172e | Hérimoncourt | 70 | 3 508 |
| 172e | Trépot | 70 | 565 |
| 174e | Pontarlier | 67 | 18 067 |
| 174e | Vieilley | 67 | 664 |
| 176e | Bart | 61 | 1 985 |
| 176e | Nommay | 61 | 1 596 |
| 176e | Valentigney | 61 | 10 501 |
| 179e | Courcelles-lès-Montbéliard | 60 | 1 370 |
| 180e | Vuillafans | 58 | 669 |
| 181e | Mandeure | 56 | 4 612 |
| 182e | Novillars | 54 | 1 334 |
| 183e | Besançon | 53 | 118 489 |
| 184e | Sainte-Suzanne | 49 | 1 501 |
| 185e | Saint-Hippolyte | 47 | 981 |
| 186e | Émagny | 46 | 629 |
| 187e | Beure | 43 | 1 305 |
| 188e | Audincourt | 40 | 14 071 |
| 189e | Arbouans | 32 | 876 |
| 189e | Grand-Charmont | 32 | 5 873 |
Méthode
Puissance des installations photovoltaïques raccordées au réseau (toits, ombrières, centrales au sol), en kilowatts pour 1 000 habitants. Seules les communes comptant au moins 500 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Les installations sont rattachées à la commune de leur point de raccordement au réseau. Une commune absente du registre compte pour 0.
Autres classements : Énergie
- Part des passoires thermiques (DPE F et G)
- Puissance d'électricité renouvelable installée
- Électricité résidentielle par compteur
- Gaz résidentiel par compteur
Tous les palmarès des communes du Doubs
ℹ️ Source : RTE, Enedis, EDF SEI et ELD, registre national des installations de production d'électricité (31 décembre 2025), données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.