Les communes où naissent le plus de bébés du Doubs
Naissances pour 1 000 habitants en 2025 : classement des 103 communes du Doubs. Jougne arrive en tête avec 16,2 naissances pour 1 000 habitants, Taillecourt ferme la marche avec 3,2 naissances pour 1 000 habitants.
Nombre moyen de naissances par an sur les trois dernières années publiées, selon le domicile de la mère, pour 1 000 habitants.
- 9,1naissances pour 1 000 habitants : ensemble des communes du Doubs
- 8,9naissances pour 1 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 9,7naissances pour 1 000 habitants : ensemble de la France
- 103communes classées
Les 10 communes où naissent le plus de bébés
| Rang | Commune | Naissances pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Jougne | 16,2 |
| 2e | Beure | 16,1 |
| 3e | Mouthe | 14,1 |
| 4e | Métabief | 13,3 |
| 5e | Le Russey | 13,0 |
| 6e | École-Valentin | 12,8 |
| 7e | Sochaux | 12,3 |
| 7e | Villers-le-Lac | 12,3 |
| 9e | Pontarlier | 12,2 |
| 10e | Houtaud | 12,1 |
Les 10 communes où naissent le moins de bébés
| Rang | Commune | Naissances pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Taillecourt | 3,2 |
| 2e | Montenois | 3,9 |
| 3e | Bart | 4,5 |
| 4e | Pont-de-Roide-Vermondans | 4,7 |
| 5e | Blamont | 4,9 |
| 6e | Devecey | 5,1 |
| 7e | Chalezeule | 5,2 |
| 8e | Pirey | 5,4 |
| 9e | Mathay | 5,7 |
| 9e | Pays-de-Clerval | 5,7 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Doubs
| Rang | Commune | Naissances pour 1 000 habitants | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Jougne | 16,2 | 1 937 |
| 2e | Beure | 16,1 | 1 305 |
| 3e | Mouthe | 14,1 | 1 037 |
| 4e | Métabief | 13,3 | 1 375 |
| 5e | Le Russey | 13,0 | 2 599 |
| 6e | École-Valentin | 12,8 | 2 579 |
| 7e | Sochaux | 12,3 | 3 721 |
| 7e | Villers-le-Lac | 12,3 | 5 292 |
| 9e | Pontarlier | 12,2 | 18 067 |
| 10e | Houtaud | 12,1 | 1 216 |
| 11e | Levier | 11,9 | 2 400 |
| 12e | Boussières | 11,6 | 1 208 |
| 12e | Chaffois | 11,6 | 1 032 |
| 12e | Frasne | 11,6 | 1 975 |
| 12e | Pays-de-Montbenoît | 11,6 | 1 923 |
| 16e | Granges-Narboz | 11,3 | 1 359 |
| 16e | Orchamps-Vennes | 11,3 | 2 189 |
| 18e | La Cluse-et-Mijoux | 11,2 | 1 310 |
| 19e | Audincourt | 11,1 | 14 071 |
| 19e | Les Premiers Sapins | 11,1 | 1 587 |
| 21e | Charquemont | 10,9 | 2 900 |
| 22e | Labergement-Sainte-Marie | 10,7 | 1 273 |
| 23e | Valdahon | 10,3 | 5 705 |
| 24e | Les Fourgs | 10,2 | 1 443 |
| 24e | Vercel-Villedieu-le-Camp | 10,2 | 1 762 |
| 26e | Dampierre-les-Bois | 10,1 | 1 615 |
| 26e | Vieux-Charmont | 10,1 | 2 786 |
| 28e | Abbévillers | 10,0 | 1 071 |
| 28e | Châtillon-le-Duc | 10,0 | 2 042 |
| 28e | Tarcenay-Foucherans | 10,0 | 1 498 |
| 31e | Fesches-le-Châtel | 9,9 | 2 129 |
| 31e | Geneuille | 9,9 | 1 280 |
| 31e | Grand-Charmont | 9,9 | 5 873 |
| 31e | Montbéliard | 9,9 | 24 672 |
| 35e | Bethoncourt | 9,8 | 5 308 |
| 35e | Bouclans | 9,8 | 1 053 |
| 35e | Cussey-sur-l'Ognon | 9,8 | 1 055 |
| 35e | Pierrefontaine-les-Varans | 9,8 | 1 356 |
| 35e | Val-d'Usiers | 9,8 | 2 132 |
| 40e | Étalans | 9,7 | 1 643 |
| 40e | Franois | 9,7 | 2 257 |
| 40e | Morteau | 9,7 | 6 953 |
| 40e | Seloncourt | 9,7 | 5 854 |
| 44e | Mamirolle | 9,6 | 1 988 |
| 45e | Montlebon | 9,5 | 2 244 |
| 46e | Serre-les-Sapins | 9,3 | 2 004 |
| 47e | Gilley | 9,2 | 1 842 |
| 47e | Grand'Combe-Châteleu | 9,2 | 1 491 |
| 47e | Maîche | 9,2 | 4 254 |
| 47e | Valentigney | 9,2 | 10 501 |
| 51e | Besançon | 9,1 | 118 489 |
| 52e | Doubs | 8,9 | 3 335 |
| 52e | Pelousey | 8,9 | 1 617 |
| 54e | Exincourt | 8,5 | 3 277 |
| 54e | Marchaux-Chaudefontaine | 8,5 | 1 447 |
| 56e | Baume-les-Dames | 8,4 | 5 155 |
| 56e | Montferrand-le-Château | 8,4 | 2 180 |
| 56e | Morre | 8,4 | 1 303 |
| 56e | Nommay | 8,4 | 1 596 |
| 60e | Roche-lez-Beaupré | 8,3 | 2 158 |
| 61e | Arc-et-Senans | 8,2 | 1 620 |
| 62e | Damprichard | 8,1 | 1 776 |
| 62e | Miserey-Salines | 8,1 | 2 661 |
| 64e | Étupes | 8,0 | 3 689 |
| 64e | Bavans | 8,0 | 3 582 |
| 64e | Grandfontaine | 8,0 | 1 827 |
| 64e | Montfaucon | 8,0 | 1 622 |
| 68e | Hérimoncourt | 7,8 | 3 508 |
| 68e | Saône | 7,8 | 3 195 |
| 70e | Chemaudin et Vaux | 7,7 | 2 113 |
| 71e | Rougemont | 7,6 | 1 051 |
| 72e | Courcelles-lès-Montbéliard | 7,5 | 1 370 |
| 72e | Les Fins | 7,5 | 3 048 |
| 72e | Novillars | 7,5 | 1 334 |
| 72e | Saint-Vit | 7,5 | 5 133 |
| 76e | Mandeure | 7,4 | 4 612 |
| 76e | Nancray | 7,4 | 1 308 |
| 78e | Sancey | 7,2 | 1 385 |
| 79e | Les Auxons | 7,1 | 2 533 |
| 80e | Voujeaucourt | 6,9 | 3 174 |
| 81e | Quingey | 6,7 | 1 299 |
| 82e | Avanne-Aveney | 6,6 | 2 256 |
| 82e | Dasle | 6,6 | 1 363 |
| 82e | Fontain | 6,6 | 1 207 |
| 82e | L'Isle-sur-le-Doubs | 6,6 | 2 780 |
| 86e | Colombier-Fontaine | 6,5 | 1 232 |
| 86e | Thise | 6,5 | 2 994 |
| 88e | Ornans | 6,2 | 4 419 |
| 89e | Dannemarie-sur-Crète | 6,1 | 1 486 |
| 90e | Sainte-Suzanne | 6,0 | 1 501 |
| 91e | Roulans | 5,9 | 1 125 |
| 92e | Arcey | 5,8 | 1 489 |
| 92e | Pouilley-les-Vignes | 5,8 | 2 195 |
| 94e | Mathay | 5,7 | 2 115 |
| 94e | Pays-de-Clerval | 5,7 | 1 174 |
| 96e | Pirey | 5,4 | 2 156 |
| 97e | Chalezeule | 5,2 | 1 335 |
| 98e | Devecey | 5,1 | 1 296 |
| 99e | Blamont | 4,9 | 1 225 |
| 100e | Pont-de-Roide-Vermondans | 4,7 | 3 912 |
| 101e | Bart | 4,5 | 1 985 |
| 102e | Montenois | 3,9 | 1 362 |
| 103e | Taillecourt | 3,2 | 1 144 |
Méthode
Nombre moyen de naissances par an sur les trois dernières années publiées, selon le domicile de la mère, pour 1 000 habitants. Seules les communes comptant au moins 1 000 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
- Communes où naissent le plus de bébés de Bourgogne-Franche-Comté
- Communes où naissent le plus de bébés de France
Autres classements : Population
Tous les palmarès des communes du Doubs
ℹ️ Source : Insee, naissances domiciliées par commune, données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.