Décès enregistrés dans la commune de Montagney (Haute-Saône)
En 2026 (jusqu'à fin décembre), 12 décès ont été enregistrés à Montagney , à l'âge moyen de 83,3 ans ; en 2025, il y en avait eu 22 . Ces chiffres comptent les décès survenus sur le territoire de la commune (domicile, hôpital, maison de retraite…), que la personne y ait habité ou non.
Liste des décès enregistrés à Montagney
34 personnes décédées à Montagney depuis le 1er janvier 2025, de la plus récente à la plus ancienne, d'après le fichier des personnes décédées de l'INSEE. Des homonymies sont possibles.
| Personne | Naissance | Lieu de naissance | Décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Michel Eugene Pierre RINGUELETMontot (70) | 17/07/1936 | Montot (70) | 18/09/2026 | 90 ans |
| Chantal Marie Alice GRIMEBesancon (25) | 21/10/1946 | Besancon (25) | 15/09/2026 | 79 ans |
| Maria De Lourdes BARROCA BRAZPortugal | 19/07/1942 | Portugal | 18/08/2026 | 84 ans |
| Jean Andre Georges CARDINAUXMontagney-Servigney (25) | 05/07/1948 | Montagney-Servigney (25) | 16/07/2026 | 78 ans |
| Marie-Claire DEMOLOMBEChenevrey-et-Morogne (70) | 06/05/1948 | Chenevrey-et-Morogne (70) | 03/06/2026 | 78 ans |
| Madeleine Marguerite CHEVENEMENTHyevre-Magny (25) | 06/01/1935 | Hyevre-Magny (25) | 22/05/2026 | 91 ans |
| Michel Roger Maurice GREVETBesancon (25) | 01/03/1954 | Besancon (25) | 18/05/2026 | 72 ans |
| Josiane Liliane Jeannine BACHEROTGatey (39) | 30/11/1952 | Gatey (39) | 18/04/2026 | 73 ans |
| Liliane BATAILLARDGatey (39) | 19/09/1939 | Gatey (39) | 25/02/2026 | 86 ans |
| Marie Louise DALLEMBouzonville (57) | 13/05/1937 | Bouzonville (57) | 30/01/2026 | 88 ans |
| Emile Pierre Joseph MARCELSaint-Broing (70) | 02/02/1932 | Saint-Broing (70) | 23/01/2026 | 93 ans |
| Arlette Julie Marcelle JACQUINPin (70) | 22/07/1938 | Pin (70) | 14/01/2026 | 87 ans |
| Berthe Marie Josephine NARDINSartene (20) | 21/04/1940 | Sartene (20) | 30/12/2025 | 85 ans |
| Christian Jean BERGERCugney (70) | 26/03/1949 | Cugney (70) | 08/12/2025 | 76 ans |
| Yvette GREMILLETLaval-sur-Vologne (88) | 10/08/1938 | Laval-sur-Vologne (88) | 03/12/2025 | 87 ans |
| Jocelyne Ginette Rolande POIGNANDBesancon (25) | 09/12/1958 | Besancon (25) | 15/11/2025 | 66 ans |
| Maria Giuseppina FUMAGALLIItalie | 22/08/1939 | Italie | 14/11/2025 | 86 ans |
| Josette Charlotte Marie CAILLEGray (70) | 04/11/1945 | Gray (70) | 09/10/2025 | 79 ans |
| Serge Andre Gaston JUYLavigney (70) | 14/11/1937 | Lavigney (70) | 07/10/2025 | 87 ans |
| Emiliana GARCIA ADRADOSEspagne | 30/06/1930 | Espagne | 28/09/2025 | 95 ans |
| Patrick CORDIERBesancon (25) | 17/07/1964 | Besancon (25) | 21/09/2025 | 61 ans |
| Denise Marie Leonie LABUCHEBesancon (25) | 21/08/1931 | Besancon (25) | 20/09/2025 | 94 ans |
| Martine Noelle Charlotte Marie MAUPRIVEZChevigney-sur-l'Ognon (25) | 10/01/1946 | Chevigney-sur-l'Ognon (25) | 12/08/2025 | 79 ans |
| Jean-Claude Rene Joseph GUINCHARDBaume-les-Dames (25) | 24/03/1944 | Baume-les-Dames (25) | 10/08/2025 | 81 ans |
| Marlene Danielle JETILLamentin (971) | 11/12/1951 | Lamentin (971) | 21/06/2025 | 73 ans |
| Yves Louis GUIDATGranges-de-Plombieres (88) | 22/02/1947 | Granges-de-Plombieres (88) | 14/06/2025 | 78 ans |
| Nicole Emilie Clotilde TISSERANDOsselle-Routelle (25) | 29/05/1931 | Osselle-Routelle (25) | 02/06/2025 | 94 ans |
| Yvette Marie Therese KOEHLERDijon (21) | 26/07/1932 | Dijon (21) | 12/05/2025 | 92 ans |
| Monique Marie BOISSONNADEDijon (21) | 05/12/1947 | Dijon (21) | 03/05/2025 | 77 ans |
| Anne-Marie Michelle LAIGRELyon 2e arrondissement (69) | 04/02/1945 | Lyon 2e arrondissement (69) | 17/04/2025 | 80 ans |
| Lucette Georgette CHRISMENTFontenay (88) | 05/11/1931 | Fontenay (88) | 16/04/2025 | 93 ans |
| Daniel Gabriel Emile COMTEMorteau (25) | 10/02/1938 | Morteau (25) | 25/03/2025 | 87 ans |
| Jacqueline Claire Lucienne ROUGYChaussin (39) | 14/12/1929 | Chaussin (39) | 21/01/2025 | 95 ans |
| Andre Raymond JANSSENSParis 14e arrondissement (75) | 23/10/1932 | Paris 14e arrondissement (75) | 13/01/2025 | 92 ans |
Décès enregistrés à Montagney en 2026
- 12décès depuis le 1er janvier
- 83,3 ansâge moyen au décès (département : 80,2 ans, France : 79,5 ans)
- 8femmes
- 4hommes
Par mois
| Mois | Décès | |
|---|---|---|
| Janvier | 3 | |
| Février | 1 | |
| Avril | 1 | |
| Mai | 2 | |
| Juin | 1 | |
| Juillet | 1 | |
| Août | 1 | |
| Septembre | 2 |
Par âge
| Âge au décès | Décès | Montagney | France |
|---|---|---|---|
| Moins de 60 ans | 0 | 0 % | 9 % |
| De 60 à 74 ans | 2 | 17 % | 20 % |
| De 75 à 84 ans | 4 | 33 % | 25 % |
| De 85 à 94 ans | 6 | 50 % | 33 % |
| 95 ans et plus | 0 | 0 % | 12 % |
Décès enregistrés à Montagney en 2025
- 22décès
- 83,5 ansâge moyen au décès (département : 80,3 ans, France : 79,5 ans)
- 15femmes
- 7hommes
Par mois
| Mois | Décès | |
|---|---|---|
| Janvier | 2 | |
| Février | 0 | |
| Mars | 1 | |
| Avril | 2 | |
| Mai | 2 | |
| Juin | 3 | |
| Juillet | 0 | |
| Août | 2 | |
| Septembre | 3 | |
| Octobre | 2 | |
| Novembre | 2 | |
| Décembre | 3 |
Par âge
| Âge au décès | Décès | Montagney | France |
|---|---|---|---|
| Moins de 60 ans | 0 | 0 % | 10 % |
| De 60 à 74 ans | 3 | 14 % | 20 % |
| De 75 à 84 ans | 7 | 32 % | 24 % |
| De 85 à 94 ans | 10 | 45 % | 34 % |
| 95 ans et plus | 2 | 9 % | 12 % |
ℹ️ Source : INSEE, fichier des personnes décédées (actes de décès transmis par les communes), fichiers mis à jour jusqu'à fin décembre 2026. Licence Ouverte Etalab. Comptages et liste des décès établis par toutsurmacommune.fr selon le lieu du décès. Les derniers mois peuvent être incomplets (délais de transmission).