Accueil >
France >
Bourgogne-Franche-Comté >
Saône-et-Loire >
Palmarès >
Capacité de désendettement
Les communes qui mettraient le plus de temps à rembourser leur dette de Saône-et-Loire
Capacité de désendettement en 2025 : classement des 518 communes de Saône-et-Loire. Varenne-l'Arconce arrive en tête avec 2 324,9 * ans, Aluze ferme la marche avec 0,0 ans.
Encours de la dette divisé par l'épargne brute de l'année : le nombre d'années qu'il faudrait à la commune pour rembourser toute sa dette si elle y consacrait toute son épargne. En dessous de 8 ans, la situation est généralement jugée saine ; au-delà de 12 ans, elle devient préoccupante.
2,3 ans : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
518 communes classées
Les 10 communes qui mettraient le plus de temps à rembourser leur dette
Rang Commune Ans
1re Varenne-l'Arconce 2 324,9 *
2e Sassenay 1 024,5 *
3e Navour-sur-Grosne 317,9 *
4e Chevagny-sur-Guye 111,8 *
5e Amanzé 105,8 *
6e Loisy 81,8 *
7e Les Bizots 70,4 *
8e Bresse-sur-Grosne 52,7 *
9e Sanvignes-les-Mines 40,9 *
10e Fley 28,9 *
Les 10 communes qui rembourseraient leur dette le plus vite
Rang Commune Ans
1re Aluze 0,0
1re Berzé-la-Ville 0,0
1re Bissy-sur-Fley 0,0
1re Brion 0,0
1re Bruailles 0,0
1re Chamilly 0,0
1re Charette-Varennes 0,0
1re Charmoy 0,0
1re Chiddes 0,0
1re Chérizet 0,0
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
* Valeur exceptionnelle, plus de cinq fois celle de la commune médiane de France : l'épargne brute de l'année est très faible par rapport à la dette, ce qui allonge mécaniquement le calcul.
Classement complet des communes de Saône-et-Loire
Rang Commune Capacité de désendettement Habitants
1re Varenne-l'Arconce 2 324,9 * 110
2e Sassenay 1 024,5 * 1 612
3e Navour-sur-Grosne 317,9 * 660
4e Chevagny-sur-Guye 111,8 * 50
5e Amanzé 105,8 * 196
6e Loisy 81,8 * 693
7e Les Bizots 70,4 * 471
8e Bresse-sur-Grosne 52,7 * 184
9e Sanvignes-les-Mines 40,9 * 4 235
10e Fley 28,9 * 192
11e Vers 26,3 * 234
12e Montceau-les-Mines 25,5 * 17 064
13e La Frette 23,3 * 258
14e Chalon-sur-Saône 22,7 * 45 102
15e Saint-Maurice-de-Satonnay 22,1 * 505
16e Tramayes 22,0 * 1 070
17e Écuisses 21,1 * 1 652
17e Cruzille 21,1 * 265
19e Mussy-sous-Dun 21,0 * 327
20e Bissy-sous-Uxelles 20,3 * 67
21e Chardonnay 19,3 * 207
22e Saint-Eusèbe 18,9 * 1 147
23e Verosvres 18,0 * 423
24e Change 17,2 * 217
25e Saint-Symphorien-des-Bois 15,1 * 421
26e Saint-Privé 13,9 * 100
27e Saint-Maurice-en-Rivière 13,3 * 532
27e Savigny-sur-Seille 13,3 * 385
29e Damerey 12,3 545
30e Royer 11,8 138
31e Genouilly 11,7 418
32e Cortevaix 10,9 247
32e Torcy 10,9 2 678
34e Saint-Symphorien-de-Marmagne 10,7 827
35e Beaumont-sur-Grosne 10,4 334
36e Matour 10,1 1 161
36e Montagny-près-Louhans 10,1 489
38e Saint-Sernin-du-Bois 10,0 1 734
39e Chaintré 9,9 569
40e Auxy 9,8 915
40e Cheilly-lès-Maranges 9,8 515
42e Barnay 9,6 99
42e Saint-Huruge 9,6 53
44e Rosey 9,5 156
45e Longepierre 9,4 161
45e Montchanin 9,4 4 976
47e Écuelles 9,3 252
48e Chassey-le-Camp 9,0 366
48e Fragnes-La Loyère 9,0 1 411
50e Givry 8,9 3 598
51e Neuvy-Grandchamp 8,7 752
51e Ormes 8,7 507
53e Mont-Saint-Vincent 8,4 308
53e Saint-Mard-de-Vaux 8,4 264
55e Issy-l'Évêque 8,3 692
56e Dommartin-lès-Cuiseaux 8,2 801
56e Saint-Bonnet-de-Joux 8,2 830
58e Saint-Julien-de-Jonzy 8,0 335
59e Mâcon 7,9 35 177
60e La Chapelle-sous-Dun 7,8 419
60e Saint-Bérain-sur-Dheune 7,8 538
62e Cormatin 7,7 569
63e Châteauneuf 7,5 88
63e Massilly 7,5 301
63e Montcenis 7,5 1 923
63e Ratenelle 7,5 363
63e Saint-Didier-en-Brionnais 7,5 121
63e Tavernay 7,5 493
69e Saint-Désert 7,4 896
70e Flacey-en-Bresse 7,3 412
71e Curdin 7,2 345
71e Marmagne 7,2 1 283
73e Autun 7,1 13 172
73e Saint-Gilles 7,1 286
75e Anost 7,0 695
75e La Chapelle-Naude 7,0 500
75e Vergisson 7,0 222
78e Vendenesse-sur-Arroux 6,9 552
79e Culles-les-Roches 6,8 199
80e Jalogny 6,7 399
80e Montret 6,7 763
80e Poisson 6,7 551
80e Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 6,7 608
84e Le Creusot 6,6 20 509
84e Nanton 6,6 666
84e Saint-Christophe-en-Brionnais 6,6 503
87e Allerey-sur-Saône 6,5 804
87e Lucenay-l'Évêque 6,5 333
89e Bissey-sous-Cruchaud 6,4 333
89e Gueugnon 6,4 6 528
89e Serrières 6,4 300
92e Clux-Villeneuve 6,3 303
92e Saint-Vincent-en-Bresse 6,3 586
94e Germolles-sur-Grosne 6,1 135
94e Perreuil 6,1 550
96e Chassigny-sous-Dun 6,0 569
96e Saint-Cyr 6,0 770
98e Ozolles 5,9 371
99e Jugy 5,8 332
100e Bellevesvre 5,6 315
100e Blanot 5,6 203
100e Malay 5,6 225
100e Sommant 5,6 184
104e Charnay-lès-Mâcon 5,5 8 227
104e Dyo 5,5 325
106e Davayé 5,4 666
106e Saint-Igny-de-Roche 5,4 789
108e Laizé 5,2 1 155
109e Burgy 5,1 112
109e Marnay 5,1 533
109e Péronne 5,1 668
112e Collonge-en-Charollais 5,0 151
112e Igornay 5,0 515
112e Santilly 5,0 156
115e Dompierre-les-Ormes 4,9 893
115e Fontaines 4,9 1 841
115e Saint-Martin-sous-Montaigu 4,9 319
115e Sologny 4,9 572
119e Chissey-lès-Mâcon 4,8 235
119e La Clayette 4,8 1 563
119e Messey-sur-Grosne 4,8 742
119e Sivignon 4,8 178
123e Génelard 4,7 1 394
123e La Vineuse sur Fregande 4,7 648
123e Rigny-sur-Arroux 4,7 613
123e Saint-Gengoux-le-National 4,7 1 046
123e Vareilles 4,7 276
128e Blanzy 4,6 5 955
128e Bourbon-Lancy 4,6 4 674
128e Marigny 4,6 166
128e Sailly 4,6 75
128e Saint-Agnan 4,6 697
128e Salornay-sur-Guye 4,6 864
128e Sennecey-le-Grand 4,6 2 895
135e Bey 4,5 870
135e Chagny 4,5 5 350
135e Frontenaud 4,5 725
135e Mary 4,5 281
135e Saint-Yan 4,5 1 113
140e Barizey 4,4 139
140e Diconne 4,4 371
140e Saint-Boil 4,4 491
143e Ameugny 4,3 169
143e Bragny-sur-Saône 4,3 667
143e Cressy-sur-Somme 4,3 175
143e Demigny 4,3 1 756
143e Sens-sur-Seille 4,3 436
148e Baudrières 4,2 1 044
148e Marcigny 4,2 1 682
148e Semur-en-Brionnais 4,2 611
148e Varennes-lès-Mâcon 4,2 588
152e Étang-sur-Arroux 4,1 1 750
152e Lans 4,1 952
152e Saint-Loup-de-Varennes 4,1 1 271
155e La Chapelle-au-Mans 4,0 229
156e Chauffailles 3,9 3 638
156e Châtenoy-en-Bresse 3,9 1 144
156e Chenôves 3,9 211
156e Cortambert 3,9 274
156e Dennevy 3,9 296
156e Louhans-Châteaurenaud 3,9 6 446
156e Saint-Martin-en-Bresse 3,9 1 905
163e Azé 3,8 1 103
163e Berzé-le-Châtel 3,8 54
163e Dampierre-en-Bresse 3,8 172
163e Gibles 3,8 571
163e Serley 3,8 600
163e Sermesse 3,8 247
163e Uxeau 3,8 486
170e Anzy-le-Duc 3,7 419
170e Coublanc 3,7 838
170e Lessard-en-Bresse 3,7 561
170e Verdun-Ciel 3,7 1 811
174e Bussières 3,6 580
174e Buxy 3,6 2 150
174e Lugny 3,6 845
174e Prissé 3,6 1 898
174e Saint-Bonnet-de-Cray 3,6 508
174e Sancé 3,6 2 151
174e Toulon-sur-Arroux 3,6 1 433
181e Beaurepaire-en-Bresse 3,5 716
181e Montagny-lès-Buxy 3,5 197
181e Saint-Christophe-en-Bresse 3,5 1 090
184e Épinac 3,4 2 168
184e Étrigny 3,4 482
184e Château 3,4 229
184e Clessy 3,4 276
184e La Charmée 3,4 681
184e Vendenesse-lès-Charolles 3,4 729
190e Lacrost 3,3 690
190e Le Tartre 3,3 107
192e Cluny 3,2 4 942
192e Crissey 3,2 2 485
192e Digoin 3,2 7 353
192e Marcilly-lès-Buxy 3,2 704
192e Saint-Laurent-d'Andenay 3,2 961
192e Savigny-en-Revermont 3,2 1 152
192e Trambly 3,2 394
192e Verjux 3,2 504
200e Ballore 3,1 87
200e Beaubery 3,1 366
200e Chasselas 3,1 175
200e Le Miroir 3,1 577
200e Uchizy 3,1 831
205e Champforgeuil 3,0 2 637
205e Changy 3,0 427
205e Châtenoy-le-Royal 3,0 6 267
205e Le Rousset-Marizy 3,0 594
209e Brienne 2,9 488
209e Saint-Amour-Bellevue 2,9 609
209e Saint-Loup-Géanges 2,9 1 633
209e Saint-Martin-du-Mont 2,9 174
209e Saint-Maurice-des-Champs 2,9 61
214e Artaix 2,8 353
214e Bois-Sainte-Marie 2,8 189
214e Farges-lès-Chalon 2,8 829
214e Guerfand 2,8 228
214e Igé 2,8 897
214e Saint-Ambreuil 2,8 523
214e Saint-Martin-de-Commune 2,8 101
221e Cordesse 2,7 194
221e Jambles 2,7 471
221e La Genête 2,7 570
221e La Salle 2,7 506
221e Ratte 2,7 372
221e Saint-Romain-sous-Gourdon 2,7 473
221e Saint-Vincent-Bragny 2,7 989
221e Vitry-en-Charollais 2,7 1 082
229e Bosjean 2,6 321
229e Germagny 2,6 194
229e La Chapelle-de-Guinchay 2,6 4 018
229e Oudry 2,6 387
229e Varennes-Saint-Sauveur 2,6 1 108
234e Chalmoux 2,5 639
234e Montpont-en-Bresse 2,5 1 077
234e Palinges 2,5 1 405
234e Saint-Clément-sur-Guye 2,5 140
234e Simard 2,5 1 175
234e Sornay 2,5 1 960
234e Torpes 2,5 377
234e Trivy 2,5 261
242e Clessé 2,4 829
242e La Chapelle-Saint-Sauveur 2,4 641
242e Lalheue 2,4 363
242e Le Breuil 2,4 3 538
242e Mercurey 2,4 1 211
242e Mesvres 2,4 749
242e Pierre-de-Bresse 2,4 1 967
242e Saint-Martin-du-Lac 2,4 234
250e Épervans 2,3 1 667
250e Baudemont 2,3 627
250e Cronat 2,3 506
250e Fleury-la-Montagne 2,3 726
250e La Grande-Verrière 2,3 542
250e Lux 2,3 1 885
250e Marcilly-la-Gueurce 2,3 140
250e Mouthier-en-Bresse 2,3 450
250e Rully 2,3 1 609
250e Saint-Émiland 2,3 317
250e Saint-Gengoux-de-Scissé 2,3 592
261e Fleurville 2,2 492
261e Ouroux-sur-Saône 2,2 3 214
261e Perrecy-les-Forges 2,2 1 542
261e Préty 2,2 582
261e Saillenard 2,2 830
261e Saint-Aubin-en-Charollais 2,2 505
261e Saint-Rémy 2,2 6 410
268e Champagny-sous-Uxelles 2,1 82
268e Dracy-Saint-Loup 2,1 641
268e Frangy-en-Bresse 2,1 678
268e La Chapelle-du-Mont-de-France 2,1 189
268e La Guiche 2,1 594
268e La Roche-Vineuse 2,1 1 570
268e La Tagnière 2,1 209
268e Laives 2,1 986
268e Viré 2,1 1 225
268e Volesvres 2,1 665
278e Bantanges 2,0 577
278e Buffières 2,0 273
278e Chapaize 2,0 167
278e La Chapelle-sous-Brancion 2,0 145
278e Melay 2,0 967
278e Mervans 2,0 1 485
278e Paray-le-Monial 2,0 9 291
278e Saint-Julien-sur-Dheune 2,0 226
278e Saint-Marcel 2,0 6 211
278e Saint-Martin-d'Auxy 2,0 149
278e Tournus 2,0 5 701
278e Versaugues 2,0 190
290e Couches 1,9 1 213
290e Curbigny 1,9 303
290e Devrouze 1,9 327
290e Dezize-lès-Maranges 1,9 162
290e L'Abergement-de-Cuisery 1,9 810
290e La Chapelle-Thècle 1,9 517
290e Palleau 1,9 247
290e Pruzilly 1,9 321
290e Saint-Aubin-sur-Loire 1,9 262
290e Saint-Bonnet-en-Bresse 1,9 496
290e Saint-Julien-de-Civry 1,9 457
290e Saint-Martin-en-Gâtinois 1,9 120
290e Saint-Usuge 1,9 1 204
290e Thil-sur-Arroux 1,9 138
304e Bergesserin 1,8 195
304e Cuiseaux 1,8 1 869
304e Flagy 1,8 175
304e Montcony 1,8 252
304e Pierreclos 1,8 846
304e Saint-André-le-Désert 1,8 243
310e Boyer 1,7 725
310e Céron 1,7 263
310e Gilly-sur-Loire 1,7 480
310e La Celle-en-Morvan 1,7 452
310e La Motte-Saint-Jean 1,7 1 170
310e Laizy 1,7 599
310e Ozenay 1,7 237
310e Saint-Pierre-le-Vieux 1,7 378
318e Dompierre-sous-Sanvignes 1,6 75
318e Frontenard 1,6 212
318e Gergy 1,6 2 566
318e Jouvençon 1,6 461
318e Solutré-Pouilly 1,6 331
318e Virey-le-Grand 1,6 1 429
324e Chenay-le-Châtel 1,5 375
324e Colombier-en-Brionnais 1,5 314
324e Mancey 1,5 392
324e Saint-Albain 1,5 550
324e Saint-Jean-de-Vaux 1,5 387
324e Saint-Laurent-en-Brionnais 1,5 324
330e Antully 1,4 789
330e Chaudenay 1,4 1 116
330e Chissey-en-Morvan 1,4 308
330e Cuisery 1,4 1 576
330e Curgy 1,4 1 094
330e Dracy-lès-Couches 1,4 152
330e Grury 1,4 490
330e La Racineuse 1,4 177
338e Allériot 1,3 1 165
338e Bouzeron 1,3 143
338e Charolles 1,3 2 772
338e Chevagny-les-Chevrières 1,3 607
338e Mailly 1,3 148
338e Saint-André-en-Bresse 1,3 136
338e Saint-Vallerin 1,3 253
338e Saint-Vallier 1,3 8 508
346e Anglure-sous-Dun 1,2 143
346e Condal 1,2 462
346e Joudes 1,2 352
346e Oyé 1,2 271
346e Saint-Germain-du-Bois 1,2 1 977
346e Saint-Germain-du-Plain 1,2 2 362
346e Saint-Nizier-sur-Arroux 1,2 124
346e Saint-Prix 1,2 201
346e Saint-Sernin-du-Plain 1,2 613
355e Champlecy 1,1 200
355e Charbonnières 1,1 335
355e Gigny-sur-Saône 1,1 580
355e Montceaux-l'Étoile 1,1 301
355e Plottes 1,1 558
355e Romenay 1,1 1 748
355e Saint-Léger-sous-la-Bussière 1,1 290
355e Saint-Martin-du-Tartre 1,1 148
355e Saint-Micaud 1,1 269
355e Sassangy 1,1 141
355e Simandre 1,1 1 750
366e Monthelon 1,0 367
366e Saint-Firmin 1,0 773
366e Saint-Germain-en-Brionnais 1,0 172
366e Tancon 1,0 570
366e Varenne-Saint-Germain 1,0 684
371e Burnand 0,9 121
371e Charrecey 0,9 324
371e Ciry-le-Noble 0,9 2 177
371e Le Villars 0,9 274
371e Ménetreuil 0,9 412
371e Mellecey 0,9 1 348
371e Saint-Marcelin-de-Cray 0,9 193
371e Saint-Symphorien-d'Ancelles 0,9 1 131
371e Saisy 0,9 350
371e Uchon 0,9 105
381e Bray 0,8 128
381e Charnay-lès-Chalon 0,8 197
381e Fretterans 0,8 281
381e Les Guerreaux 0,8 226
381e Pontoux 0,8 276
381e Reclesne 0,8 289
381e Saint-Léger-sous-Beuvray 0,8 369
381e Verzé 0,8 875
389e Bourgvilain 0,7 344
389e Broye 0,7 760
389e Chambilly 0,7 464
389e Chânes 0,7 530
389e Cussy-en-Morvan 0,7 346
389e Iguerande 0,7 992
389e Maltat 0,7 278
389e Paris-l'Hôpital 0,7 285
389e Rancy 0,7 616
389e Sainte-Hélène 0,7 511
389e Vincelles 0,7 467
400e Gourdon 0,6 893
400e Granges 0,6 581
400e Ligny-en-Brionnais 0,6 375
400e Martailly-lès-Brancion 0,6 123
400e Montcoy 0,6 234
400e Montmelard 0,6 344
400e Navilly 0,6 424
400e Passy 0,6 70
400e Sagy 0,6 1 249
400e Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne 0,6 215
400e Saint-Didier-sur-Arroux 0,6 232
400e Sainte-Cécile 0,6 283
412e Crêches-sur-Saône 0,5 3 198
412e Curtil-sous-Burnand 0,5 137
412e La Truchère 0,5 200
412e Montbellet 0,5 870
412e Saint-Léger-du-Bois 0,5 505
412e Saint-Point 0,5 363
412e Villegaudin 0,5 215
419e Baugy 0,4 499
419e Bourg-le-Comte 0,4 168
419e Chassy 0,4 296
419e La Boulaye 0,4 102
419e La Chaux 0,4 322
419e Saint-Martin-la-Patrouille 0,4 68
419e Sainte-Croix-en-Bresse 0,4 655
419e Senozan 0,4 1 135
427e Cersot 0,3 142
427e Fontenay 0,3 58
427e Joncy 0,3 510
427e La Chapelle-de-Bragny 0,3 241
427e Le Puley 0,3 79
427e Montjay 0,3 196
427e Morlet 0,3 71
427e Prizy 0,3 56
427e Saint-Maurice-lès-Couches 0,3 176
427e Sampigny-lès-Maranges 0,3 131
427e Vaudebarrier 0,3 211
427e Vinzelles 0,3 758
439e Bissy-la-Mâconnaise 0,2 201
439e Branges 0,2 2 386
439e La Comelle 0,2 248
439e Le Planois 0,2 90
439e Remigny 0,2 404
439e Saint-Racho 0,2 158
439e Savigny-sur-Grosne 0,2 170
439e Sercy 0,2 103
447e Authumes 0,1 285
447e Épertully 0,1 66
447e Beauvernois 0,1 105
447e Briant 0,1 222
447e Charbonnat 0,1 216
447e Châtenay 0,1 166
447e Dettey 0,1 88
447e Essertenne 0,1 483
447e Grandvaux 0,1 86
447e Huilly-sur-Seille 0,1 353
447e Hurigny 0,1 1 959
447e Juif 0,1 248
447e Jully-lès-Buxy 0,1 343
447e La Petite-Verrière 0,1 47
447e Le Fay 0,1 616
447e Marly-sous-Issy 0,1 80
447e Montmort 0,1 185
447e Perrigny-sur-Loire 0,1 141
447e Roussillon-en-Morvan 0,1 272
447e Saint-Eugène 0,1 150
447e Saint-Gervais-en-Vallière 0,1 445
447e Saint-Jean-de-Trézy 0,1 372
447e Saint-Martin-Belle-Roche 0,1 1 385
447e Savianges 0,1 80
447e Varennes-le-Grand 0,1 2 293
447e Varennes-sous-Dun 0,1 519
447e Vauban 0,1 242
447e Viry 0,1 261
475e Aluze 0,0 255
475e Berzé-la-Ville 0,0 708
475e Bissy-sur-Fley 0,0 85
475e Brion 0,0 303
475e Bruailles 0,0 984
475e Chamilly 0,0 146
475e Charette-Varennes 0,0 430
475e Charmoy 0,0 276
475e Chérizet 0,0 18
475e Chiddes 0,0 84
475e Collonge-la-Madeleine 0,0 38
475e Créot 0,0 79
475e Curtil-sous-Buffières 0,0 95
475e Farges-lès-Mâcon 0,0 223
475e Fuissé 0,0 347
475e Grevilly 0,0 27
475e L'Hôpital-le-Mercier 0,0 294
475e La Chapelle-sous-Uchon 0,0 198
475e Lays-sur-le-Doubs 0,0 164
475e Les Bordes 0,0 85
475e Lugny-lès-Charolles 0,0 311
475e Marly-sur-Arroux 0,0 301
475e Martigny-le-Comte 0,0 406
475e Montceaux-Ragny 0,0 35
475e Pouilloux 0,0 946
475e Romanèche-Thorins 0,0 2 005
475e Saint-Étienne-en-Bresse 0,0 825
475e Saint-Edmond 0,0 414
475e Saint-Forgeot 0,0 435
475e Saint-Germain-lès-Buxy 0,0 260
475e Saint-Léger-lès-Paray 0,0 759
475e Saint-Martin-de-Salencey 0,0 116
475e Saint-Romain-sous-Versigny 0,0 77
475e Saint-Vérand 0,0 155
475e Sainte-Foy 0,0 144
475e Sainte-Radegonde 0,0 146
475e Sarry 0,0 103
475e Saunières 0,0 81
475e Serrigny-en-Bresse 0,0 182
475e Sevrey 0,0 1 201
475e Suin 0,0 273
475e Taizé 0,0 174
475e Vindecy 0,0 244
475e Vitry-sur-Loire 0,0 428
Méthode
Encours de la dette divisé par l'épargne brute de l'année : le nombre d'années qu'il faudrait à la commune pour rembourser toute sa dette si elle y consacrait toute son épargne. En dessous de 8 ans, la situation est généralement jugée saine ; au-delà de 12 ans, elle devient préoccupante.
Deux communes à égalité ont le même rang.
⚠️ Les communes dont l'épargne brute est nulle ou négative ne sont pas classées : leur capacité de désendettement ne peut pas être calculée, alors que leur situation est souvent la plus tendue. Le chiffre porte sur une seule année : une épargne exceptionnellement faible ou forte le fait beaucoup varier.
Autres classements : Finances et impôts locaux
Tous les palmarès des communes de Saône-et-Loire
ℹ️ Source : OFGL, comptes consolidés des communes (budget principal et budgets annexes) , données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.