Les communes où le logement est le plus souvent sous-occupé de Saône-et-Loire
Résidences principales sous-occupées en 2022 : classement des 407 communes de Saône-et-Loire. Artaix arrive en tête avec 100,0 % des résidences principales, Chalon-sur-Saône ferme la marche avec 63,3 % des résidences principales.
Part des résidences principales en sous-occupation modérée, accentuée ou très accentuée.
- 81,9% des résidences principales : ensemble des communes de Saône-et-Loire
- 90,0% des résidences principales : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 69,1% des résidences principales : ensemble de la France
- 407communes classées
Les 10 communes où le logement est le plus souvent sous-occupé
| Rang | Commune | % des résidences principales |
|---|---|---|
| 1re | Artaix | 100,0 |
| 1re | Beaubery | 100,0 |
| 1re | Charmoy | 100,0 |
| 1re | Colombier-en-Brionnais | 100,0 |
| 1re | Curdin | 100,0 |
| 1re | La Chapelle-sous-Dun | 100,0 |
| 1re | Montceaux-l'Étoile | 100,0 |
| 1re | Saint-Bonnet-de-Cray | 100,0 |
| 1re | Saint-Gervais-sur-Couches | 100,0 |
| 1re | Saint-Julien-de-Civry | 100,0 |
Les 10 communes où le logement est le moins souvent sous-occupé
| Rang | Commune | % des résidences principales |
|---|---|---|
| 1re | Chalon-sur-Saône | 63,3 |
| 2e | Mâcon | 64,1 |
| 3e | Mont-Saint-Vincent | 64,7 |
| 4e | Cluny | 67,4 |
| 5e | Saint-Bonnet-de-Joux | 67,9 |
| 6e | Tournus | 71,5 |
| 7e | Le Creusot | 72,6 |
| 8e | Le Villars | 73,1 |
| 9e | La Chapelle-sous-Uchon | 75,2 |
| 10e | La Tagnière | 75,3 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de Saône-et-Loire
| Rang | Commune | Résidences principales sous-occupées | Résidences principales | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Artaix | 100,0 | 157 | 353 |
| 1re | Beaubery | 100,0 | 170 | 366 |
| 1re | Charmoy | 100,0 | 117 | 276 |
| 1re | Colombier-en-Brionnais | 100,0 | 136 | 314 |
| 1re | Curdin | 100,0 | 148 | 345 |
| 1re | La Chapelle-sous-Dun | 100,0 | 202 | 419 |
| 1re | Montceaux-l'Étoile | 100,0 | 125 | 301 |
| 1re | Saint-Bonnet-de-Cray | 100,0 | 214 | 508 |
| 1re | Saint-Gervais-sur-Couches | 100,0 | 103 | 209 |
| 1re | Saint-Julien-de-Civry | 100,0 | 226 | 457 |
| 1re | Saint-Julien-sur-Dheune | 100,0 | 106 | 226 |
| 1re | Saint-Martin-sous-Montaigu | 100,0 | 152 | 319 |
| 1re | Saint-Maurice-lès-Châteauneuf | 100,0 | 241 | 608 |
| 1re | Vauban | 100,0 | 119 | 242 |
| 1re | Verosvres | 100,0 | 195 | 423 |
| 16e | Saint-Pierre-de-Varennes | 98,6 | 367 | 836 |
| 17e | Moroges | 98,1 | 257 | 599 |
| 18e | Allériot | 97,9 | 488 | 1 165 |
| 19e | Granges | 97,7 | 224 | 581 |
| 20e | Martigny-le-Comte | 97,6 | 205 | 406 |
| 21e | Marly-sur-Arroux | 97,3 | 147 | 301 |
| 21e | Remigny | 97,3 | 195 | 404 |
| 23e | Ratte | 97,2 | 180 | 372 |
| 23e | Saint-Maurice-de-Satonnay | 97,2 | 200 | 505 |
| 25e | Chenay-le-Châtel | 97,1 | 169 | 375 |
| 25e | Saint-Symphorien-des-Bois | 97,1 | 197 | 421 |
| 27e | Saint-Jean-de-Vaux | 97,0 | 169 | 387 |
| 27e | Saint-Pierre-le-Vieux | 97,0 | 166 | 378 |
| 29e | Mussy-sous-Dun | 96,9 | 163 | 327 |
| 30e | Bissey-sous-Cruchaud | 96,8 | 152 | 333 |
| 30e | Saint-Julien-de-Jonzy | 96,8 | 149 | 335 |
| 32e | Bruailles | 96,7 | 463 | 984 |
| 32e | Devrouze | 96,7 | 149 | 327 |
| 32e | Fleury-la-Montagne | 96,7 | 306 | 726 |
| 32e | Pruzilly | 96,7 | 135 | 321 |
| 36e | Charbonnières | 96,6 | 145 | 335 |
| 37e | Curbigny | 96,5 | 140 | 303 |
| 37e | Davayé | 96,5 | 293 | 666 |
| 37e | Roussillon-en-Morvan | 96,5 | 143 | 272 |
| 37e | Varennes-sous-Dun | 96,5 | 274 | 519 |
| 41e | Buffières | 96,4 | 136 | 273 |
| 42e | Lugny-lès-Charolles | 96,3 | 140 | 311 |
| 42e | Mellecey | 96,3 | 540 | 1 348 |
| 44e | Céron | 96,1 | 120 | 263 |
| 44e | L'Hôpital-le-Mercier | 96,1 | 125 | 294 |
| 44e | Lans | 96,1 | 388 | 952 |
| 44e | Monthelon | 96,1 | 149 | 367 |
| 44e | Tancon | 96,1 | 234 | 570 |
| 44e | Volesvres | 96,1 | 267 | 665 |
| 50e | Cheilly-lès-Maranges | 96,0 | 227 | 515 |
| 50e | Mouthier-en-Bresse | 96,0 | 215 | 450 |
| 50e | Verzé | 96,0 | 364 | 875 |
| 53e | Baron | 95,9 | 121 | 274 |
| 53e | Saint-André-le-Désert | 95,9 | 122 | 243 |
| 53e | Vendenesse-sur-Arroux | 95,9 | 244 | 552 |
| 56e | Clessé | 95,8 | 354 | 829 |
| 56e | Saint-Vallerin | 95,8 | 116 | 253 |
| 56e | Vareilles | 95,8 | 122 | 276 |
| 59e | Ozenay | 95,7 | 106 | 237 |
| 59e | Saint-Mard-de-Vaux | 95,7 | 121 | 264 |
| 59e | Vinzelles | 95,7 | 339 | 758 |
| 62e | Cronat | 95,6 | 241 | 506 |
| 62e | Reclesne | 95,6 | 131 | 289 |
| 64e | Sassenay | 95,5 | 673 | 1 612 |
| 65e | Damerey | 95,4 | 235 | 545 |
| 65e | Montagny-lès-Buxy | 95,4 | 100 | 197 |
| 67e | Dracy-le-Fort | 95,3 | 536 | 1 472 |
| 67e | Vendenesse-lès-Charolles | 95,3 | 338 | 729 |
| 69e | Briant | 95,2 | 105 | 222 |
| 69e | Sermesse | 95,2 | 101 | 247 |
| 71e | Auxy | 95,1 | 411 | 915 |
| 71e | Condal | 95,1 | 208 | 462 |
| 71e | Navilly | 95,1 | 203 | 424 |
| 74e | Montjay | 95,0 | 102 | 196 |
| 74e | Saint-Micaud | 95,0 | 123 | 269 |
| 74e | Saint-Romain-sous-Gourdon | 95,0 | 198 | 473 |
| 77e | Baudemont | 94,9 | 288 | 627 |
| 77e | Berzé-la-Ville | 94,9 | 300 | 708 |
| 77e | La Motte-Saint-Jean | 94,9 | 525 | 1 170 |
| 77e | Les Bizots | 94,9 | 197 | 471 |
| 81e | Saint-Désert | 94,8 | 396 | 896 |
| 82e | Changy | 94,7 | 201 | 427 |
| 82e | Coublanc | 94,7 | 353 | 838 |
| 82e | Rigny-sur-Arroux | 94,7 | 283 | 613 |
| 85e | Sens-sur-Seille | 94,6 | 195 | 436 |
| 86e | Châtenoy-en-Bresse | 94,5 | 485 | 1 144 |
| 86e | Ozolles | 94,5 | 183 | 371 |
| 86e | Saint-Gervais-en-Vallière | 94,5 | 188 | 445 |
| 86e | Torpes | 94,5 | 167 | 377 |
| 90e | Dracy-Saint-Loup | 94,4 | 267 | 641 |
| 91e | Antully | 94,0 | 349 | 789 |
| 91e | Saint-Christophe-en-Brionnais | 94,0 | 244 | 503 |
| 91e | Saint-Yan | 94,0 | 518 | 1 113 |
| 91e | Sologny | 94,0 | 243 | 572 |
| 95e | Joudes | 93,9 | 183 | 352 |
| 95e | Saint-Vincent-Bragny | 93,9 | 406 | 989 |
| 97e | Igé | 93,8 | 406 | 897 |
| 98e | Chambilly | 93,6 | 231 | 464 |
| 98e | Chissey-en-Morvan | 93,6 | 155 | 308 |
| 98e | Fuissé | 93,6 | 157 | 347 |
| 98e | Iguerande | 93,6 | 478 | 992 |
| 98e | Verjux | 93,6 | 237 | 504 |
| 103e | Fragnes-La Loyère | 93,5 | 565 | 1 411 |
| 103e | Saint-Maurice-en-Rivière | 93,5 | 229 | 532 |
| 105e | Oudry | 93,4 | 153 | 387 |
| 106e | Étrigny | 93,2 | 207 | 482 |
| 106e | Champagnat | 93,2 | 216 | 460 |
| 106e | Loisy | 93,2 | 292 | 693 |
| 109e | Varenne-Saint-Germain | 93,1 | 287 | 684 |
| 110e | Chassy | 93,0 | 142 | 296 |
| 110e | Saint-Loup-Géanges | 93,0 | 657 | 1 633 |
| 110e | Vitry-en-Charollais | 93,0 | 479 | 1 082 |
| 113e | Essertenne | 92,9 | 207 | 483 |
| 113e | Gibles | 92,9 | 285 | 571 |
| 113e | Hurigny | 92,9 | 816 | 1 959 |
| 113e | Montmelard | 92,9 | 163 | 344 |
| 113e | Saint-Boil | 92,9 | 217 | 491 |
| 113e | Saint-Laurent-en-Brionnais | 92,9 | 145 | 324 |
| 119e | L'Abergement-Sainte-Colombe | 92,8 | 487 | 1 233 |
| 119e | La Charmée | 92,8 | 290 | 681 |
| 119e | Simandre | 92,8 | 751 | 1 750 |
| 122e | Plottes | 92,7 | 258 | 558 |
| 123e | Gourdon | 92,6 | 395 | 893 |
| 124e | Beaurepaire-en-Bresse | 92,5 | 315 | 716 |
| 124e | Brienne | 92,5 | 200 | 488 |
| 124e | Dyo | 92,5 | 147 | 325 |
| 124e | Lessard-le-National | 92,5 | 267 | 662 |
| 124e | Pouilloux | 92,5 | 401 | 946 |
| 124e | Saint-Martin-en-Bresse | 92,5 | 807 | 1 905 |
| 130e | Branges | 92,4 | 1 128 | 2 386 |
| 130e | Chassigny-sous-Dun | 92,4 | 253 | 569 |
| 130e | Marcilly-lès-Buxy | 92,4 | 265 | 704 |
| 130e | Marmagne | 92,4 | 600 | 1 283 |
| 130e | Semur-en-Brionnais | 92,4 | 262 | 611 |
| 135e | Saint-Léger-sous-la-Bussière | 92,3 | 124 | 290 |
| 136e | Clux-Villeneuve | 92,2 | 136 | 303 |
| 136e | Farges-lès-Chalon | 92,2 | 313 | 829 |
| 136e | La Genête | 92,2 | 256 | 570 |
| 136e | Saint-Bérain-sur-Dheune | 92,2 | 249 | 538 |
| 140e | Malay | 92,0 | 123 | 225 |
| 140e | Messey-sur-Grosne | 92,0 | 318 | 742 |
| 140e | Saint-Sernin-du-Bois | 92,0 | 799 | 1 734 |
| 143e | Gergy | 91,9 | 1 115 | 2 566 |
| 143e | Marnay | 91,9 | 254 | 533 |
| 143e | Ménetreuil | 91,9 | 178 | 412 |
| 143e | Saint-Agnan | 91,9 | 313 | 697 |
| 147e | Saint-Cyr | 91,8 | 307 | 770 |
| 147e | Vitry-sur-Loire | 91,8 | 183 | 428 |
| 149e | Paris-l'Hôpital | 91,7 | 119 | 285 |
| 149e | Sainte-Hélène | 91,7 | 185 | 511 |
| 151e | Bonnay-Saint-Ythaire | 91,6 | 196 | 449 |
| 151e | Le Fay | 91,6 | 304 | 616 |
| 151e | Montcony | 91,6 | 121 | 252 |
| 151e | Saint-Loup-de-Varennes | 91,6 | 525 | 1 271 |
| 155e | La Salle | 91,5 | 233 | 506 |
| 155e | Varennes-le-Grand | 91,5 | 764 | 2 293 |
| 157e | L'Abergement-de-Cuisery | 91,4 | 355 | 810 |
| 157e | Trivy | 91,4 | 123 | 261 |
| 159e | Rully | 91,3 | 702 | 1 609 |
| 159e | Saint-Eusèbe | 91,3 | 491 | 1 147 |
| 159e | Virey-le-Grand | 91,3 | 592 | 1 429 |
| 162e | Mancey | 91,2 | 172 | 392 |
| 162e | Péronne | 91,2 | 290 | 668 |
| 164e | Baugy | 91,1 | 221 | 499 |
| 164e | Génelard | 91,1 | 684 | 1 394 |
| 164e | Issy-l'Évêque | 91,1 | 332 | 692 |
| 164e | Sancé | 91,1 | 967 | 2 151 |
| 168e | Juif | 91,0 | 108 | 248 |
| 168e | Le Breuil | 91,0 | 1 548 | 3 538 |
| 168e | Toulon-sur-Arroux | 91,0 | 714 | 1 433 |
| 168e | Tronchy | 91,0 | 105 | 240 |
| 172e | Curgy | 90,9 | 495 | 1 094 |
| 172e | Mary | 90,9 | 110 | 281 |
| 172e | Saint-Martin-du-Lac | 90,9 | 112 | 234 |
| 172e | Solutré-Pouilly | 90,9 | 173 | 331 |
| 176e | Baudrières | 90,8 | 421 | 1 044 |
| 176e | Saint-Amour-Bellevue | 90,8 | 256 | 609 |
| 178e | Frontenard | 90,7 | 102 | 212 |
| 178e | Jouvençon | 90,7 | 199 | 461 |
| 178e | La Chapelle-au-Mans | 90,7 | 111 | 229 |
| 178e | Milly-Lamartine | 90,7 | 146 | 353 |
| 178e | Perrecy-les-Forges | 90,7 | 736 | 1 542 |
| 183e | Bosjean | 90,6 | 156 | 321 |
| 183e | Laizé | 90,6 | 471 | 1 155 |
| 183e | Saint-Laurent-d'Andenay | 90,6 | 416 | 961 |
| 183e | Sainte-Croix-en-Bresse | 90,6 | 325 | 655 |
| 187e | Chenôves | 90,5 | 107 | 211 |
| 187e | Saint-Forgeot | 90,5 | 211 | 435 |
| 187e | Saint-Usuge | 90,5 | 579 | 1 204 |
| 190e | Épervans | 90,4 | 700 | 1 667 |
| 190e | Change | 90,4 | 106 | 217 |
| 190e | Jambles | 90,4 | 216 | 471 |
| 193e | Diconne | 90,3 | 163 | 371 |
| 193e | Montcenis | 90,3 | 939 | 1 923 |
| 193e | Saint-Martin-Belle-Roche | 90,3 | 610 | 1 385 |
| 193e | Tavernay | 90,3 | 213 | 493 |
| 197e | Chaudenay | 90,2 | 446 | 1 116 |
| 197e | Saint-Christophe-en-Bresse | 90,2 | 438 | 1 090 |
| 199e | Crissey | 90,1 | 993 | 2 485 |
| 199e | Oyé | 90,1 | 131 | 271 |
| 201e | Chalmoux | 90,0 | 298 | 639 |
| 201e | Genouilly | 90,0 | 208 | 418 |
| 201e | Gigny-sur-Saône | 90,0 | 245 | 580 |
| 201e | Saint-Ambreuil | 90,0 | 197 | 523 |
| 201e | Saint-Bonnet-en-Bresse | 90,0 | 243 | 496 |
| 206e | Allerey-sur-Saône | 89,9 | 349 | 804 |
| 206e | Dommartin-lès-Cuiseaux | 89,9 | 357 | 801 |
| 206e | Montbellet | 89,9 | 346 | 870 |
| 209e | Beaumont-sur-Grosne | 89,8 | 140 | 334 |
| 209e | Chânes | 89,8 | 249 | 530 |
| 209e | Romenay | 89,8 | 793 | 1 748 |
| 209e | Saint-Vincent-en-Bresse | 89,8 | 238 | 586 |
| 213e | Anzy-le-Duc | 89,7 | 194 | 419 |
| 213e | Flacey-en-Bresse | 89,7 | 198 | 412 |
| 213e | Saillenard | 89,7 | 377 | 830 |
| 216e | Préty | 89,5 | 285 | 582 |
| 216e | Saint-Sernin-du-Plain | 89,5 | 283 | 613 |
| 218e | La Guiche | 89,4 | 242 | 594 |
| 218e | Ouroux-sur-Saône | 89,4 | 1 384 | 3 214 |
| 218e | Saint-Émiland | 89,4 | 151 | 317 |
| 221e | Sagy | 89,3 | 601 | 1 249 |
| 221e | Salornay-sur-Guye | 89,3 | 367 | 864 |
| 223e | Demigny | 89,2 | 737 | 1 756 |
| 223e | Oslon | 89,2 | 506 | 1 220 |
| 223e | Sornay | 89,2 | 910 | 1 960 |
| 226e | Fretterans | 89,1 | 131 | 281 |
| 226e | Ratenelle | 89,1 | 176 | 363 |
| 226e | Saint-Étienne-en-Bresse | 89,1 | 355 | 825 |
| 229e | Ciry-le-Noble | 89,0 | 1 028 | 2 177 |
| 229e | Gilly-sur-Loire | 89,0 | 221 | 480 |
| 229e | La Chapelle-Naude | 89,0 | 227 | 500 |
| 232e | Anost | 88,9 | 391 | 695 |
| 232e | La Vineuse sur Fregande | 88,9 | 324 | 648 |
| 232e | Saint-Aubin-sur-Loire | 88,9 | 140 | 262 |
| 235e | Jugy | 88,8 | 142 | 332 |
| 235e | Prissé | 88,8 | 829 | 1 898 |
| 237e | Fleurville | 88,6 | 222 | 492 |
| 237e | Givry | 88,6 | 1 694 | 3 598 |
| 237e | Grury | 88,6 | 251 | 490 |
| 237e | Neuvy-Grandchamp | 88,6 | 351 | 752 |
| 237e | Sanvignes-les-Mines | 88,6 | 1 999 | 4 235 |
| 242e | La Chapelle-Saint-Sauveur | 88,4 | 310 | 641 |
| 242e | Saint-Symphorien-d'Ancelles | 88,4 | 472 | 1 131 |
| 244e | Jalogny | 88,3 | 174 | 399 |
| 245e | Chevagny-les-Chevrières | 88,2 | 250 | 607 |
| 246e | Saint-Igny-de-Roche | 88,1 | 308 | 789 |
| 246e | Vincelles | 88,1 | 212 | 467 |
| 248e | Montagny-près-Louhans | 88,0 | 221 | 489 |
| 249e | Bourbon-Lancy | 87,9 | 2 332 | 4 674 |
| 249e | Clessy | 87,9 | 133 | 276 |
| 249e | Fontaines | 87,9 | 870 | 1 841 |
| 249e | Gueugnon | 87,9 | 3 422 | 6 528 |
| 249e | Le Miroir | 87,9 | 255 | 577 |
| 249e | Le Rousset-Marizy | 87,9 | 293 | 594 |
| 249e | Leynes | 87,9 | 233 | 519 |
| 249e | Saint-Berain-sous-Sanvignes | 87,9 | 460 | 1 102 |
| 257e | Bellevesvre | 87,8 | 156 | 315 |
| 257e | Huilly-sur-Seille | 87,8 | 142 | 353 |
| 257e | Mesvres | 87,8 | 373 | 749 |
| 257e | Uchizy | 87,8 | 366 | 831 |
| 261e | Viré | 87,6 | 525 | 1 225 |
| 262e | Charette-Varennes | 87,5 | 198 | 430 |
| 262e | Ligny-en-Brionnais | 87,5 | 158 | 375 |
| 262e | Palinges | 87,5 | 672 | 1 405 |
| 262e | Saint-Denis-de-Vaux | 87,5 | 116 | 275 |
| 262e | Torcy | 87,5 | 1 064 | 2 678 |
| 267e | Saint-Firmin | 87,4 | 351 | 773 |
| 267e | Saint-Symphorien-de-Marmagne | 87,4 | 356 | 827 |
| 267e | Saint-Vallier | 87,4 | 4 089 | 8 508 |
| 270e | Savigny-en-Revermont | 87,3 | 540 | 1 152 |
| 271e | Bey | 87,2 | 343 | 870 |
| 271e | Dompierre-les-Ormes | 87,2 | 423 | 893 |
| 271e | Saint-Germain-du-Plain | 87,2 | 995 | 2 362 |
| 271e | Saint-Léger-lès-Paray | 87,2 | 311 | 759 |
| 275e | Chaintré | 87,1 | 234 | 569 |
| 276e | Bourgvilain | 87,0 | 143 | 344 |
| 276e | Cortambert | 87,0 | 115 | 274 |
| 276e | Lalheue | 87,0 | 158 | 363 |
| 276e | Navour-sur-Grosne | 87,0 | 275 | 660 |
| 276e | Romanèche-Thorins | 87,0 | 810 | 2 005 |
| 276e | Saint-Germain-lès-Buxy | 87,0 | 108 | 260 |
| 282e | Écuisses | 86,8 | 724 | 1 652 |
| 282e | Bragny-sur-Saône | 86,8 | 294 | 667 |
| 282e | La Celle-en-Morvan | 86,8 | 202 | 452 |
| 282e | La Grande-Verrière | 86,8 | 267 | 542 |
| 282e | Laizy | 86,8 | 265 | 599 |
| 287e | Brion | 86,7 | 150 | 303 |
| 288e | Blanzy | 86,6 | 2 806 | 5 955 |
| 288e | Ormes | 86,6 | 226 | 507 |
| 290e | Saint-Léger-sous-Beuvray | 86,5 | 188 | 369 |
| 290e | Sevrey | 86,5 | 453 | 1 201 |
| 290e | Vergisson | 86,5 | 123 | 222 |
| 293e | Cussy-en-Morvan | 86,4 | 198 | 346 |
| 293e | La Chaux | 86,4 | 149 | 322 |
| 293e | Melay | 86,4 | 416 | 967 |
| 293e | Saint-Germain-du-Bois | 86,4 | 1 013 | 1 977 |
| 297e | Aluze | 86,3 | 110 | 255 |
| 297e | Château | 86,3 | 114 | 229 |
| 297e | Poisson | 86,3 | 256 | 551 |
| 297e | Saisy | 86,3 | 157 | 350 |
| 301e | Bussières | 86,2 | 262 | 580 |
| 301e | Chassey-le-Camp | 86,2 | 149 | 366 |
| 301e | Châtenoy-le-Royal | 86,2 | 2 727 | 6 267 |
| 301e | Trambly | 86,2 | 187 | 394 |
| 301e | Viry | 86,2 | 117 | 261 |
| 306e | Cuiseaux | 86,0 | 856 | 1 869 |
| 306e | Saint-Edmond | 86,0 | 168 | 414 |
| 308e | Couches | 85,8 | 553 | 1 213 |
| 308e | La Truchère | 85,8 | 108 | 200 |
| 308e | Saint-Gilles | 85,8 | 135 | 286 |
| 311e | Frangy-en-Bresse | 85,7 | 322 | 678 |
| 311e | Saint-Aubin-en-Charollais | 85,7 | 209 | 505 |
| 313e | Jully-lès-Buxy | 85,5 | 144 | 343 |
| 313e | La Chapelle-Thècle | 85,5 | 242 | 517 |
| 313e | Perreuil | 85,5 | 212 | 550 |
| 313e | Saint-Rémy | 85,5 | 2 853 | 6 410 |
| 317e | Lessard-en-Bresse | 85,4 | 237 | 561 |
| 317e | Sully | 85,4 | 226 | 486 |
| 319e | Saint-Gengoux-de-Scissé | 85,3 | 284 | 592 |
| 320e | Lacrost | 85,2 | 337 | 690 |
| 320e | Laives | 85,2 | 445 | 986 |
| 320e | Senozan | 85,2 | 472 | 1 135 |
| 323e | Buxy | 85,1 | 985 | 2 150 |
| 323e | Saint-Jean-de-Trézy | 85,1 | 163 | 372 |
| 323e | Uxeau | 85,1 | 232 | 486 |
| 326e | Charrecey | 85,0 | 131 | 324 |
| 326e | Farges-lès-Mâcon | 85,0 | 103 | 223 |
| 328e | Étang-sur-Arroux | 84,8 | 829 | 1 750 |
| 328e | Cormatin | 84,8 | 286 | 569 |
| 330e | Azé | 84,7 | 485 | 1 103 |
| 330e | Épinac | 84,7 | 1 018 | 2 168 |
| 330e | Savigny-sur-Seille | 84,7 | 194 | 385 |
| 333e | Tramayes | 84,5 | 476 | 1 070 |
| 334e | Bantanges | 84,4 | 248 | 577 |
| 334e | Mervans | 84,4 | 660 | 1 485 |
| 336e | Massilly | 84,3 | 163 | 301 |
| 336e | Sainte-Cécile | 84,3 | 126 | 283 |
| 336e | Varennes-Saint-Sauveur | 84,3 | 505 | 1 108 |
| 336e | Verdun-Ciel | 84,3 | 806 | 1 811 |
| 340e | La Chapelle-de-Guinchay | 84,0 | 1 616 | 4 018 |
| 341e | Saint-Léger-du-Bois | 83,9 | 245 | 505 |
| 342e | Pierre-de-Bresse | 83,7 | 940 | 1 967 |
| 343e | Dennevy | 83,4 | 141 | 296 |
| 343e | La Clayette | 83,4 | 878 | 1 563 |
| 345e | Broye | 83,3 | 357 | 760 |
| 345e | Cuisery | 83,3 | 749 | 1 576 |
| 345e | Mazille | 83,3 | 152 | 400 |
| 348e | Serley | 83,2 | 268 | 600 |
| 349e | Chissey-lès-Mâcon | 83,0 | 117 | 235 |
| 350e | Mercurey | 82,9 | 591 | 1 211 |
| 350e | Montpont-en-Bresse | 82,9 | 547 | 1 077 |
| 352e | Lugny | 82,5 | 405 | 845 |
| 353e | Montret | 82,4 | 341 | 763 |
| 354e | Pontoux | 82,2 | 119 | 276 |
| 355e | Chauffailles | 82,0 | 1 884 | 3 638 |
| 356e | Thurey | 81,8 | 197 | 423 |
| 357e | Boyer | 81,7 | 321 | 725 |
| 357e | Igornay | 81,7 | 250 | 515 |
| 359e | Simard | 81,4 | 512 | 1 175 |
| 360e | Montchanin | 81,0 | 2 392 | 4 976 |
| 360e | Pierreclos | 81,0 | 389 | 846 |
| 362e | Matour | 80,9 | 546 | 1 161 |
| 363e | Lournand | 80,6 | 152 | 322 |
| 363e | Nanton | 80,6 | 305 | 666 |
| 363e | Saint-Point | 80,6 | 157 | 363 |
| 366e | Varennes-lès-Mâcon | 80,4 | 238 | 588 |
| 367e | Joncy | 80,3 | 238 | 510 |
| 367e | La Roche-Vineuse | 80,3 | 753 | 1 570 |
| 369e | Saint-Didier-sur-Arroux | 80,1 | 107 | 232 |
| 369e | Saint-Prix | 80,1 | 105 | 201 |
| 371e | Charnay-lès-Mâcon | 80,0 | 3 980 | 8 227 |
| 371e | Saint-Marcel | 80,0 | 2 827 | 6 211 |
| 371e | Sennecey-le-Grand | 80,0 | 1 379 | 2 895 |
| 374e | La Frette | 79,9 | 115 | 258 |
| 375e | Charolles | 79,7 | 1 421 | 2 772 |
| 376e | Saint-Albain | 79,5 | 244 | 550 |
| 377e | Écuelles | 79,4 | 109 | 252 |
| 378e | Saint-Léger-sur-Dheune | 79,3 | 722 | 1 533 |
| 379e | Crêches-sur-Saône | 79,2 | 1 441 | 3 198 |
| 380e | Digoin | 79,0 | 3 785 | 7 353 |
| 381e | Rancy | 78,7 | 265 | 616 |
| 382e | Suin | 78,6 | 135 | 273 |
| 383e | Authumes | 78,5 | 139 | 285 |
| 384e | Champforgeuil | 78,2 | 1 099 | 2 637 |
| 385e | Frontenaud | 78,1 | 306 | 725 |
| 385e | Lucenay-l'Évêque | 78,1 | 167 | 333 |
| 387e | Lux | 77,7 | 951 | 1 885 |
| 388e | La Chapelle-de-Bragny | 77,6 | 121 | 241 |
| 388e | Montceau-les-Mines | 77,6 | 9 081 | 17 064 |
| 390e | Chagny | 77,3 | 2 578 | 5 350 |
| 391e | Cruzille | 77,1 | 133 | 265 |
| 392e | Marcigny | 76,9 | 916 | 1 682 |
| 393e | Louhans-Châteaurenaud | 76,6 | 3 338 | 6 446 |
| 393e | Saint-Gengoux-le-National | 76,6 | 536 | 1 046 |
| 395e | Autun | 76,1 | 6 749 | 13 172 |
| 395e | Cortevaix | 76,1 | 113 | 247 |
| 397e | Paray-le-Monial | 76,0 | 4 811 | 9 291 |
| 398e | La Tagnière | 75,3 | 109 | 209 |
| 399e | La Chapelle-sous-Uchon | 75,2 | 107 | 198 |
| 400e | Le Villars | 73,1 | 137 | 274 |
| 401e | Le Creusot | 72,6 | 11 125 | 20 509 |
| 402e | Tournus | 71,5 | 3 002 | 5 701 |
| 403e | Saint-Bonnet-de-Joux | 67,9 | 411 | 830 |
| 404e | Cluny | 67,4 | 2 409 | 4 942 |
| 405e | Mont-Saint-Vincent | 64,7 | 135 | 308 |
| 406e | Mâcon | 64,1 | 16 926 | 35 177 |
| 407e | Chalon-sur-Saône | 63,3 | 24 653 | 45 102 |
Méthode
Part des résidences principales en sous-occupation modérée, accentuée ou très accentuée. Seules les communes comptant au moins 100 résidences principales sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ La sous-occupation n'est pas un jugement sur la qualité des logements : elle est plus fréquente dans les communes de maisons et de couples dont les enfants sont partis.
- Communes où le logement est le plus souvent sous-occupé de Bourgogne-Franche-Comté
- Communes où le logement est le plus souvent sous-occupé de France
Autres classements : Logement et immobilier
- Prix des appartements au m²
- Prix des maisons au m²
- Nombre de logements sociaux
- Loyer moyen des logements sociaux
- Loyer des appartements
- Loyer des maisons
- Part des résidences secondaires
- Part des logements vacants
- Part des propriétaires
- Piscines pour 100 maisons
- Vacance du parc privé (LOVAC)
- Vacance de plus de deux ans (LOVAC)
- Résidences principales suroccupées
Tous les palmarès des communes de Saône-et-Loire
ℹ️ Source : Insee, recensement de la population (occupation des logements), données 2022 ; classement calculé par Tout sur ma commune.