Les communes où le logement est le plus souvent suroccupé de Saône-et-Loire
Résidences principales suroccupées en 2022 : classement des 411 communes de Saône-et-Loire. Saint-Bonnet-de-Joux arrive en tête avec 21,8 % des résidences principales, Allériot ferme la marche avec 0,0 % des résidences principales.
Part des résidences principales en suroccupation modérée ou accentuée, selon la norme de peuplement de l'Insee (nombre de pièces au regard de la composition du ménage).
- 4,2% des résidences principales : ensemble des communes de Saône-et-Loire
- 1,0% des résidences principales : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 9,6% des résidences principales : ensemble de la France
- 411communes classées
Les 10 communes où le logement est le plus souvent suroccupé
| Rang | Commune | % des résidences principales |
|---|---|---|
| 1re | Saint-Bonnet-de-Joux | 21,8 |
| 2e | Saint-Prix | 14,7 |
| 3e | Pontoux | 13,2 |
| 4e | Cormatin | 11,9 |
| 5e | Chalon-sur-Saône | 11,4 |
| 6e | Mâcon | 10,1 |
| 7e | Cluny | 9,8 |
| 8e | Solutré-Pouilly | 9,1 |
| 9e | Huilly-sur-Seille | 8,9 |
| 10e | La Roche-Vineuse | 8,5 |
Les 10 communes où le logement est le moins souvent suroccupé
| Rang | Commune | % des résidences principales |
|---|---|---|
| 1re | Allériot | 0,0 |
| 1re | Aluze | 0,0 |
| 1re | Anzy-le-Duc | 0,0 |
| 1re | Artaix | 0,0 |
| 1re | Baron | 0,0 |
| 1re | Baugy | 0,0 |
| 1re | Beaubery | 0,0 |
| 1re | Beaumont-sur-Grosne | 0,0 |
| 1re | Bellevesvre | 0,0 |
| 1re | Berzé-la-Ville | 0,0 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de Saône-et-Loire
| Rang | Commune | Résidences principales suroccupées | Résidences principales | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Saint-Bonnet-de-Joux | 21,8 | 411 | 830 |
| 2e | Saint-Prix | 14,7 | 105 | 201 |
| 3e | Pontoux | 13,2 | 119 | 276 |
| 4e | Cormatin | 11,9 | 286 | 569 |
| 5e | Chalon-sur-Saône | 11,4 | 24 653 | 45 102 |
| 6e | Mâcon | 10,1 | 16 926 | 35 177 |
| 7e | Cluny | 9,8 | 2 409 | 4 942 |
| 8e | Solutré-Pouilly | 9,1 | 173 | 331 |
| 9e | Huilly-sur-Seille | 8,9 | 142 | 353 |
| 10e | La Roche-Vineuse | 8,5 | 753 | 1 570 |
| 11e | Paray-le-Monial | 8,0 | 4 811 | 9 291 |
| 12e | Bantanges | 7,8 | 248 | 577 |
| 12e | Saint-Didier-sur-Arroux | 7,8 | 107 | 232 |
| 14e | Saint-Berain-sous-Sanvignes | 7,7 | 460 | 1 102 |
| 15e | Tournus | 7,5 | 3 002 | 5 701 |
| 16e | Jully-lès-Buxy | 7,4 | 144 | 343 |
| 17e | Saint-Émiland | 7,3 | 151 | 317 |
| 18e | Le Creusot | 7,2 | 11 125 | 20 509 |
| 18e | Marcigny | 7,2 | 916 | 1 682 |
| 20e | Tramayes | 7,1 | 476 | 1 070 |
| 21e | Chassey-le-Camp | 6,9 | 149 | 366 |
| 22e | Sennecey-le-Grand | 6,6 | 1 379 | 2 895 |
| 23e | Oyé | 6,5 | 131 | 271 |
| 24e | Lugny | 6,3 | 405 | 845 |
| 25e | Lucenay-l'Évêque | 6,2 | 167 | 333 |
| 26e | Mercurey | 6,0 | 591 | 1 211 |
| 27e | Chauffailles | 5,7 | 1 884 | 3 638 |
| 27e | Laizy | 5,7 | 265 | 599 |
| 29e | Ratenelle | 5,5 | 176 | 363 |
| 30e | Autun | 5,4 | 6 749 | 13 172 |
| 31e | Louhans-Châteaurenaud | 5,3 | 3 338 | 6 446 |
| 32e | Frontenaud | 5,1 | 306 | 725 |
| 33e | Anost | 5,0 | 391 | 695 |
| 33e | Champforgeuil | 5,0 | 1 099 | 2 637 |
| 35e | Varennes-Saint-Sauveur | 4,9 | 505 | 1 108 |
| 36e | Étang-sur-Arroux | 4,8 | 829 | 1 750 |
| 36e | Chenôves | 4,8 | 107 | 211 |
| 36e | Digoin | 4,8 | 3 785 | 7 353 |
| 36e | Montceau-les-Mines | 4,8 | 9 081 | 17 064 |
| 36e | Nanton | 4,8 | 305 | 666 |
| 36e | Verdun-Ciel | 4,8 | 806 | 1 811 |
| 42e | Montagny-lès-Buxy | 4,6 | 100 | 197 |
| 42e | Saint-Marcel | 4,6 | 2 827 | 6 211 |
| 44e | Frontenard | 4,5 | 102 | 212 |
| 44e | La Tagnière | 4,5 | 109 | 209 |
| 46e | Couches | 4,4 | 553 | 1 213 |
| 46e | Vergisson | 4,4 | 123 | 222 |
| 48e | Bourgvilain | 4,3 | 143 | 344 |
| 48e | Chagny | 4,3 | 2 578 | 5 350 |
| 48e | Montcony | 4,3 | 121 | 252 |
| 48e | Saint-Germain-lès-Buxy | 4,3 | 108 | 260 |
| 48e | Trivy | 4,3 | 123 | 261 |
| 53e | Cortevaix | 4,2 | 113 | 247 |
| 53e | Lessard-en-Bresse | 4,2 | 237 | 561 |
| 53e | Saint-Albain | 4,2 | 244 | 550 |
| 56e | Fontaines | 4,1 | 870 | 1 841 |
| 56e | Saint-Bonnet-en-Bresse | 4,1 | 243 | 496 |
| 58e | Clessy | 4,0 | 133 | 276 |
| 58e | Cruzille | 4,0 | 133 | 265 |
| 58e | Cuisery | 4,0 | 749 | 1 576 |
| 58e | Malay | 4,0 | 123 | 225 |
| 58e | Mont-Saint-Vincent | 4,0 | 135 | 308 |
| 58e | Mouthier-en-Bresse | 4,0 | 215 | 450 |
| 58e | Uchizy | 4,0 | 366 | 831 |
| 65e | Céron | 3,9 | 120 | 263 |
| 65e | L'Hôpital-le-Mercier | 3,9 | 125 | 294 |
| 65e | La Genête | 3,9 | 256 | 570 |
| 65e | Saint-Edmond | 3,9 | 168 | 414 |
| 69e | Saint-Gengoux-le-National | 3,8 | 536 | 1 046 |
| 69e | Saint-Vallier | 3,8 | 4 089 | 8 508 |
| 71e | Auxy | 3,6 | 411 | 915 |
| 71e | Dennevy | 3,6 | 141 | 296 |
| 71e | Sainte-Cécile | 3,6 | 126 | 283 |
| 71e | Suin | 3,6 | 135 | 273 |
| 75e | Authumes | 3,5 | 139 | 285 |
| 75e | Curbigny | 3,5 | 140 | 303 |
| 75e | Givry | 3,5 | 1 694 | 3 598 |
| 75e | Préty | 3,5 | 285 | 582 |
| 75e | Saint-Rémy | 3,5 | 2 853 | 6 410 |
| 75e | Saisy | 3,5 | 157 | 350 |
| 81e | Bragny-sur-Saône | 3,4 | 294 | 667 |
| 81e | Brion | 3,4 | 150 | 303 |
| 81e | La Chaux | 3,4 | 149 | 322 |
| 81e | Laives | 3,4 | 445 | 986 |
| 81e | Leynes | 3,4 | 233 | 519 |
| 81e | Loisy | 3,4 | 292 | 693 |
| 81e | Messey-sur-Grosne | 3,4 | 318 | 742 |
| 81e | Montchanin | 3,4 | 2 392 | 4 976 |
| 81e | Varenne-Saint-Germain | 3,4 | 287 | 684 |
| 90e | La Clayette | 3,3 | 878 | 1 563 |
| 90e | Le Fay | 3,3 | 304 | 616 |
| 90e | Mazille | 3,3 | 152 | 400 |
| 93e | Crêches-sur-Saône | 3,2 | 1 441 | 3 198 |
| 94e | Antully | 3,1 | 349 | 789 |
| 94e | La Celle-en-Morvan | 3,1 | 202 | 452 |
| 94e | Saint-Symphorien-d'Ancelles | 3,1 | 472 | 1 131 |
| 97e | Épinac | 3,0 | 1 018 | 2 168 |
| 97e | Lalheue | 3,0 | 158 | 363 |
| 97e | Saint-Jean-de-Vaux | 3,0 | 169 | 387 |
| 97e | Saint-Pierre-le-Vieux | 3,0 | 166 | 378 |
| 97e | Sens-sur-Seille | 3,0 | 195 | 436 |
| 97e | Vendenesse-lès-Charolles | 3,0 | 338 | 729 |
| 103e | Allerey-sur-Saône | 2,9 | 349 | 804 |
| 103e | Charnay-lès-Mâcon | 2,9 | 3 980 | 8 227 |
| 103e | Chenay-le-Châtel | 2,9 | 169 | 375 |
| 103e | Gueugnon | 2,9 | 3 422 | 6 528 |
| 103e | L'Abergement-de-Cuisery | 2,9 | 355 | 810 |
| 103e | Mancey | 2,9 | 172 | 392 |
| 103e | Montbellet | 2,9 | 346 | 870 |
| 103e | Palinges | 2,9 | 672 | 1 405 |
| 103e | Simard | 2,9 | 512 | 1 175 |
| 103e | Torpes | 2,9 | 167 | 377 |
| 113e | Saint-Symphorien-de-Marmagne | 2,8 | 356 | 827 |
| 113e | Viré | 2,8 | 525 | 1 225 |
| 115e | Cussy-en-Morvan | 2,7 | 198 | 346 |
| 115e | Demigny | 2,7 | 737 | 1 756 |
| 115e | Lux | 2,7 | 951 | 1 885 |
| 115e | Matour | 2,7 | 546 | 1 161 |
| 115e | Mesvres | 2,7 | 373 | 749 |
| 120e | Buxy | 2,6 | 985 | 2 150 |
| 120e | Perreuil | 2,6 | 212 | 550 |
| 120e | Saint-Christophe-en-Bresse | 2,6 | 438 | 1 090 |
| 120e | Thurey | 2,6 | 197 | 423 |
| 124e | Blanzy | 2,5 | 2 806 | 5 955 |
| 124e | Chaudenay | 2,5 | 446 | 1 116 |
| 124e | Genouilly | 2,5 | 208 | 418 |
| 124e | Gourdon | 2,5 | 395 | 893 |
| 124e | Melay | 2,5 | 416 | 967 |
| 124e | Tavernay | 2,5 | 213 | 493 |
| 130e | Baudrières | 2,4 | 421 | 1 044 |
| 130e | Montagny-près-Louhans | 2,4 | 221 | 489 |
| 130e | Pierreclos | 2,4 | 389 | 846 |
| 130e | Saint-Aubin-en-Charollais | 2,4 | 209 | 505 |
| 130e | Vincelles | 2,4 | 212 | 467 |
| 135e | Champagnat | 2,3 | 216 | 460 |
| 135e | Fleurville | 2,3 | 222 | 492 |
| 135e | Jambles | 2,3 | 216 | 471 |
| 135e | Jouvençon | 2,3 | 199 | 461 |
| 135e | La Chapelle-Naude | 2,3 | 227 | 500 |
| 135e | Saint-Germain-du-Plain | 2,3 | 995 | 2 362 |
| 135e | Torcy | 2,3 | 1 064 | 2 678 |
| 142e | Chaintré | 2,2 | 234 | 569 |
| 142e | Dompierre-les-Ormes | 2,2 | 423 | 893 |
| 142e | Joncy | 2,2 | 238 | 510 |
| 142e | Saint-Léger-sur-Dheune | 2,2 | 722 | 1 533 |
| 142e | Saint-Maurice-en-Rivière | 2,2 | 229 | 532 |
| 142e | Sevrey | 2,2 | 453 | 1 201 |
| 142e | Varennes-lès-Mâcon | 2,2 | 238 | 588 |
| 149e | Charolles | 2,1 | 1 421 | 2 772 |
| 149e | Saint-Yan | 2,1 | 518 | 1 113 |
| 149e | Sully | 2,1 | 226 | 486 |
| 149e | Varennes-le-Grand | 2,1 | 764 | 2 293 |
| 153e | Gigny-sur-Saône | 2,0 | 245 | 580 |
| 153e | Igornay | 2,0 | 250 | 515 |
| 153e | Rully | 2,0 | 702 | 1 609 |
| 153e | Saint-Germain-du-Bois | 2,0 | 1 013 | 1 977 |
| 153e | Tancon | 2,0 | 234 | 570 |
| 158e | Beaurepaire-en-Bresse | 1,9 | 315 | 716 |
| 158e | Châtenoy-le-Royal | 1,9 | 2 727 | 6 267 |
| 158e | La Grande-Verrière | 1,9 | 267 | 542 |
| 158e | Navour-sur-Grosne | 1,9 | 275 | 660 |
| 158e | Poisson | 1,9 | 256 | 551 |
| 163e | La Chapelle-Thècle | 1,8 | 242 | 517 |
| 163e | Montpont-en-Bresse | 1,8 | 547 | 1 077 |
| 163e | Plottes | 1,8 | 258 | 558 |
| 163e | Rancy | 1,8 | 265 | 616 |
| 163e | Saint-Amour-Bellevue | 1,8 | 256 | 609 |
| 163e | Saint-Léger-du-Bois | 1,8 | 245 | 505 |
| 163e | Savigny-en-Revermont | 1,8 | 540 | 1 152 |
| 170e | Baudemont | 1,7 | 288 | 627 |
| 170e | Chalmoux | 1,7 | 298 | 639 |
| 170e | La Charmée | 1,7 | 290 | 681 |
| 170e | Le Rousset-Marizy | 1,7 | 293 | 594 |
| 170e | Montcenis | 1,7 | 939 | 1 923 |
| 170e | Pierre-de-Bresse | 1,7 | 940 | 1 967 |
| 170e | Saint-Igny-de-Roche | 1,7 | 308 | 789 |
| 170e | Saint-Usuge | 1,7 | 579 | 1 204 |
| 170e | Varennes-sous-Dun | 1,7 | 274 | 519 |
| 179e | Ciry-le-Noble | 1,6 | 1 028 | 2 177 |
| 179e | Frangy-en-Bresse | 1,6 | 322 | 678 |
| 179e | La Chapelle-Saint-Sauveur | 1,6 | 310 | 641 |
| 182e | Crissey | 1,5 | 993 | 2 485 |
| 182e | Dommartin-lès-Cuiseaux | 1,5 | 357 | 801 |
| 182e | La Chapelle-de-Guinchay | 1,5 | 1 616 | 4 018 |
| 182e | Lacrost | 1,5 | 337 | 690 |
| 186e | Épervans | 1,4 | 700 | 1 667 |
| 186e | Branges | 1,4 | 1 128 | 2 386 |
| 186e | Broye | 1,4 | 357 | 760 |
| 186e | Mervans | 1,4 | 660 | 1 485 |
| 186e | Perrecy-les-Forges | 1,4 | 736 | 1 542 |
| 191e | Bey | 1,3 | 343 | 870 |
| 191e | Hurigny | 1,3 | 816 | 1 959 |
| 191e | Prissé | 1,3 | 829 | 1 898 |
| 191e | Romenay | 1,3 | 793 | 1 748 |
| 191e | Sanvignes-les-Mines | 1,3 | 1 999 | 4 235 |
| 191e | Simandre | 1,3 | 751 | 1 750 |
| 197e | Coublanc | 1,2 | 353 | 838 |
| 197e | Igé | 1,2 | 406 | 897 |
| 197e | Romanèche-Thorins | 1,2 | 810 | 2 005 |
| 197e | Saint-Firmin | 1,2 | 351 | 773 |
| 197e | Saint-Sernin-du-Bois | 1,2 | 799 | 1 734 |
| 202e | Azé | 1,1 | 485 | 1 103 |
| 202e | Pouilloux | 1,1 | 401 | 946 |
| 202e | Sancé | 1,1 | 967 | 2 151 |
| 205e | L'Abergement-Sainte-Colombe | 1,0 | 487 | 1 233 |
| 205e | Senozan | 1,0 | 472 | 1 135 |
| 205e | Sornay | 1,0 | 910 | 1 960 |
| 208e | Gergy | 0,9 | 1 115 | 2 566 |
| 208e | Saint-Eusèbe | 0,9 | 491 | 1 147 |
| 210e | Marmagne | 0,8 | 600 | 1 283 |
| 210e | Sagy | 0,8 | 601 | 1 249 |
| 210e | Saint-Loup-Géanges | 0,8 | 657 | 1 633 |
| 210e | Saint-Martin-Belle-Roche | 0,8 | 610 | 1 385 |
| 214e | Écuisses | 0,7 | 724 | 1 652 |
| 214e | Ouroux-sur-Saône | 0,7 | 1 384 | 3 214 |
| 214e | Toulon-sur-Arroux | 0,7 | 714 | 1 433 |
| 217e | Cuiseaux | 0,6 | 856 | 1 869 |
| 218e | Bourbon-Lancy | 0,4 | 2 332 | 4 674 |
| 219e | Le Breuil | 0,3 | 1 548 | 3 538 |
| 220e | Allériot | 0,0 | 488 | 1 165 |
| 220e | Aluze | 0,0 | 110 | 255 |
| 220e | Anzy-le-Duc | 0,0 | 194 | 419 |
| 220e | Artaix | 0,0 | 157 | 353 |
| 220e | Écuelles | 0,0 | 109 | 252 |
| 220e | Étrigny | 0,0 | 207 | 482 |
| 220e | Baron | 0,0 | 121 | 274 |
| 220e | Baugy | 0,0 | 221 | 499 |
| 220e | Beaubery | 0,0 | 170 | 366 |
| 220e | Beaumont-sur-Grosne | 0,0 | 140 | 334 |
| 220e | Bellevesvre | 0,0 | 156 | 315 |
| 220e | Berzé-la-Ville | 0,0 | 300 | 708 |
| 220e | Bissey-sous-Cruchaud | 0,0 | 152 | 333 |
| 220e | Bonnay-Saint-Ythaire | 0,0 | 196 | 449 |
| 220e | Bosjean | 0,0 | 156 | 321 |
| 220e | Boyer | 0,0 | 321 | 725 |
| 220e | Briant | 0,0 | 105 | 222 |
| 220e | Brienne | 0,0 | 200 | 488 |
| 220e | Bruailles | 0,0 | 463 | 984 |
| 220e | Buffières | 0,0 | 136 | 273 |
| 220e | Bussières | 0,0 | 262 | 580 |
| 220e | Chambilly | 0,0 | 231 | 464 |
| 220e | Change | 0,0 | 106 | 217 |
| 220e | Changy | 0,0 | 201 | 427 |
| 220e | Charbonnières | 0,0 | 145 | 335 |
| 220e | Charette-Varennes | 0,0 | 198 | 430 |
| 220e | Charmoy | 0,0 | 117 | 276 |
| 220e | Charrecey | 0,0 | 131 | 324 |
| 220e | Chassigny-sous-Dun | 0,0 | 253 | 569 |
| 220e | Chassy | 0,0 | 142 | 296 |
| 220e | Chânes | 0,0 | 249 | 530 |
| 220e | Château | 0,0 | 114 | 229 |
| 220e | Châtenoy-en-Bresse | 0,0 | 485 | 1 144 |
| 220e | Cheilly-lès-Maranges | 0,0 | 227 | 515 |
| 220e | Chevagny-les-Chevrières | 0,0 | 250 | 607 |
| 220e | Chissey-en-Morvan | 0,0 | 155 | 308 |
| 220e | Chissey-lès-Mâcon | 0,0 | 117 | 235 |
| 220e | Clessé | 0,0 | 354 | 829 |
| 220e | Clux-Villeneuve | 0,0 | 136 | 303 |
| 220e | Colombier-en-Brionnais | 0,0 | 136 | 314 |
| 220e | Condal | 0,0 | 208 | 462 |
| 220e | Cortambert | 0,0 | 115 | 274 |
| 220e | Cronat | 0,0 | 241 | 506 |
| 220e | Curdin | 0,0 | 148 | 345 |
| 220e | Curgy | 0,0 | 495 | 1 094 |
| 220e | Damerey | 0,0 | 235 | 545 |
| 220e | Davayé | 0,0 | 293 | 666 |
| 220e | Devrouze | 0,0 | 149 | 327 |
| 220e | Diconne | 0,0 | 163 | 371 |
| 220e | Dracy-le-Fort | 0,0 | 536 | 1 472 |
| 220e | Dracy-Saint-Loup | 0,0 | 267 | 641 |
| 220e | Dyo | 0,0 | 147 | 325 |
| 220e | Essertenne | 0,0 | 207 | 483 |
| 220e | Farges-lès-Chalon | 0,0 | 313 | 829 |
| 220e | Farges-lès-Mâcon | 0,0 | 103 | 223 |
| 220e | Flacey-en-Bresse | 0,0 | 198 | 412 |
| 220e | Fleury-la-Montagne | 0,0 | 306 | 726 |
| 220e | Fragnes-La Loyère | 0,0 | 565 | 1 411 |
| 220e | Fretterans | 0,0 | 131 | 281 |
| 220e | Fuissé | 0,0 | 157 | 347 |
| 220e | Génelard | 0,0 | 684 | 1 394 |
| 220e | Gibles | 0,0 | 285 | 571 |
| 220e | Gilly-sur-Loire | 0,0 | 221 | 480 |
| 220e | Granges | 0,0 | 224 | 581 |
| 220e | Grury | 0,0 | 251 | 490 |
| 220e | Iguerande | 0,0 | 478 | 992 |
| 220e | Issy-l'Évêque | 0,0 | 332 | 692 |
| 220e | Jalogny | 0,0 | 174 | 399 |
| 220e | Joudes | 0,0 | 183 | 352 |
| 220e | Jugy | 0,0 | 142 | 332 |
| 220e | Juif | 0,0 | 108 | 248 |
| 220e | La Chapelle-au-Mans | 0,0 | 111 | 229 |
| 220e | La Chapelle-de-Bragny | 0,0 | 121 | 241 |
| 220e | La Chapelle-sous-Dun | 0,0 | 202 | 419 |
| 220e | La Chapelle-sous-Uchon | 0,0 | 107 | 198 |
| 220e | La Frette | 0,0 | 115 | 258 |
| 220e | La Guiche | 0,0 | 242 | 594 |
| 220e | La Motte-Saint-Jean | 0,0 | 525 | 1 170 |
| 220e | La Salle | 0,0 | 233 | 506 |
| 220e | La Truchère | 0,0 | 108 | 200 |
| 220e | La Vineuse sur Fregande | 0,0 | 324 | 648 |
| 220e | Laizé | 0,0 | 471 | 1 155 |
| 220e | Lans | 0,0 | 388 | 952 |
| 220e | Le Miroir | 0,0 | 255 | 577 |
| 220e | Le Villars | 0,0 | 137 | 274 |
| 220e | Les Bizots | 0,0 | 197 | 471 |
| 220e | Les Guerreaux | 0,0 | 114 | 226 |
| 220e | Lessard-le-National | 0,0 | 267 | 662 |
| 220e | Ligny-en-Brionnais | 0,0 | 158 | 375 |
| 220e | Lournand | 0,0 | 152 | 322 |
| 220e | Lugny-lès-Charolles | 0,0 | 140 | 311 |
| 220e | Maltat | 0,0 | 122 | 278 |
| 220e | Marcilly-lès-Buxy | 0,0 | 265 | 704 |
| 220e | Marly-sur-Arroux | 0,0 | 147 | 301 |
| 220e | Marnay | 0,0 | 254 | 533 |
| 220e | Martigny-le-Comte | 0,0 | 205 | 406 |
| 220e | Mary | 0,0 | 110 | 281 |
| 220e | Massilly | 0,0 | 163 | 301 |
| 220e | Ménetreuil | 0,0 | 178 | 412 |
| 220e | Mellecey | 0,0 | 540 | 1 348 |
| 220e | Milly-Lamartine | 0,0 | 146 | 353 |
| 220e | Montceaux-l'Étoile | 0,0 | 125 | 301 |
| 220e | Monthelon | 0,0 | 149 | 367 |
| 220e | Montjay | 0,0 | 102 | 196 |
| 220e | Montmelard | 0,0 | 163 | 344 |
| 220e | Montret | 0,0 | 341 | 763 |
| 220e | Moroges | 0,0 | 257 | 599 |
| 220e | Mussy-sous-Dun | 0,0 | 163 | 327 |
| 220e | Navilly | 0,0 | 203 | 424 |
| 220e | Neuvy-Grandchamp | 0,0 | 351 | 752 |
| 220e | Ormes | 0,0 | 226 | 507 |
| 220e | Oslon | 0,0 | 506 | 1 220 |
| 220e | Oudry | 0,0 | 153 | 387 |
| 220e | Ozenay | 0,0 | 106 | 237 |
| 220e | Ozolles | 0,0 | 183 | 371 |
| 220e | Paris-l'Hôpital | 0,0 | 119 | 285 |
| 220e | Péronne | 0,0 | 290 | 668 |
| 220e | Pruzilly | 0,0 | 135 | 321 |
| 220e | Ratte | 0,0 | 180 | 372 |
| 220e | Reclesne | 0,0 | 131 | 289 |
| 220e | Remigny | 0,0 | 195 | 404 |
| 220e | Rigny-sur-Arroux | 0,0 | 283 | 613 |
| 220e | Roussillon-en-Morvan | 0,0 | 143 | 272 |
| 220e | Saillenard | 0,0 | 377 | 830 |
| 220e | Saint-Agnan | 0,0 | 313 | 697 |
| 220e | Saint-Ambreuil | 0,0 | 197 | 523 |
| 220e | Saint-André-le-Désert | 0,0 | 122 | 243 |
| 220e | Saint-Aubin-sur-Loire | 0,0 | 140 | 262 |
| 220e | Saint-Étienne-en-Bresse | 0,0 | 355 | 825 |
| 220e | Saint-Bérain-sur-Dheune | 0,0 | 249 | 538 |
| 220e | Saint-Boil | 0,0 | 217 | 491 |
| 220e | Saint-Bonnet-de-Cray | 0,0 | 214 | 508 |
| 220e | Saint-Christophe-en-Brionnais | 0,0 | 244 | 503 |
| 220e | Saint-Cyr | 0,0 | 307 | 770 |
| 220e | Saint-Désert | 0,0 | 396 | 896 |
| 220e | Saint-Denis-de-Vaux | 0,0 | 116 | 275 |
| 220e | Saint-Forgeot | 0,0 | 211 | 435 |
| 220e | Saint-Gengoux-de-Scissé | 0,0 | 284 | 592 |
| 220e | Saint-Gervais-en-Vallière | 0,0 | 188 | 445 |
| 220e | Saint-Gervais-sur-Couches | 0,0 | 103 | 209 |
| 220e | Saint-Gilles | 0,0 | 135 | 286 |
| 220e | Saint-Jean-de-Trézy | 0,0 | 163 | 372 |
| 220e | Saint-Julien-de-Civry | 0,0 | 226 | 457 |
| 220e | Saint-Julien-de-Jonzy | 0,0 | 149 | 335 |
| 220e | Saint-Julien-sur-Dheune | 0,0 | 106 | 226 |
| 220e | Saint-Laurent-d'Andenay | 0,0 | 416 | 961 |
| 220e | Saint-Laurent-en-Brionnais | 0,0 | 145 | 324 |
| 220e | Saint-Léger-lès-Paray | 0,0 | 311 | 759 |
| 220e | Saint-Léger-sous-Beuvray | 0,0 | 188 | 369 |
| 220e | Saint-Léger-sous-la-Bussière | 0,0 | 124 | 290 |
| 220e | Saint-Loup-de-Varennes | 0,0 | 525 | 1 271 |
| 220e | Saint-Mard-de-Vaux | 0,0 | 121 | 264 |
| 220e | Saint-Martin-du-Lac | 0,0 | 112 | 234 |
| 220e | Saint-Martin-en-Bresse | 0,0 | 807 | 1 905 |
| 220e | Saint-Martin-sous-Montaigu | 0,0 | 152 | 319 |
| 220e | Saint-Maurice-de-Satonnay | 0,0 | 200 | 505 |
| 220e | Saint-Maurice-lès-Châteauneuf | 0,0 | 241 | 608 |
| 220e | Saint-Micaud | 0,0 | 123 | 269 |
| 220e | Saint-Pierre-de-Varennes | 0,0 | 367 | 836 |
| 220e | Saint-Point | 0,0 | 157 | 363 |
| 220e | Saint-Romain-sous-Gourdon | 0,0 | 198 | 473 |
| 220e | Saint-Sernin-du-Plain | 0,0 | 283 | 613 |
| 220e | Saint-Symphorien-des-Bois | 0,0 | 197 | 421 |
| 220e | Saint-Vallerin | 0,0 | 116 | 253 |
| 220e | Saint-Vincent-Bragny | 0,0 | 406 | 989 |
| 220e | Saint-Vincent-en-Bresse | 0,0 | 238 | 586 |
| 220e | Sainte-Croix-en-Bresse | 0,0 | 325 | 655 |
| 220e | Sainte-Hélène | 0,0 | 185 | 511 |
| 220e | Salornay-sur-Guye | 0,0 | 367 | 864 |
| 220e | Sassenay | 0,0 | 673 | 1 612 |
| 220e | Savigny-sur-Seille | 0,0 | 194 | 385 |
| 220e | Semur-en-Brionnais | 0,0 | 262 | 611 |
| 220e | Serley | 0,0 | 268 | 600 |
| 220e | Sermesse | 0,0 | 101 | 247 |
| 220e | Serrières | 0,0 | 129 | 300 |
| 220e | Sologny | 0,0 | 243 | 572 |
| 220e | Trambly | 0,0 | 187 | 394 |
| 220e | Tronchy | 0,0 | 105 | 240 |
| 220e | Uxeau | 0,0 | 232 | 486 |
| 220e | Vareilles | 0,0 | 122 | 276 |
| 220e | Vauban | 0,0 | 119 | 242 |
| 220e | Vendenesse-sur-Arroux | 0,0 | 244 | 552 |
| 220e | Verjux | 0,0 | 237 | 504 |
| 220e | Verosvres | 0,0 | 195 | 423 |
| 220e | Verzé | 0,0 | 364 | 875 |
| 220e | Vindecy | 0,0 | 116 | 244 |
| 220e | Vinzelles | 0,0 | 339 | 758 |
| 220e | Virey-le-Grand | 0,0 | 592 | 1 429 |
| 220e | Viry | 0,0 | 117 | 261 |
| 220e | Vitry-en-Charollais | 0,0 | 479 | 1 082 |
| 220e | Vitry-sur-Loire | 0,0 | 183 | 428 |
| 220e | Volesvres | 0,0 | 267 | 665 |
Méthode
Part des résidences principales en suroccupation modérée ou accentuée, selon la norme de peuplement de l'Insee (nombre de pièces au regard de la composition du ménage). Seules les communes comptant au moins 100 résidences principales sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
- Communes où le logement est le plus souvent suroccupé de Bourgogne-Franche-Comté
- Communes où le logement est le plus souvent suroccupé de France
Autres classements : Logement et immobilier
- Prix des appartements au m²
- Prix des maisons au m²
- Nombre de logements sociaux
- Loyer moyen des logements sociaux
- Loyer des appartements
- Loyer des maisons
- Part des résidences secondaires
- Part des logements vacants
- Part des propriétaires
- Piscines pour 100 maisons
- Vacance du parc privé (LOVAC)
- Vacance de plus de deux ans (LOVAC)
- Résidences principales sous-occupées
Tous les palmarès des communes de Saône-et-Loire
ℹ️ Source : Insee, recensement de la population (occupation des logements), données 2022 ; classement calculé par Tout sur ma commune.