Les communes qui mettraient le plus de temps à rembourser leur dette de l'Yonne
Capacité de désendettement en 2025 : classement des 377 communes de l'Yonne. Villeneuve-les-Genêts arrive en tête avec 1 116,8 * ans, Argentenay ferme la marche avec 0,0 ans.
Encours de la dette divisé par l'épargne brute de l'année : le nombre d'années qu'il faudrait à la commune pour rembourser toute sa dette si elle y consacrait toute son épargne. En dessous de 8 ans, la situation est généralement jugée saine ; au-delà de 12 ans, elle devient préoccupante.
- 2,3ans : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 377communes classées
Les 10 communes qui mettraient le plus de temps à rembourser leur dette
| Rang | Commune | Ans |
|---|---|---|
| 1re | Villeneuve-les-Genêts | 1 116,8 * |
| 2e | Saint-Maurice-Thizouaille | 142,1 * |
| 3e | Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes | 138,7 * |
| 4e | Senan | 84,2 * |
| 5e | Foissy-sur-Vanne | 82,7 * |
| 6e | Lichères-sur-Yonne | 44,9 * |
| 7e | Champignelles | 40,8 * |
| 8e | Montholon | 38,0 * |
| 9e | Champcevrais | 35,7 * |
| 10e | Les Vallées de la Vanne | 30,5 * |
Les 10 communes qui rembourseraient leur dette le plus vite
| Rang | Commune | Ans |
|---|---|---|
| 1re | Argentenay | 0,0 |
| 1re | Baon | 0,0 |
| 1re | Bernouil | 0,0 |
| 1re | Beugnon | 0,0 |
| 1re | Bleigny-le-Carreau | 0,0 |
| 1re | Bussières | 0,0 |
| 1re | Censy | 0,0 |
| 1re | Chamoux | 0,0 |
| 1re | Chastellux-sur-Cure | 0,0 |
| 1re | Chaumot | 0,0 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
* Valeur exceptionnelle, plus de cinq fois celle de la commune médiane de France : l'épargne brute de l'année est très faible par rapport à la dette, ce qui allonge mécaniquement le calcul.
Classement complet des communes de l'Yonne
| Rang | Commune | Capacité de désendettement | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Villeneuve-les-Genêts | 1 116,8 * | 312 |
| 2e | Saint-Maurice-Thizouaille | 142,1 * | 256 |
| 3e | Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes | 138,7 * | 407 |
| 4e | Senan | 84,2 * | 672 |
| 5e | Foissy-sur-Vanne | 82,7 * | 298 |
| 6e | Lichères-sur-Yonne | 44,9 * | 49 |
| 7e | Champignelles | 40,8 * | 905 |
| 8e | Montholon | 38,0 * | 2 709 |
| 9e | Champcevrais | 35,7 * | 309 |
| 10e | Les Vallées de la Vanne | 30,5 * | 1 021 |
| 11e | Avallon | 27,1 * | 6 305 |
| 12e | Cézy | 23,2 * | 1 070 |
| 13e | Lucy-le-Bois | 22,8 * | 326 |
| 14e | Leugny | 22,3 * | 315 |
| 15e | Brienon-sur-Armançon | 21,4 * | 3 032 |
| 16e | Marsangy | 20,6 * | 870 |
| 16e | Vergigny | 20,6 * | 1 486 |
| 18e | Vézelay | 19,1 * | 476 |
| 19e | Paroy-en-Othe | 18,5 * | 150 |
| 20e | Pontigny | 17,1 * | 752 |
| 21e | Thorey | 16,1 * | 44 |
| 22e | Annéot | 15,5 * | 112 |
| 23e | Verlin | 15,4 * | 406 |
| 24e | Seignelay | 15,1 * | 1 476 |
| 25e | Merry-Sec | 14,7 * | 172 |
| 26e | Beaumont | 14,6 * | 618 |
| 27e | Turny | 14,4 * | 645 |
| 28e | Flogny-la-Chapelle | 14,1 * | 935 |
| 29e | Lindry | 14,0 * | 1 326 |
| 30e | Gisy-les-Nobles | 13,9 * | 545 |
| 31e | Fontaine-la-Gaillarde | 13,5 * | 526 |
| 32e | Fontenoy | 12,5 | 305 |
| 32e | Migé | 12,5 | 384 |
| 34e | Appoigny | 12,4 | 3 114 |
| 35e | Villefargeau | 12,1 | 1 098 |
| 36e | Vincelles | 11,9 | 913 |
| 37e | Bonnard | 11,2 | 909 |
| 38e | Ancy-le-Franc | 11,1 | 834 |
| 39e | Serbonnes | 10,7 | 716 |
| 40e | Chemilly-sur-Serein | 10,6 | 134 |
| 41e | Coulanges-la-Vineuse | 10,0 | 783 |
| 42e | Saints-en-Puisaye | 9,6 | 548 |
| 43e | Courtois-sur-Yonne | 9,5 | 783 |
| 43e | Levis | 9,5 | 223 |
| 43e | Poilly-sur-Tholon | 9,5 | 666 |
| 46e | Domecy-sur-Cure | 9,1 | 403 |
| 47e | Pont-sur-Yonne | 9,0 | 3 391 |
| 48e | Tannerre-en-Puisaye | 8,5 | 269 |
| 49e | Chassy | 8,3 | 472 |
| 49e | Le Val d'Ocre | 8,3 | 563 |
| 49e | Tronchoy | 8,3 | 119 |
| 52e | Châtel-Censoir | 8,2 | 561 |
| 52e | Serrigny | 8,2 | 112 |
| 54e | Dixmont | 8,1 | 887 |
| 55e | Lichères-près-Aigremont | 8,0 | 154 |
| 55e | Ligny-le-Châtel | 8,0 | 1 200 |
| 55e | Sergines | 8,0 | 1 223 |
| 58e | Perrigny | 7,8 | 1 247 |
| 59e | Montigny-la-Resle | 7,6 | 572 |
| 60e | Paron | 7,4 | 4 834 |
| 61e | Villeneuve-la-Guyard | 7,3 | 3 455 |
| 62e | Charbuy | 7,1 | 1 868 |
| 62e | Soucy | 7,1 | 1 536 |
| 64e | Malay-le-Grand | 7,0 | 1 630 |
| 65e | Gron | 6,9 | 1 288 |
| 66e | Thorigny-sur-Oreuse | 6,8 | 1 396 |
| 66e | Vermenton | 6,8 | 1 303 |
| 68e | Michery | 6,7 | 1 078 |
| 68e | Saint-Père | 6,7 | 289 |
| 70e | Saint-Clément | 6,5 | 2 849 |
| 71e | Courlon-sur-Yonne | 6,3 | 1 183 |
| 71e | Nailly | 6,3 | 1 283 |
| 73e | Blacy | 6,2 | 99 |
| 73e | Chichery | 6,2 | 426 |
| 75e | Bléneau | 6,1 | 1 153 |
| 76e | Sommecaise | 6,0 | 388 |
| 77e | Chéu | 5,9 | 522 |
| 78e | Quarré-les-Tombes | 5,8 | 619 |
| 78e | Saint-Martin-des-Champs | 5,8 | 258 |
| 80e | Pont-sur-Vanne | 5,7 | 216 |
| 80e | Saint-Fargeau | 5,7 | 1 439 |
| 80e | Valravillon | 5,7 | 1 779 |
| 83e | Brion | 5,6 | 612 |
| 83e | Lucy-sur-Yonne | 5,6 | 126 |
| 83e | Provency | 5,6 | 250 |
| 83e | Véron | 5,6 | 1 849 |
| 87e | Vallery | 5,5 | 575 |
| 87e | Voutenay-sur-Cure | 5,5 | 212 |
| 89e | Argenteuil-sur-Armançon | 5,4 | 219 |
| 89e | Dollot | 5,4 | 327 |
| 91e | Beine | 5,3 | 437 |
| 91e | Joigny | 5,3 | 9 016 |
| 91e | Val-de-Mercy | 5,3 | 363 |
| 94e | Compigny | 5,1 | 178 |
| 94e | Fleys | 5,1 | 164 |
| 96e | Passy | 5,0 | 324 |
| 97e | Charentenay | 4,9 | 288 |
| 98e | Druyes-les-Belles-Fontaines | 4,8 | 265 |
| 99e | Cerisiers | 4,7 | 988 |
| 99e | Môlay | 4,7 | 101 |
| 99e | Saint-Sauveur-en-Puisaye | 4,7 | 905 |
| 102e | Courson-les-Carrières | 4,6 | 900 |
| 102e | Fleury-la-Vallée | 4,6 | 1 007 |
| 102e | Saint-Georges-sur-Baulche | 4,6 | 3 151 |
| 102e | Villiers-Vineux | 4,6 | 288 |
| 106e | Foissy-lès-Vézelay | 4,5 | 115 |
| 106e | Laroche-Saint-Cydroine | 4,5 | 1 185 |
| 106e | Villeneuve-Saint-Salves | 4,5 | 256 |
| 106e | Voisines | 4,5 | 523 |
| 110e | Tonnerre | 4,4 | 4 261 |
| 110e | Villeneuve-la-Dondagre | 4,4 | 334 |
| 112e | Chamvres | 4,3 | 651 |
| 112e | Escolives-Sainte-Camille | 4,3 | 719 |
| 114e | Chablis | 4,2 | 2 139 |
| 114e | Moulins-sur-Ouanne | 4,2 | 272 |
| 114e | Perrigny-sur-Armançon | 4,2 | 123 |
| 114e | Sens | 4,2 | 27 106 |
| 114e | Toucy | 4,2 | 2 571 |
| 119e | Molosmes | 4,1 | 155 |
| 119e | Saint-Moré | 4,1 | 176 |
| 119e | Vallan | 4,1 | 674 |
| 119e | Vault-de-Lugny | 4,1 | 271 |
| 119e | Villeblevin | 4,1 | 1 795 |
| 124e | Cuy | 4,0 | 861 |
| 124e | La Postolle | 4,0 | 159 |
| 124e | Les Hauts de Forterre | 4,0 | 462 |
| 124e | Migennes | 4,0 | 6 688 |
| 124e | Rosoy | 4,0 | 1 072 |
| 129e | Butteaux | 3,9 | 264 |
| 130e | Étais-la-Sauvin | 3,8 | 631 |
| 130e | Carisey | 3,8 | 377 |
| 130e | Germigny | 3,8 | 530 |
| 130e | Ormoy | 3,8 | 638 |
| 130e | Savigny-en-Terre-Plaine | 3,8 | 137 |
| 130e | Sennevoy-le-Bas | 3,8 | 75 |
| 130e | Vassy-sous-Pisy | 3,8 | 61 |
| 130e | Villeneuve-sur-Yonne | 3,8 | 5 135 |
| 138e | Auxerre | 3,7 | 35 097 |
| 138e | Dracy | 3,7 | 236 |
| 138e | Maillot | 3,7 | 1 268 |
| 141e | Annoux | 3,6 | 85 |
| 141e | Coulanges-sur-Yonne | 3,6 | 518 |
| 141e | Les Clérimois | 3,6 | 298 |
| 141e | Saligny | 3,6 | 647 |
| 141e | Villethierry | 3,6 | 789 |
| 141e | Viviers | 3,6 | 106 |
| 147e | Chevannes | 3,5 | 2 137 |
| 147e | Escamps | 3,5 | 836 |
| 147e | Villy | 3,5 | 97 |
| 150e | Piffonds | 3,4 | 582 |
| 151e | Augy | 3,3 | 954 |
| 151e | Les Ormes | 3,3 | 281 |
| 151e | Noyers | 3,3 | 587 |
| 151e | Pourrain | 3,3 | 1 270 |
| 151e | Savigny-sur-Clairis | 3,3 | 450 |
| 156e | Beauvoir | 3,2 | 386 |
| 156e | Cornant | 3,2 | 367 |
| 156e | Cussy-les-Forges | 3,2 | 322 |
| 156e | Domats | 3,2 | 779 |
| 156e | Gurgy | 3,2 | 1 723 |
| 156e | Irancy | 3,2 | 247 |
| 156e | Lainsecq | 3,2 | 328 |
| 156e | Pontaubert | 3,2 | 355 |
| 164e | Brosses | 3,1 | 265 |
| 164e | Merry-la-Vallée | 3,1 | 358 |
| 164e | Trichey | 3,1 | 42 |
| 167e | Aigremont | 3,0 | 69 |
| 167e | Montillot | 3,0 | 247 |
| 169e | Vézannes | 2,9 | 52 |
| 170e | Bellechaume | 2,8 | 436 |
| 170e | Champs-sur-Yonne | 2,8 | 1 513 |
| 170e | Chéroy | 2,8 | 1 760 |
| 170e | Hauterive | 2,8 | 390 |
| 170e | Monéteau | 2,8 | 4 114 |
| 170e | Rogny-les-Sept-Écluses | 2,8 | 700 |
| 170e | Varennes | 2,8 | 331 |
| 177e | Island | 2,6 | 187 |
| 177e | Méré | 2,7 | 159 |
| 177e | Tanlay | 2,6 | 897 |
| 177e | Vinneuf | 2,6 | 1 536 |
| 181e | Chaumont | 2,5 | 645 |
| 181e | Maligny | 2,5 | 776 |
| 181e | Saint-Sérotin | 2,5 | 596 |
| 181e | Saint-Valérien | 2,5 | 1 823 |
| 185e | Chichée | 2,4 | 297 |
| 185e | La Celle-Saint-Cyr | 2,4 | 840 |
| 185e | Lixy | 2,4 | 480 |
| 185e | Villechétive | 2,4 | 260 |
| 189e | Arces-Dilo | 2,3 | 615 |
| 189e | Domecy-sur-le-Vault | 2,3 | 83 |
| 189e | Fontenay-près-Vézelay | 2,3 | 135 |
| 189e | Saint-Bris-le-Vineux | 2,3 | 1 024 |
| 189e | Saint-Florentin | 2,3 | 4 164 |
| 189e | Villebougis | 2,3 | 632 |
| 195e | Ancy-le-Libre | 2,2 | 137 |
| 195e | Fournaudin | 2,2 | 136 |
| 195e | Saint-Aubin-sur-Yonne | 2,2 | 434 |
| 198e | Angely | 2,1 | 152 |
| 198e | Gy-l'Évêque | 2,1 | 442 |
| 198e | Les Bordes | 2,1 | 551 |
| 198e | Stigny | 2,1 | 89 |
| 198e | Vaudeurs | 2,1 | 469 |
| 198e | Venoy | 2,1 | 1 741 |
| 204e | Malay-le-Petit | 2,0 | 305 |
| 204e | Précy-le-Sec | 2,0 | 233 |
| 204e | Saint-Martin-du-Tertre | 2,0 | 1 536 |
| 204e | Venouse | 2,0 | 288 |
| 208e | Châtel-Gérard | 1,9 | 199 |
| 208e | Crain | 1,9 | 410 |
| 208e | Montréal | 1,9 | 161 |
| 211e | Asquins | 1,8 | 305 |
| 211e | Villiers-les-Hauts | 1,8 | 124 |
| 213e | Cérilly | 1,7 | 51 |
| 213e | Fontaines | 1,7 | 459 |
| 213e | L'Isle-sur-Serein | 1,7 | 666 |
| 213e | La Ferté-Loupière | 1,7 | 559 |
| 213e | Mailly-le-Château | 1,7 | 514 |
| 218e | Fontenay-près-Chablis | 1,6 | 134 |
| 218e | Fouronnes | 1,6 | 183 |
| 218e | Quenne | 1,6 | 479 |
| 218e | Saint-Martin-d'Ordon | 1,6 | 419 |
| 218e | Sauvigny-le-Bois | 1,6 | 742 |
| 223e | Béon | 1,5 | 519 |
| 223e | Jaulges | 1,5 | 418 |
| 223e | Magny | 1,5 | 870 |
| 223e | Neuvy-Sautour | 1,5 | 873 |
| 223e | Poilly-sur-Serein | 1,5 | 240 |
| 223e | Préhy | 1,5 | 157 |
| 229e | Aisy-sur-Armançon | 1,4 | 232 |
| 229e | Bussy-en-Othe | 1,4 | 698 |
| 229e | Cheny | 1,4 | 2 206 |
| 229e | Lailly | 1,4 | 199 |
| 229e | Saint-Germain-des-Champs | 1,4 | 342 |
| 229e | Subligny | 1,4 | 508 |
| 235e | Asnières-sous-Bois | 1,3 | 113 |
| 235e | Champigny | 1,3 | 2 128 |
| 235e | Charmoy | 1,3 | 1 104 |
| 235e | Chitry | 1,3 | 346 |
| 235e | Mont-Saint-Sulpice | 1,3 | 781 |
| 235e | Nitry | 1,3 | 372 |
| 235e | Vernoy | 1,3 | 244 |
| 242e | Nuits | 1,2 | 362 |
| 242e | Saint-Loup-d'Ordon | 1,2 | 242 |
| 244e | Étivey | 1,1 | 181 |
| 244e | Chemilly-sur-Yonne | 1,1 | 887 |
| 244e | Cruzy-le-Châtel | 1,1 | 222 |
| 244e | Lézinnes | 1,1 | 666 |
| 244e | Noé | 1,1 | 559 |
| 244e | Villemanoche | 1,1 | 667 |
| 244e | Villiers-Louis | 1,1 | 451 |
| 251e | Annay-la-Côte | 1,0 | 329 |
| 251e | Annay-sur-Serein | 1,0 | 205 |
| 251e | Épineuil | 1,0 | 508 |
| 251e | Blannay | 1,0 | 105 |
| 251e | Cry | 1,0 | 157 |
| 251e | Diges | 1,0 | 1 052 |
| 251e | Fontenay-sous-Fouronnes | 1,0 | 90 |
| 251e | Héry | 1,0 | 1 784 |
| 251e | Rouvray | 1,0 | 368 |
| 251e | Soumaintrain | 1,0 | 211 |
| 251e | Villeroy | 1,0 | 384 |
| 251e | Villevallier | 1,0 | 416 |
| 251e | Yrouerre | 1,0 | 144 |
| 264e | Bagneaux | 0,9 | 196 |
| 264e | Brannay | 0,9 | 773 |
| 264e | Cudot | 0,9 | 395 |
| 264e | Sainte-Magnance | 0,9 | 477 |
| 264e | Sambourg | 0,9 | 63 |
| 264e | Vincelottes | 0,9 | 285 |
| 270e | Évry | 0,8 | 402 |
| 270e | Fouchères | 0,8 | 442 |
| 270e | Lignorelles | 0,8 | 185 |
| 270e | Massangis | 0,8 | 332 |
| 270e | Saint-Agnan | 0,8 | 913 |
| 270e | Saint-Julien-du-Sault | 0,8 | 2 173 |
| 270e | Santigny | 0,8 | 83 |
| 270e | Villecien | 0,8 | 335 |
| 278e | Andryes | 0,7 | 450 |
| 278e | Étigny | 0,7 | 747 |
| 278e | Coulangeron | 0,7 | 212 |
| 278e | Venizy | 0,7 | 824 |
| 278e | Villeneuve-l'Archevêque | 0,7 | 1 112 |
| 283e | Guillon-Terre-Plaine | 0,6 | 703 |
| 283e | Jussy | 0,6 | 351 |
| 283e | La Chapelle-Vaupelteigne | 0,6 | 88 |
| 283e | Montacher-Villegardin | 0,6 | 719 |
| 283e | Moulins-en-Tonnerrois | 0,6 | 111 |
| 283e | Quincerot | 0,6 | 46 |
| 283e | Saint-Denis-lès-Sens | 0,6 | 628 |
| 283e | Saint-Martin-sur-Armançon | 0,6 | 138 |
| 283e | Villon | 0,6 | 112 |
| 292e | Athie | 0,5 | 135 |
| 292e | Bierry-les-Belles-Fontaines | 0,5 | 163 |
| 292e | Mailly-la-Ville | 0,5 | 493 |
| 292e | Percey | 0,5 | 248 |
| 292e | Précy-sur-Vrin | 0,5 | 427 |
| 292e | Ravières | 0,5 | 735 |
| 292e | Rousson | 0,5 | 386 |
| 292e | Sainte-Colombe | 0,5 | 184 |
| 292e | Sarry | 0,5 | 133 |
| 301e | Beauvilliers | 0,4 | 75 |
| 301e | Joux-la-Ville | 0,4 | 1 175 |
| 301e | Marmeaux | 0,4 | 84 |
| 301e | Thory | 0,4 | 191 |
| 301e | Vireaux | 0,4 | 97 |
| 306e | Égriselles-le-Bocage | 0,3 | 1 381 |
| 306e | Champlay | 0,3 | 733 |
| 306e | Looze | 0,3 | 443 |
| 306e | Mercy | 0,3 | 77 |
| 306e | Sementron | 0,3 | 107 |
| 306e | Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | 0,3 | 1 083 |
| 306e | Villenavotte | 0,3 | 162 |
| 313e | Arthonnay | 0,2 | 150 |
| 313e | Courgis | 0,2 | 231 |
| 313e | Dannemoine | 0,2 | 452 |
| 313e | Girolles | 0,2 | 200 |
| 313e | Gland | 0,2 | 36 |
| 313e | Grimault | 0,2 | 115 |
| 313e | Lain | 0,2 | 172 |
| 313e | Mouffy | 0,2 | 137 |
| 313e | Pierre-Perthuis | 0,2 | 103 |
| 313e | Sainpuits | 0,2 | 280 |
| 313e | Sormery | 0,2 | 374 |
| 324e | Armeau | 0,1 | 753 |
| 324e | Bussy-le-Repos | 0,1 | 453 |
| 324e | Bœurs-en-Othe | 0,1 | 334 |
| 324e | Pasilly | 0,1 | 54 |
| 324e | Pimelles | 0,1 | 61 |
| 324e | Saint-Léger-Vauban | 0,1 | 356 |
| 324e | Talcy | 0,1 | 83 |
| 324e | Tissey | 0,1 | 108 |
| 324e | Trucy-sur-Yonne | 0,1 | 132 |
| 333e | Argentenay | 0,0 | 82 |
| 333e | Étaule | 0,0 | 382 |
| 333e | Baon | 0,0 | 58 |
| 333e | Bernouil | 0,0 | 109 |
| 333e | Beugnon | 0,0 | 279 |
| 333e | Bleigny-le-Carreau | 0,0 | 279 |
| 333e | Bussières | 0,0 | 112 |
| 333e | Censy | 0,0 | 51 |
| 333e | Chamoux | 0,0 | 94 |
| 333e | Chastellux-sur-Cure | 0,0 | 129 |
| 333e | Chaumot | 0,0 | 708 |
| 333e | Cheney | 0,0 | 235 |
| 333e | Collan | 0,0 | 155 |
| 333e | Collemiers | 0,0 | 663 |
| 333e | Coulours | 0,0 | 141 |
| 333e | Courgenay | 0,0 | 564 |
| 333e | Dyé | 0,0 | 186 |
| 333e | Fresnes | 0,0 | 61 |
| 333e | Fulvy | 0,0 | 128 |
| 333e | Givry | 0,0 | 181 |
| 333e | Jouancy | 0,0 | 29 |
| 333e | Jouy | 0,0 | 510 |
| 333e | Jully | 0,0 | 127 |
| 333e | Junay | 0,0 | 61 |
| 333e | La Belliole | 0,0 | 216 |
| 333e | Lasson | 0,0 | 141 |
| 333e | Mélisey | 0,0 | 223 |
| 333e | Mézilles | 0,0 | 520 |
| 333e | Menades | 0,0 | 36 |
| 333e | Merry-sur-Yonne | 0,0 | 187 |
| 333e | Molinons | 0,0 | 273 |
| 333e | Moutiers-en-Puisaye | 0,0 | 268 |
| 333e | Pacy-sur-Armançon | 0,0 | 178 |
| 333e | Paroy-sur-Tholon | 0,0 | 306 |
| 333e | Pisy | 0,0 | 80 |
| 333e | Roffey | 0,0 | 148 |
| 333e | Ronchères | 0,0 | 86 |
| 333e | Rugny | 0,0 | 78 |
| 333e | Saint-André-en-Terre-Plaine | 0,0 | 164 |
| 333e | Saint-Cyr-les-Colons | 0,0 | 446 |
| 333e | Sépeaux-Saint Romain | 0,0 | 506 |
| 333e | Sennevoy-le-Haut | 0,0 | 121 |
| 333e | Sougères-en-Puisaye | 0,0 | 289 |
| 333e | Tharoiseau | 0,0 | 66 |
| 333e | Vaumort | 0,0 | 342 |
Méthode
Encours de la dette divisé par l'épargne brute de l'année : le nombre d'années qu'il faudrait à la commune pour rembourser toute sa dette si elle y consacrait toute son épargne. En dessous de 8 ans, la situation est généralement jugée saine ; au-delà de 12 ans, elle devient préoccupante. Deux communes à égalité ont le même rang.
⚠️ Les communes dont l'épargne brute est nulle ou négative ne sont pas classées : leur capacité de désendettement ne peut pas être calculée, alors que leur situation est souvent la plus tendue. Le chiffre porte sur une seule année : une épargne exceptionnellement faible ou forte le fait beaucoup varier.
- Communes qui mettraient le plus de temps à rembourser leur dette de Bourgogne-Franche-Comté
- Communes qui mettraient le plus de temps à rembourser leur dette de France
Autres classements : Finances et impôts locaux
- Dette par habitant
- Dépenses de fonctionnement par habitant
- Investissement par habitant
- Épargne brute par habitant
- Taux de taxe foncière
Tous les palmarès des communes de l'Yonne
ℹ️ Source : OFGL, comptes consolidés des communes (budget principal et budgets annexes), données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.