Bornes et poteaux incendie à Cornant
11 point(s) d'eau incendie cartographié(s) dans la commune.
| Adresse à proximité | Type | Extraction |
|---|---|---|
| 6 Rue de l'Ecole 89500 Cornant | Poteau incendie | 24 octobre 2026 |
| 3 Rue d'Ogny 89500 Cornant | Poteau incendie | 24 octobre 2026 |
| 6 Lieu Dit les Macons 89500 Cornant | Poteau incendie | 24 octobre 2026 |
| 19 Rue de la Gagetterie 89500 Cornant | Poteau incendie | 24 octobre 2026 |
| 92a Lieu Dit les Polliots 89500 Cornant | Poteau incendie | 24 octobre 2026 |
| 1 Lieu Dit les Bobards 89500 Cornant | Poteau incendie | 24 octobre 2026 |
| 9 Lieu Dit les Gallois 89500 Cornant | Bouche enterrée | 24 octobre 2026 |
| 3 Lieu Dit les Allants 89500 Cornant | Poteau incendie | 24 octobre 2026 |
| 59 Lieu Dit les Allants 89500 Cornant | Poteau incendie | 24 octobre 2026 |
| 25 Lieu Dit les Verdiers 89500 Cornant | Poteau incendie | 24 octobre 2026 |
| 5 Lieu Dit les Gremys 89500 Cornant | Poteau incendie | 24 octobre 2026 |
Les adresses sont des repères de proximité issus du géocodage IGN / Base Adresse Nationale, à moins de 100 mètres dans la même commune ; elles ne sont pas des adresses certifiées des bornes. Une localisation non renseignée reste consultable sur la carte. Les valeurs de diamètre et de pression sont reproduites telles qu'elles sont renseignées dans OSM, sans conversion d'unité. Les champs manquants ne sont pas déduits. Les colonnes diamètre et pression sont masquées lorsqu’aucun équipement de la commune ne les renseigne.
Source : © les contributeurs OpenStreetMap, licence ODbL, via l'export national préparé par Opendatasoft. Le fournisseur annonce une mise à jour mensuelle. Les codes communaux proviennent de cet export ; la couverture dépend des contributions OSM. La date d'extraction désigne l'import sur ce site, pas une vérification de l'équipement sur le terrain.