Les communes les mieux dotées en commerces alimentaires des Côtes-d'Armor
Commerces alimentaires pour 1 000 habitants en 2026 : classement des 253 communes des Côtes-d'Armor. Moncontour arrive en tête avec 9,5 établissements pour 1 000 habitants, Allineuc ferme la marche avec 0,0 établissements pour 1 000 habitants.
Boulangeries-pâtisseries, boucheries-charcuteries, poissonneries, supermarchés, supérettes, épiceries et autres commerces de détail alimentaires, pour 1 000 habitants.
- 2,5établissements pour 1 000 habitants : ensemble des communes des Côtes-d'Armor
- 1,7établissements pour 1 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 2,9établissements pour 1 000 habitants : ensemble de la France
- 253communes classées
Les 10 communes les mieux dotées en commerces alimentaires
| Rang | Commune | établissements pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Moncontour | 9,5 |
| 2e | Matignon | 7,9 |
| 2e | Minihy-Tréguier | 7,9 |
| 4e | Saint-Quay-Perros | 6,9 |
| 5e | Fréhel | 6,8 |
| 6e | Tréguier | 6,5 |
| 7e | Paimpol | 6,3 |
| 8e | Perros-Guirec | 6,1 |
| 9e | Gouarec | 5,8 |
| 10e | Lanvollon | 5,6 |
Les 10 communes les moins bien dotées en commerces alimentaires
| Rang | Commune | établissements pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Allineuc | 0,0 |
| 1re | Aucaleuc | 0,0 |
| 1re | Boqueho | 0,0 |
| 1re | Bringolo | 0,0 |
| 1re | Caouënnec-Lanvézéac | 0,0 |
| 1re | Gausson | 0,0 |
| 1re | Gomené | 0,0 |
| 1re | Gommenec'h | 0,0 |
| 1re | Kerfot | 0,0 |
| 1re | La Landec | 0,0 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes des Côtes-d'Armor
| Rang | Commune | Commerces alimentaires pour 1 000 habitants | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Moncontour | 9,5 | 738 |
| 2e | Matignon | 7,9 | 1 771 |
| 2e | Minihy-Tréguier | 7,9 | 1 271 |
| 4e | Saint-Quay-Perros | 6,9 | 1 308 |
| 5e | Fréhel | 6,8 | 1 611 |
| 6e | Tréguier | 6,5 | 2 294 |
| 7e | Paimpol | 6,3 | 7 341 |
| 8e | Perros-Guirec | 6,1 | 7 336 |
| 9e | Gouarec | 5,8 | 866 |
| 10e | Lanvollon | 5,6 | 1 969 |
| 11e | Corlay | 5,5 | 914 |
| 11e | Pléneuf-Val-André | 5,5 | 3 988 |
| 11e | Saint-Jacut-de-la-Mer | 5,5 | 908 |
| 14e | Pleudaniel | 5,4 | 921 |
| 15e | Guingamp | 5,3 | 7 111 |
| 15e | Plésidy | 5,3 | 563 |
| 17e | Saint-Cast-le-Guildo | 5,0 | 3 371 |
| 18e | Loguivy-Plougras | 4,8 | 840 |
| 18e | Trégastel | 4,8 | 2 524 |
| 20e | Quévert | 4,6 | 3 955 |
| 20e | Saint-Agathon | 4,6 | 2 169 |
| 22e | Erquy | 4,5 | 3 974 |
| 22e | Loudéac | 4,5 | 9 987 |
| 24e | Quintin | 4,4 | 2 739 |
| 24e | Uzel | 4,4 | 1 134 |
| 26e | Callac | 4,3 | 2 312 |
| 26e | Lancieux | 4,3 | 1 611 |
| 26e | Penvénan | 4,3 | 2 584 |
| 26e | Rostrenen | 4,3 | 3 282 |
| 30e | Pleubian | 4,2 | 2 365 |
| 30e | Taden | 4,2 | 2 636 |
| 32e | Binic-Étables-sur-Mer | 4,1 | 7 041 |
| 32e | Dinan | 4,1 | 14 764 |
| 34e | Belle-Isle-en-Terre | 3,9 | 1 024 |
| 34e | Plurien | 3,9 | 1 521 |
| 34e | Trébrivan | 3,9 | 761 |
| 37e | Plestin-les-Grèves | 3,8 | 3 639 |
| 38e | Broons | 3,7 | 2 943 |
| 38e | Saint-Quay-Portrieux | 3,7 | 3 224 |
| 40e | Beaussais-sur-Mer | 3,6 | 4 498 |
| 40e | Languédias | 3,6 | 563 |
| 42e | Grâces | 3,5 | 2 601 |
| 42e | Lannion | 3,5 | 20 315 |
| 44e | Hénanbihen | 3,4 | 1 479 |
| 44e | Pleumeur-Gautier | 3,4 | 1 188 |
| 44e | Pont-Melvez | 3,4 | 595 |
| 47e | Saint-Nicolas-du-Pélem | 3,3 | 1 523 |
| 48e | Kergrist-Moëlou | 3,2 | 629 |
| 49e | Langueux | 3,1 | 7 939 |
| 49e | Trévou-Tréguignec | 3,1 | 1 603 |
| 51e | Carnoët | 3,0 | 673 |
| 51e | Le Haut-Corlay | 3,0 | 658 |
| 51e | Plélan-le-Petit | 3,0 | 1 992 |
| 54e | Louargat | 2,9 | 2 448 |
| 54e | Plancoët | 2,9 | 3 104 |
| 54e | Saint-Alban | 2,9 | 2 397 |
| 54e | Trévron | 2,9 | 682 |
| 58e | Hillion | 2,8 | 4 335 |
| 58e | Illifaut | 2,8 | 706 |
| 58e | Pléboulle | 2,8 | 721 |
| 58e | Plérin | 2,8 | 14 425 |
| 58e | Plouha | 2,8 | 4 634 |
| 58e | Ploumilliau | 2,8 | 2 466 |
| 64e | Calorguen | 2,7 | 729 |
| 64e | Laurenan | 2,7 | 744 |
| 64e | Ploubazlanec | 2,7 | 2 932 |
| 64e | Saint-Brieuc | 2,7 | 44 364 |
| 64e | Tréméreuc | 2,7 | 729 |
| 69e | Brusvily | 2,6 | 1 153 |
| 69e | Ploumagoar | 2,6 | 5 414 |
| 69e | Saint-Vran | 2,6 | 781 |
| 69e | Trégueux | 2,6 | 8 450 |
| 69e | Trémorel | 2,6 | 1 156 |
| 69e | Yffiniac | 2,6 | 5 074 |
| 75e | Cavan | 2,5 | 1 571 |
| 75e | Châtelaudren-Plouagat | 2,5 | 3 974 |
| 75e | Lézardrieux | 2,5 | 1 623 |
| 75e | Plouguernével | 2,5 | 1 601 |
| 75e | Ploulec'h | 2,5 | 1 598 |
| 75e | Plounérin | 2,5 | 798 |
| 75e | Tonquédec | 2,5 | 1 201 |
| 75e | Tréveneuc | 2,5 | 813 |
| 75e | Val-d'Arguenon | 2,5 | 2 844 |
| 84e | Bréhand | 2,4 | 1 684 |
| 84e | Camlez | 2,4 | 845 |
| 84e | Guerlédan | 2,4 | 2 532 |
| 84e | Jugon-les-Lacs | 2,4 | 2 541 |
| 84e | Plédéliac | 2,4 | 1 662 |
| 84e | Plougrescant | 2,4 | 1 242 |
| 84e | Trébeurden | 2,4 | 3 821 |
| 84e | Trébry | 2,4 | 844 |
| 84e | Trélévern | 2,4 | 1 245 |
| 93e | Lamballe-Armor | 2,3 | 17 241 |
| 93e | Louannec | 2,3 | 3 019 |
| 93e | Plourhan | 2,3 | 2 155 |
| 96e | Évran | 2,2 | 1 784 |
| 96e | Merdrignac | 2,2 | 3 139 |
| 96e | Plaintel | 2,2 | 4 602 |
| 96e | Plouasne | 2,2 | 1 798 |
| 96e | Plourivo | 2,2 | 2 270 |
| 96e | Pommerit-le-Vicomte | 2,2 | 1 809 |
| 96e | Trémuson | 2,2 | 2 259 |
| 103e | Glomel | 2,1 | 1 440 |
| 103e | Pédernec | 2,1 | 1 893 |
| 103e | Plémet | 2,1 | 3 764 |
| 103e | Plouguenast-Langast | 2,1 | 2 380 |
| 107e | Le Mené | 2,0 | 6 556 |
| 107e | Maël-Carhaix | 2,0 | 1 497 |
| 107e | Noyal | 2,0 | 985 |
| 107e | Plounévez-Moëdec | 2,0 | 1 479 |
| 107e | Pontrieux | 2,0 | 1 002 |
| 107e | Trédrez-Locquémeau | 2,0 | 1 478 |
| 113e | Coadout | 1,9 | 532 |
| 113e | La Roche-Jaudy | 1,9 | 2 629 |
| 113e | Lanvallay | 1,9 | 4 291 |
| 113e | Plénée-Jugon | 1,9 | 2 579 |
| 113e | Plounévez-Quintin | 1,9 | 1 064 |
| 113e | Plufur | 1,9 | 529 |
| 113e | Plussulien | 1,9 | 520 |
| 113e | Pommeret | 1,9 | 2 116 |
| 113e | Saint-Julien | 1,9 | 2 101 |
| 113e | Trédarzec | 1,9 | 1 055 |
| 123e | Bégard | 1,8 | 4 889 |
| 123e | La Motte | 1,8 | 2 173 |
| 123e | Plaine-Haute | 1,8 | 1 712 |
| 123e | Plouaret | 1,8 | 2 237 |
| 127e | Goudelin | 1,7 | 1 751 |
| 127e | La Chèze | 1,7 | 578 |
| 127e | Langoat | 1,7 | 1 175 |
| 127e | Lanmérin | 1,7 | 575 |
| 127e | Lantic | 1,7 | 1 814 |
| 127e | Pleudihen-sur-Rance | 1,7 | 2 924 |
| 127e | Saint-Brandan | 1,7 | 2 317 |
| 127e | Trélivan | 1,7 | 2 865 |
| 135e | Caulnes | 1,6 | 2 501 |
| 135e | Coëtmieux | 1,6 | 1 869 |
| 135e | Lanvellec | 1,6 | 608 |
| 135e | Moustéru | 1,6 | 645 |
| 135e | Pleumeur-Bodou | 1,6 | 3 848 |
| 135e | Ploëzal | 1,6 | 1 229 |
| 135e | Plouézec | 1,6 | 3 147 |
| 142e | Hémonstoir | 1,5 | 687 |
| 142e | Le Vieux-Marché | 1,5 | 1 299 |
| 142e | Pléhédel | 1,5 | 1 306 |
| 142e | Pleslin-Trigavou | 1,5 | 4 065 |
| 142e | Plouër-sur-Rance | 1,5 | 3 416 |
| 142e | Pordic | 1,5 | 7 454 |
| 142e | Quessoy | 1,5 | 3 969 |
| 142e | Saint-Juvat | 1,5 | 663 |
| 150e | Bourbriac | 1,4 | 2 145 |
| 150e | Guitté | 1,4 | 701 |
| 150e | Lanrodec | 1,4 | 1 387 |
| 150e | Pléguien | 1,4 | 1 443 |
| 150e | Pludual | 1,4 | 738 |
| 150e | Saint-Donan | 1,4 | 1 477 |
| 156e | Hénon | 1,3 | 2 310 |
| 156e | Plévenon | 1,3 | 750 |
| 156e | Plévin | 1,3 | 754 |
| 156e | Ploubezre | 1,3 | 3 780 |
| 156e | Plougonver | 1,3 | 760 |
| 161e | Créhen | 1,2 | 1 671 |
| 161e | La Bouillie | 1,2 | 824 |
| 161e | Mégrit | 1,2 | 812 |
| 161e | Ploufragan | 1,2 | 11 507 |
| 161e | Plumieux | 1,2 | 1 678 |
| 161e | Plœuc-L'Hermitage | 1,2 | 4 103 |
| 167e | Lanrelas | 1,1 | 874 |
| 167e | Pabu | 1,1 | 2 771 |
| 167e | Saint-Clet | 1,1 | 877 |
| 170e | Langrolay-sur-Rance | 1,0 | 991 |
| 170e | Le Merzer | 1,0 | 986 |
| 170e | Plédran | 1,0 | 6 933 |
| 170e | Pluzunet | 1,0 | 1 017 |
| 174e | Bobital | 0,9 | 1 170 |
| 174e | Corseul | 0,9 | 2 331 |
| 174e | Kermaria-Sulard | 0,9 | 1 112 |
| 174e | La Vicomté-sur-Rance | 0,9 | 1 149 |
| 174e | Lanfains | 0,9 | 1 077 |
| 174e | Languenan | 0,9 | 1 170 |
| 174e | Les Champs-Géraux | 0,9 | 1 054 |
| 174e | Plélo | 0,9 | 3 344 |
| 174e | Plerneuf | 0,9 | 1 123 |
| 174e | Plumaugat | 0,9 | 1 160 |
| 174e | Prat | 0,9 | 1 078 |
| 174e | Quemper-Guézennec | 0,9 | 1 118 |
| 174e | Saint-Caradec | 0,9 | 1 132 |
| 174e | Sévignac | 0,9 | 1 117 |
| 174e | Yvignac-la-Tour | 0,9 | 1 135 |
| 189e | Andel | 0,8 | 1 180 |
| 189e | Bon Repos sur Blavet | 0,8 | 1 248 |
| 189e | Bourseul | 0,8 | 1 277 |
| 189e | Hénansal | 0,8 | 1 294 |
| 189e | Saint-Barnabé | 0,8 | 1 223 |
| 189e | Vildé-Guingalan | 0,8 | 1 304 |
| 195e | Landéhen | 0,7 | 1 444 |
| 195e | Plumaudan | 0,7 | 1 421 |
| 197e | Plestan | 0,6 | 1 635 |
| 197e | Saint-Hélen | 0,6 | 1 560 |
| 199e | Plouisy | 0,5 | 2 007 |
| 200e | Allineuc | 0,0 | 589 |
| 200e | Aucaleuc | 0,0 | 973 |
| 200e | Éréac | 0,0 | 675 |
| 200e | Boqueho | 0,0 | 1 054 |
| 200e | Bringolo | 0,0 | 518 |
| 200e | Caouënnec-Lanvézéac | 0,0 | 899 |
| 200e | Gausson | 0,0 | 648 |
| 200e | Gomené | 0,0 | 560 |
| 200e | Gommenec'h | 0,0 | 551 |
| 200e | Kerfot | 0,0 | 642 |
| 200e | La Landec | 0,0 | 761 |
| 200e | La Malhoure | 0,0 | 626 |
| 200e | La Méaugon | 0,0 | 1 320 |
| 200e | La Prénessaye | 0,0 | 885 |
| 200e | Le Fœil | 0,0 | 1 375 |
| 200e | Le Hinglé | 0,0 | 927 |
| 200e | Le Moustoir | 0,0 | 656 |
| 200e | Le Quillio | 0,0 | 597 |
| 200e | Le Vieux-Bourg | 0,0 | 742 |
| 200e | Loscouët-sur-Meu | 0,0 | 659 |
| 200e | Paule | 0,0 | 671 |
| 200e | Penguily | 0,0 | 617 |
| 200e | Plélauff | 0,0 | 716 |
| 200e | Plémy | 0,0 | 1 578 |
| 200e | Plouëc-du-Trieux | 0,0 | 1 140 |
| 200e | Plouguiel | 0,0 | 1 747 |
| 200e | Plouvara | 0,0 | 1 144 |
| 200e | Plusquellec | 0,0 | 559 |
| 200e | Rospez | 0,0 | 1 794 |
| 200e | Ruca | 0,0 | 595 |
| 200e | Saint-Carné | 0,0 | 1 167 |
| 200e | Saint-Carreuc | 0,0 | 1 576 |
| 200e | Saint-Glen | 0,0 | 664 |
| 200e | Saint-Jean-Kerdaniel | 0,0 | 694 |
| 200e | Saint-Judoce | 0,0 | 594 |
| 200e | Saint-Laurent | 0,0 | 541 |
| 200e | Saint-Lormel | 0,0 | 882 |
| 200e | Saint-Pôtan | 0,0 | 839 |
| 200e | Saint-Rieul | 0,0 | 551 |
| 200e | Saint-Samson-sur-Rance | 0,0 | 1 625 |
| 200e | Saint-Trimoël | 0,0 | 526 |
| 200e | Squiffiec | 0,0 | 747 |
| 200e | Tramain | 0,0 | 704 |
| 200e | Trédaniel | 0,0 | 906 |
| 200e | Trédias | 0,0 | 513 |
| 200e | Tréglamus | 0,0 | 1 096 |
| 200e | Trégomeur | 0,0 | 945 |
| 200e | Trégonneau | 0,0 | 515 |
| 200e | Tréguidel | 0,0 | 630 |
| 200e | Trémeur | 0,0 | 809 |
| 200e | Trévé | 0,0 | 1 681 |
| 200e | Treffrin | 0,0 | 516 |
| 200e | Tressignaux | 0,0 | 670 |
| 200e | Yvias | 0,0 | 765 |
Méthode
Boulangeries-pâtisseries, boucheries-charcuteries, poissonneries, supermarchés, supérettes, épiceries et autres commerces de détail alimentaires, pour 1 000 habitants. Seules les communes comptant au moins 500 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Un établissement actif n'est pas forcément un magasin ouvert au public : certains sont domiciliés chez un particulier ou exercent sur les marchés. Une commune qui attire les habitants des communes voisines, ou qui accueille des touristes, compte plus d'établissements que ses seuls habitants n'en font vivre.
- Communes les mieux dotées en commerces alimentaires de Bretagne
- Communes les mieux dotées en commerces alimentaires de France
Autres classements : Commerces et services locaux
Tous les palmarès des communes des Côtes-d'Armor
ℹ️ Source : Insee, base Sirene (établissements actifs, fichier mensuel) et population légale, données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.