Les communes où les commerces et services locaux sont les plus nombreux des Côtes-d'Armor
Commerces et services locaux pour 1 000 habitants en 2026 : classement des 253 communes des Côtes-d'Armor. Saint-Quay-Perros arrive en tête avec 63,5 établissements pour 1 000 habitants, Saint-Trimoël ferme la marche avec 1,9 établissements pour 1 000 habitants.
Établissements actifs du commerce de détail, de la restauration, de l'automobile, de la coiffure et des services personnels, pour 1 000 habitants.
- 22,5établissements pour 1 000 habitants : ensemble des communes des Côtes-d'Armor
- 16,1établissements pour 1 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 26,1établissements pour 1 000 habitants : ensemble de la France
- 253communes classées
Les 10 communes où les commerces et services locaux sont les plus nombreux
| Rang | Commune | établissements pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Saint-Quay-Perros | 63,5 |
| 2e | Saint-Cast-le-Guildo | 48,9 |
| 3e | Paimpol | 47,9 |
| 4e | Fréhel | 46,6 |
| 5e | Pléneuf-Val-André | 45,1 |
| 6e | Dinan | 44,9 |
| 7e | Perros-Guirec | 44,8 |
| 8e | Moncontour | 44,7 |
| 9e | Tréguier | 42,7 |
| 10e | Taden | 42,5 |
Les 10 communes où les commerces et services locaux sont les moins nombreux
| Rang | Commune | établissements pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Saint-Trimoël | 1,9 |
| 2e | Ruca | 3,4 |
| 3e | Coadout | 3,8 |
| 4e | Trégonneau | 3,9 |
| 5e | Lanmérin | 5,2 |
| 6e | Bringolo | 5,8 |
| 7e | Aucaleuc | 6,2 |
| 8e | Tréglamus | 6,4 |
| 9e | Saint-Judoce | 6,7 |
| 10e | Saint-Jean-Kerdaniel | 7,2 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes des Côtes-d'Armor
| Rang | Commune | Commerces et services locaux pour 1 000 habitants | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Saint-Quay-Perros | 63,5 | 1 308 |
| 2e | Saint-Cast-le-Guildo | 48,9 | 3 371 |
| 3e | Paimpol | 47,9 | 7 341 |
| 4e | Fréhel | 46,6 | 1 611 |
| 5e | Pléneuf-Val-André | 45,1 | 3 988 |
| 6e | Dinan | 44,9 | 14 764 |
| 7e | Perros-Guirec | 44,8 | 7 336 |
| 8e | Moncontour | 44,7 | 738 |
| 9e | Tréguier | 42,7 | 2 294 |
| 10e | Taden | 42,5 | 2 636 |
| 11e | Pontrieux | 41,9 | 1 002 |
| 12e | Guingamp | 41,2 | 7 111 |
| 13e | Langueux | 40,2 | 7 939 |
| 14e | Lanvollon | 40,1 | 1 969 |
| 15e | Saint-Jacut-de-la-Mer | 37,4 | 908 |
| 16e | Matignon | 35,6 | 1 771 |
| 17e | Saint-Quay-Portrieux | 35,4 | 3 224 |
| 18e | Quévert | 35,1 | 3 955 |
| 19e | Erquy | 33,5 | 3 974 |
| 19e | Gouarec | 33,5 | 866 |
| 21e | Lannion | 33,1 | 20 315 |
| 22e | Rostrenen | 32,6 | 3 282 |
| 23e | Saint-Agathon | 32,3 | 2 169 |
| 24e | Minihy-Tréguier | 31,5 | 1 271 |
| 24e | Pleudaniel | 31,5 | 921 |
| 26e | Trégastel | 30,5 | 2 524 |
| 27e | Corlay | 29,5 | 914 |
| 28e | Loudéac | 29,4 | 9 987 |
| 29e | Belle-Isle-en-Terre | 29,3 | 1 024 |
| 30e | Saint-Brieuc | 27,6 | 44 364 |
| 30e | Trégueux | 27,6 | 8 450 |
| 32e | Saint-Alban | 27,5 | 2 397 |
| 33e | Binic-Étables-sur-Mer | 27,4 | 7 041 |
| 34e | Jugon-les-Lacs | 26,8 | 2 541 |
| 35e | Beaussais-sur-Mer | 26,7 | 4 498 |
| 36e | Plévin | 26,5 | 754 |
| 37e | Bon Repos sur Blavet | 26,4 | 1 248 |
| 38e | Quintin | 26,3 | 2 739 |
| 39e | Loguivy-Plougras | 26,2 | 840 |
| 40e | Lancieux | 26,1 | 1 611 |
| 41e | Callac | 26,0 | 2 312 |
| 42e | Plérin | 25,9 | 14 425 |
| 43e | Lamballe-Armor | 25,3 | 17 241 |
| 43e | Plévenon | 25,3 | 750 |
| 45e | Châtelaudren-Plouagat | 25,2 | 3 974 |
| 46e | Plancoët | 25,1 | 3 104 |
| 46e | Ploumagoar | 25,1 | 5 414 |
| 48e | Uzel | 24,7 | 1 134 |
| 49e | Broons | 24,5 | 2 943 |
| 49e | Guerlédan | 24,5 | 2 532 |
| 51e | Saint-Nicolas-du-Pélem | 24,3 | 1 523 |
| 52e | Plougrescant | 24,2 | 1 242 |
| 53e | Penvénan | 23,2 | 2 584 |
| 54e | Trébeurden | 22,8 | 3 821 |
| 55e | Illifaut | 22,7 | 706 |
| 56e | Évran | 22,4 | 1 784 |
| 56e | Plurien | 22,4 | 1 521 |
| 58e | Tréveneuc | 22,1 | 813 |
| 58e | Yffiniac | 22,1 | 5 074 |
| 60e | Plestin-les-Grèves | 22,0 | 3 639 |
| 60e | Pleubian | 22,0 | 2 365 |
| 62e | Calorguen | 21,9 | 729 |
| 62e | Plaintel | 21,9 | 4 602 |
| 62e | Ploumilliau | 21,9 | 2 466 |
| 65e | Le Quillio | 21,8 | 597 |
| 66e | Hénanbihen | 21,6 | 1 479 |
| 66e | Lézardrieux | 21,6 | 1 623 |
| 66e | Plélan-le-Petit | 21,6 | 1 992 |
| 66e | Plouézec | 21,6 | 3 147 |
| 70e | Le Vieux-Marché | 20,8 | 1 299 |
| 71e | Plouasne | 20,6 | 1 798 |
| 72e | Lanvallay | 20,5 | 4 291 |
| 72e | Plouër-sur-Rance | 20,5 | 3 416 |
| 72e | Trévron | 20,5 | 682 |
| 75e | Saint-Lormel | 20,4 | 882 |
| 76e | Pludual | 20,3 | 738 |
| 77e | Laurenan | 20,2 | 744 |
| 77e | Pleudihen-sur-Rance | 20,2 | 2 924 |
| 79e | Grâces | 20,0 | 2 601 |
| 79e | Trévou-Tréguignec | 20,0 | 1 603 |
| 81e | Corseul | 19,7 | 2 331 |
| 81e | Créhen | 19,7 | 1 671 |
| 83e | Caulnes | 19,6 | 2 501 |
| 84e | Languédias | 19,5 | 563 |
| 85e | Merdrignac | 19,4 | 3 139 |
| 86e | Plussulien | 19,2 | 520 |
| 86e | Saint-Vran | 19,2 | 781 |
| 86e | Tonquédec | 19,2 | 1 201 |
| 89e | Brusvily | 19,1 | 1 153 |
| 89e | Kergrist-Moëlou | 19,1 | 629 |
| 89e | La Vicomté-sur-Rance | 19,1 | 1 149 |
| 92e | La Chèze | 19,0 | 578 |
| 92e | Plouha | 19,0 | 4 634 |
| 94e | Plouguenast-Langast | 18,9 | 2 380 |
| 94e | Saint-Carné | 18,9 | 1 167 |
| 96e | Bégard | 18,8 | 4 889 |
| 97e | Plœuc-L'Hermitage | 18,3 | 4 103 |
| 98e | Le Haut-Corlay | 18,2 | 658 |
| 99e | Ploulec'h | 18,1 | 1 598 |
| 100e | Trégomeur | 18,0 | 945 |
| 101e | Langoat | 17,9 | 1 175 |
| 101e | Quemper-Guézennec | 17,9 | 1 118 |
| 101e | Tressignaux | 17,9 | 670 |
| 104e | Éréac | 17,8 | 675 |
| 104e | Bréhand | 17,8 | 1 684 |
| 104e | Plénée-Jugon | 17,8 | 2 579 |
| 107e | Hillion | 17,3 | 4 335 |
| 108e | Bourbriac | 17,2 | 2 145 |
| 108e | Langrolay-sur-Rance | 17,2 | 991 |
| 108e | Mégrit | 17,2 | 812 |
| 108e | Saint-Samson-sur-Rance | 17,2 | 1 625 |
| 112e | Bobital | 17,1 | 1 170 |
| 113e | Allineuc | 17,0 | 589 |
| 114e | Glomel | 16,7 | 1 440 |
| 114e | Maël-Carhaix | 16,7 | 1 497 |
| 114e | Plouëc-du-Trieux | 16,7 | 1 140 |
| 117e | Trébry | 16,6 | 844 |
| 118e | Cavan | 16,6 | 1 571 |
| 118e | Plémet | 16,5 | 3 764 |
| 118e | Val-d'Arguenon | 16,5 | 2 844 |
| 121e | Ploubazlanec | 16,4 | 2 932 |
| 121e | Ploufragan | 16,4 | 11 507 |
| 123e | Le Mené | 16,3 | 6 556 |
| 124e | Plédéliac | 16,2 | 1 662 |
| 124e | Pleslin-Trigavou | 16,2 | 4 065 |
| 124e | Trédrez-Locquémeau | 16,2 | 1 478 |
| 127e | Andel | 16,1 | 1 180 |
| 127e | Coëtmieux | 16,1 | 1 869 |
| 129e | Plésidy | 16,0 | 563 |
| 130e | Quessoy | 15,9 | 3 969 |
| 131e | Guitté | 15,7 | 701 |
| 132e | Caouënnec-Lanvézéac | 15,6 | 899 |
| 132e | Plouaret | 15,6 | 2 237 |
| 132e | Plounévez-Moëdec | 15,6 | 1 479 |
| 135e | Louargat | 15,5 | 2 448 |
| 135e | Ploëzal | 15,5 | 1 229 |
| 135e | Saint-Brandan | 15,5 | 2 317 |
| 138e | Goudelin | 15,4 | 1 751 |
| 138e | Plélauff | 15,4 | 716 |
| 140e | Trélévern | 15,3 | 1 245 |
| 141e | La Méaugon | 15,2 | 1 320 |
| 142e | Le Hinglé | 15,1 | 927 |
| 142e | Pleumeur-Bodou | 15,1 | 3 848 |
| 142e | Plufur | 15,1 | 529 |
| 145e | Carnoët | 14,9 | 673 |
| 145e | Plouguiel | 14,9 | 1 747 |
| 145e | Plouisy | 14,9 | 2 007 |
| 148e | Plestan | 14,7 | 1 635 |
| 149e | Gommenec'h | 14,5 | 551 |
| 149e | La Landec | 14,5 | 761 |
| 149e | Languenan | 14,5 | 1 170 |
| 149e | Trébrivan | 14,5 | 761 |
| 153e | Kermaria-Sulard | 14,4 | 1 112 |
| 153e | Lanrodec | 14,4 | 1 387 |
| 153e | Yvias | 14,4 | 765 |
| 156e | Pleumeur-Gautier | 14,3 | 1 188 |
| 156e | Plusquellec | 14,3 | 559 |
| 158e | Camlez | 14,2 | 845 |
| 158e | Trédarzec | 14,2 | 1 055 |
| 160e | Bourseul | 14,1 | 1 277 |
| 160e | Plounévez-Quintin | 14,1 | 1 064 |
| 160e | Saint-Caradec | 14,1 | 1 132 |
| 163e | Saint-Carreuc | 14,0 | 1 576 |
| 164e | Gausson | 13,9 | 648 |
| 164e | Hénon | 13,9 | 2 310 |
| 164e | Pléboulle | 13,9 | 721 |
| 167e | Plélo | 13,8 | 3 344 |
| 167e | Pordic | 13,8 | 7 454 |
| 169e | Plouguernével | 13,7 | 1 601 |
| 169e | Tréméreuc | 13,7 | 729 |
| 169e | Trémuson | 13,7 | 2 259 |
| 172e | Plourhan | 13,5 | 2 155 |
| 173e | Saint-Julien | 13,3 | 2 101 |
| 174e | Lantic | 13,2 | 1 814 |
| 174e | Louannec | 13,2 | 3 019 |
| 174e | Pléguien | 13,2 | 1 443 |
| 174e | Trédaniel | 13,2 | 906 |
| 178e | Hénansal | 13,1 | 1 294 |
| 179e | Penguily | 13,0 | 617 |
| 179e | Trémorel | 13,0 | 1 156 |
| 181e | La Roche-Jaudy | 12,9 | 2 629 |
| 182e | Pédernec | 12,7 | 1 893 |
| 182e | Saint-Rieul | 12,7 | 551 |
| 184e | Gomené | 12,5 | 560 |
| 184e | Kerfot | 12,5 | 642 |
| 184e | Plumieux | 12,5 | 1 678 |
| 187e | La Prénessaye | 12,4 | 885 |
| 187e | Trémeur | 12,4 | 809 |
| 189e | Pabu | 12,3 | 2 771 |
| 189e | Yvignac-la-Tour | 12,3 | 1 135 |
| 191e | Le Moustoir | 12,2 | 656 |
| 191e | Plouvara | 12,2 | 1 144 |
| 193e | Loscouët-sur-Meu | 12,1 | 659 |
| 194e | Squiffiec | 12,0 | 747 |
| 195e | Plédran | 11,7 | 6 933 |
| 195e | Trédias | 11,7 | 513 |
| 197e | Plerneuf | 11,6 | 1 123 |
| 198e | Lanvellec | 11,5 | 608 |
| 199e | Lanrelas | 11,4 | 874 |
| 199e | Les Champs-Géraux | 11,4 | 1 054 |
| 199e | Ploubezre | 11,4 | 3 780 |
| 202e | Plounérin | 11,3 | 798 |
| 202e | Pommeret | 11,3 | 2 116 |
| 204e | La Malhoure | 11,2 | 626 |
| 205e | La Bouillie | 10,9 | 824 |
| 205e | Moustéru | 10,9 | 645 |
| 207e | Saint-Donan | 10,8 | 1 477 |
| 208e | Saint-Pôtan | 10,7 | 839 |
| 208e | Sévignac | 10,7 | 1 117 |
| 210e | Rospez | 10,6 | 1 794 |
| 210e | Saint-Juvat | 10,6 | 663 |
| 212e | Plougonver | 10,5 | 760 |
| 212e | Saint-Glen | 10,5 | 664 |
| 214e | Plumaugat | 10,3 | 1 160 |
| 214e | Saint-Clet | 10,3 | 877 |
| 214e | Saint-Hélen | 10,3 | 1 560 |
| 217e | Lanfains | 10,2 | 1 077 |
| 218e | Plémy | 10,1 | 1 578 |
| 218e | Pont-Melvez | 10,1 | 595 |
| 218e | Trélivan | 10,1 | 2 865 |
| 221e | Pléhédel | 10,0 | 1 306 |
| 221e | Pommerit-le-Vicomte | 10,0 | 1 809 |
| 223e | Plumaudan | 9,9 | 1 421 |
| 224e | Pluzunet | 9,8 | 1 017 |
| 225e | La Motte | 9,7 | 2 173 |
| 225e | Treffrin | 9,7 | 516 |
| 227e | Le Fœil | 9,5 | 1 375 |
| 228e | Le Vieux-Bourg | 9,4 | 742 |
| 229e | Prat | 9,3 | 1 078 |
| 230e | Le Merzer | 9,1 | 986 |
| 231e | Saint-Barnabé | 9,0 | 1 223 |
| 232e | Paule | 8,9 | 671 |
| 233e | Boqueho | 8,5 | 1 054 |
| 233e | Tramain | 8,5 | 704 |
| 235e | Plourivo | 8,4 | 2 270 |
| 235e | Vildé-Guingalan | 8,4 | 1 304 |
| 237e | Landéhen | 8,3 | 1 444 |
| 237e | Trévé | 8,3 | 1 681 |
| 239e | Noyal | 8,1 | 985 |
| 240e | Tréguidel | 7,9 | 630 |
| 241e | Plaine-Haute | 7,6 | 1 712 |
| 242e | Saint-Laurent | 7,4 | 541 |
| 243e | Hémonstoir | 7,3 | 687 |
| 244e | Saint-Jean-Kerdaniel | 7,2 | 694 |
| 245e | Saint-Judoce | 6,7 | 594 |
| 246e | Tréglamus | 6,4 | 1 096 |
| 247e | Aucaleuc | 6,2 | 973 |
| 248e | Bringolo | 5,8 | 518 |
| 249e | Lanmérin | 5,2 | 575 |
| 250e | Trégonneau | 3,9 | 515 |
| 251e | Coadout | 3,8 | 532 |
| 252e | Ruca | 3,4 | 595 |
| 253e | Saint-Trimoël | 1,9 | 526 |
Méthode
Établissements actifs du commerce de détail, de la restauration, de l'automobile, de la coiffure et des services personnels, pour 1 000 habitants. Seules les communes comptant au moins 500 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Un établissement actif n'est pas forcément un magasin ouvert au public : certains sont domiciliés chez un particulier ou exercent sur les marchés. Une commune qui attire les habitants des communes voisines, ou qui accueille des touristes, compte plus d'établissements que ses seuls habitants n'en font vivre.
- Communes où les commerces et services locaux sont les plus nombreux de Bretagne
- Communes où les commerces et services locaux sont les plus nombreux de France
Autres classements : Commerces et services locaux
Tous les palmarès des communes des Côtes-d'Armor
ℹ️ Source : Insee, base Sirene (établissements actifs, fichier mensuel) et population légale, données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.