Les communes où les maisons sont les plus chères des Côtes-d'Armor
Prix des maisons au m² en 2025 : classement des 214 communes des Côtes-d'Armor. Lancieux arrive en tête avec 5 067 €/m², Carnoët ferme la marche avec 765 €/m².
Prix médian au m² des maisons vendues dans l'année (la moitié des ventes s'est faite au-dessus, l'autre moitié en dessous).
- 1 822 €/m²commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 214communes classées
Les 10 communes où les maisons sont les plus chères
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Lancieux | 5 067 €/m² |
| 2e | Saint-Jacut-de-la-Mer | 4 000 €/m² |
| 3e | Pléneuf-Val-André | 3 963 €/m² |
| 4e | Saint-Cast-le-Guildo | 3 763 €/m² |
| 5e | Plougrescant | 3 580 €/m² |
| 6e | Erquy | 3 305 €/m² |
| 7e | Perros-Guirec | 3 265 €/m² |
| 8e | Paimpol | 3 174 €/m² |
| 9e | Trégastel | 3 097 €/m² |
| 10e | Binic-Étables-sur-Mer | 3 015 €/m² |
Les 10 communes où les maisons sont les moins chères
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Carnoët | 765 €/m² |
| 2e | Plougonver | 864 €/m² |
| 3e | Uzel | 892 €/m² |
| 4e | Gurunhuel | 906 €/m² |
| 5e | Plumieux | 914 €/m² |
| 6e | Lanrelas | 915 €/m² |
| 7e | Saint-Mayeux | 952 €/m² |
| 8e | Saint-Servais | 971 €/m² |
| 9e | Illifaut | 1 013 €/m² |
| 10e | Saint-Nicolas-du-Pélem | 1 024 €/m² |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes des Côtes-d'Armor
| Rang | Commune | Prix des maisons au m² | Ventes dans l'année | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Lancieux | 5 067 €/m² | 40 | 1 611 |
| 2e | Saint-Jacut-de-la-Mer | 4 000 €/m² | 19 | 908 |
| 3e | Pléneuf-Val-André | 3 963 €/m² | 72 | 3 988 |
| 4e | Saint-Cast-le-Guildo | 3 763 €/m² | 65 | 3 371 |
| 5e | Plougrescant | 3 580 €/m² | 19 | 1 242 |
| 6e | Erquy | 3 305 €/m² | 96 | 3 974 |
| 7e | Perros-Guirec | 3 265 €/m² | 95 | 7 336 |
| 8e | Paimpol | 3 174 €/m² | 74 | 7 341 |
| 9e | Trégastel | 3 097 €/m² | 38 | 2 524 |
| 10e | Binic-Étables-sur-Mer | 3 015 €/m² | 87 | 7 041 |
| 11e | Plévenon | 2 986 €/m² | 19 | 750 |
| 12e | Trédrez-Locquémeau | 2 980 €/m² | 26 | 1 478 |
| 13e | Fréhel | 2 964 €/m² | 30 | 1 611 |
| 14e | Dinan | 2 943 €/m² | 134 | 14 764 |
| 15e | Trébeurden | 2 938 €/m² | 57 | 3 821 |
| 16e | Pleumeur-Bodou | 2 857 €/m² | 55 | 3 848 |
| 17e | Penvénan | 2 850 €/m² | 38 | 2 584 |
| 18e | Pleudihen-sur-Rance | 2 845 €/m² | 32 | 2 924 |
| 19e | Saint-Quay-Portrieux | 2 800 €/m² | 64 | 3 224 |
| 20e | Louannec | 2 774 €/m² | 29 | 3 019 |
| 21e | Saint-Samson-sur-Rance | 2 756 €/m² | 17 | 1 625 |
| 22e | Tréveneuc | 2 744 €/m² | 15 | 813 |
| 23e | Plurien | 2 727 €/m² | 17 | 1 521 |
| 24e | Saint-Quay-Perros | 2 711 €/m² | 17 | 1 308 |
| 25e | Beaussais-sur-Mer | 2 707 €/m² | 51 | 4 498 |
| 26e | Ploubazlanec | 2 691 €/m² | 36 | 2 932 |
| 27e | Pleslin-Trigavou | 2 672 €/m² | 32 | 4 065 |
| 28e | Saint-Alban | 2 621 €/m² | 31 | 2 397 |
| 29e | Trévou-Tréguignec | 2 588 €/m² | 15 | 1 603 |
| 30e | Plouézec | 2 579 €/m² | 54 | 3 147 |
| 31e | Plérin | 2 576 €/m² | 165 | 14 425 |
| 32e | La Vicomté-sur-Rance | 2 570 €/m² | 13 | 1 149 |
| 33e | Plourhan | 2 530 €/m² | 20 | 2 155 |
| 34e | Trélévern | 2 524 €/m² | 21 | 1 245 |
| 35e | Plouër-sur-Rance | 2 521 €/m² | 46 | 3 416 |
| 36e | Matignon | 2 500 €/m² | 21 | 1 771 |
| 37e | Lantic | 2 498 €/m² | 19 | 1 814 |
| 38e | Pordic | 2 483 €/m² | 61 | 7 454 |
| 39e | Langrolay-sur-Rance | 2 474 €/m² | 10 | 991 |
| 40e | Créhen | 2 467 €/m² | 34 | 1 671 |
| 41e | Andel | 2 438 €/m² | 12 | 1 180 |
| 42e | Quévert | 2 433 €/m² | 43 | 3 955 |
| 43e | Pleubian | 2 404 €/m² | 39 | 2 365 |
| 44e | Taden | 2 403 €/m² | 28 | 2 636 |
| 45e | Plourivo | 2 396 €/m² | 30 | 2 270 |
| 46e | Lanvallay | 2 357 €/m² | 66 | 4 291 |
| 47e | Lézardrieux | 2 344 €/m² | 26 | 1 623 |
| 48e | Trélivan | 2 330 €/m² | 30 | 2 865 |
| 49e | Noyal | 2 329 €/m² | 10 | 985 |
| 50e | Pludual | 2 278 €/m² | 11 | 738 |
| 51e | Lannion | 2 247 €/m² | 182 | 20 315 |
| 52e | Trémuson | 2 246 €/m² | 23 | 2 259 |
| 53e | Plaintel | 2 242 €/m² | 40 | 4 602 |
| 54e | Corseul | 2 237 €/m² | 26 | 2 331 |
| 55e | Hillion | 2 225 €/m² | 45 | 4 335 |
| 56e | Lamballe-Armor | 2 222 €/m² | 155 | 17 241 |
| 57e | Langueux | 2 221 €/m² | 77 | 7 939 |
| 58e | Saint-Lormel | 2 218 €/m² | 17 | 882 |
| 59e | Bobital | 2 207 €/m² | 12 | 1 170 |
| 60e | Plouha | 2 200 €/m² | 73 | 4 634 |
| 61e | Val-d'Arguenon | 2 191 €/m² | 30 | 2 844 |
| 62e | Tréguidel | 2 183 €/m² | 10 | 630 |
| 63e | Kerfot | 2 180 €/m² | 10 | 642 |
| 64e | Yffiniac | 2 176 €/m² | 42 | 5 074 |
| 65e | Brusvily | 2 167 €/m² | 19 | 1 153 |
| 66e | Tréguier | 2 142 €/m² | 16 | 2 294 |
| 67e | Pleumeur-Gautier | 2 135 €/m² | 17 | 1 188 |
| 68e | Plestin-les-Grèves | 2 110 €/m² | 44 | 3 639 |
| 68e | Plumaudan | 2 110 €/m² | 14 | 1 421 |
| 70e | Plancoët | 2 109 €/m² | 20 | 3 104 |
| 71e | Camlez | 2 098 €/m² | 11 | 845 |
| 72e | Coëtmieux | 2 097 €/m² | 13 | 1 869 |
| 73e | Ploumilliau | 2 090 €/m² | 26 | 2 466 |
| 74e | Boqueho | 2 083 €/m² | 10 | 1 054 |
| 75e | Le Hinglé | 2 075 €/m² | 10 | 927 |
| 76e | Vildé-Guingalan | 2 070 €/m² | 13 | 1 304 |
| 77e | Ploufragan | 2 060 €/m² | 110 | 11 507 |
| 78e | Ploubezre | 2 056 €/m² | 45 | 3 780 |
| 79e | Trégueux | 2 050 €/m² | 96 | 8 450 |
| 80e | Quintin | 2 046 €/m² | 30 | 2 739 |
| 81e | Trédarzec | 2 032 €/m² | 12 | 1 055 |
| 82e | Plédran | 2 031 €/m² | 74 | 6 933 |
| 83e | Saint-Hélen | 2 024 €/m² | 15 | 1 560 |
| 84e | Guitté | 2 000 €/m² | 11 | 701 |
| 84e | Saint-Brieuc | 2 000 €/m² | 308 | 44 364 |
| 86e | Tonquédec | 1 993 €/m² | 16 | 1 201 |
| 87e | Châtelaudren-Plouagat | 1 986 €/m² | 43 | 3 974 |
| 88e | Saint-Glen | 1 973 €/m² | 10 | 664 |
| 89e | La Méaugon | 1 971 €/m² | 16 | 1 320 |
| 90e | Quessoy | 1 960 €/m² | 40 | 3 969 |
| 91e | Cavan | 1 956 €/m² | 14 | 1 571 |
| 92e | Plélan-le-Petit | 1 949 €/m² | 28 | 1 992 |
| 93e | Mégrit | 1 941 €/m² | 17 | 812 |
| 94e | Languédias | 1 930 €/m² | 11 | 563 |
| 95e | Lanvollon | 1 926 €/m² | 18 | 1 969 |
| 96e | Pléhédel | 1 919 €/m² | 23 | 1 306 |
| 96e | Saint-Agathon | 1 919 €/m² | 21 | 2 169 |
| 98e | Plouguiel | 1 901 €/m² | 24 | 1 747 |
| 99e | La Bouillie | 1 897 €/m² | 10 | 824 |
| 100e | Ploulec'h | 1 894 €/m² | 22 | 1 598 |
| 101e | Goudelin | 1 886 €/m² | 22 | 1 751 |
| 102e | Saint-Carreuc | 1 875 €/m² | 11 | 1 576 |
| 103e | Pommeret | 1 870 €/m² | 15 | 2 116 |
| 104e | Saint-Donan | 1 861 €/m² | 16 | 1 477 |
| 105e | Langoat | 1 842 €/m² | 14 | 1 175 |
| 106e | Pleudaniel | 1 833 €/m² | 18 | 921 |
| 107e | Saint-Julien | 1 823 €/m² | 20 | 2 101 |
| 108e | Plélo | 1 820 €/m² | 40 | 3 344 |
| 109e | Languenan | 1 818 €/m² | 14 | 1 170 |
| 110e | Grâces | 1 810 €/m² | 34 | 2 601 |
| 111e | Lanvellec | 1 791 €/m² | 11 | 608 |
| 112e | Plouaret | 1 786 €/m² | 33 | 2 237 |
| 113e | Landéhen | 1 772 €/m² | 15 | 1 444 |
| 114e | Bourseul | 1 763 €/m² | 14 | 1 277 |
| 115e | Broons | 1 745 €/m² | 28 | 2 943 |
| 115e | Lanmérin | 1 745 €/m² | 10 | 575 |
| 117e | Plédéliac | 1 731 €/m² | 22 | 1 662 |
| 118e | Pabu | 1 728 €/m² | 39 | 2 771 |
| 119e | La Roche-Jaudy | 1 719 €/m² | 34 | 2 629 |
| 120e | Évran | 1 714 €/m² | 15 | 1 784 |
| 120e | Guingamp | 1 714 €/m² | 71 | 7 111 |
| 122e | Plouisy | 1 709 €/m² | 21 | 2 007 |
| 123e | Rospez | 1 707 €/m² | 16 | 1 794 |
| 124e | Tramain | 1 702 €/m² | 14 | 704 |
| 125e | Loscouët-sur-Meu | 1 701 €/m² | 12 | 659 |
| 126e | Hénon | 1 697 €/m² | 22 | 2 310 |
| 127e | Prat | 1 683 €/m² | 21 | 1 078 |
| 128e | Hénanbihen | 1 679 €/m² | 15 | 1 479 |
| 128e | Saint-Brandan | 1 679 €/m² | 29 | 2 317 |
| 130e | Tréglamus | 1 668 €/m² | 14 | 1 096 |
| 131e | Ploumagoar | 1 667 €/m² | 57 | 5 414 |
| 132e | Louargat | 1 657 €/m² | 30 | 2 448 |
| 133e | Bégard | 1 656 €/m² | 69 | 4 889 |
| 133e | Lanfains | 1 656 €/m² | 15 | 1 077 |
| 135e | Plestan | 1 649 €/m² | 13 | 1 635 |
| 136e | Caulnes | 1 640 €/m² | 28 | 2 501 |
| 137e | Plémy | 1 637 €/m² | 19 | 1 578 |
| 138e | Plénée-Jugon | 1 616 €/m² | 34 | 2 579 |
| 139e | Le Fœil | 1 615 €/m² | 13 | 1 375 |
| 140e | Hénansal | 1 612 €/m² | 18 | 1 294 |
| 141e | Plœuc-L'Hermitage | 1 592 €/m² | 55 | 4 103 |
| 142e | Trébry | 1 591 €/m² | 11 | 844 |
| 143e | Saint-Caradec | 1 571 €/m² | 11 | 1 132 |
| 144e | Yvias | 1 564 €/m² | 10 | 765 |
| 145e | Pléguien | 1 563 €/m² | 13 | 1 443 |
| 146e | Pédernec | 1 559 €/m² | 25 | 1 893 |
| 147e | Jugon-les-Lacs | 1 556 €/m² | 35 | 2 541 |
| 148e | Plouëc-du-Trieux | 1 539 €/m² | 18 | 1 140 |
| 149e | Saint-Vran | 1 533 €/m² | 13 | 781 |
| 150e | Caurel | 1 531 €/m² | 10 | 353 |
| 151e | Loudéac | 1 519 €/m² | 87 | 9 987 |
| 152e | Le Vieux-Bourg | 1 507 €/m² | 13 | 742 |
| 152e | Le Vieux-Marché | 1 507 €/m² | 16 | 1 299 |
| 154e | Pontrieux | 1 500 €/m² | 15 | 1 002 |
| 155e | Ploëzal | 1 492 €/m² | 22 | 1 229 |
| 155e | Quemper-Guézennec | 1 492 €/m² | 16 | 1 118 |
| 157e | Bréhand | 1 461 €/m² | 20 | 1 684 |
| 158e | Minihy-Tréguier | 1 442 €/m² | 17 | 1 271 |
| 159e | Sévignac | 1 438 €/m² | 18 | 1 117 |
| 160e | Plouasne | 1 417 €/m² | 19 | 1 798 |
| 161e | Yvignac-la-Tour | 1 410 €/m² | 28 | 1 135 |
| 162e | Plouguenast-Langast | 1 405 €/m² | 23 | 2 380 |
| 163e | Plémet | 1 392 €/m² | 44 | 3 764 |
| 164e | Gouarec | 1 373 €/m² | 21 | 866 |
| 165e | Loguivy-Plougras | 1 333 €/m² | 23 | 840 |
| 166e | Le Faouët | 1 324 €/m² | 11 | 412 |
| 167e | Éréac | 1 323 €/m² | 12 | 675 |
| 168e | Plévin | 1 310 €/m² | 14 | 754 |
| 169e | Trévé | 1 307 €/m² | 12 | 1 681 |
| 170e | La Motte | 1 306 €/m² | 21 | 2 173 |
| 171e | Saint-Barnabé | 1 303 €/m² | 18 | 1 223 |
| 172e | Glomel | 1 300 €/m² | 33 | 1 440 |
| 172e | Pommerit-le-Vicomte | 1 300 €/m² | 19 | 1 809 |
| 174e | Trémorel | 1 288 €/m² | 12 | 1 156 |
| 175e | Le Mené | 1 274 €/m² | 93 | 6 556 |
| 176e | Moncontour | 1 266 €/m² | 12 | 738 |
| 177e | Le Merzer | 1 265 €/m² | 11 | 986 |
| 178e | Plouguernével | 1 251 €/m² | 22 | 1 601 |
| 179e | Kergrist-Moëlou | 1 245 €/m² | 10 | 629 |
| 180e | Merdrignac | 1 239 €/m² | 32 | 3 139 |
| 181e | Plésidy | 1 235 €/m² | 14 | 563 |
| 182e | Bon Repos sur Blavet | 1 222 €/m² | 20 | 1 248 |
| 183e | Canihuel | 1 216 €/m² | 11 | 350 |
| 184e | Le Moustoir | 1 214 €/m² | 13 | 656 |
| 184e | Plounévez-Moëdec | 1 214 €/m² | 25 | 1 479 |
| 186e | Guerlédan | 1 191 €/m² | 34 | 2 532 |
| 187e | Bourbriac | 1 186 €/m² | 32 | 2 145 |
| 188e | Gausson | 1 160 €/m² | 11 | 648 |
| 189e | Plélauff | 1 149 €/m² | 14 | 716 |
| 190e | Le Haut-Corlay | 1 142 €/m² | 18 | 658 |
| 191e | Plourac'h | 1 133 €/m² | 10 | 351 |
| 192e | La Chèze | 1 126 €/m² | 12 | 578 |
| 193e | Belle-Isle-en-Terre | 1 122 €/m² | 24 | 1 024 |
| 194e | Callac | 1 115 €/m² | 42 | 2 312 |
| 195e | Rostrenen | 1 100 €/m² | 59 | 3 282 |
| 196e | Plumaugat | 1 094 €/m² | 19 | 1 160 |
| 197e | Maël-Carhaix | 1 088 €/m² | 37 | 1 497 |
| 198e | Pont-Melvez | 1 081 €/m² | 11 | 595 |
| 199e | Corlay | 1 079 €/m² | 15 | 914 |
| 200e | Plounévez-Quintin | 1 068 €/m² | 16 | 1 064 |
| 201e | Trébrivan | 1 065 €/m² | 14 | 761 |
| 202e | Lanrivain | 1 058 €/m² | 12 | 464 |
| 203e | Plusquellec | 1 045 €/m² | 14 | 559 |
| 204e | Mellionnec | 1 040 €/m² | 15 | 443 |
| 205e | Saint-Nicolas-du-Pélem | 1 024 €/m² | 36 | 1 523 |
| 206e | Illifaut | 1 013 €/m² | 13 | 706 |
| 207e | Saint-Servais | 971 €/m² | 11 | 435 |
| 208e | Saint-Mayeux | 952 €/m² | 13 | 454 |
| 209e | Lanrelas | 915 €/m² | 16 | 874 |
| 210e | Plumieux | 914 €/m² | 20 | 1 678 |
| 211e | Gurunhuel | 906 €/m² | 10 | 409 |
| 212e | Uzel | 892 €/m² | 20 | 1 134 |
| 213e | Plougonver | 864 €/m² | 14 | 760 |
| 214e | Carnoët | 765 €/m² | 12 | 673 |
Méthode
Prix médian au m² des maisons vendues dans l'année (la moitié des ventes s'est faite au-dessus, l'autre moitié en dessous). Seules les communes comptant au moins 10 ventes dans l'année sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang.
- Communes où les maisons sont les plus chères de Bretagne
- Communes où les maisons sont les plus chères de France
Autres classements : Logement et immobilier
Tous les palmarès des communes des Côtes-d'Armor
ℹ️ Source : DGFiP, demandes de valeurs foncières (DVF), calculs Tout sur ma commune, données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.