Les communes les plus peuplées des Côtes-d'Armor
Nombre d'habitants : classement des 344 communes des Côtes-d'Armor. Saint-Brieuc arrive en tête avec 44 364 habitants, Loc-Envel ferme la marche avec 75 habitants.
Population municipale de la commune (recensement de l'Insee).
- 936habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 344communes classées
Les 10 communes les plus peuplées
| Rang | Commune | Habitants |
|---|---|---|
| 1re | Saint-Brieuc | 44 364 |
| 2e | Lannion | 20 315 |
| 3e | Lamballe-Armor | 17 241 |
| 4e | Dinan | 14 764 |
| 5e | Plérin | 14 425 |
| 6e | Ploufragan | 11 507 |
| 7e | Loudéac | 9 987 |
| 8e | Trégueux | 8 450 |
| 9e | Langueux | 7 939 |
| 10e | Pordic | 7 454 |
Les 10 communes les moins peuplées
| Rang | Commune | Habitants |
|---|---|---|
| 1re | Loc-Envel | 75 |
| 1re | Magoar | 75 |
| 3e | Tréogan | 106 |
| 4e | Lanleff | 121 |
| 5e | Saint-Igeaux | 126 |
| 6e | Le Leslay | 152 |
| 7e | Landebaëron | 167 |
| 7e | Saint-Nicodème | 167 |
| 9e | Trémargat | 183 |
| 10e | Le Bodéo | 186 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes des Côtes-d'Armor
| Rang | Commune | Nombre d'habitants | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Saint-Brieuc | 44 364 | 44 364 |
| 2e | Lannion | 20 315 | 20 315 |
| 3e | Lamballe-Armor | 17 241 | 17 241 |
| 4e | Dinan | 14 764 | 14 764 |
| 5e | Plérin | 14 425 | 14 425 |
| 6e | Ploufragan | 11 507 | 11 507 |
| 7e | Loudéac | 9 987 | 9 987 |
| 8e | Trégueux | 8 450 | 8 450 |
| 9e | Langueux | 7 939 | 7 939 |
| 10e | Pordic | 7 454 | 7 454 |
| 11e | Paimpol | 7 341 | 7 341 |
| 12e | Perros-Guirec | 7 336 | 7 336 |
| 13e | Guingamp | 7 111 | 7 111 |
| 14e | Binic-Étables-sur-Mer | 7 041 | 7 041 |
| 15e | Plédran | 6 933 | 6 933 |
| 16e | Le Mené | 6 556 | 6 556 |
| 17e | Ploumagoar | 5 414 | 5 414 |
| 18e | Yffiniac | 5 074 | 5 074 |
| 19e | Bégard | 4 889 | 4 889 |
| 20e | Plouha | 4 634 | 4 634 |
| 21e | Plaintel | 4 602 | 4 602 |
| 22e | Beaussais-sur-Mer | 4 498 | 4 498 |
| 23e | Hillion | 4 335 | 4 335 |
| 24e | Lanvallay | 4 291 | 4 291 |
| 25e | Plœuc-L'Hermitage | 4 103 | 4 103 |
| 26e | Pleslin-Trigavou | 4 065 | 4 065 |
| 27e | Pléneuf-Val-André | 3 988 | 3 988 |
| 28e | Châtelaudren-Plouagat | 3 974 | 3 974 |
| 28e | Erquy | 3 974 | 3 974 |
| 30e | Quessoy | 3 969 | 3 969 |
| 31e | Quévert | 3 955 | 3 955 |
| 32e | Pleumeur-Bodou | 3 848 | 3 848 |
| 33e | Trébeurden | 3 821 | 3 821 |
| 34e | Ploubezre | 3 780 | 3 780 |
| 35e | Plémet | 3 764 | 3 764 |
| 36e | Plestin-les-Grèves | 3 639 | 3 639 |
| 37e | Plouër-sur-Rance | 3 416 | 3 416 |
| 38e | Saint-Cast-le-Guildo | 3 371 | 3 371 |
| 39e | Plélo | 3 344 | 3 344 |
| 40e | Rostrenen | 3 282 | 3 282 |
| 41e | Saint-Quay-Portrieux | 3 224 | 3 224 |
| 42e | Plouézec | 3 147 | 3 147 |
| 43e | Merdrignac | 3 139 | 3 139 |
| 44e | Plancoët | 3 104 | 3 104 |
| 45e | Louannec | 3 019 | 3 019 |
| 46e | Broons | 2 943 | 2 943 |
| 47e | Ploubazlanec | 2 932 | 2 932 |
| 48e | Pleudihen-sur-Rance | 2 924 | 2 924 |
| 49e | Trélivan | 2 865 | 2 865 |
| 50e | Val-d'Arguenon | 2 844 | 2 844 |
| 51e | Pabu | 2 771 | 2 771 |
| 52e | Quintin | 2 739 | 2 739 |
| 53e | Taden | 2 636 | 2 636 |
| 54e | La Roche-Jaudy | 2 629 | 2 629 |
| 55e | Grâces | 2 601 | 2 601 |
| 56e | Penvénan | 2 584 | 2 584 |
| 57e | Plénée-Jugon | 2 579 | 2 579 |
| 58e | Jugon-les-Lacs | 2 541 | 2 541 |
| 59e | Guerlédan | 2 532 | 2 532 |
| 60e | Trégastel | 2 524 | 2 524 |
| 61e | Caulnes | 2 501 | 2 501 |
| 62e | Ploumilliau | 2 466 | 2 466 |
| 63e | Louargat | 2 448 | 2 448 |
| 64e | Saint-Alban | 2 397 | 2 397 |
| 65e | Plouguenast-Langast | 2 380 | 2 380 |
| 66e | Pleubian | 2 365 | 2 365 |
| 67e | Corseul | 2 331 | 2 331 |
| 68e | Saint-Brandan | 2 317 | 2 317 |
| 69e | Callac | 2 312 | 2 312 |
| 70e | Hénon | 2 310 | 2 310 |
| 71e | Tréguier | 2 294 | 2 294 |
| 72e | Plourivo | 2 270 | 2 270 |
| 73e | Trémuson | 2 259 | 2 259 |
| 74e | Plouaret | 2 237 | 2 237 |
| 75e | La Motte | 2 173 | 2 173 |
| 76e | Saint-Agathon | 2 169 | 2 169 |
| 77e | Plourhan | 2 155 | 2 155 |
| 78e | Bourbriac | 2 145 | 2 145 |
| 79e | Pommeret | 2 116 | 2 116 |
| 80e | Saint-Julien | 2 101 | 2 101 |
| 81e | Plouisy | 2 007 | 2 007 |
| 82e | Plélan-le-Petit | 1 992 | 1 992 |
| 83e | Lanvollon | 1 969 | 1 969 |
| 84e | Pédernec | 1 893 | 1 893 |
| 85e | Coëtmieux | 1 869 | 1 869 |
| 86e | Lantic | 1 814 | 1 814 |
| 87e | Pommerit-le-Vicomte | 1 809 | 1 809 |
| 88e | Plouasne | 1 798 | 1 798 |
| 89e | Rospez | 1 794 | 1 794 |
| 90e | Évran | 1 784 | 1 784 |
| 91e | Matignon | 1 771 | 1 771 |
| 92e | Goudelin | 1 751 | 1 751 |
| 93e | Plouguiel | 1 747 | 1 747 |
| 94e | Plaine-Haute | 1 712 | 1 712 |
| 95e | Bréhand | 1 684 | 1 684 |
| 96e | Trévé | 1 681 | 1 681 |
| 97e | Plumieux | 1 678 | 1 678 |
| 98e | Créhen | 1 671 | 1 671 |
| 99e | Plédéliac | 1 662 | 1 662 |
| 100e | Plestan | 1 635 | 1 635 |
| 101e | Saint-Samson-sur-Rance | 1 625 | 1 625 |
| 102e | Lézardrieux | 1 623 | 1 623 |
| 103e | Fréhel | 1 611 | 1 611 |
| 103e | Lancieux | 1 611 | 1 611 |
| 105e | Trévou-Tréguignec | 1 603 | 1 603 |
| 106e | Plouguernével | 1 601 | 1 601 |
| 107e | Ploulec'h | 1 598 | 1 598 |
| 108e | Plémy | 1 578 | 1 578 |
| 109e | Saint-Carreuc | 1 576 | 1 576 |
| 110e | Cavan | 1 571 | 1 571 |
| 111e | Saint-Hélen | 1 560 | 1 560 |
| 112e | Saint-Nicolas-du-Pélem | 1 523 | 1 523 |
| 113e | Plurien | 1 521 | 1 521 |
| 114e | Maël-Carhaix | 1 497 | 1 497 |
| 115e | Hénanbihen | 1 479 | 1 479 |
| 115e | Plounévez-Moëdec | 1 479 | 1 479 |
| 117e | Trédrez-Locquémeau | 1 478 | 1 478 |
| 118e | Saint-Donan | 1 477 | 1 477 |
| 119e | Landéhen | 1 444 | 1 444 |
| 120e | Pléguien | 1 443 | 1 443 |
| 121e | Glomel | 1 440 | 1 440 |
| 122e | Plumaudan | 1 421 | 1 421 |
| 123e | Lanrodec | 1 387 | 1 387 |
| 124e | Le Fœil | 1 375 | 1 375 |
| 125e | La Méaugon | 1 320 | 1 320 |
| 126e | Saint-Quay-Perros | 1 308 | 1 308 |
| 127e | Pléhédel | 1 306 | 1 306 |
| 128e | Vildé-Guingalan | 1 304 | 1 304 |
| 129e | Le Vieux-Marché | 1 299 | 1 299 |
| 130e | Hénansal | 1 294 | 1 294 |
| 131e | Bourseul | 1 277 | 1 277 |
| 132e | Minihy-Tréguier | 1 271 | 1 271 |
| 133e | Bon Repos sur Blavet | 1 248 | 1 248 |
| 134e | Trélévern | 1 245 | 1 245 |
| 135e | Plougrescant | 1 242 | 1 242 |
| 136e | Ploëzal | 1 229 | 1 229 |
| 137e | Saint-Barnabé | 1 223 | 1 223 |
| 138e | Tonquédec | 1 201 | 1 201 |
| 139e | Pleumeur-Gautier | 1 188 | 1 188 |
| 140e | Andel | 1 180 | 1 180 |
| 141e | Langoat | 1 175 | 1 175 |
| 142e | Bobital | 1 170 | 1 170 |
| 142e | Languenan | 1 170 | 1 170 |
| 144e | Saint-Carné | 1 167 | 1 167 |
| 145e | Plumaugat | 1 160 | 1 160 |
| 146e | Trémorel | 1 156 | 1 156 |
| 147e | Brusvily | 1 153 | 1 153 |
| 148e | La Vicomté-sur-Rance | 1 149 | 1 149 |
| 149e | Plouvara | 1 144 | 1 144 |
| 150e | Plouëc-du-Trieux | 1 140 | 1 140 |
| 151e | Yvignac-la-Tour | 1 135 | 1 135 |
| 152e | Uzel | 1 134 | 1 134 |
| 153e | Saint-Caradec | 1 132 | 1 132 |
| 154e | Plerneuf | 1 123 | 1 123 |
| 155e | Quemper-Guézennec | 1 118 | 1 118 |
| 156e | Sévignac | 1 117 | 1 117 |
| 157e | Kermaria-Sulard | 1 112 | 1 112 |
| 158e | Tréglamus | 1 096 | 1 096 |
| 159e | Prat | 1 078 | 1 078 |
| 160e | Lanfains | 1 077 | 1 077 |
| 161e | Plounévez-Quintin | 1 064 | 1 064 |
| 162e | Trédarzec | 1 055 | 1 055 |
| 163e | Boqueho | 1 054 | 1 054 |
| 163e | Les Champs-Géraux | 1 054 | 1 054 |
| 165e | Belle-Isle-en-Terre | 1 024 | 1 024 |
| 166e | Pluzunet | 1 017 | 1 017 |
| 167e | Pontrieux | 1 002 | 1 002 |
| 168e | Langrolay-sur-Rance | 991 | 991 |
| 169e | Le Merzer | 986 | 986 |
| 170e | Noyal | 985 | 985 |
| 171e | Aucaleuc | 973 | 973 |
| 172e | Trégomeur | 945 | 945 |
| 173e | Le Hinglé | 927 | 927 |
| 174e | Pleudaniel | 921 | 921 |
| 175e | Corlay | 914 | 914 |
| 176e | Saint-Jacut-de-la-Mer | 908 | 908 |
| 177e | Trédaniel | 906 | 906 |
| 178e | Caouënnec-Lanvézéac | 899 | 899 |
| 179e | La Prénessaye | 885 | 885 |
| 180e | Saint-Lormel | 882 | 882 |
| 181e | Saint-Clet | 877 | 877 |
| 182e | Lanrelas | 874 | 874 |
| 183e | Gouarec | 866 | 866 |
| 184e | Camlez | 845 | 845 |
| 185e | Trébry | 844 | 844 |
| 186e | Loguivy-Plougras | 840 | 840 |
| 187e | Saint-Pôtan | 839 | 839 |
| 188e | La Bouillie | 824 | 824 |
| 189e | Tréveneuc | 813 | 813 |
| 190e | Mégrit | 812 | 812 |
| 191e | Trémeur | 809 | 809 |
| 192e | Plounérin | 798 | 798 |
| 193e | Saint-Vran | 781 | 781 |
| 194e | Yvias | 765 | 765 |
| 195e | La Landec | 761 | 761 |
| 195e | Trébrivan | 761 | 761 |
| 197e | Plougonver | 760 | 760 |
| 198e | Plévin | 754 | 754 |
| 199e | Plévenon | 750 | 750 |
| 200e | Squiffiec | 747 | 747 |
| 201e | Laurenan | 744 | 744 |
| 202e | Le Vieux-Bourg | 742 | 742 |
| 203e | Moncontour | 738 | 738 |
| 203e | Pludual | 738 | 738 |
| 205e | Calorguen | 729 | 729 |
| 205e | Tréméreuc | 729 | 729 |
| 207e | Pléboulle | 721 | 721 |
| 208e | Plélauff | 716 | 716 |
| 209e | Illifaut | 706 | 706 |
| 210e | Tramain | 704 | 704 |
| 211e | Guitté | 701 | 701 |
| 212e | Saint-Jean-Kerdaniel | 694 | 694 |
| 213e | Hémonstoir | 687 | 687 |
| 214e | Trévron | 682 | 682 |
| 215e | Éréac | 675 | 675 |
| 216e | Carnoët | 673 | 673 |
| 217e | Paule | 671 | 671 |
| 218e | Tressignaux | 670 | 670 |
| 219e | Saint-Glen | 664 | 664 |
| 220e | Saint-Juvat | 663 | 663 |
| 221e | Loscouët-sur-Meu | 659 | 659 |
| 222e | Le Haut-Corlay | 658 | 658 |
| 223e | Le Moustoir | 656 | 656 |
| 224e | Gausson | 648 | 648 |
| 225e | Moustéru | 645 | 645 |
| 226e | Kerfot | 642 | 642 |
| 227e | Tréguidel | 630 | 630 |
| 228e | Kergrist-Moëlou | 629 | 629 |
| 229e | La Malhoure | 626 | 626 |
| 230e | Penguily | 617 | 617 |
| 231e | Lanvellec | 608 | 608 |
| 232e | Le Quillio | 597 | 597 |
| 233e | Pont-Melvez | 595 | 595 |
| 233e | Ruca | 595 | 595 |
| 235e | Saint-Judoce | 594 | 594 |
| 236e | Allineuc | 589 | 589 |
| 237e | La Chèze | 578 | 578 |
| 238e | Lanmérin | 575 | 575 |
| 239e | Languédias | 563 | 563 |
| 239e | Plésidy | 563 | 563 |
| 241e | Gomené | 560 | 560 |
| 242e | Plusquellec | 559 | 559 |
| 243e | Gommenec'h | 551 | 551 |
| 243e | Saint-Rieul | 551 | 551 |
| 245e | Saint-Laurent | 541 | 541 |
| 246e | Coadout | 532 | 532 |
| 247e | Plufur | 529 | 529 |
| 248e | Saint-Trimoël | 526 | 526 |
| 249e | Plussulien | 520 | 520 |
| 250e | Bringolo | 518 | 518 |
| 251e | Treffrin | 516 | 516 |
| 252e | Trégonneau | 515 | 515 |
| 253e | Trédias | 513 | 513 |
| 254e | Saint-Denoual | 495 | 495 |
| 255e | Coatréven | 489 | 489 |
| 256e | Merléac | 481 | 481 |
| 257e | Plorec-sur-Arguenon | 467 | 467 |
| 258e | Lanrivain | 464 | 464 |
| 258e | Trégrom | 464 | 464 |
| 260e | Landébia | 461 | 461 |
| 261e | Saint-Mayeux | 454 | 454 |
| 262e | Saint-Michel-en-Grève | 447 | 447 |
| 263e | Saint-Jouan-de-l'Isle | 446 | 446 |
| 264e | Kermoroc'h | 443 | 443 |
| 264e | Mellionnec | 443 | 443 |
| 266e | Trébédan | 441 | 441 |
| 267e | Saint-Servais | 435 | 435 |
| 268e | Locarn | 434 | 434 |
| 269e | Île-de-Bréhat | 429 | 429 |
| 270e | Plougras | 426 | 426 |
| 271e | Saint-Hervé | 425 | 425 |
| 272e | Grâce-Uzel | 423 | 423 |
| 272e | Lannebert | 423 | 423 |
| 274e | Quemperven | 417 | 417 |
| 275e | La Chapelle-Neuve | 413 | 413 |
| 276e | Le Faouët | 412 | 412 |
| 277e | Gurunhuel | 409 | 409 |
| 277e | Rouillac | 409 | 409 |
| 277e | Saint-André-des-Eaux | 409 | 409 |
| 277e | Trémel | 409 | 409 |
| 281e | Bulat-Pestivien | 406 | 406 |
| 282e | Cohiniac | 402 | 402 |
| 283e | Saint-Maudan | 399 | 399 |
| 284e | Saint-Péver | 397 | 397 |
| 285e | Lanmodez | 394 | 394 |
| 286e | La Harmoye | 386 | 386 |
| 287e | Duault | 385 | 385 |
| 288e | Saint-Gilles-les-Bois | 384 | 384 |
| 289e | Saint-Adrien | 376 | 376 |
| 290e | Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | 372 | 372 |
| 291e | Saint-Thélo | 371 | 371 |
| 292e | Quintenic | 363 | 363 |
| 293e | Maël-Pestivien | 362 | 362 |
| 293e | Tréméven | 362 | 362 |
| 295e | Le Quiou | 359 | 359 |
| 296e | Trézény | 354 | 354 |
| 297e | Caurel | 353 | 353 |
| 298e | Plourac'h | 351 | 351 |
| 299e | Canihuel | 350 | 350 |
| 300e | Brélidy | 334 | 334 |
| 300e | Saint-Michel-de-Plélan | 334 | 334 |
| 302e | Saint-Martin-des-Prés | 319 | 319 |
| 303e | Saint-Gilles-Pligeaux | 307 | 307 |
| 303e | Saint-Gilles-Vieux-Marché | 307 | 307 |
| 305e | Saint-Connan | 303 | 303 |
| 306e | Kerbors | 292 | 292 |
| 307e | Saint-Maudez | 286 | 286 |
| 308e | Tréfumel | 282 | 282 |
| 309e | Berhet | 272 | 272 |
| 310e | Saint-Méloir-des-Bois | 270 | 270 |
| 311e | Kerpert | 268 | 268 |
| 312e | Saint-Bihy | 267 | 267 |
| 313e | Saint-Connec | 258 | 258 |
| 314e | Lanloup | 252 | 252 |
| 315e | Mérillac | 249 | 249 |
| 316e | Coatascorn | 248 | 248 |
| 316e | Saint-Gildas | 248 | 248 |
| 318e | Calanhel | 245 | 245 |
| 318e | Kerien | 245 | 245 |
| 318e | Lohuec | 245 | 245 |
| 318e | Runan | 245 | 245 |
| 322e | Senven-Léhart | 235 | 235 |
| 323e | Trévérec | 228 | 228 |
| 324e | Troguéry | 227 | 227 |
| 325e | Mantallot | 226 | 226 |
| 326e | Saint-Maden | 218 | 218 |
| 327e | Lescouët-Gouarec | 216 | 216 |
| 328e | Guenroc | 215 | 215 |
| 329e | La Chapelle-Blanche | 211 | 211 |
| 330e | Saint-Fiacre | 210 | 210 |
| 330e | Tréduder | 210 | 210 |
| 332e | Plouzélambre | 198 | 198 |
| 333e | Peumerit-Quintin | 191 | 191 |
| 334e | Sainte-Tréphine | 189 | 189 |
| 335e | Le Bodéo | 186 | 186 |
| 336e | Trémargat | 183 | 183 |
| 337e | Landebaëron | 167 | 167 |
| 337e | Saint-Nicodème | 167 | 167 |
| 339e | Le Leslay | 152 | 152 |
| 340e | Saint-Igeaux | 126 | 126 |
| 341e | Lanleff | 121 | 121 |
| 342e | Tréogan | 106 | 106 |
| 343e | Loc-Envel | 75 | 75 |
| 343e | Magoar | 75 | 75 |
Méthode
Population municipale de la commune (recensement de l'Insee). Deux communes à égalité ont le même rang.
Autres classements : Population
Tous les palmarès des communes des Côtes-d'Armor
ℹ️ Source : Insee, population légale (via geo.api.gouv.fr) ; classement calculé par Tout sur ma commune.