Les communes les plus denses des Côtes-d'Armor
Densité de population : classement des 344 communes des Côtes-d'Armor. Saint-Brieuc arrive en tête avec 2 308 habitants par km², Magoar ferme la marche avec 10 habitants par km².
Nombre d'habitants rapporté à la superficie de la commune.
- 88habitants par km² : ensemble des communes des Côtes-d'Armor
- 60habitants par km² : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 104habitants par km² : ensemble de la France
- 344communes classées
Les 10 communes les plus denses
| Rang | Commune | Habitants par km² |
|---|---|---|
| 1re | Saint-Brieuc | 2 308 |
| 2e | Guingamp | 2 054 |
| 3e | Dinan | 1 693 |
| 4e | Moncontour | 1 534 |
| 5e | Tréguier | 1 245 |
| 6e | Pontrieux | 958 |
| 7e | Quintin | 881 |
| 8e | Langueux | 861 |
| 9e | Saint-Quay-Portrieux | 803 |
| 10e | Trégueux | 584 |
Les 10 communes les moins denses
| Rang | Commune | Habitants par km² |
|---|---|---|
| 1re | Magoar | 10 |
| 1re | Saint-Igeaux | 10 |
| 1re | Saint-Nicodème | 10 |
| 4e | Canihuel | 11 |
| 4e | Kerien | 11 |
| 4e | Lescouët-Gouarec | 11 |
| 4e | Maël-Pestivien | 11 |
| 4e | Plourac'h | 11 |
| 9e | Lanrivain | 12 |
| 10e | Bulat-Pestivien | 13 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes des Côtes-d'Armor
| Rang | Commune | Densité de population | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Saint-Brieuc | 2 308 | 44 364 |
| 2e | Guingamp | 2 054 | 7 111 |
| 3e | Dinan | 1 693 | 14 764 |
| 4e | Moncontour | 1 534 | 738 |
| 5e | Tréguier | 1 245 | 2 294 |
| 6e | Pontrieux | 958 | 1 002 |
| 7e | Quintin | 881 | 2 739 |
| 8e | Langueux | 861 | 7 939 |
| 9e | Saint-Quay-Portrieux | 803 | 3 224 |
| 10e | Trégueux | 584 | 8 450 |
| 11e | Plérin | 524 | 14 425 |
| 12e | Perros-Guirec | 491 | 7 336 |
| 13e | Binic-Étables-sur-Mer | 468 | 7 041 |
| 14e | Lannion | 434 | 20 315 |
| 15e | Ploufragan | 429 | 11 507 |
| 16e | Lanvollon | 388 | 1 969 |
| 17e | Saint-Julien | 374 | 2 101 |
| 18e | Trémuson | 359 | 2 259 |
| 19e | Trégastel | 350 | 2 524 |
| 20e | Pabu | 347 | 2 771 |
| 21e | Paimpol | 308 | 7 341 |
| 21e | Quévert | 308 | 3 955 |
| 23e | Saint-Jacut-de-la-Mer | 304 | 908 |
| 24e | Yffiniac | 293 | 5 074 |
| 25e | Lanvallay | 289 | 4 291 |
| 26e | Trébeurden | 279 | 3 821 |
| 27e | Saint-Quay-Perros | 276 | 1 308 |
| 28e | Le Hinglé | 271 | 927 |
| 29e | Plancoët | 268 | 3 104 |
| 30e | Saint-Samson-sur-Rance | 255 | 1 625 |
| 31e | Trélivan | 253 | 2 865 |
| 32e | La Vicomté-sur-Rance | 247 | 1 149 |
| 33e | Lancieux | 246 | 1 611 |
| 34e | Trévou-Tréguignec | 241 | 1 603 |
| 35e | Pléneuf-Val-André | 235 | 3 988 |
| 36e | Bobital | 230 | 1 170 |
| 37e | Coëtmieux | 228 | 1 869 |
| 38e | La Chèze | 223 | 578 |
| 39e | Pordic | 221 | 7 454 |
| 40e | Louannec | 212 | 3 019 |
| 41e | Plédran | 200 | 6 933 |
| 42e | La Méaugon | 196 | 1 320 |
| 43e | Ploubazlanec | 191 | 2 932 |
| 44e | Langrolay-sur-Rance | 187 | 991 |
| 45e | Pleslin-Trigavou | 185 | 4 065 |
| 46e | Grâces | 184 | 2 601 |
| 47e | Trélévern | 177 | 1 245 |
| 48e | Hillion | 176 | 4 335 |
| 49e | Tréméreuc | 175 | 729 |
| 50e | Vildé-Guingalan | 173 | 1 304 |
| 51e | Plouër-sur-Rance | 169 | 3 416 |
| 51e | Ploumagoar | 169 | 5 414 |
| 53e | Plaintel | 167 | 4 602 |
| 54e | Ploulec'h | 163 | 1 598 |
| 54e | Uzel | 163 | 1 134 |
| 56e | Pommeret | 156 | 2 116 |
| 57e | Erquy | 150 | 3 974 |
| 58e | Aucaleuc | 149 | 973 |
| 59e | Saint-Agathon | 148 | 2 169 |
| 59e | Saint-Cast-le-Guildo | 148 | 3 371 |
| 61e | Pleumeur-Bodou | 141 | 3 848 |
| 62e | Noyal | 139 | 985 |
| 63e | Trédrez-Locquémeau | 138 | 1 478 |
| 64e | Saint-Carné | 137 | 1 167 |
| 65e | Île-de-Bréhat | 136 | 429 |
| 65e | Lanmérin | 136 | 575 |
| 67e | Bégard | 135 | 4 889 |
| 67e | Lézardrieux | 135 | 1 623 |
| 69e | Rospez | 134 | 1 794 |
| 70e | Gouarec | 132 | 866 |
| 70e | Plerneuf | 132 | 1 123 |
| 70e | Quessoy | 132 | 3 969 |
| 73e | Lamballe-Armor | 131 | 17 241 |
| 74e | Taden | 130 | 2 636 |
| 75e | Landébia | 129 | 461 |
| 76e | Penvénan | 128 | 2 584 |
| 77e | Plourhan | 125 | 2 155 |
| 78e | Caouënnec-Lanvézéac | 124 | 899 |
| 79e | Loudéac | 122 | 9 987 |
| 79e | Ploubezre | 122 | 3 780 |
| 81e | Châtelaudren-Plouagat | 121 | 3 974 |
| 81e | La Malhoure | 121 | 626 |
| 81e | Matignon | 121 | 1 771 |
| 81e | Tréveneuc | 121 | 813 |
| 85e | Kermaria-Sulard | 120 | 1 112 |
| 85e | Landéhen | 120 | 1 444 |
| 87e | Saint-Carreuc | 119 | 1 576 |
| 88e | Pleubian | 118 | 2 365 |
| 88e | Pleudihen-sur-Rance | 118 | 2 924 |
| 90e | Lantic | 114 | 1 814 |
| 91e | Plouha | 112 | 4 634 |
| 92e | Plouézec | 111 | 3 147 |
| 93e | Kerfot | 110 | 642 |
| 94e | Plaine-Haute | 108 | 1 712 |
| 95e | Beaussais-sur-Mer | 107 | 4 498 |
| 95e | Trézény | 107 | 354 |
| 97e | Plestin-les-Grèves | 106 | 3 639 |
| 98e | Pléhédel | 103 | 1 306 |
| 99e | Rostrenen | 101 | 3 282 |
| 100e | Lanloup | 99 | 252 |
| 100e | Minihy-Tréguier | 99 | 1 271 |
| 102e | La Landec | 98 | 761 |
| 103e | Andel | 95 | 1 180 |
| 103e | Brusvily | 95 | 1 153 |
| 103e | Lanmodez | 95 | 394 |
| 103e | Saint-Michel-en-Grève | 95 | 447 |
| 103e | Tréguidel | 95 | 630 |
| 108e | Cavan | 93 | 1 571 |
| 109e | Créhen | 92 | 1 671 |
| 109e | Pléguien | 92 | 1 443 |
| 109e | Plélan-le-Petit | 92 | 1 992 |
| 112e | Saint-Brandan | 91 | 2 317 |
| 112e | Saint-Hélen | 91 | 1 560 |
| 114e | Saint-Lormel | 90 | 882 |
| 114e | Tressignaux | 90 | 670 |
| 116e | Trégomeur | 88 | 945 |
| 117e | La Roche-Jaudy | 87 | 2 629 |
| 118e | Plouguiel | 86 | 1 747 |
| 118e | Saint-Rieul | 86 | 551 |
| 120e | Calorguen | 85 | 729 |
| 121e | Plouisy | 84 | 2 007 |
| 121e | Trédarzec | 84 | 1 055 |
| 123e | Fréhel | 83 | 1 611 |
| 124e | Broons | 82 | 2 943 |
| 124e | Trégonneau | 82 | 515 |
| 126e | Berhet | 81 | 272 |
| 127e | Mantallot | 79 | 226 |
| 127e | Saint-Alban | 79 | 2 397 |
| 129e | Plourivo | 78 | 2 270 |
| 130e | Caulnes | 77 | 2 501 |
| 130e | Plougrescant | 77 | 1 242 |
| 130e | Pludual | 77 | 738 |
| 133e | Le Merzer | 76 | 986 |
| 134e | Goudelin | 75 | 1 751 |
| 134e | La Bouillie | 75 | 824 |
| 134e | Plélo | 75 | 3 344 |
| 134e | Tramain | 75 | 704 |
| 138e | Plumaudan | 74 | 1 421 |
| 138e | Saint-André-des-Eaux | 74 | 409 |
| 138e | Val-d'Arguenon | 74 | 2 844 |
| 141e | Évran | 73 | 1 784 |
| 141e | Languenan | 73 | 1 170 |
| 141e | Plouaret | 73 | 2 237 |
| 144e | Camlez | 72 | 845 |
| 144e | Kermoroc'h | 72 | 443 |
| 146e | Belle-Isle-en-Terre | 71 | 1 024 |
| 146e | Ploumilliau | 71 | 2 466 |
| 148e | Pédernec | 70 | 1 893 |
| 148e | Plurien | 70 | 1 521 |
| 148e | Tréméven | 70 | 362 |
| 151e | Callac | 69 | 2 312 |
| 151e | Squiffiec | 69 | 747 |
| 151e | Trévron | 69 | 682 |
| 151e | Treffrin | 69 | 516 |
| 155e | Le Quiou | 68 | 359 |
| 156e | Jugon-les-Lacs | 66 | 2 541 |
| 157e | Bréhand | 65 | 1 684 |
| 157e | Corlay | 65 | 914 |
| 157e | Languédias | 65 | 563 |
| 157e | Plémet | 65 | 3 764 |
| 157e | Saint-Donan | 65 | 1 477 |
| 157e | Tonquédec | 65 | 1 201 |
| 157e | Yvias | 65 | 765 |
| 164e | Langoat | 63 | 1 175 |
| 164e | Le Fœil | 63 | 1 375 |
| 164e | Trévé | 63 | 1 681 |
| 164e | Troguéry | 63 | 227 |
| 168e | Pleumeur-Gautier | 62 | 1 188 |
| 168e | Saint-Jean-Kerdaniel | 62 | 694 |
| 170e | Plouëc-du-Trieux | 61 | 1 140 |
| 170e | Saint-Trimoël | 61 | 526 |
| 172e | Lannebert | 60 | 423 |
| 172e | Saint-Glen | 60 | 664 |
| 172e | Saint-Laurent | 60 | 541 |
| 175e | Saint-Clet | 59 | 877 |
| 176e | Le Vieux-Marché | 58 | 1 299 |
| 176e | Saint-Maudan | 58 | 399 |
| 178e | Bourseul | 57 | 1 277 |
| 178e | Penguily | 57 | 617 |
| 178e | Saint-Denoual | 57 | 495 |
| 178e | Saint-Judoce | 57 | 594 |
| 178e | Trédaniel | 57 | 906 |
| 178e | Tréglamus | 57 | 1 096 |
| 184e | Bringolo | 55 | 518 |
| 184e | Corseul | 55 | 2 331 |
| 184e | Hénon | 55 | 2 310 |
| 187e | Coadout | 54 | 532 |
| 187e | Lanleff | 54 | 121 |
| 187e | Le Faouët | 54 | 412 |
| 187e | Les Champs-Géraux | 54 | 1 054 |
| 187e | Pommerit-le-Vicomte | 54 | 1 809 |
| 187e | Trémeur | 54 | 809 |
| 193e | Coatréven | 53 | 489 |
| 193e | Plévenon | 53 | 750 |
| 193e | Saint-Barnabé | 53 | 1 223 |
| 193e | Saint-Jouan-de-l'Isle | 53 | 446 |
| 193e | Saint-Maudez | 53 | 286 |
| 198e | Grâce-Uzel | 52 | 423 |
| 198e | Guerlédan | 52 | 2 532 |
| 198e | Plouasne | 52 | 1 798 |
| 198e | Quemperven | 52 | 417 |
| 198e | Trévérec | 52 | 228 |
| 203e | La Prénessaye | 51 | 885 |
| 203e | Pléboulle | 51 | 721 |
| 203e | Saint-Caradec | 51 | 1 132 |
| 206e | La Motte | 50 | 2 173 |
| 206e | Plouvara | 50 | 1 144 |
| 208e | Plestan | 49 | 1 635 |
| 208e | Pleudaniel | 49 | 921 |
| 208e | Plœuc-L'Hermitage | 49 | 4 103 |
| 211e | Hémonstoir | 48 | 687 |
| 211e | Lanfains | 48 | 1 077 |
| 211e | Prat | 48 | 1 078 |
| 211e | Quemper-Guézennec | 48 | 1 118 |
| 211e | Quintenic | 48 | 363 |
| 211e | Ruca | 48 | 595 |
| 217e | Guitté | 47 | 701 |
| 217e | Tréfumel | 47 | 282 |
| 219e | Gommenec'h | 46 | 551 |
| 219e | Hénanbihen | 46 | 1 479 |
| 219e | Ploëzal | 46 | 1 229 |
| 219e | Runan | 46 | 245 |
| 223e | Merdrignac | 45 | 3 139 |
| 223e | Moustéru | 45 | 645 |
| 223e | Trédias | 45 | 513 |
| 226e | Hénansal | 44 | 1 294 |
| 226e | Le Moustoir | 44 | 656 |
| 226e | Tréduder | 44 | 210 |
| 229e | Lanrodec | 43 | 1 387 |
| 229e | Plouguenast-Langast | 43 | 2 380 |
| 229e | Pluzunet | 43 | 1 017 |
| 229e | Saint-Hervé | 43 | 425 |
| 229e | Saint-Méloir-des-Bois | 43 | 270 |
| 229e | Saint-Michel-de-Plélan | 43 | 334 |
| 235e | Kerbors | 42 | 292 |
| 235e | Louargat | 42 | 2 448 |
| 235e | Saint-Pôtan | 42 | 839 |
| 238e | Plénée-Jugon | 41 | 2 579 |
| 239e | Brélidy | 40 | 334 |
| 239e | Le Mené | 40 | 6 556 |
| 239e | Maël-Carhaix | 40 | 1 497 |
| 239e | Saint-Gilles-les-Bois | 40 | 384 |
| 243e | Gausson | 39 | 648 |
| 243e | Plémy | 39 | 1 578 |
| 243e | Trébédan | 39 | 441 |
| 246e | Boqueho | 38 | 1 054 |
| 246e | Mégrit | 38 | 812 |
| 246e | Plouguernével | 38 | 1 601 |
| 246e | Saint-Adrien | 38 | 376 |
| 250e | Saint-Juvat | 37 | 663 |
| 250e | Saint-Nicolas-du-Pélem | 37 | 1 523 |
| 252e | Le Quillio | 36 | 597 |
| 252e | Plounévez-Moëdec | 36 | 1 479 |
| 254e | Plorec-sur-Arguenon | 34 | 467 |
| 254e | Trémel | 34 | 409 |
| 254e | Trémorel | 34 | 1 156 |
| 257e | Trébrivan | 33 | 761 |
| 257e | Trébry | 33 | 844 |
| 259e | Cohiniac | 32 | 402 |
| 259e | Lanvellec | 32 | 608 |
| 259e | Plédéliac | 32 | 1 662 |
| 259e | Saint-Bihy | 32 | 267 |
| 259e | Saint-Maden | 32 | 218 |
| 264e | Éréac | 31 | 675 |
| 264e | Yvignac-la-Tour | 31 | 1 135 |
| 266e | Coatascorn | 30 | 248 |
| 266e | Le Leslay | 30 | 152 |
| 266e | Loscouët-sur-Meu | 30 | 659 |
| 266e | Plounérin | 30 | 798 |
| 266e | Plufur | 30 | 529 |
| 266e | Saint-Péver | 30 | 397 |
| 272e | Bourbriac | 29 | 2 145 |
| 272e | Lanrelas | 29 | 874 |
| 272e | Le Vieux-Bourg | 29 | 742 |
| 275e | Guenroc | 28 | 215 |
| 275e | Plélauff | 28 | 716 |
| 275e | Saint-Vran | 28 | 781 |
| 278e | Caurel | 27 | 353 |
| 278e | Plévin | 27 | 754 |
| 278e | Trégrom | 27 | 464 |
| 281e | Illifaut | 26 | 706 |
| 281e | La Chapelle-Blanche | 26 | 211 |
| 281e | Landebaëron | 26 | 167 |
| 281e | Plumaugat | 26 | 1 160 |
| 285e | Le Haut-Corlay | 25 | 658 |
| 285e | Plounévez-Quintin | 25 | 1 064 |
| 285e | Plouzélambre | 25 | 198 |
| 285e | Pont-Melvez | 25 | 595 |
| 285e | Rouillac | 25 | 409 |
| 285e | Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | 25 | 372 |
| 285e | Saint-Thélo | 25 | 371 |
| 285e | Sévignac | 25 | 1 117 |
| 293e | Allineuc | 24 | 589 |
| 293e | Laurenan | 24 | 744 |
| 295e | Bon Repos sur Blavet | 23 | 1 248 |
| 295e | Plussulien | 23 | 520 |
| 295e | Saint-Connec | 23 | 258 |
| 298e | Gomené | 22 | 560 |
| 298e | La Harmoye | 22 | 386 |
| 298e | Loc-Envel | 22 | 75 |
| 298e | Plumieux | 22 | 1 678 |
| 298e | Saint-Connan | 22 | 303 |
| 303e | Plésidy | 21 | 563 |
| 303e | Plougonver | 21 | 760 |
| 303e | Plusquellec | 21 | 559 |
| 303e | Saint-Fiacre | 21 | 210 |
| 307e | Gurunhuel | 20 | 409 |
| 308e | Duault | 18 | 385 |
| 308e | Glomel | 18 | 1 440 |
| 308e | Le Bodéo | 18 | 186 |
| 308e | Mérillac | 18 | 249 |
| 308e | Mellionnec | 18 | 443 |
| 308e | Paule | 18 | 671 |
| 308e | Senven-Léhart | 18 | 235 |
| 315e | Calanhel | 17 | 245 |
| 315e | La Chapelle-Neuve | 17 | 413 |
| 315e | Loguivy-Plougras | 17 | 840 |
| 318e | Carnoët | 16 | 673 |
| 318e | Merléac | 16 | 481 |
| 318e | Plougras | 16 | 426 |
| 321e | Saint-Gildas | 15 | 248 |
| 321e | Saint-Gilles-Pligeaux | 15 | 307 |
| 321e | Saint-Martin-des-Prés | 15 | 319 |
| 321e | Saint-Mayeux | 15 | 454 |
| 321e | Saint-Servais | 15 | 435 |
| 321e | Sainte-Tréphine | 15 | 189 |
| 321e | Tréogan | 15 | 106 |
| 328e | Lohuec | 14 | 245 |
| 328e | Saint-Gilles-Vieux-Marché | 14 | 307 |
| 330e | Bulat-Pestivien | 13 | 406 |
| 330e | Kergrist-Moëlou | 13 | 629 |
| 330e | Kerpert | 13 | 268 |
| 330e | Locarn | 13 | 434 |
| 330e | Peumerit-Quintin | 13 | 191 |
| 330e | Trémargat | 13 | 183 |
| 336e | Lanrivain | 12 | 464 |
| 337e | Canihuel | 11 | 350 |
| 337e | Kerien | 11 | 245 |
| 337e | Lescouët-Gouarec | 11 | 216 |
| 337e | Maël-Pestivien | 11 | 362 |
| 337e | Plourac'h | 11 | 351 |
| 342e | Magoar | 10 | 75 |
| 342e | Saint-Igeaux | 10 | 126 |
| 342e | Saint-Nicodème | 10 | 167 |
Méthode
Nombre d'habitants rapporté à la superficie de la commune. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
Autres classements : Population
Tous les palmarès des communes des Côtes-d'Armor
ℹ️ Source : Insee, population légale, et superficie des communes (via geo.api.gouv.fr) ; classement calculé par Tout sur ma commune.