Les communes les plus peuplées du Finistère
Nombre d'habitants : classement des 277 communes du Finistère. Brest arrive en tête avec 142 346 habitants, Trégarvan ferme la marche avec 134 habitants.
Population municipale de la commune (recensement de l'Insee).
- 1 670habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 277communes classées
Les 10 communes les plus peuplées
| Rang | Commune | Habitants |
|---|---|---|
| 1re | Brest | 142 346 |
| 2e | Quimper | 64 385 |
| 3e | Concarneau | 20 845 |
| 4e | Landerneau | 16 363 |
| 5e | Guipavas | 15 538 |
| 6e | Morlaix | 15 194 |
| 7e | Douarnenez | 14 068 |
| 8e | Plouzané | 13 567 |
| 9e | Plougastel-Daoulas | 13 434 |
| 10e | Quimperlé | 12 469 |
Les 10 communes les moins peuplées
| Rang | Commune | Habitants |
|---|---|---|
| 1re | Trégarvan | 134 |
| 2e | Lanneuffret | 158 |
| 3e | Bolazec | 168 |
| 4e | Île-Molène | 176 |
| 5e | Loc-Brévalaire | 210 |
| 6e | Saint-Eloy | 220 |
| 7e | Saint-Rivoal | 223 |
| 8e | Botmeur | 224 |
| 9e | Tréflévénez | 260 |
| 10e | Île-de-Sein | 263 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Finistère
| Rang | Commune | Nombre d'habitants | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Brest | 142 346 | 142 346 |
| 2e | Quimper | 64 385 | 64 385 |
| 3e | Concarneau | 20 845 | 20 845 |
| 4e | Landerneau | 16 363 | 16 363 |
| 5e | Guipavas | 15 538 | 15 538 |
| 6e | Morlaix | 15 194 | 15 194 |
| 7e | Douarnenez | 14 068 | 14 068 |
| 8e | Plouzané | 13 567 | 13 567 |
| 9e | Plougastel-Daoulas | 13 434 | 13 434 |
| 10e | Quimperlé | 12 469 | 12 469 |
| 11e | Le Relecq-Kerhuon | 11 897 | 11 897 |
| 12e | Fouesnant | 10 436 | 10 436 |
| 13e | Landivisiau | 9 426 | 9 426 |
| 14e | Plabennec | 8 686 | 8 686 |
| 15e | Ergué-Gabéric | 8 606 | 8 606 |
| 16e | Saint-Renan | 8 577 | 8 577 |
| 17e | Pont-l'Abbé | 8 484 | 8 484 |
| 18e | Guilers | 8 268 | 8 268 |
| 19e | Lesneven | 7 566 | 7 566 |
| 20e | Rosporden | 7 550 | 7 550 |
| 21e | Crozon | 7 499 | 7 499 |
| 22e | Carhaix-Plouguer | 7 412 | 7 412 |
| 23e | Trégunc | 7 148 | 7 148 |
| 24e | Saint-Pol-de-Léon | 6 941 | 6 941 |
| 25e | Plouguerneau | 6 755 | 6 755 |
| 26e | Moëlan-sur-Mer | 6 749 | 6 749 |
| 27e | Ploudalmézeau | 6 522 | 6 522 |
| 28e | Gouesnou | 6 501 | 6 501 |
| 29e | Plonéour-Lanvern | 6 452 | 6 452 |
| 30e | Briec | 5 816 | 5 816 |
| 31e | Bannalec | 5 725 | 5 725 |
| 32e | Lannilis | 5 709 | 5 709 |
| 33e | Penmarch | 5 508 | 5 508 |
| 34e | Scaër | 5 178 | 5 178 |
| 35e | Locmaria-Plouzané | 5 130 | 5 130 |
| 36e | Châteaulin | 5 085 | 5 085 |
| 37e | Plouigneau | 5 014 | 5 014 |
| 38e | Milizac-Guipronvel | 4 816 | 4 816 |
| 39e | Saint-Martin-des-Champs | 4 773 | 4 773 |
| 40e | Clohars-Carnoët | 4 708 | 4 708 |
| 41e | Plourin-lès-Morlaix | 4 548 | 4 548 |
| 42e | Plougonvelin | 4 521 | 4 521 |
| 43e | Riec-sur-Bélon | 4 376 | 4 376 |
| 44e | Combrit | 4 265 | 4 265 |
| 45e | Plomelin | 4 239 | 4 239 |
| 46e | Pluguffan | 4 223 | 4 223 |
| 47e | Loctudy | 4 075 | 4 075 |
| 48e | Plouarzel | 4 029 | 4 029 |
| 49e | Plouvien | 3 968 | 3 968 |
| 50e | Loperhet | 3 959 | 3 959 |
| 51e | Plouhinec | 3 919 | 3 919 |
| 52e | Plomeur | 3 904 | 3 904 |
| 53e | Bénodet | 3 849 | 3 849 |
| 54e | Ploudaniel | 3 732 | 3 732 |
| 55e | Audierne | 3 727 | 3 727 |
| 55e | Bohars | 3 727 | 3 727 |
| 57e | Plobannalec-Lesconil | 3 718 | 3 718 |
| 58e | Landéda | 3 702 | 3 702 |
| 59e | Pleyben | 3 692 | 3 692 |
| 60e | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 3 663 | 3 663 |
| 61e | Châteauneuf-du-Faou | 3 651 | 3 651 |
| 62e | Cléder | 3 584 | 3 584 |
| 63e | Saint-Évarzec | 3 574 | 3 574 |
| 64e | Bourg-Blanc | 3 573 | 3 573 |
| 65e | Plouescat | 3 554 | 3 554 |
| 66e | La Forêt-Fouesnant | 3 508 | 3 508 |
| 67e | Saint-Yvi | 3 431 | 3 431 |
| 68e | Elliant | 3 427 | 3 427 |
| 69e | Mellac | 3 404 | 3 404 |
| 70e | Plougonven | 3 382 | 3 382 |
| 71e | Melgven | 3 371 | 3 371 |
| 72e | Roscoff | 3 334 | 3 334 |
| 73e | Le Folgoët | 3 315 | 3 315 |
| 74e | Pleuven | 3 311 | 3 311 |
| 75e | Carantec | 3 272 | 3 272 |
| 76e | Plogonnec | 3 236 | 3 236 |
| 77e | Plougasnou | 3 192 | 3 192 |
| 78e | Pleyber-Christ | 3 166 | 3 166 |
| 79e | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 3 148 | 3 148 |
| 80e | Plouédern | 3 103 | 3 103 |
| 81e | Rédené | 3 043 | 3 043 |
| 82e | Plozévet | 2 984 | 2 984 |
| 83e | Plouvorn | 2 916 | 2 916 |
| 84e | Taulé | 2 914 | 2 914 |
| 85e | Gouesnach | 2 836 | 2 836 |
| 86e | Le Conquet | 2 835 | 2 835 |
| 87e | Névez | 2 795 | 2 795 |
| 88e | Pont-Aven | 2 777 | 2 777 |
| 89e | Guilvinec | 2 669 | 2 669 |
| 90e | Plouénan | 2 610 | 2 610 |
| 91e | Guiclan | 2 585 | 2 585 |
| 92e | Camaret-sur-Mer | 2 494 | 2 494 |
| 93e | Santec | 2 454 | 2 454 |
| 94e | Treffiagat | 2 429 | 2 429 |
| 95e | Plonéis | 2 409 | 2 409 |
| 96e | Tréméven | 2 402 | 2 402 |
| 97e | Lanmeur | 2 387 | 2 387 |
| 98e | Sizun | 2 325 | 2 325 |
| 99e | Plomodiern | 2 282 | 2 282 |
| 100e | Plounévez-Lochrist | 2 281 | 2 281 |
| 101e | Plouguin | 2 268 | 2 268 |
| 102e | Clohars-Fouesnant | 2 264 | 2 264 |
| 103e | Plounéventer | 2 251 | 2 251 |
| 104e | Pencran | 2 234 | 2 234 |
| 105e | Lampaul-Plouarzel | 2 221 | 2 221 |
| 106e | Hôpital-Camfrout | 2 215 | 2 215 |
| 107e | Dirinon | 2 188 | 2 188 |
| 108e | Edern | 2 186 | 2 186 |
| 109e | Telgruc-sur-Mer | 2 167 | 2 167 |
| 110e | Plonévez-du-Faou | 2 160 | 2 160 |
| 111e | Logonna-Daoulas | 2 130 | 2 130 |
| 112e | Pouldreuzic | 2 119 | 2 119 |
| 113e | Saint-Pabu | 2 087 | 2 087 |
| 114e | Ploumoguer | 2 074 | 2 074 |
| 115e | Lanvéoc | 2 044 | 2 044 |
| 116e | Lampaul-Guimiliau | 2 032 | 2 032 |
| 117e | Hanvec | 2 025 | 2 025 |
| 118e | Plogastel-Saint-Germain | 2 024 | 2 024 |
| 119e | La Forest-Landerneau | 2 018 | 2 018 |
| 120e | Kerlouan | 1 999 | 1 999 |
| 121e | Guissény | 1 979 | 1 979 |
| 122e | Plounéour-Brignogan-plages | 1 972 | 1 972 |
| 123e | Saint-Thonan | 1 956 | 1 956 |
| 124e | Le Faou | 1 911 | 1 911 |
| 125e | Plouzévédé | 1 897 | 1 897 |
| 126e | Le Drennec | 1 896 | 1 896 |
| 127e | La Roche-Maurice | 1 893 | 1 893 |
| 128e | Landrévarzec | 1 882 | 1 882 |
| 129e | Daoulas | 1 864 | 1 864 |
| 130e | Coray | 1 856 | 1 856 |
| 131e | Dinéault | 1 853 | 1 853 |
| 132e | Guengat | 1 846 | 1 846 |
| 133e | Plouider | 1 809 | 1 809 |
| 134e | Plonévez-Porzay | 1 781 | 1 781 |
| 135e | Spézet | 1 774 | 1 774 |
| 136e | Plougoulm | 1 755 | 1 755 |
| 137e | Porspoder | 1 753 | 1 753 |
| 138e | Bodilis | 1 723 | 1 723 |
| 139e | Saint-Urbain | 1 670 | 1 670 |
| 140e | Pont-Croix | 1 669 | 1 669 |
| 141e | Le Trévoux | 1 652 | 1 652 |
| 142e | Plouezoc'h | 1 646 | 1 646 |
| 143e | Querrien | 1 645 | 1 645 |
| 144e | Saint-Divy | 1 605 | 1 605 |
| 145e | Landunvez | 1 579 | 1 579 |
| 146e | Kersaint-Plabennec | 1 571 | 1 571 |
| 147e | Cast | 1 570 | 1 570 |
| 148e | Locquirec | 1 555 | 1 555 |
| 149e | Lanrivoaré | 1 551 | 1 551 |
| 150e | Plougourvest | 1 522 | 1 522 |
| 151e | Tréméoc | 1 503 | 1 503 |
| 152e | Poullaouen | 1 470 | 1 470 |
| 153e | Landudec | 1 459 | 1 459 |
| 154e | Poullan-sur-Mer | 1 453 | 1 453 |
| 155e | Arzano | 1 441 | 1 441 |
| 156e | Huelgoat | 1 440 | 1 440 |
| 157e | Irvillac | 1 411 | 1 411 |
| 158e | Kernilis | 1 407 | 1 407 |
| 159e | Baye | 1 369 | 1 369 |
| 160e | Plounéour-Ménez | 1 297 | 1 297 |
| 161e | Guerlesquin | 1 285 | 1 285 |
| 162e | Lanhouarneau | 1 282 | 1 282 |
| 163e | Plourin | 1 268 | 1 268 |
| 164e | Pouldergat | 1 213 | 1 213 |
| 165e | Saint-Ségal | 1 182 | 1 182 |
| 166e | Henvic | 1 181 | 1 181 |
| 167e | Locunolé | 1 177 | 1 177 |
| 168e | Plounévézel | 1 157 | 1 157 |
| 169e | Sibiril | 1 143 | 1 143 |
| 170e | Coat-Méal | 1 133 | 1 133 |
| 171e | Plogoff | 1 131 | 1 131 |
| 172e | Cléden-Poher | 1 130 | 1 130 |
| 173e | Quéménéven | 1 119 | 1 119 |
| 174e | Gouézec | 1 111 | 1 111 |
| 175e | Sainte-Sève | 1 077 | 1 077 |
| 176e | Brasparts | 1 067 | 1 067 |
| 177e | Argol | 1 065 | 1 065 |
| 178e | Plouégat-Guérand | 1 050 | 1 050 |
| 179e | Garlan | 1 043 | 1 043 |
| 180e | Mahalon | 1 021 | 1 021 |
| 181e | Lanildut | 1 013 | 1 013 |
| 182e | Rosnoën | 1 012 | 1 012 |
| 183e | Beuzec-Cap-Sizun | 1 008 | 1 008 |
| 184e | Tourch | 1 002 | 1 002 |
| 185e | Saint-Thurien | 1 000 | 1 000 |
| 186e | Saint-Jean-Trolimon | 997 | 997 |
| 187e | Guimiliau | 994 | 994 |
| 188e | Landeleau | 993 | 993 |
| 189e | Tréflez | 991 | 991 |
| 190e | Commana | 983 | 983 |
| 191e | Guimaëc | 982 | 982 |
| 192e | Gourlizon | 949 | 949 |
| 193e | Trégourez | 947 | 947 |
| 194e | Mespaul | 946 | 946 |
| 195e | Berrien | 943 | 943 |
| 196e | Saint-Méen | 942 | 942 |
| 197e | Landudal | 930 | 930 |
| 198e | Peumerit | 917 | 917 |
| 199e | Cléden-Cap-Sizun | 916 | 916 |
| 200e | Kergloff | 897 | 897 |
| 201e | Saint-Frégant | 874 | 874 |
| 202e | Saint-Vougay | 873 | 873 |
| 203e | Ploudiry | 872 | 872 |
| 204e | Brélès | 868 | 868 |
| 205e | Confort-Meilars | 861 | 861 |
| 205e | Saint-Derrien | 861 | 861 |
| 207e | Ouessant | 860 | 860 |
| 208e | Roscanvel | 855 | 855 |
| 209e | Saint-Sauveur | 849 | 849 |
| 210e | Leuhan | 846 | 846 |
| 211e | Langolen | 836 | 836 |
| 212e | Locronan | 829 | 829 |
| 213e | Lopérec | 828 | 828 |
| 214e | Lampaul-Ploudalmézeau | 816 | 816 |
| 214e | Scrignac | 816 | 816 |
| 216e | Lennon | 812 | 812 |
| 217e | Kerlaz | 805 | 805 |
| 218e | Guilligomarc'h | 803 | 803 |
| 219e | Locquénolé | 790 | 790 |
| 220e | Plougar | 789 | 789 |
| 221e | Saint-Servais | 784 | 784 |
| 222e | Le Juch | 765 | 765 |
| 223e | Saint-Hernin | 753 | 753 |
| 223e | Saint-Nic | 753 | 753 |
| 225e | La Martyre | 751 | 751 |
| 226e | Île-Tudy | 742 | 742 |
| 227e | Saint-Goazec | 739 | 739 |
| 228e | Plouégat-Moysan | 717 | 717 |
| 229e | Saint-Thois | 703 | 703 |
| 230e | Saint-Jean-du-Doigt | 692 | 692 |
| 231e | Tréglonou | 689 | 689 |
| 232e | Plouyé | 687 | 687 |
| 233e | Laz | 685 | 685 |
| 234e | La Feuillée | 677 | 677 |
| 234e | Plovan | 677 | 677 |
| 236e | Kernouës | 665 | 665 |
| 237e | Motreff | 654 | 654 |
| 238e | Primelin | 650 | 650 |
| 239e | Le Cloître-Saint-Thégonnec | 641 | 641 |
| 240e | Trégarantec | 634 | 634 |
| 241e | Le Tréhou | 633 | 633 |
| 242e | Collorec | 588 | 588 |
| 243e | Tréogat | 573 | 573 |
| 244e | Ploéven | 550 | 550 |
| 245e | Guiler-sur-Goyen | 520 | 520 |
| 246e | Tréflaouénan | 518 | 518 |
| 247e | Le Cloître-Pleyben | 502 | 502 |
| 248e | Locmélar | 487 | 487 |
| 249e | Trémaouézan | 483 | 483 |
| 250e | Saint-Coulitz | 475 | 475 |
| 251e | Île-de-Batz | 458 | 458 |
| 252e | Brennilis | 454 | 454 |
| 253e | Goulien | 446 | 446 |
| 254e | Goulven | 432 | 432 |
| 255e | Botsorhel | 425 | 425 |
| 256e | Lothey | 424 | 424 |
| 257e | Trézilidé | 405 | 405 |
| 258e | Port-Launay | 404 | 404 |
| 259e | Lanarvily | 401 | 401 |
| 260e | Loc-Eguiner | 376 | 376 |
| 261e | Trébabu | 368 | 368 |
| 262e | Lannéanou | 342 | 342 |
| 263e | Loqueffret | 336 | 336 |
| 264e | Landévennec | 330 | 330 |
| 265e | Tréouergat | 323 | 323 |
| 266e | Lannédern | 321 | 321 |
| 267e | Tréguennec | 311 | 311 |
| 268e | Île-de-Sein | 263 | 263 |
| 269e | Tréflévénez | 260 | 260 |
| 270e | Botmeur | 224 | 224 |
| 271e | Saint-Rivoal | 223 | 223 |
| 272e | Saint-Eloy | 220 | 220 |
| 273e | Loc-Brévalaire | 210 | 210 |
| 274e | Île-Molène | 176 | 176 |
| 275e | Bolazec | 168 | 168 |
| 276e | Lanneuffret | 158 | 158 |
| 277e | Trégarvan | 134 | 134 |
Méthode
Population municipale de la commune (recensement de l'Insee). Deux communes à égalité ont le même rang.
Autres classements : Population
Tous les palmarès des communes du Finistère
ℹ️ Source : Insee, population légale (via geo.api.gouv.fr) ; classement calculé par Tout sur ma commune.