Les communes les plus denses du Finistère
Densité de population : classement des 277 communes du Finistère. Brest arrive en tête avec 2 894 habitants par km², Bolazec ferme la marche avec 10 habitants par km².
Nombre d'habitants rapporté à la superficie de la commune.
- 138habitants par km² : ensemble des communes du Finistère
- 86habitants par km² : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 104habitants par km² : ensemble de la France
- 277communes classées
Les 10 communes les plus denses
| Rang | Commune | Habitants par km² |
|---|---|---|
| 1re | Brest | 2 894 |
| 2e | Le Relecq-Kerhuon | 1 825 |
| 3e | Landerneau | 1 198 |
| 4e | Guilvinec | 1 125 |
| 5e | Locquénolé | 867 |
| 6e | Quimper | 764 |
| 7e | Lesneven | 742 |
| 8e | Saint-Renan | 644 |
| 9e | Morlaix | 601 |
| 10e | Île-Tudy | 558 |
Les 10 communes les moins denses
| Rang | Commune | Habitants par km² |
|---|---|---|
| 1re | Bolazec | 10 |
| 2e | Loqueffret | 12 |
| 2e | Saint-Rivoal | 12 |
| 2e | Scrignac | 12 |
| 5e | Trégarvan | 14 |
| 6e | Botmeur | 16 |
| 7e | Berrien | 17 |
| 7e | Botsorhel | 17 |
| 7e | Poullaouen | 17 |
| 7e | Saint-Eloy | 17 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Finistère
| Rang | Commune | Densité de population | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Brest | 2 894 | 142 346 |
| 2e | Le Relecq-Kerhuon | 1 825 | 11 897 |
| 3e | Landerneau | 1 198 | 16 363 |
| 4e | Guilvinec | 1 125 | 2 669 |
| 5e | Locquénolé | 867 | 790 |
| 6e | Quimper | 764 | 64 385 |
| 7e | Lesneven | 742 | 7 566 |
| 8e | Saint-Renan | 644 | 8 577 |
| 9e | Morlaix | 601 | 15 194 |
| 10e | Île-Tudy | 558 | 742 |
| 11e | Lampaul-Plouarzel | 551 | 2 221 |
| 12e | Douarnenez | 549 | 14 068 |
| 13e | Gouesnou | 533 | 6 501 |
| 14e | Roscoff | 517 | 3 334 |
| 15e | Concarneau | 511 | 20 845 |
| 16e | Bohars | 507 | 3 727 |
| 17e | Landivisiau | 492 | 9 426 |
| 18e | Île-de-Sein | 476 | 263 |
| 19e | Pont-l'Abbé | 463 | 8 484 |
| 20e | Guilers | 435 | 8 268 |
| 21e | Plouzané | 412 | 13 567 |
| 22e | Quimperlé | 395 | 12 469 |
| 23e | Bénodet | 370 | 3 849 |
| 24e | Carantec | 357 | 3 272 |
| 25e | Guipavas | 355 | 15 538 |
| 26e | Le Folgoët | 337 | 3 315 |
| 27e | Landéda | 332 | 3 702 |
| 27e | Penmarch | 332 | 5 508 |
| 29e | Daoulas | 330 | 1 864 |
| 30e | Fouesnant | 321 | 10 436 |
| 31e | Le Conquet | 307 | 2 835 |
| 32e | Loctudy | 306 | 4 075 |
| 33e | Saint-Martin-des-Champs | 304 | 4 773 |
| 34e | Santec | 302 | 2 454 |
| 35e | Treffiagat | 295 | 2 429 |
| 36e | Saint-Pol-de-Léon | 294 | 6 941 |
| 37e | Plougastel-Daoulas | 287 | 13 434 |
| 38e | Carhaix-Plouguer | 286 | 7 412 |
| 39e | Ploudalmézeau | 270 | 6 522 |
| 40e | Châteaulin | 253 | 5 085 |
| 41e | Locquirec | 251 | 1 555 |
| 42e | Pencran | 250 | 2 234 |
| 43e | Pleuven | 242 | 3 311 |
| 44e | Plouescat | 238 | 3 554 |
| 44e | Plougonvelin | 238 | 4 521 |
| 46e | Lannilis | 225 | 5 709 |
| 47e | Locmaria-Plouzané | 221 | 5 130 |
| 48e | Ergué-Gabéric | 217 | 8 606 |
| 48e | La Forest-Landerneau | 217 | 2 018 |
| 50e | Saint-Pabu | 212 | 2 087 |
| 51e | Port-Launay | 211 | 404 |
| 52e | Plobannalec-Lesconil | 201 | 3 718 |
| 53e | Audierne | 200 | 3 727 |
| 53e | Île-Molène | 200 | 176 |
| 55e | Le Drennec | 198 | 1 896 |
| 56e | Pont-Croix | 196 | 1 669 |
| 57e | Loperhet | 194 | 3 959 |
| 58e | Camaret-sur-Mer | 191 | 2 494 |
| 59e | Saint-Divy | 189 | 1 605 |
| 60e | Baye | 187 | 1 369 |
| 61e | La Forêt-Fouesnant | 185 | 3 508 |
| 62e | Combrit | 177 | 4 265 |
| 63e | Clohars-Fouesnant | 176 | 2 264 |
| 64e | Lanildut | 174 | 1 013 |
| 65e | Logonna-Daoulas | 173 | 2 130 |
| 66e | Plabennec | 172 | 8 686 |
| 67e | Saint-Thonan | 171 | 1 956 |
| 68e | Hôpital-Camfrout | 169 | 2 215 |
| 69e | Gouesnach | 167 | 2 836 |
| 70e | Plomelin | 162 | 4 239 |
| 71e | Le Faou | 160 | 1 911 |
| 72e | Plouédern | 159 | 3 103 |
| 73e | La Roche-Maurice | 158 | 1 893 |
| 74e | Tréméven | 156 | 2 402 |
| 75e | Plouguerneau | 153 | 6 755 |
| 75e | Porspoder | 153 | 1 753 |
| 77e | Saint-Évarzec | 145 | 3 574 |
| 78e | Île-de-Batz | 144 | 458 |
| 79e | Moëlan-sur-Mer | 142 | 6 749 |
| 80e | Trégunc | 141 | 7 148 |
| 81e | Kernilis | 139 | 1 407 |
| 82e | Plouhinec | 138 | 3 919 |
| 83e | Clohars-Carnoët | 133 | 4 708 |
| 84e | Kersaint-Plabennec | 132 | 1 571 |
| 84e | Plonéour-Lanvern | 132 | 6 452 |
| 84e | Plounéour-Brignogan-plages | 132 | 1 972 |
| 87e | Plomeur | 131 | 3 904 |
| 87e | Pluguffan | 131 | 4 223 |
| 87e | Rosporden | 131 | 7 550 |
| 90e | Lampaul-Ploudalmézeau | 130 | 816 |
| 91e | Tréméoc | 129 | 1 503 |
| 92e | Mellac | 128 | 3 404 |
| 93e | Loc-Brévalaire | 127 | 210 |
| 94e | Pouldreuzic | 126 | 2 119 |
| 94e | Saint-Yvi | 126 | 3 431 |
| 96e | Bourg-Blanc | 125 | 3 573 |
| 97e | Trégarantec | 124 | 634 |
| 98e | Rédené | 123 | 3 043 |
| 99e | Lampaul-Guimiliau | 116 | 2 032 |
| 99e | Plouvien | 116 | 3 968 |
| 101e | Milizac-Guipronvel | 115 | 4 816 |
| 102e | Henvic | 114 | 1 181 |
| 102e | Tréglonou | 114 | 689 |
| 104e | Kerlouan | 111 | 1 999 |
| 105e | Névez | 109 | 2 795 |
| 105e | Plonéis | 109 | 2 409 |
| 105e | Saint-Urbain | 109 | 1 670 |
| 108e | Landunvez | 108 | 1 579 |
| 108e | Plozévet | 108 | 2 984 |
| 108e | Sainte-Sève | 108 | 1 077 |
| 111e | Plougourvest | 107 | 1 522 |
| 111e | Plourin-lès-Morlaix | 107 | 4 548 |
| 113e | Lanvéoc | 106 | 2 044 |
| 114e | Coat-Méal | 105 | 1 133 |
| 115e | Locronan | 104 | 829 |
| 115e | Plouzévédé | 104 | 1 897 |
| 115e | Saint-Frégant | 104 | 874 |
| 118e | Plouezoc'h | 103 | 1 646 |
| 119e | Lanrivoaré | 100 | 1 551 |
| 120e | Sibiril | 99 | 1 143 |
| 121e | Taulé | 98 | 2 914 |
| 122e | Huelgoat | 97 | 1 440 |
| 122e | Pont-Aven | 97 | 2 777 |
| 124e | Cléder | 96 | 3 584 |
| 124e | Gourlizon | 96 | 949 |
| 126e | Plougoulm | 95 | 1 755 |
| 127e | Crozon | 94 | 7 499 |
| 127e | Plogoff | 94 | 1 131 |
| 127e | Plouarzel | 94 | 4 029 |
| 130e | Plougasnou | 93 | 3 192 |
| 131e | Landrévarzec | 92 | 1 882 |
| 131e | Roscanvel | 92 | 855 |
| 133e | Lanmeur | 90 | 2 387 |
| 134e | Trézilidé | 89 | 405 |
| 135e | Guimiliau | 88 | 994 |
| 136e | Châteauneuf-du-Faou | 87 | 3 651 |
| 136e | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 87 | 3 663 |
| 138e | Bodilis | 86 | 1 723 |
| 138e | Briec | 86 | 5 816 |
| 138e | Kernouës | 86 | 665 |
| 141e | Trébabu | 85 | 368 |
| 142e | Plouénan | 83 | 2 610 |
| 143e | Mespaul | 82 | 946 |
| 143e | Plounéventer | 82 | 2 251 |
| 143e | Plouvorn | 82 | 2 916 |
| 146e | Guengat | 81 | 1 846 |
| 146e | Ploudaniel | 81 | 3 732 |
| 148e | Riec-sur-Bélon | 80 | 4 376 |
| 149e | Le Trévoux | 79 | 1 652 |
| 150e | Garlan | 78 | 1 043 |
| 150e | Guissény | 78 | 1 979 |
| 150e | Saint-Méen | 78 | 942 |
| 153e | Plouider | 77 | 1 809 |
| 153e | Plouigneau | 77 | 5 014 |
| 153e | Telgruc-sur-Mer | 77 | 2 167 |
| 156e | Plouguin | 75 | 2 268 |
| 156e | Primelin | 75 | 650 |
| 156e | Saint-Servais | 75 | 784 |
| 159e | Bannalec | 73 | 5 725 |
| 160e | Saint-Ségal | 72 | 1 182 |
| 161e | Lanhouarneau | 71 | 1 282 |
| 161e | Lanneuffret | 71 | 158 |
| 163e | Landudec | 70 | 1 459 |
| 163e | Locunolé | 70 | 1 177 |
| 163e | Saint-Derrien | 70 | 861 |
| 166e | Kerlaz | 69 | 805 |
| 166e | Pleyber-Christ | 69 | 3 166 |
| 166e | Saint-Jean-Trolimon | 69 | 997 |
| 169e | Lanarvily | 68 | 401 |
| 170e | Dirinon | 67 | 2 188 |
| 171e | Goulven | 66 | 432 |
| 171e | Melgven | 66 | 3 371 |
| 173e | Plogastel-Saint-Germain | 64 | 2 024 |
| 173e | Saint-Sauveur | 64 | 849 |
| 175e | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 63 | 3 148 |
| 175e | Tréflaouénan | 63 | 518 |
| 177e | Brélès | 62 | 868 |
| 177e | Tréflez | 62 | 991 |
| 179e | Plonévez-Porzay | 61 | 1 781 |
| 180e | Guiclan | 60 | 2 585 |
| 180e | Plogonnec | 60 | 3 236 |
| 180e | Plouégat-Guérand | 60 | 1 050 |
| 183e | Coray | 59 | 1 856 |
| 183e | Saint-Vougay | 59 | 873 |
| 183e | Tréogat | 59 | 573 |
| 186e | Confort-Meilars | 58 | 861 |
| 186e | Guerlesquin | 58 | 1 285 |
| 186e | Plounévez-Lochrist | 58 | 2 281 |
| 189e | Trémaouézan | 57 | 483 |
| 190e | Landudal | 55 | 930 |
| 191e | Edern | 54 | 2 186 |
| 191e | Le Juch | 54 | 765 |
| 191e | Trégourez | 54 | 947 |
| 194e | Ouessant | 53 | 860 |
| 194e | Ploumoguer | 53 | 2 074 |
| 194e | Tréouergat | 53 | 323 |
| 197e | Guimaëc | 52 | 982 |
| 198e | Pouldergat | 50 | 1 213 |
| 198e | Tourch | 50 | 1 002 |
| 200e | Elliant | 49 | 3 427 |
| 200e | Langolen | 49 | 836 |
| 200e | Pleyben | 49 | 3 692 |
| 200e | Plomodiern | 49 | 2 282 |
| 200e | Plourin | 49 | 1 268 |
| 205e | Irvillac | 48 | 1 411 |
| 205e | Mahalon | 48 | 1 021 |
| 205e | Plouégat-Moysan | 48 | 717 |
| 205e | Plougonven | 48 | 3 382 |
| 205e | Poullan-sur-Mer | 48 | 1 453 |
| 210e | Cléden-Cap-Sizun | 47 | 916 |
| 210e | Peumerit | 47 | 917 |
| 210e | Plounévézel | 47 | 1 157 |
| 210e | Saint-Thurien | 47 | 1 000 |
| 214e | Guiler-sur-Goyen | 46 | 520 |
| 215e | Plougar | 45 | 789 |
| 216e | Scaër | 44 | 5 178 |
| 217e | Plovan | 43 | 677 |
| 217e | Saint-Coulitz | 43 | 475 |
| 219e | Arzano | 42 | 1 441 |
| 219e | Cast | 42 | 1 570 |
| 219e | Ploéven | 42 | 550 |
| 219e | Saint-Nic | 42 | 753 |
| 223e | La Martyre | 41 | 751 |
| 224e | Quéménéven | 40 | 1 119 |
| 225e | Dinéault | 39 | 1 853 |
| 225e | Saint-Thois | 39 | 703 |
| 225e | Sizun | 39 | 2 325 |
| 228e | Cléden-Poher | 37 | 1 130 |
| 229e | Gouézec | 36 | 1 111 |
| 229e | Kergloff | 36 | 897 |
| 229e | Lennon | 36 | 812 |
| 232e | Goulien | 35 | 446 |
| 232e | Guilligomarc'h | 35 | 803 |
| 232e | Saint-Jean-du-Doigt | 35 | 692 |
| 235e | Argol | 34 | 1 065 |
| 235e | Hanvec | 34 | 2 025 |
| 237e | Landeleau | 33 | 993 |
| 237e | Tréguennec | 33 | 311 |
| 239e | Lothey | 32 | 424 |
| 240e | Loc-Eguiner | 31 | 376 |
| 240e | Locmélar | 31 | 487 |
| 240e | Ploudiry | 31 | 872 |
| 243e | Motreff | 30 | 654 |
| 243e | Querrien | 30 | 1 645 |
| 243e | Rosnoën | 30 | 1 012 |
| 246e | Beuzec-Cap-Sizun | 29 | 1 008 |
| 246e | Spézet | 29 | 1 774 |
| 248e | Le Tréhou | 27 | 633 |
| 248e | Plonévez-du-Faou | 27 | 2 160 |
| 248e | Tréflévénez | 27 | 260 |
| 251e | Lannédern | 26 | 321 |
| 251e | Leuhan | 26 | 846 |
| 251e | Saint-Hernin | 26 | 753 |
| 254e | Le Cloître-Pleyben | 25 | 502 |
| 254e | Plounéour-Ménez | 25 | 1 297 |
| 256e | Commana | 24 | 983 |
| 256e | Landévennec | 24 | 330 |
| 258e | Brasparts | 23 | 1 067 |
| 259e | Brennilis | 22 | 454 |
| 259e | Le Cloître-Saint-Thégonnec | 22 | 641 |
| 259e | Saint-Goazec | 22 | 739 |
| 262e | Collorec | 21 | 588 |
| 262e | La Feuillée | 21 | 677 |
| 262e | Lannéanou | 21 | 342 |
| 262e | Lopérec | 21 | 828 |
| 266e | Laz | 20 | 685 |
| 267e | Plouyé | 18 | 687 |
| 268e | Berrien | 17 | 943 |
| 268e | Botsorhel | 17 | 425 |
| 268e | Poullaouen | 17 | 1 470 |
| 268e | Saint-Eloy | 17 | 220 |
| 272e | Botmeur | 16 | 224 |
| 273e | Trégarvan | 14 | 134 |
| 274e | Loqueffret | 12 | 336 |
| 274e | Saint-Rivoal | 12 | 223 |
| 274e | Scrignac | 12 | 816 |
| 277e | Bolazec | 10 | 168 |
Méthode
Nombre d'habitants rapporté à la superficie de la commune. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
Autres classements : Population
Tous les palmarès des communes du Finistère
ℹ️ Source : Insee, population légale, et superficie des communes (via geo.api.gouv.fr) ; classement calculé par Tout sur ma commune.