Les communes les plus solaires du Morbihan
Puissance solaire installée en 2025 : classement des 225 communes du Morbihan. Gueltas arrive en tête avec 19 593 kW pour 1 000 habitants, Guémené-sur-Scorff ferme la marche avec 0 kW pour 1 000 habitants.
Puissance des installations photovoltaïques raccordées au réseau (toits, ombrières, centrales au sol), en kilowatts pour 1 000 habitants.
- 335kW pour 1 000 habitants : ensemble des communes du Morbihan
- 285kW pour 1 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 441kW pour 1 000 habitants : ensemble de la France
- 225communes classées
Les 10 communes les plus solaires
| Rang | Commune | KW pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Gueltas | 19 593 |
| 2e | Pleugriffet | 11 173 |
| 3e | Saint-Aignan | 3 083 |
| 4e | Buléon | 2 721 |
| 5e | Le Saint | 2 543 |
| 6e | Cruguel | 2 329 |
| 7e | Caro | 1 919 |
| 8e | Saint-Congard | 1 705 |
| 9e | Ménéac | 1 396 |
| 10e | Trédion | 1 335 |
Les 10 communes les moins solaires
| Rang | Commune | KW pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Guémené-sur-Scorff | 0 |
| 1re | Gâvres | 0 |
| 1re | La Roche-Bernard | 0 |
| 1re | La Vraie-Croix | 0 |
| 1re | Sauzon | 0 |
| 6e | Josselin | 28 |
| 7e | Locminé | 29 |
| 8e | Plouray | 31 |
| 8e | Sainte-Anne-d'Auray | 31 |
| 10e | Locmiquélic | 33 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Morbihan
| Rang | Commune | Puissance solaire installée | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Gueltas | 19 593 | 551 |
| 2e | Pleugriffet | 11 173 | 1 281 |
| 3e | Saint-Aignan | 3 083 | 637 |
| 4e | Buléon | 2 721 | 547 |
| 5e | Le Saint | 2 543 | 612 |
| 6e | Cruguel | 2 329 | 664 |
| 7e | Caro | 1 919 | 1 126 |
| 8e | Saint-Congard | 1 705 | 792 |
| 9e | Ménéac | 1 396 | 1 476 |
| 10e | Trédion | 1 335 | 1 400 |
| 11e | Mohon | 1 316 | 991 |
| 12e | Saint-Malo-des-Trois-Fontaines | 1 308 | 545 |
| 13e | Le Sourn | 1 289 | 2 121 |
| 14e | Plaudren | 1 247 | 1 978 |
| 15e | Ruffiac | 1 239 | 1 422 |
| 16e | Plumelec | 1 237 | 2 754 |
| 17e | Arzal | 1 209 | 1 846 |
| 18e | Lizio | 1 208 | 840 |
| 19e | Forges de Lanouée | 1 206 | 2 253 |
| 20e | Concoret | 1 204 | 758 |
| 21e | Caden | 1 200 | 1 641 |
| 22e | Guénin | 1 186 | 1 921 |
| 23e | Augan | 1 151 | 1 569 |
| 24e | Péaule | 1 115 | 2 929 |
| 25e | Priziac | 1 075 | 1 037 |
| 26e | Séglien | 1 047 | 673 |
| 27e | Mauron | 1 018 | 3 163 |
| 28e | Languidic | 968 | 8 042 |
| 29e | Tréal | 961 | 699 |
| 30e | Baud | 958 | 6 367 |
| 31e | Saint-Gonnery | 957 | 1 087 |
| 32e | Ambon | 943 | 2 101 |
| 33e | Cléguérec | 941 | 2 885 |
| 34e | Réguiny | 922 | 1 955 |
| 35e | Locmalo | 900 | 890 |
| 36e | Lanvénégen | 897 | 1 145 |
| 37e | Limerzel | 860 | 1 370 |
| 38e | La Trinité-Porhoët | 853 | 663 |
| 39e | Plumelin | 834 | 2 885 |
| 40e | Saint-Jean-Brévelay | 829 | 2 869 |
| 41e | Campénéac | 825 | 1 991 |
| 42e | La Trinité-Surzur | 797 | 1 678 |
| 43e | Noyal-Muzillac | 791 | 2 548 |
| 44e | Inzinzac-Lochrist | 777 | 6 691 |
| 45e | Taupont | 758 | 2 428 |
| 46e | Kerfourn | 756 | 852 |
| 47e | Noyal-Pontivy | 751 | 3 606 |
| 48e | Néant-sur-Yvel | 730 | 1 045 |
| 49e | Guégon | 725 | 2 365 |
| 50e | Le Croisty | 708 | 739 |
| 51e | Marzan | 703 | 2 684 |
| 52e | Questembert | 689 | 8 133 |
| 53e | Évellys | 675 | 3 379 |
| 54e | Lignol | 663 | 861 |
| 55e | Crédin | 642 | 1 483 |
| 56e | Ploërdut | 629 | 1 255 |
| 57e | Langonnet | 618 | 1 930 |
| 58e | Saint-Thuriau | 614 | 1 885 |
| 59e | Guilliers | 610 | 1 368 |
| 60e | Carentoir | 607 | 3 232 |
| 60e | Saint-Martin-sur-Oust | 607 | 1 312 |
| 62e | Surzur | 587 | 5 211 |
| 63e | Pluméliau-Bieuzy | 574 | 4 632 |
| 64e | Bubry | 565 | 2 242 |
| 65e | La Croix-Helléan | 560 | 892 |
| 66e | Béganne | 558 | 1 493 |
| 67e | Monteneuf | 546 | 763 |
| 68e | Guer | 539 | 6 208 |
| 69e | Radenac | 536 | 1 066 |
| 70e | Allaire | 528 | 3 955 |
| 71e | Berné | 522 | 1 551 |
| 71e | Guéhenno | 522 | 814 |
| 73e | Loyat | 519 | 1 750 |
| 74e | Saint-Gravé | 497 | 763 |
| 74e | Saint-Servant | 497 | 806 |
| 76e | Bréhan | 483 | 2 306 |
| 76e | La Chapelle-Neuve | 483 | 1 001 |
| 78e | Les Fougerêts | 480 | 970 |
| 79e | Malguénac | 474 | 1 857 |
| 80e | Bignan | 468 | 2 757 |
| 81e | Saint-Malo-de-Beignon | 466 | 537 |
| 82e | Quistinic | 463 | 1 444 |
| 83e | Guern | 462 | 1 411 |
| 84e | Pleucadeuc | 457 | 1 866 |
| 85e | Sérent | 454 | 3 429 |
| 86e | Meslan | 451 | 1 479 |
| 87e | Pluherlin | 448 | 1 542 |
| 88e | Neulliac | 446 | 1 482 |
| 89e | Melrand | 439 | 1 598 |
| 90e | Moréac | 428 | 3 704 |
| 91e | Inguiniel | 416 | 2 188 |
| 92e | Ploërmel | 412 | 10 163 |
| 93e | Saint-Abraham | 399 | 552 |
| 94e | Nivillac | 393 | 4 951 |
| 95e | Saint-Marcel | 388 | 1 155 |
| 96e | Roudouallec | 387 | 722 |
| 97e | Rieux | 386 | 2 856 |
| 98e | Saint-Dolay | 385 | 2 645 |
| 99e | Plouay | 375 | 5 755 |
| 100e | Saint-Avé | 374 | 12 470 |
| 101e | Berric | 355 | 2 129 |
| 102e | Saint-Guyomard | 346 | 1 468 |
| 103e | Locoal-Mendon | 341 | 3 530 |
| 104e | Val d'Oust | 339 | 2 807 |
| 105e | Caudan | 332 | 7 206 |
| 106e | Saint-Vincent-sur-Oust | 323 | 1 679 |
| 107e | Nostang | 316 | 1 676 |
| 108e | Pluvigner | 315 | 7 682 |
| 109e | Colpo | 311 | 2 296 |
| 110e | Brandivy | 310 | 1 466 |
| 110e | Kergrist | 310 | 714 |
| 112e | Férel | 286 | 3 499 |
| 113e | Missiriac | 285 | 1 195 |
| 114e | Bohal | 275 | 873 |
| 114e | Muzillac | 275 | 5 089 |
| 116e | Rohan | 274 | 1 526 |
| 117e | Gourin | 267 | 3 960 |
| 118e | Sulniac | 255 | 3 852 |
| 119e | Malansac | 251 | 2 339 |
| 120e | Lauzach | 248 | 1 264 |
| 120e | Moustoir-Ac | 248 | 1 775 |
| 122e | Saint-Allouestre | 246 | 675 |
| 123e | Elven | 244 | 6 651 |
| 124e | Crach | 239 | 3 423 |
| 124e | Monterblanc | 239 | 3 356 |
| 124e | Pénestin | 239 | 2 085 |
| 127e | Arzon | 227 | 2 271 |
| 128e | Sainte-Hélène | 223 | 1 303 |
| 129e | Lanvaudan | 219 | 808 |
| 129e | Merlevenez | 219 | 3 174 |
| 131e | Brech | 215 | 7 052 |
| 132e | Sarzeau | 204 | 9 212 |
| 133e | Peillac | 193 | 1 873 |
| 134e | Ploeren | 188 | 6 790 |
| 135e | Saint-Barthélemy | 185 | 1 197 |
| 136e | Plougoumelen | 183 | 2 664 |
| 137e | Cournon | 177 | 812 |
| 138e | Erdeven | 171 | 4 008 |
| 138e | Le Tour-du-Parc | 171 | 1 343 |
| 140e | Grand-Champ | 166 | 5 929 |
| 141e | Damgan | 164 | 1 943 |
| 142e | Plescop | 161 | 6 362 |
| 142e | Saint-Gildas-de-Rhuys | 161 | 2 004 |
| 144e | Carnac | 159 | 4 194 |
| 145e | Plumergat | 157 | 4 207 |
| 146e | Kervignac | 155 | 7 204 |
| 146e | Saint-Jacut-les-Pins | 155 | 1 745 |
| 148e | Saint-Nolff | 151 | 3 990 |
| 149e | Belz | 147 | 3 893 |
| 149e | Guidel | 147 | 12 338 |
| 151e | Ploemel | 146 | 3 175 |
| 152e | Le Palais | 141 | 2 599 |
| 152e | Theix-Noyalo | 141 | 8 500 |
| 154e | Treffléan | 139 | 2 572 |
| 155e | Landaul | 137 | 2 516 |
| 155e | Plouhinec | 137 | 5 400 |
| 157e | Cléguer | 134 | 3 460 |
| 158e | Porcaro | 133 | 743 |
| 159e | La Gacilly | 132 | 3 995 |
| 160e | Le Faouët | 130 | 2 814 |
| 161e | Quéven | 129 | 8 991 |
| 162e | Landévant | 123 | 4 056 |
| 163e | Meucon | 120 | 2 280 |
| 164e | Île-aux-Moines | 108 | 630 |
| 164e | Baden | 108 | 5 086 |
| 164e | Guiscriff | 108 | 2 037 |
| 164e | Pont-Scorff | 108 | 4 037 |
| 168e | Plouharnel | 105 | 2 285 |
| 169e | Beignon | 104 | 1 944 |
| 170e | Lorient | 102 | 58 329 |
| 170e | Quiberon | 102 | 4 876 |
| 172e | Locmariaquer | 101 | 1 577 |
| 173e | Arradon | 97 | 5 835 |
| 173e | Locqueltas | 97 | 2 031 |
| 173e | Séné | 97 | 9 554 |
| 176e | Brandérion | 96 | 1 494 |
| 176e | Locmaria | 96 | 978 |
| 178e | Saint-Perreux | 91 | 1 086 |
| 179e | Saint-Jean-la-Poterie | 90 | 1 429 |
| 180e | La Trinité-sur-Mer | 88 | 1 845 |
| 181e | Pluneret | 87 | 6 262 |
| 182e | Guillac | 85 | 1 396 |
| 182e | Ploemeur | 85 | 18 872 |
| 184e | Hennebont | 84 | 15 910 |
| 185e | Camors | 83 | 3 260 |
| 185e | Rochefort-en-Terre | 83 | 647 |
| 187e | Saint-Gérand-Croixanvec | 82 | 1 312 |
| 188e | Saint-Armel | 81 | 903 |
| 189e | Lanester | 77 | 23 263 |
| 189e | Le Cours | 77 | 697 |
| 189e | Le Guerno | 77 | 989 |
| 189e | Le Hézo | 77 | 930 |
| 193e | Gourhel | 75 | 711 |
| 194e | Auray | 74 | 14 207 |
| 195e | Camoël | 73 | 1 183 |
| 196e | Vannes | 68 | 55 790 |
| 197e | Étel | 66 | 2 074 |
| 197e | Billiers | 66 | 1 066 |
| 197e | Pontivy | 66 | 14 640 |
| 197e | Théhillac | 66 | 611 |
| 201e | Larmor-Plage | 64 | 8 418 |
| 202e | Riantec | 62 | 5 865 |
| 203e | Groix | 61 | 2 310 |
| 204e | Molac | 60 | 1 633 |
| 205e | Gestel | 59 | 2 601 |
| 205e | Saint-Pierre-Quiberon | 59 | 2 344 |
| 207e | Calan | 58 | 1 277 |
| 208e | Malestroit | 56 | 2 558 |
| 209e | Larré | 51 | 1 104 |
| 210e | Le Bono | 50 | 2 608 |
| 211e | Bangor | 46 | 994 |
| 211e | Saint-Philibert | 46 | 1 575 |
| 213e | Locmaria-Grand-Champ | 41 | 1 855 |
| 214e | Port-Louis | 40 | 2 608 |
| 215e | Larmor-Baden | 38 | 917 |
| 216e | Locmiquélic | 33 | 4 093 |
| 217e | Plouray | 31 | 1 060 |
| 217e | Sainte-Anne-d'Auray | 31 | 2 889 |
| 219e | Locminé | 29 | 4 773 |
| 220e | Josselin | 28 | 2 584 |
| 221e | Gâvres | 0 | 696 |
| 221e | Guémené-sur-Scorff | 0 | 1 175 |
| 221e | La Roche-Bernard | 0 | 746 |
| 221e | La Vraie-Croix | 0 | 1 495 |
| 221e | Sauzon | 0 | 1 036 |
Méthode
Puissance des installations photovoltaïques raccordées au réseau (toits, ombrières, centrales au sol), en kilowatts pour 1 000 habitants. Seules les communes comptant au moins 500 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Les installations sont rattachées à la commune de leur point de raccordement au réseau. Une commune absente du registre compte pour 0.
Autres classements : Énergie
- Part des passoires thermiques (DPE F et G)
- Puissance d'électricité renouvelable installée
- Électricité résidentielle par compteur
- Gaz résidentiel par compteur
Tous les palmarès des communes du Morbihan
ℹ️ Source : RTE, Enedis, EDF SEI et ELD, registre national des installations de production d'électricité (31 décembre 2025), données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.