Risques naturels et technologiques à Fondettes (Indre-et-Loire)
3 risques majeurs sont recensés à Fondettes par la préfecture. La commune a été reconnue 18 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1985, la dernière fois pour un événement de 2022 (sécheresse). 1 plan de prévention des risques s'applique ou est en préparation.
- 3risques majeurs recensés
- 18arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1985
- 1plans de prévention des risques
Risques naturels à Fondettes
- Inondation
- Mouvement de terrain
- Séisme
Ces risques sont ceux recensés par la préfecture dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM). Ils concernent la commune dans son ensemble, pas forcément chaque adresse : pour connaître les risques à une adresse précise (obligatoire lors d'une vente ou d'une location), consultez Géorisques, « Connaître les risques près de chez moi ».
Catastrophes naturelles reconnues à Fondettes
Un arrêté de catastrophe naturelle permet aux habitants d'être indemnisés par leur assurance après un événement exceptionnel (inondation, sécheresse, tempête…). Voici, par type d'événement, le nombre d'arrêtés pris pour Fondettes :
| Type d'événement | Arrêtés | |
|---|---|---|
| Sécheresse | 11 | |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 3 | |
| Mouvement de Terrain | 2 | |
| Effondrement et/ou Affaisement | 1 | |
| Secousse Sismique | 1 |
Liste des arrêtés, du plus récent au plus ancien
| Événement | Date de l'événement | Arrêté du | Journal officiel du |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 | 21/07/2023 | 08/09/2023 |
| Sécheresse | 01/07/2019 au 30/09/2019 | 15/09/2020 | 25/10/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2013 | 10/09/2013 | 13/09/2013 |
| Sécheresse | 01/05/2011 au 30/06/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 |
| Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Mouvement de Terrain | 07/05/2001 au 15/05/2001 | 03/12/2001 | 19/12/2001 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Effondrement et/ou Affaisement | 22/02/1999 | 29/09/1999 | 20/10/1999 |
| Sécheresse | 01/09/1996 au 31/10/1997 | 12/06/1998 | 01/07/1998 |
| Sécheresse | 01/10/1995 au 31/08/1996 | 11/02/1997 | 23/02/1997 |
| Sécheresse | 01/06/1995 au 30/09/1995 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/08/1994 | 15/11/1994 | 24/11/1994 |
| Sécheresse | 01/01/1992 au 30/04/1993 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
| Sécheresse | 01/12/1990 au 31/12/1991 | 25/01/1993 | 07/02/1993 |
| Sécheresse | 01/03/1990 au 30/11/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 |
| Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1989 | 04/12/1990 | 15/12/1990 |
| Secousse Sismique | 30/09/1985 | 24/04/1986 | 10/05/1986 |
Plans de prévention des risques à Fondettes
Un plan de prévention des risques (PPR) délimite les zones exposées et fixe des règles de construction ou d'aménagement. Lorsqu'il est approuvé, il s'impose au plan local d'urbanisme ; un plan « prescrit » est en cours d'élaboration.
| Plan | Risques | État | Approuvé le |
|---|---|---|---|
| PPRI - Val de Tours - Val de Luynes (révision) Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation | Inondation | Approuvé | 18/07/2016 |
ℹ️ Source : Géorisques (ministère de la Transition écologique), base GASPAR des procédures administratives relatives aux risques : dossiers départementaux des risques majeurs, arrêtés de catastrophe naturelle publiés au Journal officiel depuis 1982, plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers (les plans abrogés ou annulés ne sont pas affichés). Mise à jour hebdomadaire par Géorisques, importée chaque trimestre sur ce site.