Risques naturels et technologiques à Luynes (Indre-et-Loire)
3 risques majeurs sont recensés à Luynes par la préfecture. La commune a été reconnue 17 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1983, la dernière fois pour un événement de 2022 (sécheresse). 1 plan de prévention des risques s'applique ou est en préparation.
- 3risques majeurs recensés
- 17arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1983
- 1plans de prévention des risques
Risques naturels à Luynes
- Inondation
- Mouvement de terrain
- Séisme
Ces risques sont ceux recensés par la préfecture dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM). Ils concernent la commune dans son ensemble, pas forcément chaque adresse : pour connaître les risques à une adresse précise (obligatoire lors d'une vente ou d'une location), consultez Géorisques, « Connaître les risques près de chez moi ».
Catastrophes naturelles reconnues à Luynes
Un arrêté de catastrophe naturelle permet aux habitants d'être indemnisés par leur assurance après un événement exceptionnel (inondation, sécheresse, tempête…). Voici, par type d'événement, le nombre d'arrêtés pris pour Luynes :
| Type d'événement | Arrêtés | |
|---|---|---|
| Sécheresse | 10 | |
| Mouvement de Terrain | 5 | |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2 |
Liste des arrêtés, du plus récent au plus ancien
| Événement | Date de l'événement | Arrêté du | Journal officiel du |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2022 au 30/09/2022 | 21/07/2023 | 08/09/2023 |
| Sécheresse | 01/07/2019 au 30/09/2019 | 15/09/2020 | 25/10/2020 |
| Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 | 18/10/2012 | 21/10/2012 |
| Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Mouvement de Terrain | 30/04/2001 | 19/06/2003 | 27/06/2003 |
| Mouvement de Terrain | 31/03/2001 | 26/04/2002 | 05/05/2002 |
| Mouvement de Terrain | 29/03/2001 au 30/03/2001 | 30/04/2003 | 22/05/2003 |
| Mouvement de Terrain | 09/02/2001 | 29/08/2001 | 26/09/2001 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Sécheresse | 01/11/1997 au 30/09/1998 | 19/03/1999 | 03/04/1999 |
| Sécheresse | 01/09/1996 au 31/10/1997 | 12/06/1998 | 01/07/1998 |
| Sécheresse | 01/05/1993 au 31/08/1996 | 11/02/1997 | 23/02/1997 |
| Sécheresse | 01/01/1992 au 30/04/1993 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
| Sécheresse | 01/12/1990 au 31/12/1991 | 25/01/1993 | 07/02/1993 |
| Sécheresse | 01/03/1990 au 30/11/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/1983 au 26/07/1983 | 05/10/1983 | 08/10/1983 |
Plans de prévention des risques à Luynes
Un plan de prévention des risques (PPR) délimite les zones exposées et fixe des règles de construction ou d'aménagement. Lorsqu'il est approuvé, il s'impose au plan local d'urbanisme ; un plan « prescrit » est en cours d'élaboration.
| Plan | Risques | État | Approuvé le |
|---|---|---|---|
| PPRI - Val de Tours - Val de Luynes (révision) Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation | Inondation | Approuvé | 18/07/2016 |
ℹ️ Source : Géorisques (ministère de la Transition écologique), base GASPAR des procédures administratives relatives aux risques : dossiers départementaux des risques majeurs, arrêtés de catastrophe naturelle publiés au Journal officiel depuis 1982, plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers (les plans abrogés ou annulés ne sont pas affichés). Mise à jour hebdomadaire par Géorisques, importée chaque trimestre sur ce site.