Les communes où les loyers des appartements sont les plus chers de l'Indre
Loyer des appartements en 2025 : classement des 241 communes de l'Indre. Châteauroux arrive en tête avec 10,3 €/m²/mois, Azay-le-Ferron ferme la marche avec 6,9 €/m²/mois.
Loyer d'annonce estimé, charges comprises, par m² et par mois, pour un appartement type.
- 7,9 €/m²/moiscommune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 241communes classées
Les 10 communes où les loyers des appartements sont les plus chers
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Châteauroux | 10,3 €/m²/mois |
| 2e | Arthon | 10,0 €/m²/mois |
| 2e | Étrechet | 10,0 €/m²/mois |
| 2e | Chezelles | 10,0 €/m²/mois |
| 2e | Coings | 10,0 €/m²/mois |
| 2e | Diors | 10,0 €/m²/mois |
| 2e | Francillon | 10,0 €/m²/mois |
| 2e | Le Poinçonnet | 10,0 €/m²/mois |
| 2e | Saint-Maur | 10,0 €/m²/mois |
| 2e | Villegongis | 10,0 €/m²/mois |
Les 10 communes où les loyers des appartements sont les moins chers
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Azay-le-Ferron | 6,9 €/m²/mois |
| 1re | Chalais | 6,9 €/m²/mois |
| 1re | Ciron | 6,9 €/m²/mois |
| 1re | Dunet | 6,9 €/m²/mois |
| 1re | Lingé | 6,9 €/m²/mois |
| 1re | Lureuil | 6,9 €/m²/mois |
| 1re | Luzeret | 6,9 €/m²/mois |
| 1re | Méobecq | 6,9 €/m²/mois |
| 1re | Nuret-le-Ferron | 6,9 €/m²/mois |
| 1re | Oulches | 6,9 €/m²/mois |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Indre
| Rang | Commune | Loyer des appartements | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Châteauroux | 10,3 €/m²/mois | 42 963 |
| 2e | Arthon | 10,0 €/m²/mois | 1 215 |
| 2e | Étrechet | 10,0 €/m²/mois | 998 |
| 2e | Chezelles | 10,0 €/m²/mois | 452 |
| 2e | Coings | 10,0 €/m²/mois | 915 |
| 2e | Diors | 10,0 €/m²/mois | 756 |
| 2e | Francillon | 10,0 €/m²/mois | 75 |
| 2e | Le Poinçonnet | 10,0 €/m²/mois | 5 855 |
| 2e | Saint-Maur | 10,0 €/m²/mois | 3 537 |
| 2e | Villegongis | 10,0 €/m²/mois | 101 |
| 2e | Vineuil | 10,0 €/m²/mois | 1 241 |
| 12e | Déols | 9,6 €/m²/mois | 7 600 |
| 13e | Ardentes | 9,5 €/m²/mois | 3 715 |
| 14e | Chabris | 9,4 €/m²/mois | 2 740 |
| 15e | Valençay | 9,3 €/m²/mois | 2 228 |
| 16e | Aize | 9,1 €/m²/mois | 114 |
| 16e | Anjouin | 9,1 €/m²/mois | 313 |
| 16e | Baudres | 9,1 €/m²/mois | 397 |
| 16e | Buxeuil | 9,1 €/m²/mois | 214 |
| 16e | Dun-le-Poëlier | 9,1 €/m²/mois | 445 |
| 16e | Guilly | 9,1 €/m²/mois | 234 |
| 16e | La Chapelle-Saint-Laurian | 9,1 €/m²/mois | 135 |
| 16e | La Vernelle | 9,1 €/m²/mois | 799 |
| 16e | Langé | 9,1 €/m²/mois | 253 |
| 16e | Luçay-le-Mâle | 9,1 €/m²/mois | 1 324 |
| 16e | Orville | 9,1 €/m²/mois | 137 |
| 16e | Poulaines | 9,1 €/m²/mois | 816 |
| 16e | Rouvres-les-Bois | 9,1 €/m²/mois | 281 |
| 16e | Veuil | 9,1 €/m²/mois | 379 |
| 16e | Vicq-sur-Nahon | 9,1 €/m²/mois | 677 |
| 16e | Villentrois-Faverolles-en-Berry | 9,1 €/m²/mois | 886 |
| 32e | Argenton-sur-Creuse | 8,8 €/m²/mois | 4 786 |
| 32e | Chouday | 8,8 €/m²/mois | 140 |
| 32e | Condé | 8,8 €/m²/mois | 226 |
| 32e | Meunet-Planches | 8,8 €/m²/mois | 166 |
| 32e | Migny | 8,8 €/m²/mois | 108 |
| 32e | Saint-Aubin | 8,8 €/m²/mois | 148 |
| 32e | Saint-Georges-sur-Arnon | 8,8 €/m²/mois | 548 |
| 32e | Ségry | 8,8 €/m²/mois | 484 |
| 40e | Chaillac | 8,7 €/m²/mois | 1 021 |
| 40e | Chazelet | 8,7 €/m²/mois | 124 |
| 40e | Issoudun | 8,7 €/m²/mois | 11 159 |
| 40e | Lignac | 8,7 €/m²/mois | 457 |
| 40e | Roussines | 8,7 €/m²/mois | 355 |
| 40e | Saint-Benoît-du-Sault | 8,7 €/m²/mois | 510 |
| 40e | Saint-Gilles | 8,7 €/m²/mois | 91 |
| 40e | Tilly | 8,7 €/m²/mois | 133 |
| 48e | Bouesse | 8,5 €/m²/mois | 381 |
| 48e | Bouges-le-Château | 8,5 €/m²/mois | 261 |
| 48e | Bretagne | 8,5 €/m²/mois | 125 |
| 48e | Buxières-d'Aillac | 8,5 €/m²/mois | 238 |
| 48e | Concremiers | 8,5 €/m²/mois | 590 |
| 48e | Douadic | 8,5 €/m²/mois | 478 |
| 48e | Fontenay | 8,5 €/m²/mois | 71 |
| 48e | Gehée | 8,5 €/m²/mois | 253 |
| 48e | Heugnes | 8,5 €/m²/mois | 380 |
| 48e | Ingrandes | 8,5 €/m²/mois | 294 |
| 48e | Jeu-les-Bois | 8,5 €/m²/mois | 404 |
| 48e | Jeu-Maloches | 8,5 €/m²/mois | 116 |
| 48e | La Châtre | 8,5 €/m²/mois | 4 037 |
| 48e | Les Bordes | 8,5 €/m²/mois | 792 |
| 48e | Liniez | 8,5 €/m²/mois | 328 |
| 48e | Lizeray | 8,5 €/m²/mois | 81 |
| 48e | Luant | 8,5 €/m²/mois | 1 604 |
| 48e | Lurais | 8,5 €/m²/mois | 226 |
| 48e | Mauvières | 8,5 €/m²/mois | 306 |
| 48e | Mâron | 8,5 €/m²/mois | 735 |
| 48e | Moulins-sur-Céphons | 8,5 €/m²/mois | 277 |
| 48e | Néons-sur-Creuse | 8,5 €/m²/mois | 351 |
| 48e | Neuvy-Pailloux | 8,5 €/m²/mois | 1 159 |
| 48e | Niherne | 8,5 €/m²/mois | 1 444 |
| 48e | Paudy | 8,5 €/m²/mois | 437 |
| 48e | Pouligny-Saint-Pierre | 8,5 €/m²/mois | 1 023 |
| 48e | Preuilly-la-Ville | 8,5 €/m²/mois | 150 |
| 48e | Saint-Aigny | 8,5 €/m²/mois | 276 |
| 48e | Saint-Aoustrille | 8,5 €/m²/mois | 199 |
| 48e | Saint-Florentin | 8,5 €/m²/mois | 497 |
| 48e | Saint-Valentin | 8,5 €/m²/mois | 261 |
| 48e | Sainte-Fauste | 8,5 €/m²/mois | 256 |
| 48e | Sainte-Lizaigne | 8,5 €/m²/mois | 1 101 |
| 48e | Sauzelles | 8,5 €/m²/mois | 245 |
| 48e | Tournon-Saint-Martin | 8,5 €/m²/mois | 1 112 |
| 48e | Vatan | 8,5 €/m²/mois | 1 994 |
| 48e | Velles | 8,5 €/m²/mois | 975 |
| 48e | Villedieu-sur-Indre | 8,5 €/m²/mois | 2 583 |
| 86e | Châtillon-sur-Indre | 8,2 €/m²/mois | 2 293 |
| 87e | Arpheuilles | 8,1 €/m²/mois | 240 |
| 87e | Écueillé | 8,1 €/m²/mois | 1 188 |
| 87e | Bagneux | 8,1 €/m²/mois | 172 |
| 87e | Cléré-du-Bois | 8,1 €/m²/mois | 239 |
| 87e | Clion | 8,1 €/m²/mois | 1 015 |
| 87e | Fléré-la-Rivière | 8,1 €/m²/mois | 560 |
| 87e | Fontguenand | 8,1 €/m²/mois | 248 |
| 87e | Le Tranger | 8,1 €/m²/mois | 166 |
| 87e | Lye | 8,1 €/m²/mois | 758 |
| 87e | Menetou-sur-Nahon | 8,1 €/m²/mois | 132 |
| 87e | Palluau-sur-Indre | 8,1 €/m²/mois | 785 |
| 87e | Pellevoisin | 8,1 €/m²/mois | 792 |
| 87e | Préaux | 8,1 €/m²/mois | 172 |
| 87e | Saint-Christophe-en-Bazelle | 8,1 €/m²/mois | 355 |
| 87e | Saint-Cyran-du-Jambot | 8,1 €/m²/mois | 171 |
| 87e | Saint-Genou | 8,1 €/m²/mois | 911 |
| 87e | Saint-Médard | 8,1 €/m²/mois | 63 |
| 87e | Sembleçay | 8,1 €/m²/mois | 100 |
| 87e | Sougé | 8,1 €/m²/mois | 140 |
| 87e | Val-Fouzon | 8,1 €/m²/mois | 968 |
| 87e | Villegouin | 8,1 €/m²/mois | 325 |
| 108e | Ceaulmont | 8,0 €/m²/mois | 670 |
| 108e | Cluis | 8,0 €/m²/mois | 969 |
| 108e | Crevant | 8,0 €/m²/mois | 705 |
| 108e | Cuzion | 8,0 €/m²/mois | 476 |
| 108e | Fougerolles | 8,0 €/m²/mois | 349 |
| 108e | Gargilesse-Dampierre | 8,0 €/m²/mois | 262 |
| 108e | Gournay | 8,0 €/m²/mois | 278 |
| 108e | Le Pêchereau | 8,0 €/m²/mois | 1 744 |
| 108e | Maillet | 8,0 €/m²/mois | 224 |
| 108e | Mouhers | 8,0 €/m²/mois | 201 |
| 108e | Orsennes | 8,0 €/m²/mois | 696 |
| 108e | Pouligny-Notre-Dame | 8,0 €/m²/mois | 639 |
| 108e | Saint-Denis-de-Jouhet | 8,0 €/m²/mois | 953 |
| 121e | Buzançais | 7,9 €/m²/mois | 4 356 |
| 121e | Diou | 7,9 €/m²/mois | 256 |
| 121e | Fontgombault | 7,9 €/m²/mois | 268 |
| 121e | Giroux | 7,9 €/m²/mois | 121 |
| 121e | Le Blanc | 7,9 €/m²/mois | 6 164 |
| 121e | Luçay-le-Libre | 7,9 €/m²/mois | 105 |
| 121e | Mérigny | 7,9 €/m²/mois | 545 |
| 121e | Meunet-sur-Vatan | 7,9 €/m²/mois | 198 |
| 121e | Reboursin | 7,9 €/m²/mois | 102 |
| 121e | Reuilly | 7,9 €/m²/mois | 1 984 |
| 121e | Saint-Pierre-de-Jards | 7,9 €/m²/mois | 96 |
| 132e | Aigurande | 7,8 €/m²/mois | 1 321 |
| 132e | Éguzon-Chantôme | 7,8 €/m²/mois | 1 301 |
| 132e | Badecon-le-Pin | 7,8 €/m²/mois | 748 |
| 132e | Baraize | 7,8 €/m²/mois | 352 |
| 132e | Bazaiges | 7,8 €/m²/mois | 229 |
| 132e | Beaulieu | 7,8 €/m²/mois | 51 |
| 132e | Bonneuil | 7,8 €/m²/mois | 74 |
| 132e | Celon | 7,8 €/m²/mois | 387 |
| 132e | La Châtre-Langlin | 7,8 €/m²/mois | 509 |
| 132e | Le Pont-Chrétien-Chabenet | 7,8 €/m²/mois | 917 |
| 132e | Lourdoueix-Saint-Michel | 7,8 €/m²/mois | 295 |
| 132e | Mouhet | 7,8 €/m²/mois | 418 |
| 132e | Parnac | 7,8 €/m²/mois | 509 |
| 132e | Pommiers | 7,8 €/m²/mois | 237 |
| 132e | Sacierges-Saint-Martin | 7,8 €/m²/mois | 312 |
| 132e | Saint-Civran | 7,8 €/m²/mois | 137 |
| 132e | Saint-Plantaire | 7,8 €/m²/mois | 601 |
| 132e | Thenay | 7,8 €/m²/mois | 893 |
| 132e | Vigoux | 7,8 €/m²/mois | 472 |
| 151e | Ambrault | 7,7 €/m²/mois | 884 |
| 151e | Bommiers | 7,7 €/m²/mois | 321 |
| 151e | Briantes | 7,7 €/m²/mois | 589 |
| 151e | Brives | 7,7 €/m²/mois | 237 |
| 151e | La Motte-Feuilly | 7,7 €/m²/mois | 67 |
| 151e | Lacs | 7,7 €/m²/mois | 653 |
| 151e | Lourouer-Saint-Laurent | 7,7 €/m²/mois | 245 |
| 151e | Lys-Saint-Georges | 7,7 €/m²/mois | 198 |
| 151e | Mers-sur-Indre | 7,7 €/m²/mois | 659 |
| 151e | Montgivray | 7,7 €/m²/mois | 1 546 |
| 151e | Montlevicq | 7,7 €/m²/mois | 106 |
| 151e | Néret | 7,7 €/m²/mois | 186 |
| 151e | Neuvy-Saint-Sépulchre | 7,7 €/m²/mois | 1 623 |
| 151e | Nohant-Vic | 7,7 €/m²/mois | 450 |
| 151e | Saint-Août | 7,7 €/m²/mois | 811 |
| 151e | Sarzay | 7,7 €/m²/mois | 301 |
| 151e | Sassierges-Saint-Germain | 7,7 €/m²/mois | 448 |
| 151e | Thevet-Saint-Julien | 7,7 €/m²/mois | 396 |
| 151e | Thizay | 7,7 €/m²/mois | 227 |
| 151e | Tranzault | 7,7 €/m²/mois | 349 |
| 151e | Verneuil-sur-Igneraie | 7,7 €/m²/mois | 344 |
| 151e | Vouillon | 7,7 €/m²/mois | 220 |
| 173e | Bélâbre | 7,5 €/m²/mois | 923 |
| 173e | Ruffec | 7,5 €/m²/mois | 562 |
| 173e | Saint-Hilaire-sur-Benaize | 7,5 €/m²/mois | 311 |
| 176e | Levroux | 7,4 €/m²/mois | 2 797 |
| 176e | Martizay | 7,4 €/m²/mois | 956 |
| 176e | Mézières-en-Brenne | 7,4 €/m²/mois | 941 |
| 176e | Obterre | 7,4 €/m²/mois | 224 |
| 176e | Paulnay | 7,4 €/m²/mois | 348 |
| 181e | Argy | 7,3 €/m²/mois | 559 |
| 181e | Brion | 7,3 €/m²/mois | 582 |
| 181e | Champillet | 7,3 €/m²/mois | 136 |
| 181e | Chasseneuil | 7,3 €/m²/mois | 714 |
| 181e | Chassignolles | 7,3 €/m²/mois | 529 |
| 181e | Chavin | 7,3 €/m²/mois | 270 |
| 181e | Chitray | 7,3 €/m²/mois | 172 |
| 181e | Crozon-sur-Vauvre | 7,3 €/m²/mois | 335 |
| 181e | Feusines | 7,3 €/m²/mois | 205 |
| 181e | Frédille | 7,3 €/m²/mois | 77 |
| 181e | La Berthenoux | 7,3 €/m²/mois | 361 |
| 181e | La Buxerette | 7,3 €/m²/mois | 103 |
| 181e | La Champenoise | 7,3 €/m²/mois | 310 |
| 181e | La Chapelle-Orthemale | 7,3 €/m²/mois | 100 |
| 181e | La Pérouille | 7,3 €/m²/mois | 427 |
| 181e | Le Magny | 7,3 €/m²/mois | 1 003 |
| 181e | Le Menoux | 7,3 €/m²/mois | 401 |
| 181e | Lignerolles | 7,3 €/m²/mois | 117 |
| 181e | Malicornay | 7,3 €/m²/mois | 187 |
| 181e | Ménétréols-sous-Vatan | 7,3 €/m²/mois | 117 |
| 181e | Migné | 7,3 €/m²/mois | 225 |
| 181e | Montchevrier | 7,3 €/m²/mois | 446 |
| 181e | Montierchaume | 7,3 €/m²/mois | 1 624 |
| 181e | Montipouret | 7,3 €/m²/mois | 616 |
| 181e | Mosnay | 7,3 €/m²/mois | 459 |
| 181e | Murs | 7,3 €/m²/mois | 119 |
| 181e | Neuillay-les-Bois | 7,3 €/m²/mois | 660 |
| 181e | Pérassay | 7,3 €/m²/mois | 416 |
| 181e | Pouligny-Saint-Martin | 7,3 €/m²/mois | 235 |
| 181e | Saint-Chartier | 7,3 €/m²/mois | 458 |
| 181e | Saint-Christophe-en-Boucherie | 7,3 €/m²/mois | 232 |
| 181e | Saint-Lactencin | 7,3 €/m²/mois | 405 |
| 181e | Saint-Marcel | 7,3 €/m²/mois | 1 514 |
| 181e | Sainte-Gemme | 7,3 €/m²/mois | 262 |
| 181e | Sainte-Sévère-sur-Indre | 7,3 €/m²/mois | 778 |
| 181e | Saulnay | 7,3 €/m²/mois | 164 |
| 181e | Selles-sur-Nahon | 7,3 €/m²/mois | 61 |
| 181e | Tendu | 7,3 €/m²/mois | 650 |
| 181e | Urciers | 7,3 €/m²/mois | 236 |
| 181e | Vendœuvres | 7,3 €/m²/mois | 1 086 |
| 181e | Vicq-Exemplet | 7,3 €/m²/mois | 330 |
| 181e | Vigoulant | 7,3 €/m²/mois | 97 |
| 181e | Villiers | 7,3 €/m²/mois | 177 |
| 224e | Pruniers | 7,2 €/m²/mois | 496 |
| 224e | Sazeray | 7,2 €/m²/mois | 291 |
| 224e | Vijon | 7,2 €/m²/mois | 300 |
| 227e | Azay-le-Ferron | 6,9 €/m²/mois | 817 |
| 227e | Chalais | 6,9 €/m²/mois | 152 |
| 227e | Ciron | 6,9 €/m²/mois | 520 |
| 227e | Dunet | 6,9 €/m²/mois | 103 |
| 227e | Lingé | 6,9 €/m²/mois | 201 |
| 227e | Lureuil | 6,9 €/m²/mois | 274 |
| 227e | Luzeret | 6,9 €/m²/mois | 155 |
| 227e | Méobecq | 6,9 €/m²/mois | 361 |
| 227e | Nuret-le-Ferron | 6,9 €/m²/mois | 294 |
| 227e | Oulches | 6,9 €/m²/mois | 424 |
| 227e | Prissac | 6,9 €/m²/mois | 576 |
| 227e | Rivarennes | 6,9 €/m²/mois | 482 |
| 227e | Rosnay | 6,9 €/m²/mois | 524 |
| 227e | Saint-Gaultier | 6,9 €/m²/mois | 1 701 |
| 227e | Saint-Michel-en-Brenne | 6,9 €/m²/mois | 313 |
Méthode
Loyer d'annonce estimé, charges comprises, par m² et par mois, pour un appartement type. Deux communes à égalité ont le même rang.
⚠️ Loyers d'annonce estimés par un modèle statistique : quand la commune compte peu d'annonces, l'estimation s'appuie sur un ensemble de communes voisines.
- Communes où les loyers des appartements sont les plus chers du Centre-Val de Loire
- Communes où les loyers des appartements sont les plus chers de France
Autres classements : Logement et immobilier
- Prix des appartements au m²
- Prix des maisons au m²
- Nombre de logements sociaux
- Loyer moyen des logements sociaux
- Loyer des maisons
- Part des résidences secondaires
- Part des logements vacants
- Part des propriétaires
- Piscines pour 100 maisons
- Vacance du parc privé (LOVAC)
- Vacance de plus de deux ans (LOVAC)
- Résidences principales suroccupées
- Résidences principales sous-occupées
Tous les palmarès des communes de l'Indre
ℹ️ Source : ANIL et ministère du Logement, carte des loyers, données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.