Statistiques sportives de la commune de Aillant-sur-Milleron
Licences sportives des habitants de Aillant-sur-Milleron
En 2023, les habitants de Aillant-sur-Milleron détenaient 42 licences sportives soit 11,3 licences pour 100 habitants , contre 25,2 dans le département et 22,5 en France. 50,0 % de ces licences sont détenues par des femmes (moyenne nationale : 38,8 %).
- 42licences sportives
- 11,3licences pour 100 habitants
- 50,0 %de licences féminines
- 42,9 %de licenciés de moins de 15 ans
Répartition par âge
| Âge | Licences | Part | |
| Moins de 15 ans | 18 | 42,9 % | |
| 15 à 29 ans | 4 | 9,5 % | |
| 30 à 59 ans | 13 | 31,0 % | |
| 60 ans et plus | 7 | 16,7 % |
Les sports les plus pratiqués à Aillant-sur-Milleron
| Fédération | Licences | Femmes | Clubs dans la commune | |
| FF de Football | 8 | 0 % | — | |
| FF d'Équitation | 7 | 86 % | — | |
| FF d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire | 7 | 86 % | — | |
| FF de Tennis | 4 | 50 % | — | |
| FF de Handball | 3 | 67 % | — | |
| FF de Judo, Jujitsu, Kendo et DA | 3 | 33 % | — | |
| FF Sports Pour Tous | 3 | 100 % | — | |
| FF de Motocyclisme | 2 | 0 % | — | |
| FF de Tir | 1 | 0 % | — | |
| FF de Golf | 1 | 0 % | — | |
| FF du Sport Automobile | 1 | 0 % | — | |
| FF de Pétanque et Jeu Provençal | 1 | 0 % | — | |
| Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique (UFOLEP) | 1 | 100 % | — |
Les 30 fédérations comptant le plus de licenciés parmi les habitants de la commune. Le nombre de licences est une estimation (répartition par commune réalisée par l'INSEE) ; une même personne peut détenir plusieurs licences.
Équipements sportifs de Aillant-sur-Milleron en chiffres
La commune compte 4 équipements sportifs soit 107,2 pour 10 000 habitants. 👉 Voir la liste détaillée et la carte des équipements.
| Famille d'équipements | Nombre | Accès libre | Accessibles PMR |
| Boulodrome | 1 | 0 | 0 |
| Divers équipements Sports de nature | 1 | 1 | 0 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 | 0 | 0 |
| Terrain de grands jeux | 1 | 0 | 0 |
ℹ️ Sources : INJEP - Ministère des Sports, recensement des licences et clubs des fédérations sportives agréées (géocodé par l'INSEE, au lieu de résidence des licenciés) ; Data ES, recensement des équipements sportifs ; population : INSEE.