Statistiques sportives de la commune de Jargeau
Licences sportives des habitants de Jargeau
En 2023, les habitants de Jargeau détenaient 1 532 licences sportives soit 33,2 licences pour 100 habitants , contre 25,2 dans le département et 22,5 en France. 45,6 % de ces licences sont détenues par des femmes (moyenne nationale : 38,8 %).
- 1 532licences sportives
- 33,2licences pour 100 habitants
- 45,6 %de licences féminines
- 45,6 %de licenciés de moins de 15 ans
- 13clubs sportifs dans la commune
Répartition par âge
| Âge | Licences | Part | |
| Moins de 15 ans | 698 | 45,6 % | |
| 15 à 29 ans | 227 | 14,8 % | |
| 30 à 59 ans | 389 | 25,4 % | |
| 60 ans et plus | 217 | 14,2 % |
Les sports les plus pratiqués à Jargeau
| Fédération | Licences | Femmes | Clubs dans la commune | |
| Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) | 204 | 44 % | 1 | |
| FF d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire | 188 | 84 % | 1 | |
| FF de Football | 187 | 13 % | — | |
| FF de Tennis | 122 | 30 % | 1 | |
| FF de Handball | 106 | 41 % | 1 | |
| Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré | 77 | 49 % | 1 | |
| FF d'Équitation | 66 | 95 % | — | |
| Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique (UFOLEP) | 64 | 73 % | — | |
| FF de Basketball | 53 | 28 % | — | |
| FF de Badminton | 36 | 36 % | — | |
| F Sportive Educative de l'Enseignement Catholique (UGSEL) | 33 | 55 % | — | |
| FF de la Randonnée Pédestre | 31 | 65 % | — | |
| FF de Judo, Jujitsu, Kendo et DA | 29 | 31 % | — | |
| FF de Golf | 24 | 13 % | — | |
| FF de Pétanque et Jeu Provençal | 22 | 18 % | 1 | |
| FF Sports Pour Tous | 21 | 95 % | — | |
| FF de Cyclisme | 20 | 15 % | — | |
| FF de Volley | 16 | 63 % | — | |
| FF de Natation | 15 | 67 % | — | |
| FF de Tir | 14 | 7 % | — | |
| FF d'Études et Sports Sous-Marins | 14 | 29 % | 1 | |
| FF de Gymnastique | 10 | 100 % | — | |
| FF de Tir à l'Arc | 10 | 50 % | — | |
| FF d'Escrime | 9 | 44 % | — | |
| FF de Tennis de Table | 9 | 11 % | — | |
| FF de Billard | 9 | 11 % | 1 | |
| F des Arts Énergétiques et Martiaux Chinois | 9 | 100 % | — | |
| FF des Pêches Sportives | 9 | 44 % | 2 | |
| FF d'Athlétisme | 8 | 38 % | — | |
| FF de Rugby | 8 | 0 % | — |
Les 30 fédérations comptant le plus de licenciés parmi les habitants de la commune. Le nombre de licences est une estimation (répartition par commune réalisée par l'INSEE) ; une même personne peut détenir plusieurs licences.
Équipements sportifs de Jargeau en chiffres
La commune compte 20 équipements sportifs soit 43,4 pour 10 000 habitants. 👉 Voir la liste détaillée et la carte des équipements.
| Famille d'équipements | Nombre | Accès libre | Accessibles PMR |
| Bassin de natation | 1 | 0 | 1 |
| Boulodrome | 1 | 1 | 0 |
| Court de tennis | 4 | 3 | 0 |
| Divers équipements Sports de nature | 1 | 1 | 0 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 1 | 0 | 0 |
| Equipement d'athlétisme | 1 | 1 | 0 |
| Multisports/City-stades | 1 | 1 | 1 |
| Salle de combat | 1 | 0 | 1 |
| Salle multisports | 2 | 0 | 2 |
| Salle ou terrain spécialisé | 2 | 0 | 1 |
| Skatepark & vélo Freestyle | 1 | 1 | 1 |
| Terrain de grands jeux | 3 | 1 | 0 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 1 | 0 | 0 |
ℹ️ Sources : INJEP - Ministère des Sports, recensement des licences et clubs des fédérations sportives agréées (géocodé par l'INSEE, au lieu de résidence des licenciés) ; Data ES, recensement des équipements sportifs ; population : INSEE.