Statistiques sportives de la commune de Laas
Licences sportives des habitants de Laas
En 2023, les habitants de Laas détenaient 44 licences sportives soit 18,1 licences pour 100 habitants , contre 25,2 dans le département et 22,5 en France. 40,9 % de ces licences sont détenues par des femmes (moyenne nationale : 38,8 %).
- 44licences sportives
- 18,1licences pour 100 habitants
- 40,9 %de licences féminines
- 36,4 %de licenciés de moins de 15 ans
Répartition par âge
| Âge | Licences | Part | |
| Moins de 15 ans | 16 | 36,4 % | |
| 15 à 29 ans | 13 | 29,5 % | |
| 30 à 59 ans | 11 | 25,0 % | |
| 60 ans et plus | 4 | 9,1 % |
Les sports les plus pratiqués à Laas
| Fédération | Licences | Femmes | Clubs dans la commune | |
| FF de Football | 13 | 0 % | — | |
| FF de Taekwondo et DA | 3 | 33 % | — | |
| FF de Karaté et DA | 3 | 0 % | — | |
| F Sportive et Culturelle de France | 3 | 100 % | — | |
| FF de Tennis | 2 | 100 % | — | |
| FF de Tennis de Table | 2 | 0 % | — | |
| FF de Tir à l'Arc | 2 | 50 % | — | |
| FF de Volley | 2 | 100 % | — | |
| FF de Rugby | 2 | 0 % | — | |
| FF de la Randonnée Pédestre | 2 | 50 % | — | |
| FF d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire | 2 | 100 % | — | |
| FF Sports Pour Tous | 2 | 100 % | — | |
| FF d'Athlétisme | 1 | 0 % | — | |
| FF d'Équitation | 1 | 100 % | — | |
| FF de Handball | 1 | 0 % | — | |
| FF de Pétanque et Jeu Provençal | 1 | 100 % | — | |
| FF de Sauvetage et de Secourisme | 1 | 100 % | — | |
| FF des Sports et Loisirs Canins | 1 | 100 % | — |
Les 30 fédérations comptant le plus de licenciés parmi les habitants de la commune. Le nombre de licences est une estimation (répartition par commune réalisée par l'INSEE) ; une même personne peut détenir plusieurs licences.
Équipements sportifs de Laas en chiffres
La commune compte 1 équipement sportif soit 41,2 pour 10 000 habitants. 👉 Voir la liste détaillée et la carte des équipements.
| Famille d'équipements | Nombre | Accès libre | Accessibles PMR |
| Boulodrome | 1 | 1 | 0 |
ℹ️ Sources : INJEP - Ministère des Sports, recensement des licences et clubs des fédérations sportives agréées (géocodé par l'INSEE, au lieu de résidence des licenciés) ; Data ES, recensement des équipements sportifs ; population : INSEE.