Risques naturels et technologiques à Lecci (Corse-du-Sud)
3 risques majeurs sont recensés à Lecci par la préfecture. La commune a été reconnue 10 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1986, la dernière fois pour un événement de 2017 (inondations et/ou coulées de boue). 3 plans de prévention des risques s'appliquent ou sont en préparation.
- 3risques majeurs recensés
- 10arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1986
- 3plans de prévention des risques
Risques naturels à Lecci
- Feu de forêt
Risques technologiques à Lecci
- Rupture de barrage
- Transport de marchandises dangereuses
Ces risques sont ceux recensés par la préfecture dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM). Ils concernent la commune dans son ensemble, pas forcément chaque adresse : pour connaître les risques à une adresse précise (obligatoire lors d'une vente ou d'une location), consultez Géorisques, « Connaître les risques près de chez moi ».
Catastrophes naturelles reconnues à Lecci
Un arrêté de catastrophe naturelle permet aux habitants d'être indemnisés par leur assurance après un événement exceptionnel (inondation, sécheresse, tempête…). Voici, par type d'événement, le nombre d'arrêtés pris pour Lecci :
| Type d'événement | Arrêtés | |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 9 | |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 1 |
Liste des arrêtés, du plus récent au plus ancien
| Événement | Date de l'événement | Arrêté du | Journal officiel du |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/01/2017 au 23/01/2017 | 24/03/2017 | 29/04/2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/2016 au 20/12/2016 | 24/01/2017 | 03/03/2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/10/2015 au 02/10/2015 | 28/10/2015 | 29/10/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/03/2013 | 21/05/2013 | 25/05/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/03/2011 au 14/03/2011 | 17/06/2011 | 22/06/2011 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 27/11/2008 au 28/11/2008 | 07/09/2010 | 10/09/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/03/1996 au 18/03/1996 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/02/1996 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/10/1993 au 02/11/1993 | 29/11/1993 | 15/12/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/02/1986 au 01/03/1986 | 18/07/1986 | 03/08/1986 |
Plans de prévention des risques à Lecci
Un plan de prévention des risques (PPR) délimite les zones exposées et fixe des règles de construction ou d'aménagement. Lorsqu'il est approuvé, il s'impose au plan local d'urbanisme ; un plan « prescrit » est en cours d'élaboration.
| Plan | Risques | État | Approuvé le |
|---|---|---|---|
| PPRN-I - Révision du PPRi du Cavu Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation | Inondation | Prescrit | prescrit le 29/04/2022 |
| PPRIF Lecci Plan de Prévention des Risques Naturels Incendie Feu de Forêt | Feu de forêt | Approuvé | 16/07/2007 |
| PPRI OSU Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation | Inondation | Approuvé | 15/05/2001 |
ℹ️ Source : Géorisques (ministère de la Transition écologique), base GASPAR des procédures administratives relatives aux risques : dossiers départementaux des risques majeurs, arrêtés de catastrophe naturelle publiés au Journal officiel depuis 1982, plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers (les plans abrogés ou annulés ne sont pas affichés). Mise à jour hebdomadaire par Géorisques, importée chaque trimestre sur ce site.