Statistiques sportives de la commune de Calacuccia
Licences sportives des habitants de Calacuccia
En 2023, les habitants de Calacuccia détenaient 55 licences sportives soit 20,2 licences pour 100 habitants , contre 20,9 dans le département et 22,5 en France. 30,9 % de ces licences sont détenues par des femmes (moyenne nationale : 38,8 %).
- 55licences sportives
- 20,2licences pour 100 habitants
- 30,9 %de licences féminines
- 34,5 %de licenciés de moins de 15 ans
- 1club sportif dans la commune
Répartition par âge
| Âge | Licences | Part | |
| Moins de 15 ans | 19 | 34,5 % | |
| 15 à 29 ans | 7 | 12,7 % | |
| 30 à 59 ans | 22 | 40,0 % | |
| 60 ans et plus | 7 | 12,7 % |
Les sports les plus pratiqués à Calacuccia
| Fédération | Licences | Femmes | Clubs dans la commune | |
| FF d'Équitation | 13 | 77 % | — | |
| FF de Football | 13 | 0 % | — | |
| FF de Tir | 8 | 0 % | — | |
| FF de Handball | 3 | 67 % | — | |
| FF de Voile | 3 | 67 % | — | |
| FF de la Montagne et de l'Escalade | 3 | 33 % | 1 | |
| FF de Pétanque et Jeu Provençal | 3 | 0 % | — | |
| FF de Golf | 2 | 0 % | — | |
| FF de Kick Boxing, Muay Thaï et DA | 2 | 50 % | — | |
| FF de Boxe | 1 | 0 % | — | |
| FF de Cyclisme | 1 | 0 % | — | |
| FF de Motocyclisme | 1 | 0 % | — | |
| FF des Clubs Alpins et de Montagne | 1 | 0 % | — | |
| F Sportive et Gymnique du Travail | 1 | 100 % | — |
Les 30 fédérations comptant le plus de licenciés parmi les habitants de la commune. Le nombre de licences est une estimation (répartition par commune réalisée par l'INSEE) ; une même personne peut détenir plusieurs licences.
Équipements sportifs de Calacuccia en chiffres
La commune compte 3 équipements sportifs soit 110,3 pour 10 000 habitants. 👉 Voir la liste détaillée et la carte des équipements.
| Famille d'équipements | Nombre | Accès libre | Accessibles PMR |
| Court de tennis | 1 | 1 | 0 |
| Site d'activités aériennes | 1 | 1 | 0 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 | 1 | 1 |
ℹ️ Sources : INJEP - Ministère des Sports, recensement des licences et clubs des fédérations sportives agréées (géocodé par l'INSEE, au lieu de résidence des licenciés) ; Data ES, recensement des équipements sportifs ; population : INSEE.