Statistiques sportives de la commune de Moncale
Licences sportives des habitants de Moncale
En 2023, les habitants de Moncale détenaient 64 licences sportives soit 18,4 licences pour 100 habitants , contre 20,9 dans le département et 22,5 en France. 29,7 % de ces licences sont détenues par des femmes (moyenne nationale : 38,8 %).
- 64licences sportives
- 18,4licences pour 100 habitants
- 29,7 %de licences féminines
- 40,6 %de licenciés de moins de 15 ans
Répartition par âge
| Âge | Licences | Part | |
| Moins de 15 ans | 26 | 40,6 % | |
| 15 à 29 ans | 10 | 15,6 % | |
| 30 à 59 ans | 23 | 35,9 % | |
| 60 ans et plus | 5 | 7,8 % |
Les sports les plus pratiqués à Moncale
| Fédération | Licences | Femmes | Clubs dans la commune | |
| FF de Tennis | 8 | 38 % | — | |
| FF de Gymnastique | 7 | 43 % | — | |
| FF de Football | 6 | 33 % | — | |
| FF de Voile | 6 | 33 % | — | |
| FF de Tir | 5 | 20 % | — | |
| FF d'Athlétisme | 3 | 67 % | — | |
| FF de Judo, Jujitsu, Kendo et DA | 3 | 33 % | — | |
| FF de Natation | 3 | 0 % | — | |
| FF d'Études et Sports Sous-Marins | 3 | 33 % | — | |
| FF de Pétanque et Jeu Provençal | 3 | 0 % | — | |
| FF de Handball | 2 | 0 % | — | |
| FF de Rugby | 2 | 0 % | — | |
| FF de la Montagne et de l'Escalade | 2 | 50 % | — | |
| FF du Sport Automobile | 2 | 50 % | — | |
| FF de Ball-Trap | 2 | 0 % | — | |
| FF des Échecs | 2 | 50 % | — | |
| FF d'Équitation | 1 | 100 % | — | |
| FF de Ski | 1 | 0 % | — | |
| FF de Volley | 1 | 0 % | — | |
| FF de Squash | 1 | 0 % | — | |
| F Sportive et Gymnique du Travail | 1 | 0 % | — |
Les 30 fédérations comptant le plus de licenciés parmi les habitants de la commune. Le nombre de licences est une estimation (répartition par commune réalisée par l'INSEE) ; une même personne peut détenir plusieurs licences.
ℹ️ Sources : INJEP - Ministère des Sports, recensement des licences et clubs des fédérations sportives agréées (géocodé par l'INSEE, au lieu de résidence des licenciés) ; Data ES, recensement des équipements sportifs ; population : INSEE.