Les communes qui produisent le plus d'électricité renouvelable du Bas-Rhin
Puissance d'électricité renouvelable installée en 2025 : classement des 353 communes du Bas-Rhin. Rhinau arrive en tête avec 61 467 kW pour 1 000 habitants, Barr ferme la marche avec 0 kW pour 1 000 habitants.
Puissance des installations solaires, éoliennes, hydrauliques, de bioénergies, de géothermie et d'énergies marines raccordées au réseau, en kilowatts pour 1 000 habitants.
- 961kW pour 1 000 habitants : ensemble des communes du Bas-Rhin
- 314kW pour 1 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 1 250kW pour 1 000 habitants : ensemble de la France
- 353communes classées
Les 10 communes qui produisent le plus d'électricité renouvelable
| Rang | Commune | KW pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Rhinau | 61 467 |
| 2e | Gerstheim | 40 421 |
| 3e | Marckolsheim | 37 719 |
| 4e | Leutenheim | 20 274 |
| 5e | Gambsheim | 18 982 |
| 6e | Herbitzheim | 5 979 |
| 7e | Friesenheim | 5 431 |
| 8e | Saales | 5 111 |
| 9e | Urmatt | 4 107 |
| 10e | Siegen | 4 089 |
Les 10 communes qui produisent le moins d'électricité renouvelable
| Rang | Commune | KW pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Barr | 0 |
| 1re | Mackwiller | 0 |
| 1re | Mittelbergheim | 0 |
| 1re | Orschwiller | 0 |
| 1re | Saint-Nabor | 0 |
| 1re | Schaffhouse-près-Seltz | 0 |
| 7e | Bischheim | 15 |
| 8e | Andlau | 19 |
| 9e | Schiltigheim | 22 |
| 10e | Lingolsheim | 26 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Bas-Rhin
| Rang | Commune | Puissance d'électricité renouvelable installée | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Rhinau | 61 467 | 2 723 |
| 2e | Gerstheim | 40 421 | 3 490 |
| 3e | Marckolsheim | 37 719 | 4 398 |
| 4e | Leutenheim | 20 274 | 834 |
| 5e | Gambsheim | 18 982 | 5 312 |
| 6e | Herbitzheim | 5 979 | 1 829 |
| 7e | Friesenheim | 5 431 | 615 |
| 8e | Saales | 5 111 | 826 |
| 9e | Urmatt | 4 107 | 1 505 |
| 10e | Siegen | 4 089 | 519 |
| 11e | Mussig | 3 910 | 1 111 |
| 12e | Lauterbourg | 3 888 | 2 324 |
| 13e | Witternheim | 3 151 | 508 |
| 14e | Uhlwiller | 3 073 | 665 |
| 15e | Bilwisheim | 3 046 | 535 |
| 16e | Drachenbronn-Birlenbach | 2 572 | 581 |
| 17e | Oberhoffen-sur-Moder | 2 492 | 3 992 |
| 18e | Schleithal | 2 451 | 1 382 |
| 19e | Wintzenbach | 2 443 | 532 |
| 20e | Bernolsheim | 2 429 | 656 |
| 21e | Minversheim | 2 345 | 721 |
| 22e | Ebersheim | 2 085 | 2 284 |
| 23e | Fessenheim-le-Bas | 1 992 | 570 |
| 24e | Mittelschaeffolsheim | 1 990 | 560 |
| 25e | Niederlauterbach | 1 905 | 941 |
| 26e | Wintershouse | 1 829 | 869 |
| 27e | Schnersheim | 1 785 | 1 853 |
| 28e | Kienheim | 1 705 | 537 |
| 29e | Trimbach | 1 693 | 566 |
| 30e | Niederrœdern | 1 583 | 886 |
| 31e | Ohlungen | 1 488 | 1 418 |
| 32e | Bindernheim | 1 482 | 1 055 |
| 33e | Berstheim | 1 455 | 513 |
| 34e | Uhrwiller | 1 443 | 709 |
| 35e | Diebolsheim | 1 356 | 675 |
| 36e | Willgottheim | 1 284 | 1 057 |
| 37e | Surbourg | 1 276 | 1 733 |
| 38e | Hilsenheim | 1 268 | 2 604 |
| 39e | Riedseltz | 1 254 | 1 143 |
| 40e | Westhouse | 1 230 | 1 639 |
| 41e | Elsenheim | 1 226 | 803 |
| 42e | Eschbach | 1 207 | 955 |
| 43e | Oberrœdern | 1 197 | 508 |
| 44e | Waldhambach | 1 171 | 598 |
| 45e | Sundhouse | 1 118 | 1 808 |
| 46e | Hipsheim | 1 107 | 1 029 |
| 47e | Melsheim | 1 090 | 554 |
| 48e | Dingsheim | 1 082 | 1 237 |
| 48e | Kirchheim | 1 082 | 692 |
| 50e | Oermingen | 1 079 | 1 086 |
| 51e | Stotzheim | 1 058 | 1 121 |
| 52e | Meistratzheim | 1 057 | 1 570 |
| 53e | Goxwiller | 1 054 | 822 |
| 54e | Buhl | 1 048 | 506 |
| 55e | Hoffen | 1 043 | 1 160 |
| 56e | Hurtigheim | 1 039 | 988 |
| 57e | Duppigheim | 1 034 | 1 906 |
| 58e | Sand | 1 013 | 1 417 |
| 59e | Steinseltz | 971 | 614 |
| 60e | Zellwiller | 970 | 808 |
| 61e | Schwindratzheim | 968 | 1 768 |
| 62e | Wittersheim | 941 | 747 |
| 63e | Mietesheim | 933 | 661 |
| 64e | Hochfelden | 910 | 4 038 |
| 65e | Wahlenheim | 909 | 649 |
| 66e | Kertzfeld | 906 | 1 255 |
| 67e | Saasenheim | 876 | 573 |
| 68e | Batzendorf | 857 | 975 |
| 69e | Sessenheim | 839 | 2 342 |
| 70e | Wingersheim les Quatre Bans | 833 | 2 342 |
| 71e | Geudertheim | 831 | 2 727 |
| 72e | Lembach | 828 | 1 490 |
| 73e | Rittershoffen | 811 | 928 |
| 74e | Forstheim | 810 | 599 |
| 75e | Herbsheim | 806 | 963 |
| 76e | Boofzheim | 797 | 1 379 |
| 77e | Krautergersheim | 791 | 1 781 |
| 78e | Huttendorf | 780 | 502 |
| 79e | Soultz-sous-Forêts | 774 | 3 121 |
| 80e | Nordhouse | 736 | 1 753 |
| 81e | Kindwiller | 730 | 653 |
| 82e | Duntzenheim | 729 | 660 |
| 83e | Stattmatten | 723 | 744 |
| 84e | Waltenheim-sur-Zorn | 719 | 655 |
| 85e | Schweighouse-sur-Moder | 706 | 5 182 |
| 86e | Hatten | 700 | 1 912 |
| 87e | Niedermodern | 698 | 913 |
| 88e | Hœrdt | 695 | 4 570 |
| 89e | Neugartheim-Ittlenheim | 681 | 784 |
| 90e | Traenheim | 656 | 655 |
| 91e | Niederschaeffolsheim | 623 | 1 325 |
| 92e | Kriegsheim | 622 | 765 |
| 93e | Mackenheim | 619 | 768 |
| 93e | Roppenheim | 619 | 1 031 |
| 93e | Wangen | 619 | 639 |
| 96e | Weislingen | 618 | 525 |
| 97e | Saint-Jean-Saverne | 606 | 542 |
| 97e | Seebach | 606 | 1 616 |
| 99e | Rothau | 605 | 1 471 |
| 100e | Strasbourg | 599 | 293 771 |
| 101e | Bouxwiller | 598 | 3 754 |
| 102e | Furdenheim | 594 | 1 620 |
| 103e | Ernolsheim-lès-Saverne | 589 | 601 |
| 104e | Scherwiller | 579 | 3 099 |
| 105e | Altorf | 568 | 1 447 |
| 106e | Dachstein | 566 | 1 737 |
| 107e | Artolsheim | 562 | 1 005 |
| 108e | Steige | 561 | 623 |
| 109e | Hessenheim | 555 | 614 |
| 110e | Salmbach | 536 | 585 |
| 111e | Valff | 529 | 1 357 |
| 112e | Berstett | 525 | 2 517 |
| 113e | Dambach-la-Ville | 516 | 2 165 |
| 114e | Ittenheim | 514 | 2 108 |
| 115e | Pfulgriesheim | 510 | 1 282 |
| 116e | Obenheim | 505 | 1 403 |
| 117e | Dauendorf | 499 | 1 418 |
| 118e | Oberlauterbach | 495 | 548 |
| 119e | Mommenheim | 483 | 2 340 |
| 120e | Natzwiller | 482 | 521 |
| 121e | Weitbruch | 471 | 2 711 |
| 122e | Griesheim-près-Molsheim | 470 | 2 351 |
| 123e | Wissembourg | 466 | 7 566 |
| 124e | Baldenheim | 459 | 1 254 |
| 125e | Kogenheim | 457 | 1 172 |
| 126e | Gougenheim | 455 | 531 |
| 127e | Neuve-Église | 454 | 613 |
| 128e | Duttlenheim | 450 | 3 011 |
| 129e | Obermodern-Zutzendorf | 449 | 1 774 |
| 130e | Innenheim | 447 | 1 288 |
| 130e | Rountzenheim-Auenheim | 447 | 2 025 |
| 132e | Ohnenheim | 446 | 1 164 |
| 133e | Stutzheim-Offenheim | 443 | 1 607 |
| 134e | Kilstett | 440 | 2 607 |
| 135e | Muttersholtz | 439 | 2 290 |
| 136e | Eckwersheim | 435 | 1 419 |
| 136e | Wilwisheim | 435 | 772 |
| 138e | Wiwersheim | 434 | 922 |
| 139e | Marlenheim | 428 | 4 185 |
| 140e | Beinheim | 424 | 1 883 |
| 141e | Weyersheim | 422 | 3 512 |
| 142e | Steinbourg | 421 | 1 897 |
| 143e | Eschau | 419 | 5 878 |
| 144e | Gunstett | 408 | 633 |
| 145e | Dieffenbach-au-Val | 406 | 642 |
| 146e | Betschdorf | 398 | 4 231 |
| 147e | Neewiller-près-Lauterbourg | 396 | 645 |
| 148e | Truchtersheim | 393 | 4 398 |
| 149e | Griesheim-sur-Souffel | 392 | 1 216 |
| 150e | Osthouse | 391 | 975 |
| 151e | Wœrth | 388 | 1 656 |
| 152e | Mollkirch | 387 | 874 |
| 153e | Dorlisheim | 380 | 2 636 |
| 153e | Kirrwiller | 380 | 533 |
| 155e | Erstein | 378 | 10 790 |
| 156e | Cleebourg | 377 | 626 |
| 157e | Balbronn | 369 | 681 |
| 158e | Herrlisheim | 364 | 4 694 |
| 159e | Seltz | 362 | 3 204 |
| 160e | Hohengœft | 353 | 539 |
| 161e | Romanswiller | 352 | 1 180 |
| 162e | Kurtzenhouse | 347 | 1 093 |
| 163e | Matzenheim | 344 | 1 494 |
| 164e | Gœrsdorf | 340 | 1 039 |
| 164e | Munchhausen | 340 | 775 |
| 166e | Schirmeck | 335 | 2 056 |
| 166e | Waldolwisheim | 335 | 540 |
| 168e | Wittisheim | 333 | 2 085 |
| 169e | Monswiller | 332 | 1 995 |
| 170e | Schaeffersheim | 330 | 878 |
| 171e | Ernolsheim-Bruche | 328 | 1 936 |
| 172e | Huttenheim | 327 | 2 735 |
| 173e | Scheibenhard | 325 | 871 |
| 174e | Val-de-Moder | 322 | 5 102 |
| 175e | Stundwiller | 317 | 523 |
| 176e | Keskastel | 316 | 1 487 |
| 177e | La Wantzenau | 314 | 5 864 |
| 178e | Vendenheim | 304 | 6 137 |
| 179e | Bolsenheim | 294 | 577 |
| 180e | Geispolsheim | 289 | 7 919 |
| 181e | Kutzenhausen | 288 | 928 |
| 182e | Marmoutier | 287 | 2 699 |
| 183e | Dettwiller | 284 | 2 558 |
| 184e | Morschwiller | 283 | 611 |
| 184e | Westhoffen | 283 | 1 720 |
| 186e | Forstfeld | 282 | 798 |
| 187e | Aschbach | 281 | 633 |
| 187e | Rœschwoog | 281 | 2 275 |
| 189e | Bernardswiller | 280 | 1 473 |
| 189e | Niedernai | 280 | 1 225 |
| 191e | Dinsheim-sur-Bruche | 279 | 1 472 |
| 192e | Langensoultzbach | 275 | 904 |
| 192e | Le Hohwald | 275 | 521 |
| 194e | Hindisheim | 273 | 1 565 |
| 195e | Durrenbach | 271 | 1 101 |
| 196e | Maisonsgoutte | 270 | 790 |
| 197e | Schœnau | 269 | 587 |
| 198e | Neuwiller-lès-Saverne | 267 | 1 079 |
| 199e | Diemeringen | 266 | 1 579 |
| 199e | Sommerau | 266 | 1 523 |
| 201e | Châtenois | 264 | 4 294 |
| 202e | Bootzheim | 258 | 795 |
| 203e | Gundershoffen | 257 | 3 834 |
| 204e | Durningen | 251 | 687 |
| 205e | Rossfeld | 249 | 1 043 |
| 206e | Limersheim | 238 | 681 |
| 207e | Schœnenbourg | 234 | 720 |
| 208e | Thal-Marmoutier | 232 | 826 |
| 209e | Bourgheim | 231 | 650 |
| 209e | Saint-Pierre-Bois | 231 | 804 |
| 211e | Lichtenberg | 230 | 527 |
| 212e | Mertzwiller | 229 | 3 343 |
| 213e | Wasselonne | 228 | 5 780 |
| 214e | Gertwiller | 227 | 1 282 |
| 215e | Sarre-Union | 222 | 2 731 |
| 216e | Hangenbieten | 220 | 1 822 |
| 216e | Heiligenberg | 220 | 687 |
| 218e | Reichshoffen | 219 | 5 418 |
| 219e | Oberschaeffolsheim | 218 | 2 597 |
| 220e | Brumath | 215 | 10 499 |
| 221e | Quatzenheim | 212 | 782 |
| 222e | Drusenheim | 210 | 5 388 |
| 223e | Lampertheim | 209 | 3 457 |
| 224e | Saint-Pierre | 208 | 614 |
| 225e | Rosheim | 206 | 5 457 |
| 226e | Fegersheim | 204 | 5 780 |
| 227e | Gumbrechtshoffen | 203 | 1 113 |
| 227e | Sélestat | 203 | 19 589 |
| 229e | Benfeld | 200 | 5 973 |
| 230e | Dangolsheim | 199 | 681 |
| 231e | Lupstein | 195 | 830 |
| 232e | Molsheim | 193 | 9 318 |
| 233e | Mundolsheim | 191 | 5 322 |
| 234e | Lampertsloch | 190 | 696 |
| 234e | Oberhaslach | 190 | 1 733 |
| 234e | Ottersthal | 190 | 805 |
| 237e | Epfig | 189 | 2 263 |
| 238e | Oberbronn | 185 | 1 404 |
| 239e | Dalhunden | 182 | 1 215 |
| 239e | Sermersheim | 182 | 955 |
| 241e | Breitenbach | 181 | 686 |
| 241e | Soufflenheim | 181 | 4 740 |
| 243e | Hattmatt | 180 | 619 |
| 244e | Bœrsch | 179 | 2 459 |
| 245e | Ingwiller | 178 | 3 995 |
| 245e | Niederbronn-les-Bains | 178 | 4 347 |
| 247e | Reichstett | 173 | 4 732 |
| 248e | Walbourg | 172 | 928 |
| 249e | Dambach | 169 | 757 |
| 250e | Ettendorf | 167 | 734 |
| 250e | Weiterswiller | 167 | 515 |
| 252e | Drulingen | 166 | 1 397 |
| 252e | Fouchy | 166 | 635 |
| 252e | Saulxures | 166 | 508 |
| 255e | Ergersheim | 159 | 1 479 |
| 255e | Hunspach | 159 | 628 |
| 257e | Mothern | 157 | 1 939 |
| 257e | Osthoffen | 157 | 815 |
| 259e | Butten | 156 | 640 |
| 260e | Bergbieten | 155 | 718 |
| 260e | Haguenau | 155 | 36 391 |
| 260e | Lobsann | 155 | 663 |
| 260e | Weyer | 155 | 509 |
| 264e | Rosenwiller | 152 | 654 |
| 264e | Wolxheim | 152 | 961 |
| 266e | Cosswiller | 149 | 610 |
| 267e | Offwiller | 148 | 807 |
| 267e | Souffelweyersheim | 148 | 8 239 |
| 269e | Breuschwickersheim | 147 | 1 344 |
| 270e | Offendorf | 146 | 2 484 |
| 271e | Lipsheim | 145 | 2 702 |
| 271e | Still | 145 | 1 793 |
| 273e | Schirrhein | 144 | 2 251 |
| 274e | Holtzheim | 143 | 3 850 |
| 274e | Obernai | 143 | 12 587 |
| 274e | Plobsheim | 143 | 4 492 |
| 277e | Bischwiller | 141 | 12 242 |
| 277e | Zinswiller | 141 | 712 |
| 279e | Morsbronn-les-Bains | 140 | 686 |
| 280e | Wintzenheim-Kochersberg | 139 | 532 |
| 281e | Kolbsheim | 138 | 1 022 |
| 282e | La Broque | 137 | 2 625 |
| 283e | Neubois | 136 | 646 |
| 284e | Plaine | 135 | 983 |
| 285e | Niederhausbergen | 133 | 1 721 |
| 285e | Villé | 133 | 1 799 |
| 287e | Bischoffsheim | 132 | 3 342 |
| 287e | Muhlbach-sur-Bruche | 132 | 683 |
| 289e | Ebersmunster | 131 | 574 |
| 289e | Gries | 131 | 2 868 |
| 291e | Dossenheim-sur-Zinsel | 128 | 1 059 |
| 292e | La Petite-Pierre | 123 | 586 |
| 293e | Grendelbruch | 117 | 1 195 |
| 293e | Kuttolsheim | 117 | 651 |
| 293e | Menchhoffen | 117 | 598 |
| 296e | Lutzelhouse | 116 | 1 959 |
| 297e | Blaesheim | 114 | 1 461 |
| 297e | Reipertswiller | 114 | 842 |
| 297e | Wangenbourg-Engenthal | 114 | 1 327 |
| 300e | Alteckendorf | 113 | 857 |
| 300e | Heidolsheim | 113 | 582 |
| 300e | Scharrachbergheim-Irmstett | 113 | 1 359 |
| 303e | Achenheim | 111 | 2 637 |
| 304e | Barembach | 109 | 810 |
| 304e | Dahlenheim | 109 | 762 |
| 306e | Wolfisheim | 108 | 4 217 |
| 307e | Saessolsheim | 106 | 604 |
| 308e | Wimmenau | 105 | 1 070 |
| 309e | Siltzheim | 102 | 614 |
| 310e | Preuschdorf | 101 | 886 |
| 310e | Russ | 101 | 1 228 |
| 312e | Otterswiller | 100 | 1 309 |
| 313e | Schwenheim | 99 | 742 |
| 314e | Merkwiller-Pechelbronn | 97 | 927 |
| 314e | Odratzheim | 97 | 518 |
| 314e | Uttenheim | 97 | 596 |
| 314e | Wingen-sur-Moder | 97 | 1 530 |
| 318e | Illkirch-Graffenstaden | 94 | 27 872 |
| 318e | Niederhaslach | 94 | 1 383 |
| 318e | Thanvillé | 94 | 623 |
| 321e | Kintzheim | 93 | 1 684 |
| 322e | Petersbach | 83 | 664 |
| 323e | Gresswiller | 82 | 1 695 |
| 324e | Ostwald | 81 | 13 946 |
| 325e | Kaltenhouse | 80 | 2 412 |
| 325e | Sarrewerden | 80 | 816 |
| 327e | Nordheim | 79 | 945 |
| 328e | Schirrhoffen | 78 | 838 |
| 329e | Mittelhausbergen | 77 | 2 188 |
| 329e | Rohrwiller | 77 | 1 615 |
| 331e | Eckbolsheim | 76 | 7 157 |
| 331e | Wisches | 76 | 2 050 |
| 333e | Entzheim | 75 | 2 544 |
| 333e | Saverne | 75 | 11 460 |
| 335e | Oberhausbergen | 71 | 5 857 |
| 336e | Mutzig | 69 | 6 087 |
| 337e | Avolsheim | 66 | 745 |
| 338e | Heiligenstein | 63 | 925 |
| 339e | Haegen | 59 | 671 |
| 340e | Harskirchen | 56 | 895 |
| 341e | Ottrott | 53 | 1 620 |
| 342e | Hœnheim | 51 | 11 742 |
| 343e | Soultz-les-Bains | 44 | 942 |
| 344e | Lingolsheim | 26 | 20 826 |
| 345e | Schiltigheim | 22 | 34 708 |
| 346e | Andlau | 19 | 1 757 |
| 347e | Bischheim | 15 | 18 558 |
| 348e | Barr | 0 | 7 057 |
| 348e | Mackwiller | 0 | 525 |
| 348e | Mittelbergheim | 0 | 593 |
| 348e | Orschwiller | 0 | 635 |
| 348e | Saint-Nabor | 0 | 512 |
| 348e | Schaffhouse-près-Seltz | 0 | 557 |
Méthode
Puissance des installations solaires, éoliennes, hydrauliques, de bioénergies, de géothermie et d'énergies marines raccordées au réseau, en kilowatts pour 1 000 habitants. Seules les communes comptant au moins 500 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Les installations sont rattachées à la commune de leur point de raccordement au réseau. Une commune absente du registre compte pour 0.
- Communes qui produisent le plus d'électricité renouvelable du Grand Est
- Communes qui produisent le plus d'électricité renouvelable de France
Autres classements : Énergie
- Part des passoires thermiques (DPE F et G)
- Puissance solaire installée
- Électricité résidentielle par compteur
- Gaz résidentiel par compteur
Tous les palmarès des communes du Bas-Rhin
ℹ️ Source : RTE, Enedis, EDF SEI et ELD, registre national des installations de production d'électricité (31 décembre 2025), données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.