Les communes les plus solaires du Bas-Rhin
Puissance solaire installée en 2025 : classement des 353 communes du Bas-Rhin. Leutenheim arrive en tête avec 20 274 kW pour 1 000 habitants, Barr ferme la marche avec 0 kW pour 1 000 habitants.
Puissance des installations photovoltaïques raccordées au réseau (toits, ombrières, centrales au sol), en kilowatts pour 1 000 habitants.
- 286kW pour 1 000 habitants : ensemble des communes du Bas-Rhin
- 275kW pour 1 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 441kW pour 1 000 habitants : ensemble de la France
- 353communes classées
Les 10 communes les plus solaires
| Rang | Commune | KW pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Leutenheim | 20 274 |
| 2e | Siegen | 4 089 |
| 3e | Mussig | 3 910 |
| 4e | Lauterbourg | 3 888 |
| 5e | Bilwisheim | 3 046 |
| 6e | Uhlwiller | 2 748 |
| 7e | Drachenbronn-Birlenbach | 2 572 |
| 8e | Oberhoffen-sur-Moder | 2 492 |
| 9e | Schleithal | 2 451 |
| 10e | Bernolsheim | 2 429 |
Les 10 communes les moins solaires
| Rang | Commune | KW pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Barr | 0 |
| 1re | Ebersmunster | 0 |
| 1re | Mackwiller | 0 |
| 1re | Mittelbergheim | 0 |
| 1re | Muhlbach-sur-Bruche | 0 |
| 1re | Orschwiller | 0 |
| 1re | Saint-Nabor | 0 |
| 1re | Schaffhouse-près-Seltz | 0 |
| 9e | Bischheim | 15 |
| 10e | Andlau | 19 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Bas-Rhin
| Rang | Commune | Puissance solaire installée | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Leutenheim | 20 274 | 834 |
| 2e | Siegen | 4 089 | 519 |
| 3e | Mussig | 3 910 | 1 111 |
| 4e | Lauterbourg | 3 888 | 2 324 |
| 5e | Bilwisheim | 3 046 | 535 |
| 6e | Uhlwiller | 2 748 | 665 |
| 7e | Drachenbronn-Birlenbach | 2 572 | 581 |
| 8e | Oberhoffen-sur-Moder | 2 492 | 3 992 |
| 9e | Schleithal | 2 451 | 1 382 |
| 10e | Bernolsheim | 2 429 | 656 |
| 11e | Minversheim | 2 345 | 721 |
| 12e | Witternheim | 2 167 | 508 |
| 13e | Ebersheim | 2 085 | 2 284 |
| 14e | Fessenheim-le-Bas | 1 992 | 570 |
| 15e | Mittelschaeffolsheim | 1 990 | 560 |
| 16e | Niederlauterbach | 1 905 | 941 |
| 17e | Friesenheim | 1 887 | 615 |
| 18e | Marckolsheim | 1 871 | 4 398 |
| 19e | Wintershouse | 1 829 | 869 |
| 20e | Schnersheim | 1 785 | 1 853 |
| 21e | Kienheim | 1 705 | 537 |
| 22e | Trimbach | 1 693 | 566 |
| 23e | Niederrœdern | 1 583 | 886 |
| 24e | Ohlungen | 1 488 | 1 418 |
| 25e | Bindernheim | 1 482 | 1 055 |
| 26e | Berstheim | 1 455 | 513 |
| 27e | Surbourg | 1 276 | 1 733 |
| 28e | Riedseltz | 1 254 | 1 143 |
| 29e | Westhouse | 1 230 | 1 639 |
| 30e | Elsenheim | 1 226 | 803 |
| 31e | Eschbach | 1 207 | 955 |
| 32e | Oberrœdern | 1 197 | 508 |
| 33e | Hilsenheim | 1 172 | 2 604 |
| 34e | Waldhambach | 1 171 | 598 |
| 35e | Sundhouse | 1 118 | 1 808 |
| 36e | Hipsheim | 1 107 | 1 029 |
| 37e | Melsheim | 1 090 | 554 |
| 38e | Dingsheim | 1 082 | 1 237 |
| 38e | Kirchheim | 1 082 | 692 |
| 40e | Oermingen | 1 079 | 1 086 |
| 41e | Stotzheim | 1 058 | 1 121 |
| 42e | Goxwiller | 1 054 | 822 |
| 43e | Buhl | 1 048 | 506 |
| 43e | Willgottheim | 1 048 | 1 057 |
| 45e | Hoffen | 1 043 | 1 160 |
| 46e | Hurtigheim | 1 039 | 988 |
| 47e | Duppigheim | 1 034 | 1 906 |
| 48e | Uhrwiller | 1 021 | 709 |
| 49e | Steinseltz | 971 | 614 |
| 50e | Zellwiller | 970 | 808 |
| 51e | Schwindratzheim | 968 | 1 768 |
| 52e | Wittersheim | 941 | 747 |
| 53e | Mietesheim | 933 | 661 |
| 54e | Hochfelden | 910 | 4 038 |
| 55e | Kertzfeld | 906 | 1 255 |
| 56e | Meistratzheim | 904 | 1 570 |
| 57e | Saasenheim | 876 | 573 |
| 58e | Batzendorf | 857 | 975 |
| 59e | Sessenheim | 839 | 2 342 |
| 60e | Wingersheim les Quatre Bans | 833 | 2 342 |
| 61e | Geudertheim | 831 | 2 727 |
| 62e | Lembach | 828 | 1 490 |
| 63e | Rittershoffen | 811 | 928 |
| 64e | Forstheim | 810 | 599 |
| 65e | Herbsheim | 806 | 963 |
| 66e | Boofzheim | 797 | 1 379 |
| 67e | Krautergersheim | 791 | 1 781 |
| 68e | Huttendorf | 780 | 502 |
| 69e | Wahlenheim | 755 | 649 |
| 70e | Nordhouse | 736 | 1 753 |
| 71e | Sand | 731 | 1 417 |
| 72e | Kindwiller | 730 | 653 |
| 73e | Duntzenheim | 729 | 660 |
| 74e | Stattmatten | 723 | 744 |
| 75e | Waltenheim-sur-Zorn | 719 | 655 |
| 76e | Niedermodern | 698 | 913 |
| 77e | Hœrdt | 695 | 4 570 |
| 78e | Neugartheim-Ittlenheim | 681 | 784 |
| 79e | Hatten | 676 | 1 912 |
| 80e | Traenheim | 656 | 655 |
| 81e | Niederschaeffolsheim | 623 | 1 325 |
| 82e | Kriegsheim | 622 | 765 |
| 83e | Mackenheim | 619 | 768 |
| 83e | Roppenheim | 619 | 1 031 |
| 83e | Wangen | 619 | 639 |
| 86e | Weislingen | 618 | 525 |
| 87e | Saint-Jean-Saverne | 606 | 542 |
| 87e | Seebach | 606 | 1 616 |
| 89e | Bouxwiller | 598 | 3 754 |
| 90e | Furdenheim | 594 | 1 620 |
| 91e | Ernolsheim-lès-Saverne | 589 | 601 |
| 92e | Scherwiller | 579 | 3 099 |
| 93e | Altorf | 568 | 1 447 |
| 94e | Dachstein | 566 | 1 737 |
| 95e | Artolsheim | 562 | 1 005 |
| 96e | Steige | 561 | 623 |
| 97e | Wintzenbach | 556 | 532 |
| 98e | Hessenheim | 555 | 614 |
| 99e | Salmbach | 536 | 585 |
| 100e | Valff | 529 | 1 357 |
| 101e | Berstett | 525 | 2 517 |
| 102e | Dambach-la-Ville | 516 | 2 165 |
| 103e | Ittenheim | 514 | 2 108 |
| 104e | Pfulgriesheim | 510 | 1 282 |
| 105e | Obenheim | 505 | 1 403 |
| 106e | Dauendorf | 499 | 1 418 |
| 107e | Oberlauterbach | 495 | 548 |
| 108e | Mommenheim | 483 | 2 340 |
| 109e | Weitbruch | 471 | 2 711 |
| 110e | Griesheim-près-Molsheim | 470 | 2 351 |
| 111e | Wissembourg | 466 | 7 566 |
| 112e | Baldenheim | 459 | 1 254 |
| 113e | Kogenheim | 457 | 1 172 |
| 114e | Gougenheim | 455 | 531 |
| 115e | Neuve-Église | 454 | 613 |
| 116e | Duttlenheim | 450 | 3 011 |
| 117e | Obermodern-Zutzendorf | 449 | 1 774 |
| 118e | Innenheim | 447 | 1 288 |
| 118e | Rountzenheim-Auenheim | 447 | 2 025 |
| 120e | Ohnenheim | 446 | 1 164 |
| 121e | Stutzheim-Offenheim | 443 | 1 607 |
| 122e | Kilstett | 440 | 2 607 |
| 123e | Eckwersheim | 435 | 1 419 |
| 123e | Wilwisheim | 435 | 772 |
| 125e | Wiwersheim | 434 | 922 |
| 126e | Marlenheim | 428 | 4 185 |
| 127e | Beinheim | 424 | 1 883 |
| 128e | Steinbourg | 421 | 1 897 |
| 129e | Gunstett | 408 | 633 |
| 130e | Dieffenbach-au-Val | 406 | 642 |
| 131e | Betschdorf | 398 | 4 231 |
| 131e | Weyersheim | 398 | 3 512 |
| 133e | Neewiller-près-Lauterbourg | 396 | 645 |
| 134e | Truchtersheim | 393 | 4 398 |
| 135e | Griesheim-sur-Souffel | 392 | 1 216 |
| 136e | Osthouse | 391 | 975 |
| 137e | Wœrth | 388 | 1 656 |
| 138e | Mollkirch | 387 | 874 |
| 139e | Dorlisheim | 380 | 2 636 |
| 139e | Kirrwiller | 380 | 533 |
| 141e | Cleebourg | 377 | 626 |
| 142e | Balbronn | 369 | 681 |
| 143e | Herrlisheim | 364 | 4 694 |
| 144e | Seltz | 362 | 3 204 |
| 145e | Hohengœft | 353 | 539 |
| 146e | Romanswiller | 352 | 1 180 |
| 147e | Kurtzenhouse | 347 | 1 093 |
| 148e | Matzenheim | 344 | 1 494 |
| 149e | Gœrsdorf | 340 | 1 039 |
| 149e | Munchhausen | 340 | 775 |
| 151e | Waldolwisheim | 335 | 540 |
| 152e | Wittisheim | 333 | 2 085 |
| 153e | Monswiller | 332 | 1 995 |
| 154e | Schaeffersheim | 330 | 878 |
| 155e | Ernolsheim-Bruche | 328 | 1 936 |
| 156e | Muttersholtz | 327 | 2 290 |
| 157e | Scheibenhard | 325 | 871 |
| 158e | Stundwiller | 317 | 523 |
| 159e | Erstein | 316 | 10 790 |
| 160e | La Wantzenau | 314 | 5 864 |
| 161e | Vendenheim | 304 | 6 137 |
| 162e | Bolsenheim | 294 | 577 |
| 163e | Herbitzheim | 293 | 1 829 |
| 164e | Geispolsheim | 289 | 7 919 |
| 165e | Kutzenhausen | 288 | 928 |
| 166e | Marmoutier | 287 | 2 699 |
| 167e | Gambsheim | 285 | 5 312 |
| 168e | Morschwiller | 283 | 611 |
| 168e | Westhoffen | 283 | 1 720 |
| 170e | Forstfeld | 282 | 798 |
| 171e | Aschbach | 281 | 633 |
| 171e | Rœschwoog | 281 | 2 275 |
| 173e | Bernardswiller | 280 | 1 473 |
| 173e | Niedernai | 280 | 1 225 |
| 175e | Dinsheim-sur-Bruche | 279 | 1 472 |
| 176e | Langensoultzbach | 275 | 904 |
| 176e | Le Hohwald | 275 | 521 |
| 178e | Hindisheim | 273 | 1 565 |
| 179e | Durrenbach | 271 | 1 101 |
| 180e | Maisonsgoutte | 270 | 790 |
| 181e | Schœnau | 269 | 587 |
| 182e | Saales | 268 | 826 |
| 183e | Neuwiller-lès-Saverne | 267 | 1 079 |
| 184e | Diemeringen | 266 | 1 579 |
| 184e | Sommerau | 266 | 1 523 |
| 186e | Châtenois | 264 | 4 294 |
| 187e | Val-de-Moder | 263 | 5 102 |
| 188e | Bootzheim | 258 | 795 |
| 189e | Gundershoffen | 257 | 3 834 |
| 190e | Durningen | 251 | 687 |
| 191e | Rossfeld | 249 | 1 043 |
| 192e | Schweighouse-sur-Moder | 243 | 5 182 |
| 193e | Huttenheim | 239 | 2 735 |
| 194e | Limersheim | 238 | 681 |
| 195e | Schœnenbourg | 234 | 720 |
| 196e | Thal-Marmoutier | 232 | 826 |
| 197e | Bourgheim | 231 | 650 |
| 197e | Saint-Pierre-Bois | 231 | 804 |
| 199e | Lichtenberg | 230 | 527 |
| 200e | Mertzwiller | 229 | 3 343 |
| 201e | Eschau | 228 | 5 878 |
| 201e | Wasselonne | 228 | 5 780 |
| 203e | Gertwiller | 227 | 1 282 |
| 204e | Sarre-Union | 222 | 2 731 |
| 205e | Hangenbieten | 220 | 1 822 |
| 206e | Reichshoffen | 219 | 5 418 |
| 207e | Oberschaeffolsheim | 218 | 2 597 |
| 208e | Quatzenheim | 212 | 782 |
| 209e | Drusenheim | 210 | 5 388 |
| 210e | Lampertheim | 209 | 3 457 |
| 211e | Brumath | 208 | 10 499 |
| 211e | Saint-Pierre | 208 | 614 |
| 213e | Rosheim | 206 | 5 457 |
| 214e | Fegersheim | 204 | 5 780 |
| 215e | Gumbrechtshoffen | 203 | 1 113 |
| 215e | Sélestat | 203 | 19 589 |
| 217e | Benfeld | 200 | 5 973 |
| 218e | Dangolsheim | 199 | 681 |
| 219e | Lupstein | 195 | 830 |
| 220e | Dettwiller | 194 | 2 558 |
| 221e | Molsheim | 193 | 9 318 |
| 222e | Mundolsheim | 191 | 5 322 |
| 223e | Lampertsloch | 190 | 696 |
| 223e | Oberhaslach | 190 | 1 733 |
| 223e | Ottersthal | 190 | 805 |
| 226e | Epfig | 189 | 2 263 |
| 227e | Oberbronn | 185 | 1 404 |
| 228e | Dalhunden | 182 | 1 215 |
| 228e | Sermersheim | 182 | 955 |
| 230e | Breitenbach | 181 | 686 |
| 230e | Soufflenheim | 181 | 4 740 |
| 230e | Soultz-sous-Forêts | 181 | 3 121 |
| 233e | Hattmatt | 180 | 619 |
| 234e | Bœrsch | 179 | 2 459 |
| 235e | Ingwiller | 178 | 3 995 |
| 235e | Niederbronn-les-Bains | 178 | 4 347 |
| 237e | Reichstett | 173 | 4 732 |
| 238e | Walbourg | 172 | 928 |
| 239e | Dambach | 169 | 757 |
| 240e | Keskastel | 168 | 1 487 |
| 241e | Ettendorf | 167 | 734 |
| 241e | Weiterswiller | 167 | 515 |
| 243e | Drulingen | 166 | 1 397 |
| 243e | Fouchy | 166 | 635 |
| 243e | Saulxures | 166 | 508 |
| 246e | Gerstheim | 160 | 3 490 |
| 247e | Ergersheim | 159 | 1 479 |
| 247e | Hunspach | 159 | 628 |
| 249e | Mothern | 157 | 1 939 |
| 249e | Osthoffen | 157 | 815 |
| 251e | Butten | 156 | 640 |
| 252e | Bergbieten | 155 | 718 |
| 252e | Haguenau | 155 | 36 391 |
| 252e | Lobsann | 155 | 663 |
| 252e | Weyer | 155 | 509 |
| 256e | Rosenwiller | 152 | 654 |
| 256e | Wolxheim | 152 | 961 |
| 258e | Natzwiller | 150 | 521 |
| 259e | Cosswiller | 149 | 610 |
| 260e | Offwiller | 148 | 807 |
| 260e | Souffelweyersheim | 148 | 8 239 |
| 262e | Breuschwickersheim | 147 | 1 344 |
| 263e | Offendorf | 146 | 2 484 |
| 264e | Lipsheim | 145 | 2 702 |
| 264e | Still | 145 | 1 793 |
| 266e | Schirrhein | 144 | 2 251 |
| 267e | Holtzheim | 143 | 3 850 |
| 267e | Plobsheim | 143 | 4 492 |
| 269e | Bischwiller | 141 | 12 242 |
| 269e | Zinswiller | 141 | 712 |
| 271e | Morsbronn-les-Bains | 140 | 686 |
| 272e | Wintzenheim-Kochersberg | 139 | 532 |
| 273e | Kolbsheim | 138 | 1 022 |
| 274e | Rhinau | 137 | 2 723 |
| 275e | Neubois | 136 | 646 |
| 276e | Plaine | 135 | 983 |
| 277e | Niederhausbergen | 133 | 1 721 |
| 277e | Villé | 133 | 1 799 |
| 279e | Bischoffsheim | 132 | 3 342 |
| 280e | Gries | 131 | 2 868 |
| 281e | Dossenheim-sur-Zinsel | 128 | 1 059 |
| 282e | Obernai | 124 | 12 587 |
| 283e | La Petite-Pierre | 123 | 586 |
| 284e | Urmatt | 121 | 1 505 |
| 285e | Heiligenberg | 118 | 687 |
| 286e | Grendelbruch | 117 | 1 195 |
| 286e | Kuttolsheim | 117 | 651 |
| 286e | Menchhoffen | 117 | 598 |
| 289e | Lutzelhouse | 116 | 1 959 |
| 290e | Blaesheim | 114 | 1 461 |
| 290e | Reipertswiller | 114 | 842 |
| 290e | Wangenbourg-Engenthal | 114 | 1 327 |
| 293e | Alteckendorf | 113 | 857 |
| 293e | Heidolsheim | 113 | 582 |
| 293e | Scharrachbergheim-Irmstett | 113 | 1 359 |
| 296e | Achenheim | 111 | 2 637 |
| 297e | Barembach | 109 | 810 |
| 297e | Dahlenheim | 109 | 762 |
| 299e | La Broque | 108 | 2 625 |
| 299e | Wolfisheim | 108 | 4 217 |
| 301e | Saessolsheim | 106 | 604 |
| 302e | Wimmenau | 105 | 1 070 |
| 303e | Siltzheim | 102 | 614 |
| 304e | Preuschdorf | 101 | 886 |
| 304e | Russ | 101 | 1 228 |
| 306e | Otterswiller | 100 | 1 309 |
| 307e | Schwenheim | 99 | 742 |
| 308e | Diebolsheim | 97 | 675 |
| 308e | Merkwiller-Pechelbronn | 97 | 927 |
| 308e | Odratzheim | 97 | 518 |
| 308e | Uttenheim | 97 | 596 |
| 308e | Wingen-sur-Moder | 97 | 1 530 |
| 313e | Niederhaslach | 94 | 1 383 |
| 313e | Thanvillé | 94 | 623 |
| 315e | Kintzheim | 93 | 1 684 |
| 316e | Petersbach | 83 | 664 |
| 317e | Gresswiller | 82 | 1 695 |
| 318e | Ostwald | 81 | 13 946 |
| 319e | Kaltenhouse | 80 | 2 412 |
| 319e | Sarrewerden | 80 | 816 |
| 321e | Nordheim | 79 | 945 |
| 322e | Schirrhoffen | 78 | 838 |
| 323e | Mittelhausbergen | 77 | 2 188 |
| 323e | Rohrwiller | 77 | 1 615 |
| 325e | Eckbolsheim | 76 | 7 157 |
| 325e | Wisches | 76 | 2 050 |
| 327e | Entzheim | 75 | 2 544 |
| 327e | Saverne | 75 | 11 460 |
| 329e | Oberhausbergen | 71 | 5 857 |
| 330e | Mutzig | 69 | 6 087 |
| 331e | Avolsheim | 66 | 745 |
| 332e | Rothau | 64 | 1 471 |
| 333e | Heiligenstein | 63 | 925 |
| 334e | Haegen | 59 | 671 |
| 335e | Harskirchen | 56 | 895 |
| 335e | Illkirch-Graffenstaden | 56 | 27 872 |
| 337e | Ottrott | 53 | 1 620 |
| 338e | Hœnheim | 51 | 11 742 |
| 339e | Soultz-les-Bains | 44 | 942 |
| 340e | Schirmeck | 40 | 2 056 |
| 341e | Lingolsheim | 26 | 20 826 |
| 342e | Strasbourg | 23 | 293 771 |
| 343e | Schiltigheim | 22 | 34 708 |
| 344e | Andlau | 19 | 1 757 |
| 345e | Bischheim | 15 | 18 558 |
| 346e | Barr | 0 | 7 057 |
| 346e | Ebersmunster | 0 | 574 |
| 346e | Mackwiller | 0 | 525 |
| 346e | Mittelbergheim | 0 | 593 |
| 346e | Muhlbach-sur-Bruche | 0 | 683 |
| 346e | Orschwiller | 0 | 635 |
| 346e | Saint-Nabor | 0 | 512 |
| 346e | Schaffhouse-près-Seltz | 0 | 557 |
Méthode
Puissance des installations photovoltaïques raccordées au réseau (toits, ombrières, centrales au sol), en kilowatts pour 1 000 habitants. Seules les communes comptant au moins 500 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Les installations sont rattachées à la commune de leur point de raccordement au réseau. Une commune absente du registre compte pour 0.
Autres classements : Énergie
- Part des passoires thermiques (DPE F et G)
- Puissance d'électricité renouvelable installée
- Électricité résidentielle par compteur
- Gaz résidentiel par compteur
Tous les palmarès des communes du Bas-Rhin
ℹ️ Source : RTE, Enedis, EDF SEI et ELD, registre national des installations de production d'électricité (31 décembre 2025), données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.