Les communes qui mettraient le plus de temps à rembourser leur dette du Bas-Rhin
Capacité de désendettement en 2025 : classement des 479 communes du Bas-Rhin. Keffenach arrive en tête avec 374,6 * ans, Berstheim ferme la marche avec 0,0 ans.
Encours de la dette divisé par l'épargne brute de l'année : le nombre d'années qu'il faudrait à la commune pour rembourser toute sa dette si elle y consacrait toute son épargne. En dessous de 8 ans, la situation est généralement jugée saine ; au-delà de 12 ans, elle devient préoccupante.
- 2,7ans : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 479communes classées
Les 10 communes qui mettraient le plus de temps à rembourser leur dette
| Rang | Commune | Ans |
|---|---|---|
| 1re | Keffenach | 374,6 * |
| 2e | Kirrwiller | 154,5 * |
| 3e | Zinswiller | 89,7 * |
| 4e | Dossenheim-sur-Zinsel | 77,7 * |
| 5e | Munchhausen | 69,1 * |
| 6e | Bosselshausen | 59,2 * |
| 7e | Thal-Marmoutier | 44,5 * |
| 8e | Saint-Jean-Saverne | 35,3 * |
| 9e | Wangen | 33,3 * |
| 10e | Merkwiller-Pechelbronn | 33,2 * |
Les 10 communes qui rembourseraient leur dette le plus vite
| Rang | Commune | Ans |
|---|---|---|
| 1re | Berstheim | 0,0 |
| 1re | Bilwisheim | 0,0 |
| 1re | Bissert | 0,0 |
| 1re | Buswiller | 0,0 |
| 1re | Butten | 0,0 |
| 1re | Colroy-la-Roche | 0,0 |
| 1re | Diebolsheim | 0,0 |
| 1re | Dossenheim-Kochersberg | 0,0 |
| 1re | Durningen | 0,0 |
| 1re | Elsenheim | 0,0 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
* Valeur exceptionnelle, plus de cinq fois celle de la commune médiane de France : l'épargne brute de l'année est très faible par rapport à la dette, ce qui allonge mécaniquement le calcul.
Classement complet des communes du Bas-Rhin
| Rang | Commune | Capacité de désendettement | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Keffenach | 374,6 * | 198 |
| 2e | Kirrwiller | 154,5 * | 533 |
| 3e | Zinswiller | 89,7 * | 712 |
| 4e | Dossenheim-sur-Zinsel | 77,7 * | 1 059 |
| 5e | Munchhausen | 69,1 * | 775 |
| 6e | Bosselshausen | 59,2 * | 180 |
| 7e | Thal-Marmoutier | 44,5 * | 826 |
| 8e | Saint-Jean-Saverne | 35,3 * | 542 |
| 9e | Wangen | 33,3 * | 639 |
| 10e | Merkwiller-Pechelbronn | 33,2 * | 927 |
| 11e | Baerendorf | 31,8 * | 304 |
| 12e | Bernardvillé | 26,8 * | 197 |
| 13e | Lixhausen | 26,7 * | 364 |
| 14e | Balbronn | 24,4 * | 681 |
| 15e | Maennolsheim | 23,4 * | 237 |
| 16e | Mollkirch | 22,1 * | 874 |
| 17e | Engwiller | 21,5 * | 465 |
| 18e | Wœrth | 21,1 * | 1 656 |
| 19e | Gungwiller | 19,1 * | 284 |
| 20e | Dauendorf | 18,9 * | 1 418 |
| 21e | Gries | 18,3 * | 2 868 |
| 22e | Memmelshoffen | 17,8 * | 314 |
| 23e | Sarrewerden | 17,4 * | 816 |
| 24e | Russ | 15,9 * | 1 228 |
| 25e | Frœschwiller | 15,0 * | 482 |
| 26e | Rossfeld | 14,4 * | 1 043 |
| 27e | Hœrdt | 14,0 * | 4 570 |
| 28e | Eichhoffen | 13,5 * | 489 |
| 29e | Rauwiller | 13,3 * | 232 |
| 30e | Friedolsheim | 12,8 | 263 |
| 30e | Strasbourg | 12,8 | 293 771 |
| 32e | Westhoffen | 12,4 | 1 720 |
| 33e | Melsheim | 12,0 | 554 |
| 34e | Rott | 11,9 | 462 |
| 35e | Saint-Pierre-Bois | 11,5 | 804 |
| 35e | Schirrhein | 11,5 | 2 251 |
| 37e | Offwiller | 11,2 | 807 |
| 38e | Hohfrankenheim | 11,1 | 273 |
| 39e | Reichsfeld | 11,0 | 284 |
| 40e | Entzheim | 10,9 | 2 544 |
| 40e | Oermingen | 10,9 | 1 086 |
| 42e | Mittelschaeffolsheim | 10,7 | 560 |
| 43e | Oberhausbergen | 10,6 | 5 857 |
| 44e | Mietesheim | 10,5 | 661 |
| 44e | Obenheim | 10,5 | 1 403 |
| 46e | Wolfskirchen | 10,3 | 332 |
| 47e | Gœrsdorf | 10,2 | 1 039 |
| 47e | Knœrsheim | 10,2 | 188 |
| 49e | La Broque | 10,1 | 2 625 |
| 50e | Lohr | 10,0 | 444 |
| 51e | Mutzenhouse | 9,9 | 450 |
| 52e | Eckwersheim | 9,8 | 1 419 |
| 53e | Haguenau | 9,7 | 36 391 |
| 53e | Morschwiller | 9,7 | 611 |
| 55e | Sermersheim | 9,6 | 955 |
| 56e | Rittershoffen | 9,4 | 928 |
| 57e | Saverne | 9,2 | 11 460 |
| 58e | Itterswiller | 9,0 | 215 |
| 59e | Cleebourg | 8,9 | 626 |
| 60e | Bietlenheim | 8,7 | 314 |
| 60e | Neuviller-la-Roche | 8,7 | 333 |
| 62e | Limersheim | 8,5 | 681 |
| 63e | Mittelhausbergen | 8,3 | 2 188 |
| 64e | Neuve-Église | 8,2 | 613 |
| 65e | Hegeney | 8,1 | 437 |
| 66e | Avolsheim | 8,0 | 745 |
| 66e | Heiligenstein | 8,0 | 925 |
| 66e | Muhlbach-sur-Bruche | 8,0 | 683 |
| 69e | Krautergersheim | 7,9 | 1 781 |
| 69e | Wittisheim | 7,9 | 2 085 |
| 71e | Ingwiller | 7,7 | 3 995 |
| 71e | Rosheim | 7,7 | 5 457 |
| 73e | Breuschwickersheim | 7,4 | 1 344 |
| 73e | Burbach | 7,4 | 280 |
| 73e | Ittenheim | 7,4 | 2 108 |
| 73e | Jetterswiller | 7,4 | 180 |
| 73e | La Wantzenau | 7,4 | 5 864 |
| 73e | Mertzwiller | 7,4 | 3 343 |
| 73e | Otterswiller | 7,4 | 1 309 |
| 80e | Dettwiller | 7,2 | 2 558 |
| 80e | Rœschwoog | 7,2 | 2 275 |
| 82e | Eschbach | 7,1 | 955 |
| 82e | Vendenheim | 7,1 | 6 137 |
| 84e | Dieffenbach-au-Val | 6,9 | 642 |
| 84e | Fort-Louis | 6,9 | 285 |
| 84e | Wingen-sur-Moder | 6,9 | 1 530 |
| 87e | Bourgheim | 6,7 | 650 |
| 87e | Niedernai | 6,7 | 1 225 |
| 89e | Rothau | 6,5 | 1 471 |
| 89e | Sélestat | 6,5 | 19 589 |
| 91e | Dambach-la-Ville | 6,4 | 2 165 |
| 91e | Sparsbach | 6,4 | 238 |
| 93e | Eckbolsheim | 6,3 | 7 157 |
| 93e | Rottelsheim | 6,3 | 301 |
| 95e | Bootzheim | 6,2 | 795 |
| 95e | Lichtenberg | 6,2 | 527 |
| 95e | Matzenheim | 6,2 | 1 494 |
| 95e | Nordhouse | 6,2 | 1 753 |
| 99e | Gœrlingen | 6,1 | 210 |
| 99e | Waldhambach | 6,1 | 598 |
| 101e | Goxwiller | 6,0 | 822 |
| 101e | Issenhausen | 6,0 | 106 |
| 101e | Lalaye | 6,0 | 481 |
| 104e | Hohengœft | 5,9 | 539 |
| 104e | Preuschdorf | 5,9 | 886 |
| 104e | Soultz-sous-Forêts | 5,9 | 3 121 |
| 104e | Wickersheim-Wilshausen | 5,9 | 391 |
| 108e | Bindernheim | 5,8 | 1 055 |
| 108e | Kutzenhausen | 5,8 | 928 |
| 108e | Niedermodern | 5,8 | 913 |
| 111e | Buhl | 5,7 | 506 |
| 111e | Hoffen | 5,7 | 1 160 |
| 111e | Ostwald | 5,7 | 13 946 |
| 111e | Schwindratzheim | 5,7 | 1 768 |
| 115e | Obermodern-Zutzendorf | 5,6 | 1 774 |
| 115e | Stutzheim-Offenheim | 5,6 | 1 607 |
| 117e | Weitbruch | 5,5 | 2 711 |
| 118e | Dinsheim-sur-Bruche | 5,4 | 1 472 |
| 118e | Heidolsheim | 5,4 | 582 |
| 118e | Mackwiller | 5,4 | 525 |
| 118e | Niederbronn-les-Bains | 5,4 | 4 347 |
| 118e | Nothalten | 5,4 | 409 |
| 118e | Olwisheim | 5,4 | 484 |
| 118e | Wissembourg | 5,4 | 7 566 |
| 125e | Asswiller | 5,3 | 268 |
| 125e | Climbach | 5,3 | 479 |
| 125e | Weyersheim | 5,3 | 3 512 |
| 125e | Wolfisheim | 5,3 | 4 217 |
| 129e | Blaesheim | 5,2 | 1 461 |
| 129e | La Vancelle | 5,2 | 402 |
| 129e | Schiltigheim | 5,2 | 34 708 |
| 129e | Uhrwiller | 5,2 | 709 |
| 133e | Duppigheim | 5,1 | 1 906 |
| 133e | Gundershoffen | 5,1 | 3 834 |
| 133e | Seebach | 5,1 | 1 616 |
| 133e | Steinbourg | 5,1 | 1 897 |
| 133e | Stotzheim | 5,1 | 1 121 |
| 133e | Surbourg | 5,1 | 1 733 |
| 139e | Bust | 5,0 | 454 |
| 139e | Mittelbergheim | 5,0 | 593 |
| 139e | Schirmeck | 5,0 | 2 056 |
| 139e | Wangenbourg-Engenthal | 5,0 | 1 327 |
| 143e | Dangolsheim | 4,9 | 681 |
| 143e | Eschbourg | 4,9 | 455 |
| 143e | Geiswiller-Zœbersdorf | 4,9 | 383 |
| 143e | Gunstett | 4,9 | 633 |
| 143e | Kintzheim | 4,9 | 1 684 |
| 143e | Lampertheim | 4,9 | 3 457 |
| 143e | Oberbronn | 4,9 | 1 404 |
| 150e | Châtenois | 4,8 | 4 294 |
| 150e | Cosswiller | 4,8 | 610 |
| 150e | Hilsenheim | 4,8 | 2 604 |
| 153e | Ernolsheim-lès-Saverne | 4,7 | 601 |
| 153e | Oberhoffen-lès-Wissembourg | 4,7 | 309 |
| 153e | Rountzenheim-Auenheim | 4,7 | 2 025 |
| 153e | Sand | 4,7 | 1 417 |
| 153e | Witternheim | 4,7 | 508 |
| 158e | Batzendorf | 4,6 | 975 |
| 158e | Dahlenheim | 4,6 | 762 |
| 158e | Eschau | 4,6 | 5 878 |
| 158e | Marmoutier | 4,6 | 2 699 |
| 158e | Riedseltz | 4,6 | 1 143 |
| 158e | Wasselonne | 4,6 | 5 780 |
| 158e | Willgottheim | 4,6 | 1 057 |
| 158e | Wintzenheim-Kochersberg | 4,6 | 532 |
| 166e | Kertzfeld | 4,5 | 1 255 |
| 166e | Kogenheim | 4,5 | 1 172 |
| 168e | Bellefosse | 4,4 | 170 |
| 168e | Flexbourg | 4,4 | 485 |
| 168e | Kirrberg | 4,4 | 167 |
| 171e | Blienschwiller | 4,3 | 300 |
| 171e | Grassendorf | 4,3 | 264 |
| 171e | Lutzelhouse | 4,3 | 1 959 |
| 174e | Bouxwiller | 4,2 | 3 754 |
| 174e | Kurtzenhouse | 4,2 | 1 093 |
| 174e | Leutenheim | 4,2 | 834 |
| 174e | Siltzheim | 4,2 | 614 |
| 174e | Soultz-les-Bains | 4,2 | 942 |
| 179e | Dalhunden | 4,1 | 1 215 |
| 179e | Gumbrechtshoffen | 4,1 | 1 113 |
| 179e | Saulxures | 4,1 | 508 |
| 182e | Belmont | 4,0 | 169 |
| 182e | Drusenheim | 4,0 | 5 388 |
| 182e | Marlenheim | 4,0 | 4 185 |
| 182e | Neugartheim-Ittlenheim | 4,0 | 784 |
| 182e | Offendorf | 4,0 | 2 484 |
| 187e | Oberhaslach | 3,8 | 1 733 |
| 187e | Schwenheim | 3,8 | 742 |
| 189e | Plobsheim | 3,7 | 4 492 |
| 189e | Quatzenheim | 3,7 | 782 |
| 191e | Geispolsheim | 3,6 | 7 919 |
| 191e | Schweighouse-sur-Moder | 3,6 | 5 182 |
| 191e | Thanvillé | 3,6 | 623 |
| 194e | Reichshoffen | 3,5 | 5 418 |
| 194e | Rhinau | 3,5 | 2 723 |
| 194e | Romanswiller | 3,5 | 1 180 |
| 194e | Schaeffersheim | 3,5 | 878 |
| 198e | Breitenbach | 3,4 | 686 |
| 198e | Schwobsheim | 3,4 | 323 |
| 198e | Souffelweyersheim | 3,4 | 8 239 |
| 198e | Soufflenheim | 3,4 | 4 740 |
| 198e | Volksberg | 3,4 | 353 |
| 198e | Wittersheim | 3,4 | 747 |
| 204e | Ettendorf | 3,3 | 734 |
| 204e | Gertwiller | 3,3 | 1 282 |
| 204e | Stundwiller | 3,3 | 523 |
| 204e | Weyer | 3,3 | 509 |
| 204e | Wiwersheim | 3,3 | 922 |
| 209e | Albé | 3,2 | 473 |
| 209e | Geudertheim | 3,2 | 2 727 |
| 209e | Saint-Nabor | 3,2 | 512 |
| 209e | Weiterswiller | 3,2 | 515 |
| 213e | Hipsheim | 3,1 | 1 029 |
| 213e | La Petite-Pierre | 3,1 | 586 |
| 213e | Oberschaeffolsheim | 3,1 | 2 597 |
| 213e | Saessolsheim | 3,1 | 604 |
| 217e | Donnenheim | 3,0 | 367 |
| 217e | Forstheim | 3,0 | 599 |
| 217e | Gambsheim | 3,0 | 5 312 |
| 217e | Kuttolsheim | 3,0 | 651 |
| 217e | Lipsheim | 3,0 | 2 702 |
| 217e | Meistratzheim | 3,0 | 1 570 |
| 217e | Mussig | 3,0 | 1 111 |
| 217e | Schopperten | 3,0 | 407 |
| 225e | Griesheim-près-Molsheim | 2,9 | 2 351 |
| 225e | Griesheim-sur-Souffel | 2,9 | 1 216 |
| 225e | Innenheim | 2,9 | 1 288 |
| 225e | Minversheim | 2,9 | 721 |
| 225e | Ottersthal | 2,9 | 805 |
| 225e | Windstein | 2,9 | 177 |
| 225e | Wingen | 2,9 | 445 |
| 232e | Hangenbieten | 2,8 | 1 822 |
| 232e | Lembach | 2,8 | 1 490 |
| 232e | Monswiller | 2,8 | 1 995 |
| 232e | Saasenheim | 2,8 | 573 |
| 236e | Beinheim | 2,7 | 1 883 |
| 236e | Eschwiller | 2,7 | 173 |
| 236e | Hunspach | 2,7 | 628 |
| 236e | Saales | 2,7 | 826 |
| 236e | Urmatt | 2,7 | 1 505 |
| 241e | Aschbach | 2,6 | 633 |
| 241e | Crastatt | 2,6 | 297 |
| 241e | Diemeringen | 2,6 | 1 579 |
| 241e | Durstel | 2,6 | 418 |
| 241e | Krautwiller | 2,6 | 220 |
| 241e | Lingolsheim | 2,6 | 20 826 |
| 241e | Neubois | 2,6 | 646 |
| 241e | Neuwiller-lès-Saverne | 2,6 | 1 079 |
| 241e | Pfulgriesheim | 2,6 | 1 282 |
| 241e | Saint-Pierre | 2,6 | 614 |
| 251e | Altwiller | 2,5 | 373 |
| 251e | Bischheim | 2,5 | 18 558 |
| 251e | Drulingen | 2,5 | 1 397 |
| 251e | Durrenbach | 2,5 | 1 101 |
| 251e | Ernolsheim-Bruche | 2,5 | 1 936 |
| 251e | Kienheim | 2,5 | 537 |
| 251e | Kriegsheim | 2,5 | 765 |
| 251e | Langensoultzbach | 2,5 | 904 |
| 251e | Saint-Martin | 2,5 | 374 |
| 260e | Achenheim | 2,4 | 2 637 |
| 260e | Bischwiller | 2,4 | 12 242 |
| 260e | Boofzheim | 2,4 | 1 379 |
| 260e | Epfig | 2,4 | 2 263 |
| 260e | Forstfeld | 2,4 | 798 |
| 260e | Muttersholtz | 2,4 | 2 290 |
| 266e | Schalkendorf | 2,3 | 335 |
| 266e | Scharrachbergheim-Irmstett | 2,3 | 1 359 |
| 266e | Scheibenhard | 2,3 | 871 |
| 266e | Stattmatten | 2,3 | 744 |
| 266e | Steige | 2,3 | 623 |
| 266e | Triembach-au-Val | 2,3 | 421 |
| 266e | Uttenheim | 2,3 | 596 |
| 266e | Waltenheim-sur-Zorn | 2,3 | 655 |
| 266e | Zehnacker | 2,3 | 254 |
| 275e | Bernardswiller | 2,2 | 1 473 |
| 275e | Biblisheim | 2,2 | 349 |
| 275e | Herbitzheim | 2,2 | 1 829 |
| 275e | Lobsann | 2,2 | 663 |
| 275e | Maisonsgoutte | 2,2 | 790 |
| 275e | Mothern | 2,2 | 1 939 |
| 275e | Osthouse | 2,2 | 975 |
| 275e | Printzheim | 2,2 | 209 |
| 275e | Rothbach | 2,2 | 466 |
| 284e | Ottrott | 2,1 | 1 620 |
| 284e | Saint-Maurice | 2,1 | 332 |
| 284e | Sundhouse | 2,1 | 1 808 |
| 284e | Zellwiller | 2,1 | 808 |
| 288e | Bernolsheim | 2,0 | 656 |
| 288e | Fegersheim | 2,0 | 5 780 |
| 288e | Hattmatt | 2,0 | 619 |
| 288e | Hochfelden | 2,0 | 4 038 |
| 288e | Oberdorf-Spachbach | 2,0 | 430 |
| 288e | Pfalzweyer | 2,0 | 329 |
| 288e | Retschwiller | 2,0 | 274 |
| 288e | Salmbach | 2,0 | 585 |
| 288e | Steinseltz | 2,0 | 614 |
| 288e | Wingersheim les Quatre Bans | 2,0 | 2 342 |
| 298e | Altorf | 1,9 | 1 447 |
| 298e | Andlau | 1,9 | 1 757 |
| 298e | Eberbach-Seltz | 1,9 | 436 |
| 298e | Reipertswiller | 1,9 | 842 |
| 298e | Traenheim | 1,9 | 655 |
| 298e | Westhouse | 1,9 | 1 639 |
| 304e | Baldenheim | 1,8 | 1 254 |
| 304e | Berg | 1,8 | 347 |
| 304e | Bettwiller | 1,8 | 299 |
| 304e | Brumath | 1,8 | 10 499 |
| 304e | Bœrsch | 1,8 | 2 459 |
| 304e | Hindisheim | 1,8 | 1 565 |
| 304e | Holtzheim | 1,8 | 3 850 |
| 304e | Niederhausbergen | 1,8 | 1 721 |
| 312e | Herrlisheim | 1,7 | 4 694 |
| 312e | Le Hohwald | 1,7 | 521 |
| 312e | Lorentzen | 1,7 | 230 |
| 312e | Oberlauterbach | 1,7 | 548 |
| 312e | Orschwiller | 1,7 | 635 |
| 312e | Seltz | 1,7 | 3 204 |
| 312e | Villé | 1,7 | 1 799 |
| 319e | Berstett | 1,6 | 2 517 |
| 319e | Bischoffsheim | 1,6 | 3 342 |
| 319e | Breitenau | 1,6 | 341 |
| 319e | Ebersmunster | 1,6 | 574 |
| 319e | Gottesheim | 1,6 | 358 |
| 319e | Niederrœdern | 1,6 | 886 |
| 319e | Reichstett | 1,6 | 4 732 |
| 319e | Roppenheim | 1,6 | 1 031 |
| 319e | Sommerau | 1,6 | 1 523 |
| 319e | Wimmenau | 1,6 | 1 070 |
| 329e | Artolsheim | 1,5 | 1 005 |
| 329e | Bossendorf | 1,5 | 379 |
| 329e | Grendelbruch | 1,5 | 1 195 |
| 329e | Gresswiller | 1,5 | 1 695 |
| 329e | Keskastel | 1,5 | 1 487 |
| 329e | Scherwiller | 1,5 | 3 099 |
| 329e | Uhlwiller | 1,5 | 665 |
| 336e | Benfeld | 1,4 | 5 973 |
| 336e | Dehlingen | 1,4 | 342 |
| 336e | Ichtratzheim | 1,4 | 396 |
| 336e | Landersheim | 1,4 | 192 |
| 336e | Neuhaeusel | 1,4 | 388 |
| 336e | Niederlauterbach | 1,4 | 941 |
| 336e | Reinhardsmunster | 1,4 | 430 |
| 336e | Wintershouse | 1,4 | 869 |
| 344e | Haegen | 1,3 | 671 |
| 344e | Kirchheim | 1,3 | 692 |
| 344e | Mundolsheim | 1,3 | 5 322 |
| 344e | Rimsdorf | 1,3 | 287 |
| 344e | Rohr | 1,3 | 377 |
| 344e | Schaffhouse-près-Seltz | 1,3 | 557 |
| 344e | Schœnau | 1,3 | 587 |
| 344e | Wilwisheim | 1,3 | 772 |
| 352e | Hirschland | 1,2 | 303 |
| 352e | Niederhaslach | 1,2 | 1 383 |
| 352e | Osthoffen | 1,2 | 815 |
| 352e | Schœnbourg | 1,2 | 366 |
| 352e | Still | 1,2 | 1 793 |
| 352e | Val-de-Moder | 1,2 | 5 102 |
| 358e | Adamswiller | 1,1 | 407 |
| 358e | Barr | 1,1 | 7 057 |
| 358e | Betschdorf | 1,1 | 4 231 |
| 358e | Hinsbourg | 1,1 | 122 |
| 358e | Hurtigheim | 1,1 | 988 |
| 358e | Lauterbourg | 1,1 | 2 324 |
| 358e | Odratzheim | 1,1 | 518 |
| 358e | Puberg | 1,1 | 319 |
| 358e | Ringendorf | 1,1 | 457 |
| 358e | Valff | 1,1 | 1 357 |
| 358e | Walbourg | 1,1 | 928 |
| 369e | Duntzenheim | 1,0 | 660 |
| 369e | Ebersheim | 1,0 | 2 284 |
| 371e | Diedendorf | 0,9 | 314 |
| 371e | Duttlenheim | 0,9 | 3 011 |
| 371e | Harskirchen | 0,9 | 895 |
| 371e | Lampertsloch | 0,9 | 696 |
| 371e | Niedersoultzbach | 0,9 | 299 |
| 371e | Schillersdorf | 0,9 | 407 |
| 371e | Sessenheim | 0,9 | 2 342 |
| 378e | Dachstein | 0,8 | 1 737 |
| 378e | Gougenheim | 0,8 | 531 |
| 378e | Kolbsheim | 0,8 | 1 022 |
| 378e | Morsbronn-les-Bains | 0,8 | 686 |
| 378e | Mulhausen | 0,8 | 435 |
| 378e | Obernai | 0,8 | 12 587 |
| 378e | Ohnenheim | 0,8 | 1 164 |
| 378e | Schleithal | 0,8 | 1 382 |
| 386e | Dieffenthal | 0,7 | 282 |
| 386e | Dingsheim | 0,7 | 1 237 |
| 386e | Domfessel | 0,7 | 273 |
| 386e | Drachenbronn-Birlenbach | 0,7 | 581 |
| 386e | Ergersheim | 0,7 | 1 479 |
| 386e | Ingenheim | 0,7 | 376 |
| 386e | Littenheim | 0,7 | 297 |
| 386e | Oberhoffen-sur-Moder | 0,7 | 3 992 |
| 386e | Plaine | 0,7 | 983 |
| 386e | Urbeis | 0,7 | 309 |
| 396e | Bergbieten | 0,6 | 718 |
| 396e | Bolsenheim | 0,6 | 577 |
| 396e | Friesenheim | 0,6 | 615 |
| 396e | Hengwiller | 0,6 | 198 |
| 396e | Illkirch-Graffenstaden | 0,6 | 27 872 |
| 396e | Marckolsheim | 0,6 | 4 398 |
| 396e | Niederschaeffolsheim | 0,6 | 1 325 |
| 396e | Schirrhoffen | 0,6 | 838 |
| 396e | Weislingen | 0,6 | 525 |
| 405e | Barembach | 0,5 | 810 |
| 405e | Eckartswiller | 0,5 | 420 |
| 405e | Huttenheim | 0,5 | 2 735 |
| 405e | Menchhoffen | 0,5 | 598 |
| 405e | Sarre-Union | 0,5 | 2 731 |
| 405e | Thal-Drulingen | 0,5 | 186 |
| 411e | Eywiller | 0,4 | 274 |
| 411e | Kilstett | 0,4 | 2 607 |
| 411e | Reutenbourg | 0,4 | 388 |
| 411e | Waldolwisheim | 0,4 | 540 |
| 411e | Wintzenbach | 0,4 | 532 |
| 416e | Kaltenhouse | 0,3 | 2 412 |
| 416e | Kauffenheim | 0,3 | 222 |
| 416e | Mackenheim | 0,3 | 768 |
| 416e | Nordheim | 0,3 | 945 |
| 416e | Rangen | 0,3 | 217 |
| 421e | Altenheim | 0,2 | 229 |
| 421e | Daubensand | 0,2 | 388 |
| 421e | Handschuheim | 0,2 | 281 |
| 421e | Ingolsheim | 0,2 | 353 |
| 425e | Bischholtz | 0,1 | 251 |
| 425e | Dambach | 0,1 | 757 |
| 425e | Dieffenbach-lès-Wœrth | 0,1 | 322 |
| 425e | Heiligenberg | 0,1 | 687 |
| 425e | Mommenheim | 0,1 | 2 340 |
| 425e | Niedersteinbach | 0,1 | 124 |
| 425e | Schœnenbourg | 0,1 | 720 |
| 425e | Siegen | 0,1 | 519 |
| 425e | Uttwiller | 0,1 | 154 |
| 425e | Vœllerdingen | 0,1 | 418 |
| 435e | Berstheim | 0,0 | 513 |
| 435e | Bilwisheim | 0,0 | 535 |
| 435e | Bissert | 0,0 | 153 |
| 435e | Buswiller | 0,0 | 281 |
| 435e | Butten | 0,0 | 640 |
| 435e | Colroy-la-Roche | 0,0 | 473 |
| 435e | Diebolsheim | 0,0 | 675 |
| 435e | Dossenheim-Kochersberg | 0,0 | 322 |
| 435e | Durningen | 0,0 | 687 |
| 435e | Elsenheim | 0,0 | 803 |
| 435e | Fessenheim-le-Bas | 0,0 | 570 |
| 435e | Furchhausen | 0,0 | 376 |
| 435e | Furdenheim | 0,0 | 1 620 |
| 435e | Gottenhouse | 0,0 | 366 |
| 435e | Hatten | 0,0 | 1 912 |
| 435e | Hinsingen | 0,0 | 78 |
| 435e | Hochstett | 0,0 | 422 |
| 435e | Huttendorf | 0,0 | 502 |
| 435e | Hœnheim | 0,0 | 11 742 |
| 435e | Kesseldorf | 0,0 | 452 |
| 435e | Kindwiller | 0,0 | 653 |
| 435e | Kleingœft | 0,0 | 169 |
| 435e | Laubach | 0,0 | 311 |
| 435e | Lupstein | 0,0 | 830 |
| 435e | Molsheim | 0,0 | 9 318 |
| 435e | Mutzig | 0,0 | 6 087 |
| 435e | Neewiller-près-Lauterbourg | 0,0 | 645 |
| 435e | Obersoultzbach | 0,0 | 386 |
| 435e | Ottwiller | 0,0 | 246 |
| 435e | Ranrupt | 0,0 | 312 |
| 435e | Ratzwiller | 0,0 | 233 |
| 435e | Rohrwiller | 0,0 | 1 615 |
| 435e | Saint-Blaise-la-Roche | 0,0 | 239 |
| 435e | Scherlenheim | 0,0 | 112 |
| 435e | Schnersheim | 0,0 | 1 853 |
| 435e | Siewiller | 0,0 | 380 |
| 435e | Trimbach | 0,0 | 566 |
| 435e | Truchtersheim | 0,0 | 4 398 |
| 435e | Uttenhoffen | 0,0 | 210 |
| 435e | Wahlenheim | 0,0 | 649 |
| 435e | Westhouse-Marmoutier | 0,0 | 372 |
| 435e | Wisches | 0,0 | 2 050 |
| 435e | Wolxheim | 0,0 | 961 |
| 435e | Zeinheim | 0,0 | 234 |
| 435e | Zittersheim | 0,0 | 232 |
Méthode
Encours de la dette divisé par l'épargne brute de l'année : le nombre d'années qu'il faudrait à la commune pour rembourser toute sa dette si elle y consacrait toute son épargne. En dessous de 8 ans, la situation est généralement jugée saine ; au-delà de 12 ans, elle devient préoccupante. Deux communes à égalité ont le même rang.
⚠️ Les communes dont l'épargne brute est nulle ou négative ne sont pas classées : leur capacité de désendettement ne peut pas être calculée, alors que leur situation est souvent la plus tendue. Le chiffre porte sur une seule année : une épargne exceptionnellement faible ou forte le fait beaucoup varier.
- Communes qui mettraient le plus de temps à rembourser leur dette du Grand Est
- Communes qui mettraient le plus de temps à rembourser leur dette de France
Autres classements : Finances et impôts locaux
- Dette par habitant
- Dépenses de fonctionnement par habitant
- Investissement par habitant
- Épargne brute par habitant
- Taux de taxe foncière
Tous les palmarès des communes du Bas-Rhin
ℹ️ Source : OFGL, comptes consolidés des communes (budget principal et budgets annexes), données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.