Statistiques sportives de la commune de Strasbourg
Licences sportives des habitants de Strasbourg
En 2023, les habitants de Strasbourg détenaient 57 859 licences sportives soit 19,7 licences pour 100 habitants , contre 23,6 dans le département et 22,5 en France. 36,8 % de ces licences sont détenues par des femmes (moyenne nationale : 38,8 %).
- 57 859licences sportives
- 19,7licences pour 100 habitants
- 36,8 %de licences féminines
- 41,8 %de licenciés de moins de 15 ans
- 520clubs sportifs dans la commune
Répartition par âge
| Âge | Licences | Part | |
| Moins de 15 ans | 24 183 | 41,8 % | |
| 15 à 29 ans | 17 667 | 30,5 % | |
| 30 à 59 ans | 11 952 | 20,7 % | |
| 60 ans et plus | 4 056 | 7,0 % |
Les sports les plus pratiqués à Strasbourg
| Fédération | Licences | Femmes | Clubs dans la commune | |
| FF de Football | 7 920 | 7 % | 24 | |
| Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) | 5 981 | 42 % | 39 | |
| FF de Tennis | 4 151 | 32 % | 16 | |
| F Sportive Educative de l'Enseignement Catholique (UGSEL) | 3 938 | 51 % | 21 | |
| F Sportive des ASPTT | 2 656 | 41 % | 6 | |
| FF du Sport Universitaire | 2 383 | 36 % | 11 | |
| FF de Basketball | 2 222 | 32 % | 13 | |
| FF de Natation | 2 036 | 48 % | 4 | |
| FF de Gymnastique | 1 720 | 85 % | 7 | |
| FF de Golf | 1 618 | 33 % | 9 | |
| FF de Handball | 1 573 | 35 % | 8 | |
| FF d'Équitation | 1 540 | 86 % | 3 | |
| FF de Judo, Jujitsu, Kendo et DA | 1 537 | 25 % | 16 | |
| FF de Badminton | 989 | 37 % | 13 | |
| FF d'Athlétisme | 868 | 50 % | 14 | |
| FF de Karaté et DA | 860 | 40 % | 20 | |
| F Sportive et Culturelle de France | 790 | 66 % | 15 | |
| FF de Tir | 787 | 12 % | 4 | |
| FF Sports Pour Tous | 787 | 73 % | 23 | |
| FF de Volley | 773 | 46 % | 7 | |
| FF de Kick Boxing, Muay Thaï et DA | 725 | 18 % | 8 | |
| FF de Voile | 671 | 33 % | 1 | |
| FF des Clubs Alpins et de Montagne | 600 | 46 % | 1 | |
| FF de Rugby | 565 | 12 % | 2 | |
| F Sportive et Gymnique du Travail | 539 | 42 % | 19 | |
| FF d'Aviron | 521 | 49 % | 5 | |
| FF de la Montagne et de l'Escalade | 519 | 46 % | 3 | |
| FF des Échecs | 470 | 24 % | 2 | |
| FF d'Études et Sports Sous-Marins | 401 | 35 % | 2 | |
| FF de Tennis de Table | 385 | 16 % | 9 |
Les 30 fédérations comptant le plus de licenciés parmi les habitants de la commune. Le nombre de licences est une estimation (répartition par commune réalisée par l'INSEE) ; une même personne peut détenir plusieurs licences.
Équipements sportifs de Strasbourg en chiffres
La commune compte 687 équipements sportifs soit 23,4 pour 10 000 habitants. 👉 Voir la liste détaillée et la carte des équipements.
| Famille d'équipements | Nombre | Accès libre | Accessibles PMR |
| Aire de sports de glaces | 2 | 0 | 2 |
| Bassin de natation | 15 | 0 | 9 |
| Boulodrome | 33 | 22 | 28 |
| Court de tennis | 116 | 0 | 103 |
| Divers équipements Sports de nature | 10 | 10 | 0 |
| Equipement équestre | 4 | 0 | 3 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 59 | 16 | 48 |
| Equipement d'athlétisme | 24 | 4 | 20 |
| Equipement de cyclisme | 3 | 0 | 3 |
| Multisports/City-stades | 50 | 45 | 45 |
| Mur et fronton | 3 | 0 | 2 |
| Parcours sportif/santé | 2 | 2 | 1 |
| Pas de tir | 12 | 0 | 6 |
| Salle de combat | 19 | 1 | 9 |
| Salle multisports | 108 | 0 | 69 |
| Salle non spécialisée | 17 | 0 | 12 |
| Salle ou terrain spécialisé | 59 | 1 | 47 |
| Site d'activités aériennes | 1 | 0 | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 13 | 1 | 3 |
| Skatepark & vélo Freestyle | 4 | 3 | 4 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 6 | 1 | 4 |
| Terrain de grands jeux | 66 | 10 | 51 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 61 | 31 | 51 |
ℹ️ Sources : INJEP - Ministère des Sports, recensement des licences et clubs des fédérations sportives agréées (géocodé par l'INSEE, au lieu de résidence des licenciés) ; Data ES, recensement des équipements sportifs ; population : INSEE.