Les communes aux classes les plus chargées du Haut-Rhin
Élèves par classe à l'école en 2025 : classement des 209 communes du Haut-Rhin. Andolsheim arrive en tête avec 26,7 élèves par classe, Sainte-Marie-aux-Mines ferme la marche avec 16,8 élèves par classe.
Nombre d'élèves des écoles maternelles et élémentaires ouvertes de la commune, divisé par leur nombre de classes (dernière rentrée publiée, au moins 3 classes).
- 21,3élèves par classe : ensemble des communes du Haut-Rhin
- 22,4élèves par classe : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 21,1élèves par classe : ensemble de la France
- 209communes classées
Les 10 communes aux classes les plus chargées
| Rang | Commune | élèves par classe |
|---|---|---|
| 1re | Andolsheim | 26,7 |
| 2e | Schlierbach | 26,3 |
| 2e | Steinbrunn-le-Bas | 26,3 |
| 4e | Issenheim | 26,1 |
| 5e | Sainte-Croix-en-Plaine | 25,8 |
| 6e | Blotzheim | 25,7 |
| 6e | Willer | 25,7 |
| 6e | Zaessingue | 25,7 |
| 9e | Dietwiller | 25,6 |
| 10e | Bernwiller | 25,5 |
Les 10 communes aux classes les moins chargées
| Rang | Commune | élèves par classe |
|---|---|---|
| 1re | Sainte-Marie-aux-Mines | 16,8 |
| 2e | Gundolsheim | 17,0 |
| 2e | Wihr-au-Val | 17,0 |
| 4e | Mulhouse | 18,2 |
| 5e | Neuf-Brisach | 18,4 |
| 5e | Sainte-Croix-aux-Mines | 18,4 |
| 7e | Fessenheim | 18,7 |
| 7e | Illhaeusern | 18,7 |
| 9e | Aspach | 18,8 |
| 10e | Ballersdorf | 19,0 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Haut-Rhin
| Rang | Commune | Élèves par classe à l'école | Classes | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Andolsheim | 26,7 | 7 | 2 199 |
| 2e | Schlierbach | 26,3 | 4 | 1 299 |
| 2e | Steinbrunn-le-Bas | 26,3 | 3 | 848 |
| 4e | Issenheim | 26,1 | 32 | 3 502 |
| 5e | Sainte-Croix-en-Plaine | 25,8 | 6 | 3 004 |
| 6e | Blotzheim | 25,7 | 20 | 5 282 |
| 6e | Willer | 25,7 | 6 | 295 |
| 6e | Zaessingue | 25,7 | 3 | 375 |
| 9e | Dietwiller | 25,6 | 5 | 1 385 |
| 10e | Bernwiller | 25,5 | 4 | 1 205 |
| 10e | Breitenbach-Haut-Rhin | 25,5 | 4 | 819 |
| 10e | Eschentzwiller | 25,5 | 4 | 1 527 |
| 10e | Richwiller | 25,5 | 13 | 3 905 |
| 14e | Merxheim | 25,3 | 6 | 1 396 |
| 14e | Rantzwiller | 25,3 | 4 | 802 |
| 16e | Aspach-le-Bas | 25,0 | 12 | 1 262 |
| 16e | Buschwiller | 25,0 | 3 | 1 047 |
| 16e | Fréland | 25,0 | 3 | 1 288 |
| 16e | Hirtzfelden | 25,0 | 4 | 1 259 |
| 16e | Niffer | 25,0 | 3 | 985 |
| 16e | Oltingue | 25,0 | 4 | 695 |
| 22e | Biesheim | 24,8 | 9 | 2 499 |
| 22e | Flaxlanden | 24,8 | 4 | 1 370 |
| 22e | Niederentzen | 24,8 | 4 | 857 |
| 25e | Staffelfelden | 24,6 | 20 | 4 072 |
| 25e | Village-Neuf | 24,6 | 19 | 4 709 |
| 27e | Hagenthal-le-Haut | 24,5 | 4 | 766 |
| 27e | Hunawihr | 24,5 | 4 | 555 |
| 27e | Kembs | 24,5 | 24 | 5 834 |
| 27e | Magstatt-le-Haut | 24,5 | 4 | 315 |
| 27e | Oberhergheim | 24,5 | 4 | 1 315 |
| 32e | Gueberschwihr | 24,3 | 4 | 807 |
| 32e | Oberentzen | 24,3 | 3 | 723 |
| 32e | Soultzeren | 24,3 | 4 | 1 183 |
| 35e | Waldighoffen | 24,2 | 9 | 1 558 |
| 36e | Lautenbachzell | 24,0 | 3 | 942 |
| 37e | Buhl | 23,9 | 12 | 3 100 |
| 38e | Feldkirch | 23,8 | 4 | 1 047 |
| 38e | Hagenbach | 23,8 | 5 | 772 |
| 38e | Houssen | 23,8 | 8 | 2 323 |
| 38e | Illtal | 23,8 | 4 | 1 203 |
| 38e | Montreux-Jeune | 23,8 | 4 | 368 |
| 38e | Riedisheim | 23,8 | 49 | 12 200 |
| 38e | Traubach-le-Bas | 23,8 | 8 | 484 |
| 38e | Wittelsheim | 23,8 | 37 | 10 645 |
| 46e | Berrwiller | 23,7 | 6 | 1 294 |
| 46e | Zillisheim | 23,7 | 11 | 2 561 |
| 48e | Brunstatt-Didenheim | 23,6 | 21 | 8 259 |
| 48e | Habsheim | 23,6 | 20 | 5 076 |
| 48e | Turckheim | 23,6 | 12 | 4 139 |
| 51e | Morschwiller-le-Bas | 23,5 | 15 | 3 694 |
| 51e | Pfastatt | 23,5 | 38 | 10 314 |
| 51e | Reiningue | 23,5 | 6 | 1 894 |
| 51e | Sierentz | 23,5 | 20 | 4 409 |
| 55e | Burnhaupt-le-Haut | 23,4 | 7 | 1 793 |
| 55e | Fortschwihr | 23,4 | 5 | 1 198 |
| 55e | Michelbach-le-Haut | 23,4 | 5 | 636 |
| 55e | Ostheim | 23,4 | 5 | 1 651 |
| 55e | Vieux-Ferrette | 23,4 | 5 | 640 |
| 60e | Folgensbourg | 23,3 | 8 | 906 |
| 60e | Herrlisheim-près-Colmar | 23,3 | 7 | 1 911 |
| 60e | Kingersheim | 23,3 | 52 | 13 354 |
| 60e | Lapoutroie | 23,3 | 4 | 1 881 |
| 60e | Metzeral | 23,3 | 6 | 1 058 |
| 60e | Raedersheim | 23,3 | 4 | 1 173 |
| 60e | Riespach | 23,3 | 3 | 653 |
| 67e | Chalampé | 23,2 | 5 | 996 |
| 67e | Hégenheim | 23,2 | 13 | 3 410 |
| 67e | Horbourg-Wihr | 23,2 | 19 | 6 199 |
| 67e | Lutterbach | 23,2 | 18 | 6 851 |
| 67e | Vieux-Thann | 23,2 | 12 | 2 866 |
| 72e | Muntzenheim | 23,1 | 8 | 1 288 |
| 73e | Algolsheim | 23,0 | 4 | 1 112 |
| 73e | Burnhaupt-le-Bas | 23,0 | 9 | 1 969 |
| 73e | Hirtzbach | 23,0 | 5 | 1 418 |
| 73e | Husseren-Wesserling | 23,0 | 4 | 1 022 |
| 73e | Leimbach | 23,0 | 5 | 928 |
| 73e | Roderen | 23,0 | 3 | 902 |
| 73e | Willer-sur-Thur | 23,0 | 6 | 1 773 |
| 80e | Kunheim | 22,9 | 7 | 1 822 |
| 80e | Labaroche | 22,9 | 7 | 2 231 |
| 80e | Saint-Louis | 22,9 | 93 | 22 805 |
| 83e | Eteimbes | 22,8 | 4 | 405 |
| 83e | Heimsbrunn | 22,8 | 5 | 1 314 |
| 83e | Huningue | 22,8 | 29 | 7 487 |
| 83e | Obersaasheim | 22,8 | 5 | 1 060 |
| 83e | Ribeauvillé | 22,8 | 21 | 4 685 |
| 83e | Rouffach | 22,8 | 25 | 4 238 |
| 89e | Lauw | 22,7 | 3 | 887 |
| 89e | Niederhergheim | 22,7 | 3 | 1 176 |
| 89e | Ranspach | 22,7 | 3 | 769 |
| 89e | Réguisheim | 22,7 | 6 | 2 011 |
| 89e | Seppois-le-Haut | 22,7 | 3 | 505 |
| 94e | Altkirch | 22,6 | 21 | 5 687 |
| 94e | Ensisheim | 22,6 | 26 | 7 306 |
| 96e | Baldersheim | 22,5 | 6 | 2 596 |
| 96e | Bischwihr | 22,5 | 4 | 1 202 |
| 96e | Dannemarie | 22,5 | 11 | 2 248 |
| 96e | Pulversheim | 22,5 | 11 | 3 069 |
| 96e | Spechbach | 22,5 | 6 | 1 418 |
| 101e | Bartenheim | 22,4 | 15 | 4 211 |
| 101e | Carspach | 22,4 | 7 | 2 091 |
| 101e | Hecken | 22,4 | 5 | 527 |
| 101e | Illfurth | 22,4 | 8 | 2 445 |
| 101e | Landser | 22,4 | 8 | 1 633 |
| 101e | Oberlarg | 22,4 | 5 | 143 |
| 101e | Rorschwihr | 22,4 | 5 | 370 |
| 108e | Bruebach | 22,3 | 3 | 1 042 |
| 108e | Eglingen | 22,3 | 4 | 358 |
| 108e | Kirchberg | 22,3 | 3 | 717 |
| 108e | Soppe-le-Bas | 22,3 | 6 | 774 |
| 108e | Vœgtlinshoffen | 22,3 | 3 | 479 |
| 113e | Bollwiller | 22,2 | 14 | 4 184 |
| 114e | Bennwihr | 22,1 | 10 | 1 326 |
| 114e | Ottmarsheim | 22,1 | 7 | 2 054 |
| 114e | Tagolsheim | 22,1 | 7 | 991 |
| 117e | Cernay | 22,0 | 39 | 12 057 |
| 117e | Durmenach | 22,0 | 6 | 836 |
| 117e | Guémar | 22,0 | 6 | 1 490 |
| 117e | Lièpvre | 22,0 | 10 | 1 632 |
| 117e | Muhlbach-sur-Munster | 22,0 | 3 | 818 |
| 117e | Munchhouse | 22,0 | 7 | 1 518 |
| 117e | Stosswihr | 22,0 | 5 | 1 323 |
| 117e | Wittenheim | 22,0 | 68 | 15 553 |
| 117e | Wolfgantzen | 22,0 | 5 | 1 190 |
| 126e | Balgau | 21,8 | 5 | 947 |
| 126e | Battenheim | 21,8 | 5 | 1 560 |
| 126e | Eguisheim | 21,8 | 5 | 1 729 |
| 126e | Manspach | 21,8 | 6 | 544 |
| 126e | Pfaffenheim | 21,8 | 5 | 1 373 |
| 131e | Jebsheim | 21,7 | 6 | 1 360 |
| 131e | Rumersheim-le-Haut | 21,7 | 3 | 1 068 |
| 131e | Uffholtz | 21,7 | 6 | 1 614 |
| 131e | Wattwiller | 21,7 | 6 | 1 636 |
| 131e | Wintzenheim | 21,7 | 20 | 8 059 |
| 136e | Bitschwiller-lès-Thann | 21,5 | 6 | 1 986 |
| 136e | Jungholtz | 21,5 | 6 | 897 |
| 136e | Kaysersberg Vignoble | 21,5 | 13 | 4 383 |
| 136e | Masevaux-Niederbruck | 21,5 | 15 | 3 594 |
| 136e | Munster | 21,5 | 15 | 4 738 |
| 136e | Ungersheim | 21,5 | 11 | 2 449 |
| 136e | Westhalten | 21,5 | 4 | 1 017 |
| 143e | Rixheim | 21,4 | 54 | 14 380 |
| 143e | Widensolen | 21,4 | 5 | 1 215 |
| 145e | Bantzenheim | 21,3 | 4 | 1 630 |
| 145e | Muespach | 21,3 | 7 | 942 |
| 145e | Thann | 21,3 | 24 | 7 762 |
| 148e | Wettolsheim | 21,2 | 6 | 1 784 |
| 149e | Blodelsheim | 21,1 | 9 | 1 971 |
| 149e | Sausheim | 21,1 | 20 | 5 666 |
| 151e | Ammerschwihr | 21,0 | 8 | 1 580 |
| 151e | Fislis | 21,0 | 3 | 396 |
| 151e | Hombourg | 21,0 | 6 | 1 358 |
| 151e | Illzach | 21,0 | 68 | 14 923 |
| 151e | Michelbach-le-Bas | 21,0 | 6 | 722 |
| 156e | Bergholtzzell | 20,8 | 4 | 385 |
| 156e | Guewenheim | 20,8 | 5 | 1 368 |
| 156e | Hirsingue | 20,8 | 8 | 2 122 |
| 156e | Saint-Amarin | 20,8 | 9 | 2 173 |
| 156e | Soultzbach-les-Bains | 20,8 | 4 | 731 |
| 161e | Bergheim | 20,7 | 6 | 2 069 |
| 161e | Jettingen | 20,7 | 3 | 522 |
| 161e | Montreux-Vieux | 20,7 | 6 | 928 |
| 161e | Petit-Landau | 20,7 | 3 | 822 |
| 161e | Soultzmatt | 20,7 | 9 | 2 487 |
| 166e | Colmar | 20,6 | 283 | 66 970 |
| 166e | Hettenschlag | 20,6 | 5 | 357 |
| 166e | Lautenbach | 20,6 | 5 | 1 544 |
| 166e | Rosenau | 20,6 | 9 | 2 396 |
| 170e | Friesen | 20,5 | 6 | 651 |
| 170e | Hésingue | 20,5 | 13 | 2 972 |
| 170e | Leymen | 20,5 | 4 | 1 271 |
| 170e | Uffheim | 20,5 | 4 | 1 142 |
| 174e | Bergholtz | 20,3 | 3 | 1 039 |
| 174e | Geispitzen | 20,3 | 4 | 516 |
| 174e | Guebwiller | 20,3 | 37 | 11 243 |
| 174e | Helfrantzkirch | 20,3 | 4 | 737 |
| 174e | Hochstatt | 20,3 | 6 | 2 173 |
| 174e | Orbey | 20,3 | 11 | 3 429 |
| 174e | Walbach | 20,3 | 3 | 936 |
| 181e | Fellering | 20,2 | 6 | 1 569 |
| 181e | Moosch | 20,2 | 5 | 1 595 |
| 181e | Soultz-Haut-Rhin | 20,2 | 26 | 7 012 |
| 184e | Artzenheim | 20,0 | 5 | 857 |
| 184e | Pfetterhouse | 20,0 | 5 | 987 |
| 184e | Sundhoffen | 20,0 | 6 | 1 993 |
| 187e | Porte du Ried | 19,9 | 8 | 1 971 |
| 187e | Ruelisheim | 19,9 | 8 | 2 519 |
| 187e | Sentheim | 19,9 | 7 | 1 528 |
| 190e | Heiteren | 19,8 | 4 | 1 069 |
| 191e | Oderen | 19,7 | 3 | 1 215 |
| 192e | Ingersheim | 19,5 | 20 | 4 774 |
| 193e | Seppois-le-Bas | 19,4 | 11 | 1 443 |
| 193e | Steinbach | 19,4 | 5 | 1 379 |
| 195e | Wentzwiller | 19,3 | 3 | 780 |
| 196e | Ferrette | 19,2 | 10 | 864 |
| 196e | Rustenhart | 19,2 | 5 | 1 001 |
| 196e | Volgelsheim | 19,2 | 13 | 2 720 |
| 199e | Ballersdorf | 19,0 | 3 | 818 |
| 199e | Steinbrunn-le-Haut | 19,0 | 3 | 693 |
| 201e | Aspach | 18,8 | 6 | 1 138 |
| 202e | Fessenheim | 18,7 | 11 | 2 345 |
| 202e | Illhaeusern | 18,7 | 3 | 717 |
| 204e | Neuf-Brisach | 18,4 | 7 | 1 895 |
| 204e | Sainte-Croix-aux-Mines | 18,4 | 7 | 1 742 |
| 206e | Mulhouse | 18,2 | 657 | 104 978 |
| 207e | Gundolsheim | 17,0 | 3 | 735 |
| 207e | Wihr-au-Val | 17,0 | 4 | 1 195 |
| 209e | Sainte-Marie-aux-Mines | 16,8 | 19 | 4 851 |
Méthode
Nombre d'élèves des écoles maternelles et élémentaires ouvertes de la commune, divisé par leur nombre de classes (dernière rentrée publiée, au moins 3 classes). Seules les communes comptant au moins 3 classes sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Moyenne de toutes les écoles de la commune : elle masque les écarts entre écoles, entre niveaux et entre classes multiniveaux.
Autres classements : Éducation et petite enfance
- Accueil des enfants de moins de 3 ans
- Établissements scolaires pour 10 000 habitants
- Part des établissements scolaires privés
- Réussite au diplôme national du brevet
- Réussite au baccalauréat
Tous les palmarès des communes du Haut-Rhin
ℹ️ Source : Ministère de l'Éducation nationale, annuaire de l'éducation et statistiques des écoles, données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.