Les communes qui produisent le plus d'électricité renouvelable du Haut-Rhin
Puissance d'électricité renouvelable installée en 2025 : classement des 265 communes du Haut-Rhin. Vogelgrun arrive en tête avec 228 257 kW pour 1 000 habitants, Appenwihr ferme la marche avec 0 kW pour 1 000 habitants.
Puissance des installations solaires, éoliennes, hydrauliques, de bioénergies, de géothermie et d'énergies marines raccordées au réseau, en kilowatts pour 1 000 habitants.
- 1 285kW pour 1 000 habitants : ensemble des communes du Haut-Rhin
- 225kW pour 1 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 1 250kW pour 1 000 habitants : ensemble de la France
- 265communes classées
Les 10 communes qui produisent le plus d'électricité renouvelable
| Rang | Commune | KW pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Vogelgrun | 228 257 |
| 2e | Ottmarsheim | 83 778 |
| 3e | Fessenheim | 76 180 |
| 4e | Kembs | 26 185 |
| 5e | Munchhouse | 8 355 |
| 6e | Volgelsheim | 7 658 |
| 7e | Hombourg | 6 413 |
| 8e | Feldkirch | 6 174 |
| 9e | Retzwiller | 5 552 |
| 10e | Habsheim | 4 937 |
Les 10 communes qui produisent le moins d'électricité renouvelable
| Rang | Commune | KW pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Appenwihr | 0 |
| 1re | Huningue | 0 |
| 1re | Husseren-les-Châteaux | 0 |
| 1re | Ranspach-le-Bas | 0 |
| 1re | Soultzbach-les-Bains | 0 |
| 6e | Neuf-Brisach | 37 |
| 7e | Dannemarie | 40 |
| 8e | Bollwiller | 42 |
| 9e | Husseren-Wesserling | 45 |
| 9e | Mulhouse | 45 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Haut-Rhin
| Rang | Commune | Puissance d'électricité renouvelable installée | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Vogelgrun | 228 257 | 628 |
| 2e | Ottmarsheim | 83 778 | 2 054 |
| 3e | Fessenheim | 76 180 | 2 345 |
| 4e | Kembs | 26 185 | 5 834 |
| 5e | Munchhouse | 8 355 | 1 518 |
| 6e | Volgelsheim | 7 658 | 2 720 |
| 7e | Hombourg | 6 413 | 1 358 |
| 8e | Feldkirch | 6 174 | 1 047 |
| 9e | Retzwiller | 5 552 | 689 |
| 10e | Habsheim | 4 937 | 5 076 |
| 11e | Katzenthal | 4 035 | 506 |
| 12e | Wittelsheim | 3 696 | 10 645 |
| 13e | Aspach-Michelbach | 2 873 | 1 747 |
| 14e | Ungersheim | 2 690 | 2 449 |
| 15e | Sausheim | 2 104 | 5 666 |
| 16e | Village-Neuf | 2 012 | 4 709 |
| 17e | Hésingue | 1 938 | 2 972 |
| 18e | Houssen | 1 930 | 2 323 |
| 19e | Niederentzen | 1 929 | 857 |
| 20e | Mœrnach | 1 858 | 518 |
| 21e | Hagenthal-le-Haut | 1 828 | 766 |
| 22e | Ensisheim | 1 581 | 7 306 |
| 23e | Burnhaupt-le-Haut | 1 476 | 1 793 |
| 24e | Wintzenheim | 1 402 | 8 059 |
| 25e | Rumersheim-le-Haut | 1 331 | 1 068 |
| 26e | Weckolsheim | 1 075 | 742 |
| 27e | Balschwiller | 1 070 | 729 |
| 28e | Oltingue | 1 042 | 695 |
| 29e | Blodelsheim | 998 | 1 971 |
| 30e | Wittenheim | 996 | 15 553 |
| 31e | Jebsheim | 975 | 1 360 |
| 32e | Schweighouse-Thann | 948 | 748 |
| 33e | Muespach-le-Haut | 929 | 1 178 |
| 34e | Heiteren | 840 | 1 069 |
| 35e | Ostheim | 829 | 1 651 |
| 36e | Bernwiller | 813 | 1 205 |
| 37e | Burnhaupt-le-Bas | 806 | 1 969 |
| 38e | Lapoutroie | 769 | 1 881 |
| 39e | Guémar | 730 | 1 490 |
| 40e | Ribeauvillé | 716 | 4 685 |
| 41e | Bisel | 703 | 537 |
| 42e | Balgau | 696 | 947 |
| 43e | Widensolen | 693 | 1 215 |
| 44e | Carspach | 690 | 2 091 |
| 45e | Magstatt-le-Bas | 677 | 517 |
| 46e | Leymen | 652 | 1 271 |
| 47e | Wahlbach | 646 | 508 |
| 48e | Oberentzen | 644 | 723 |
| 49e | Kappelen | 637 | 573 |
| 50e | Wickerschwihr | 636 | 742 |
| 51e | Rouffach | 610 | 4 238 |
| 52e | Durmenach | 589 | 836 |
| 53e | Oberhergheim | 588 | 1 315 |
| 54e | Breitenbach-Haut-Rhin | 581 | 819 |
| 55e | Seppois-le-Haut | 560 | 505 |
| 56e | Friesen | 548 | 651 |
| 57e | Spechbach | 544 | 1 418 |
| 58e | Heimsbrunn | 541 | 1 314 |
| 59e | Aspach-le-Bas | 539 | 1 262 |
| 60e | Rustenhart | 531 | 1 001 |
| 61e | Battenheim | 513 | 1 560 |
| 62e | Dessenheim | 507 | 1 442 |
| 63e | Riespach | 500 | 653 |
| 64e | Aspach | 493 | 1 138 |
| 65e | Sainte-Croix-en-Plaine | 481 | 3 004 |
| 66e | Metzeral | 480 | 1 058 |
| 67e | Porte du Ried | 474 | 1 971 |
| 68e | Uffholtz | 470 | 1 614 |
| 69e | Muespach | 464 | 942 |
| 70e | Stosswihr | 444 | 1 323 |
| 71e | Chavannes-sur-l'Étang | 440 | 652 |
| 72e | Illtal | 439 | 1 203 |
| 73e | Berrwiller | 432 | 1 294 |
| 73e | Rosenau | 432 | 2 396 |
| 75e | Kingersheim | 428 | 13 354 |
| 76e | Roppentzwiller | 426 | 666 |
| 77e | Fortschwihr | 424 | 1 198 |
| 78e | Obersaasheim | 416 | 1 060 |
| 79e | Guewenheim | 411 | 1 368 |
| 80e | Kœtzingue | 401 | 585 |
| 81e | Hirtzbach | 391 | 1 418 |
| 82e | Nambsheim | 390 | 576 |
| 83e | Heidwiller | 373 | 641 |
| 84e | Buhl | 371 | 3 100 |
| 85e | Bischwihr | 370 | 1 202 |
| 86e | Sierentz | 364 | 4 409 |
| 87e | Lauw | 361 | 887 |
| 88e | Grussenheim | 360 | 805 |
| 89e | Hagenbach | 355 | 772 |
| 90e | Pfetterhouse | 353 | 987 |
| 91e | Le Bonhomme | 349 | 744 |
| 92e | Sainte-Croix-aux-Mines | 346 | 1 742 |
| 93e | Kruth | 344 | 856 |
| 94e | Hagenthal-le-Bas | 342 | 1 418 |
| 95e | Uffheim | 333 | 1 142 |
| 96e | Linthal | 331 | 586 |
| 97e | Geispitzen | 328 | 516 |
| 98e | Hattstatt | 321 | 862 |
| 99e | Ranspach-le-Haut | 316 | 627 |
| 100e | Reiningue | 302 | 1 894 |
| 100e | Wentzwiller | 302 | 780 |
| 102e | Munster | 300 | 4 738 |
| 103e | Wattwiller | 296 | 1 636 |
| 104e | Niederhergheim | 295 | 1 176 |
| 105e | Ruelisheim | 292 | 2 519 |
| 106e | Michelbach-le-Haut | 290 | 636 |
| 107e | Kunheim | 289 | 1 822 |
| 108e | Zimmersheim | 287 | 1 083 |
| 109e | Bartenheim | 286 | 4 211 |
| 110e | Algolsheim | 285 | 1 112 |
| 111e | Staffelfelden | 279 | 4 072 |
| 112e | Merxheim | 277 | 1 396 |
| 113e | Saint-Hippolyte | 276 | 927 |
| 114e | Buschwiller | 272 | 1 047 |
| 115e | Le Haut Soultzbach | 270 | 879 |
| 116e | Bantzenheim | 264 | 1 630 |
| 117e | Bennwihr | 262 | 1 326 |
| 118e | Eguisheim | 255 | 1 729 |
| 119e | Altkirch | 252 | 5 687 |
| 120e | Hirtzfelden | 250 | 1 259 |
| 120e | Raedersheim | 250 | 1 173 |
| 122e | Blotzheim | 248 | 5 282 |
| 123e | Traubach-le-Haut | 245 | 647 |
| 124e | Folgensbourg | 244 | 906 |
| 125e | Werentzhouse | 242 | 633 |
| 126e | Wolfgantzen | 241 | 1 190 |
| 127e | Lièpvre | 240 | 1 632 |
| 128e | Steinsoultz | 238 | 743 |
| 129e | Neuwiller | 236 | 525 |
| 130e | Baltzenheim | 234 | 581 |
| 130e | Orschwihr | 234 | 1 010 |
| 132e | Orbey | 233 | 3 429 |
| 133e | Hirsingue | 225 | 2 122 |
| 133e | Pfaffenheim | 225 | 1 373 |
| 133e | Soultz-Haut-Rhin | 225 | 7 012 |
| 136e | Issenheim | 223 | 3 502 |
| 137e | Tagolsheim | 220 | 991 |
| 138e | Westhalten | 217 | 1 017 |
| 139e | Bruebach | 216 | 1 042 |
| 140e | Meyenheim | 215 | 2 015 |
| 141e | Durrenentzen | 214 | 1 062 |
| 142e | Landser | 213 | 1 633 |
| 142e | Manspach | 213 | 544 |
| 144e | Ballersdorf | 211 | 818 |
| 145e | Chalampé | 208 | 996 |
| 146e | Pulversheim | 201 | 3 069 |
| 147e | Richwiller | 199 | 3 905 |
| 148e | Attenschwiller | 198 | 959 |
| 148e | Sainte-Marie-aux-Mines | 198 | 4 851 |
| 150e | Saint-Louis | 192 | 22 805 |
| 151e | Muhlbach-sur-Munster | 191 | 818 |
| 151e | Niedermorschwihr | 191 | 537 |
| 151e | Soppe-le-Bas | 191 | 774 |
| 154e | Urschenheim | 189 | 808 |
| 154e | Wettolsheim | 189 | 1 784 |
| 156e | Lautenbach | 186 | 1 544 |
| 157e | Kœstlach | 184 | 505 |
| 158e | Moosch | 182 | 1 595 |
| 159e | Andolsheim | 179 | 2 199 |
| 160e | Gundolsheim | 178 | 735 |
| 161e | Biesheim | 177 | 2 499 |
| 162e | Schlierbach | 176 | 1 299 |
| 163e | Bitschwiller-lès-Thann | 175 | 1 986 |
| 164e | Michelbach-le-Bas | 174 | 722 |
| 165e | Muntzenheim | 173 | 1 288 |
| 166e | Eschentzwiller | 170 | 1 527 |
| 167e | Osenbach | 168 | 810 |
| 167e | Wihr-au-Val | 168 | 1 195 |
| 169e | Galfingue | 163 | 803 |
| 170e | Bourbach-le-Bas | 162 | 556 |
| 171e | Labaroche | 159 | 2 231 |
| 172e | Sundhoffen | 158 | 1 993 |
| 173e | Rixheim | 156 | 14 380 |
| 174e | Hecken | 155 | 527 |
| 175e | Gunsbach | 154 | 856 |
| 176e | Bergheim | 153 | 2 069 |
| 176e | Saint-Bernard | 153 | 607 |
| 178e | Soultzeren | 150 | 1 183 |
| 179e | Helfrantzkirch | 149 | 737 |
| 179e | Herrlisheim-près-Colmar | 149 | 1 911 |
| 179e | Montreux-Vieux | 149 | 928 |
| 179e | Seppois-le-Bas | 149 | 1 443 |
| 183e | Horbourg-Wihr | 148 | 6 199 |
| 184e | Hindlingen | 146 | 646 |
| 185e | Fréland | 144 | 1 288 |
| 186e | Jettingen | 143 | 522 |
| 186e | Réguisheim | 143 | 2 011 |
| 188e | Pfastatt | 139 | 10 314 |
| 188e | Rantzwiller | 139 | 802 |
| 190e | Brunstatt-Didenheim | 137 | 8 259 |
| 190e | Illhaeusern | 137 | 717 |
| 192e | Hégenheim | 136 | 3 410 |
| 193e | Zimmerbach | 135 | 824 |
| 194e | Kaysersberg Vignoble | 132 | 4 383 |
| 195e | Logelheim | 128 | 950 |
| 195e | Niffer | 128 | 985 |
| 197e | Beblenheim | 123 | 928 |
| 197e | Wuenheim | 123 | 768 |
| 199e | Ranspach | 121 | 769 |
| 200e | Petit-Landau | 118 | 822 |
| 201e | Masevaux-Niederbruck | 117 | 3 594 |
| 202e | Turckheim | 116 | 4 139 |
| 203e | Biltzheim | 114 | 510 |
| 203e | Illfurth | 114 | 2 445 |
| 205e | Leimbach | 111 | 928 |
| 206e | Mittelwihr | 109 | 853 |
| 207e | Sondernach | 108 | 590 |
| 207e | Walheim | 108 | 889 |
| 209e | Guebwiller | 107 | 11 243 |
| 209e | Hunawihr | 107 | 555 |
| 209e | Vieux-Ferrette | 107 | 640 |
| 212e | Artzenheim | 106 | 857 |
| 212e | Walbach | 106 | 936 |
| 214e | Roderen | 101 | 902 |
| 215e | Lautenbachzell | 100 | 942 |
| 216e | Baldersheim | 99 | 2 596 |
| 216e | Waldighoffen | 99 | 1 558 |
| 216e | Waltenheim | 99 | 506 |
| 219e | Sentheim | 98 | 1 528 |
| 220e | Colmar | 96 | 66 970 |
| 220e | Fellering | 96 | 1 569 |
| 220e | Luemschwiller | 96 | 746 |
| 220e | Rombach-le-Franc | 96 | 775 |
| 224e | Heimersdorf | 94 | 645 |
| 225e | Soultzmatt | 91 | 2 487 |
| 226e | Dietwiller | 90 | 1 385 |
| 227e | Oderen | 89 | 1 215 |
| 228e | Luttenbach-près-Munster | 87 | 756 |
| 228e | Lutterbach | 87 | 6 851 |
| 228e | Riquewihr | 87 | 999 |
| 228e | Wittersdorf | 87 | 769 |
| 232e | Bergholtz | 84 | 1 039 |
| 232e | Hochstatt | 84 | 2 173 |
| 232e | Vieux-Thann | 84 | 2 866 |
| 235e | Steinbrunn-le-Haut | 81 | 693 |
| 236e | Ammerschwihr | 78 | 1 580 |
| 236e | Morschwiller-le-Bas | 78 | 3 694 |
| 238e | Jungholtz | 77 | 897 |
| 238e | Willer-sur-Thur | 77 | 1 773 |
| 240e | Hartmannswiller | 76 | 654 |
| 241e | Ingersheim | 72 | 4 774 |
| 242e | Flaxlanden | 71 | 1 370 |
| 242e | Steinbrunn-le-Bas | 71 | 848 |
| 244e | Steinbach | 69 | 1 379 |
| 245e | Ferrette | 64 | 864 |
| 246e | Frœningen | 61 | 881 |
| 247e | Illzach | 59 | 14 923 |
| 247e | Zillisheim | 59 | 2 561 |
| 249e | Cernay | 58 | 12 057 |
| 250e | Kirchberg | 56 | 717 |
| 251e | Griesbach-au-Val | 54 | 678 |
| 252e | Saint-Amarin | 53 | 2 173 |
| 253e | Thann | 51 | 7 762 |
| 254e | Riedisheim | 48 | 12 200 |
| 255e | Gueberschwihr | 46 | 807 |
| 256e | Husseren-Wesserling | 45 | 1 022 |
| 256e | Mulhouse | 45 | 104 978 |
| 258e | Bollwiller | 42 | 4 184 |
| 259e | Dannemarie | 40 | 2 248 |
| 260e | Neuf-Brisach | 37 | 1 895 |
| 261e | Appenwihr | 0 | 586 |
| 261e | Huningue | 0 | 7 487 |
| 261e | Husseren-les-Châteaux | 0 | 502 |
| 261e | Ranspach-le-Bas | 0 | 640 |
| 261e | Soultzbach-les-Bains | 0 | 731 |
Méthode
Puissance des installations solaires, éoliennes, hydrauliques, de bioénergies, de géothermie et d'énergies marines raccordées au réseau, en kilowatts pour 1 000 habitants. Seules les communes comptant au moins 500 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Les installations sont rattachées à la commune de leur point de raccordement au réseau. Une commune absente du registre compte pour 0.
- Communes qui produisent le plus d'électricité renouvelable du Grand Est
- Communes qui produisent le plus d'électricité renouvelable de France
Autres classements : Énergie
- Part des passoires thermiques (DPE F et G)
- Puissance solaire installée
- Électricité résidentielle par compteur
- Gaz résidentiel par compteur
Tous les palmarès des communes du Haut-Rhin
ℹ️ Source : RTE, Enedis, EDF SEI et ELD, registre national des installations de production d'électricité (31 décembre 2025), données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.