Statistiques sportives de la commune de Diffembach-lès-Hellimer
Licences sportives des habitants de Diffembach-lès-Hellimer
En 2023, les habitants de Diffembach-lès-Hellimer détenaient 71 licences sportives soit 19,8 licences pour 100 habitants , contre 23,6 dans le département et 22,5 en France. 33,8 % de ces licences sont détenues par des femmes (moyenne nationale : 38,8 %).
- 71licences sportives
- 19,8licences pour 100 habitants
- 33,8 %de licences féminines
- 42,3 %de licenciés de moins de 15 ans
Répartition par âge
| Âge | Licences | Part | |
| Moins de 15 ans | 30 | 42,3 % | |
| 15 à 29 ans | 13 | 18,3 % | |
| 30 à 59 ans | 21 | 29,6 % | |
| 60 ans et plus | 7 | 9,9 % |
Les sports les plus pratiqués à Diffembach-lès-Hellimer
| Fédération | Licences | Femmes | Clubs dans la commune | |
| FF de Football | 29 | 3 % | — | |
| FF d'Équitation | 7 | 100 % | — | |
| FF Sports Pour Tous | 4 | 75 % | — | |
| FF de Badminton | 3 | 0 % | — | |
| FF de Tennis | 3 | 0 % | — | |
| FF de Voile | 3 | 33 % | — | |
| FF d'Athlétisme | 2 | 0 % | — | |
| FF de Basketball | 2 | 0 % | — | |
| FF de Gymnastique | 2 | 100 % | — | |
| FF de Judo, Jujitsu, Kendo et DA | 2 | 50 % | — | |
| FF de Natation | 2 | 100 % | — | |
| FF de Cyclotourisme | 2 | 0 % | — | |
| FF d'Aviron | 1 | 0 % | — | |
| FF de Tir | 1 | 0 % | — | |
| FF de Golf | 1 | 0 % | — | |
| FF de Danse | 1 | 100 % | — | |
| FF de Karaté et DA | 1 | 100 % | — | |
| FF de Pétanque et Jeu Provençal | 1 | 100 % | — | |
| FF d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire | 1 | 100 % | — | |
| F Nationale du Sport en Milieu Rural | 1 | 100 % | — | |
| F Sportive et Culturelle de France | 1 | 100 % | — | |
| Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré | 1 | 100 % | — |
Les 30 fédérations comptant le plus de licenciés parmi les habitants de la commune. Le nombre de licences est une estimation (répartition par commune réalisée par l'INSEE) ; une même personne peut détenir plusieurs licences.
Équipements sportifs de Diffembach-lès-Hellimer en chiffres
La commune compte 2 équipements sportifs soit 55,7 pour 10 000 habitants. 👉 Voir la liste détaillée et la carte des équipements.
| Famille d'équipements | Nombre | Accès libre | Accessibles PMR |
| Boulodrome | 1 | 1 | 1 |
| Salle non spécialisée | 1 | 0 | 1 |
ℹ️ Sources : INJEP - Ministère des Sports, recensement des licences et clubs des fédérations sportives agréées (géocodé par l'INSEE, au lieu de résidence des licenciés) ; Data ES, recensement des équipements sportifs ; population : INSEE.