Risques naturels et technologiques à Beauvais (Oise)
2 risques majeurs sont recensés à Beauvais par la préfecture. La commune a été reconnue 15 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1993, la dernière fois pour un événement de 2022 (sécheresse). 1 plan de prévention des risques s'applique ou est en préparation.
- 2risques majeurs recensés
- 15arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1993
- 1plans de prévention des risques
Risques naturels à Beauvais
- Inondation
Risques technologiques à Beauvais
- Risque industriel
Ces risques sont ceux recensés par la préfecture dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM). Ils concernent la commune dans son ensemble, pas forcément chaque adresse : pour connaître les risques à une adresse précise (obligatoire lors d'une vente ou d'une location), consultez Géorisques, « Connaître les risques près de chez moi ».
Catastrophes naturelles reconnues à Beauvais
Un arrêté de catastrophe naturelle permet aux habitants d'être indemnisés par leur assurance après un événement exceptionnel (inondation, sécheresse, tempête…). Voici, par type d'événement, le nombre d'arrêtés pris pour Beauvais :
| Type d'événement | Arrêtés | |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10 | |
| Sécheresse | 3 | |
| Inondations Remontée Nappe | 1 | |
| Mouvement de Terrain | 1 |
Liste des arrêtés, du plus récent au plus ancien
| Événement | Date de l'événement | Arrêté du | Journal officiel du |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2022 au 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/06/2021 au 22/06/2021 | 30/06/2021 | 02/07/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/06/2021 au 04/06/2021 | 26/07/2021 | 01/08/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2020 au 30/09/2020 | 22/06/2021 | 09/07/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/06/2016 au 08/06/2016 | 15/06/2016 | 16/06/2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/05/2016 | 26/07/2016 | 12/08/2016 |
| Sécheresse | 12/05/2011 au 30/06/2011 | 21/05/2013 | 25/05/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/07/2001 | 06/08/2001 | 11/08/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/03/2001 au 27/03/2001 | 27/04/2001 | 28/04/2001 |
| Inondations Remontée Nappe | 06/01/2001 au 14/05/2001 | 29/08/2001 | 26/09/2001 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/07/1995 | 28/09/1995 | 15/10/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 | 20/04/1995 | 06/05/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/1993 au 02/01/1994 | 11/01/1994 | 15/01/1994 |
Plans de prévention des risques à Beauvais
Un plan de prévention des risques (PPR) délimite les zones exposées et fixe des règles de construction ou d'aménagement. Lorsqu'il est approuvé, il s'impose au plan local d'urbanisme ; un plan « prescrit » est en cours d'élaboration.
| Plan | Risques | État | Approuvé le |
|---|---|---|---|
| PPRi Thérain aval Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation | Inondation | Approuvé | 13/10/2005 |
ℹ️ Source : Géorisques (ministère de la Transition écologique), base GASPAR des procédures administratives relatives aux risques : dossiers départementaux des risques majeurs, arrêtés de catastrophe naturelle publiés au Journal officiel depuis 1982, plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers (les plans abrogés ou annulés ne sont pas affichés). Mise à jour hebdomadaire par Géorisques, importée chaque trimestre sur ce site.