Risques naturels et technologiques à Rieux (Oise)
2 risques majeurs sont recensés à Rieux par la préfecture. La commune a été reconnue 10 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1985, la dernière fois pour un événement de 2018 (inondations et/ou coulées de boue). 4 plans de prévention des risques s'appliquent ou sont en préparation.
- 2risques majeurs recensés
- 10arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1985
- 4plans de prévention des risques
Risques naturels à Rieux
- Inondation
Risques technologiques à Rieux
- Risque industriel
Ces risques sont ceux recensés par la préfecture dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM). Ils concernent la commune dans son ensemble, pas forcément chaque adresse : pour connaître les risques à une adresse précise (obligatoire lors d'une vente ou d'une location), consultez Géorisques, « Connaître les risques près de chez moi ».
Catastrophes naturelles reconnues à Rieux
Un arrêté de catastrophe naturelle permet aux habitants d'être indemnisés par leur assurance après un événement exceptionnel (inondation, sécheresse, tempête…). Voici, par type d'événement, le nombre d'arrêtés pris pour Rieux :
| Type d'événement | Arrêtés | |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 8 | |
| Inondations Remontée Nappe | 1 | |
| Mouvement de Terrain | 1 |
Liste des arrêtés, du plus récent au plus ancien
| Événement | Date de l'événement | Arrêté du | Journal officiel du |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/2018 | 09/07/2018 | 27/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/05/2009 au 26/05/2009 | 14/08/2009 | 20/08/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/2003 au 10/01/2003 | 24/02/2003 | 09/03/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/03/2001 au 28/03/2001 | 27/04/2001 | 28/04/2001 |
| Inondations Remontée Nappe | 01/03/2001 au 31/05/2001 | 29/10/2002 | 10/11/2002 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 05/02/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/1993 au 02/01/1994 | 11/01/1994 | 15/01/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/1985 au 07/06/1985 | 02/10/1985 | 18/10/1985 |
Plans de prévention des risques à Rieux
Un plan de prévention des risques (PPR) délimite les zones exposées et fixe des règles de construction ou d'aménagement. Lorsqu'il est approuvé, il s'impose au plan local d'urbanisme ; un plan « prescrit » est en cours d'élaboration.
| Plan | Risques | État | Approuvé le |
|---|---|---|---|
| PPRi des Vallées de l'Oise et de l'Aisne, Bief Brenouille / Boran-sur-Oise Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation | Inondation | Prescrit | prescrit le 20/07/2020 |
| PPRi des Vallées de l'Oise et de l'Aisne, Bief Compiègne / Pont-Sainte-Maxence Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation | Inondation | Prescrit | prescrit le 20/07/2020 |
| Arkema - Villers-Saint-Paul Plan de Prévention des Risques Technologiques | Risque industriel | Approuvé | 29/10/2012 |
| PPRi Brenouille / Boran-sur-Oise modifié Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation | Inondation | Approuvé | 14/12/2000 |
ℹ️ Source : Géorisques (ministère de la Transition écologique), base GASPAR des procédures administratives relatives aux risques : dossiers départementaux des risques majeurs, arrêtés de catastrophe naturelle publiés au Journal officiel depuis 1982, plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers (les plans abrogés ou annulés ne sont pas affichés). Mise à jour hebdomadaire par Géorisques, importée chaque trimestre sur ce site.