Risques naturels et technologiques à Le Havre (Seine-Maritime)
5 risques majeurs sont recensés à Le Havre par la préfecture. La commune a été reconnue 25 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1983, la dernière fois pour un événement de 2022 (sécheresse). 3 plans de prévention des risques s'appliquent ou sont en préparation.
- 5risques majeurs recensés
- 25arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1983
- 3plans de prévention des risques
Risques naturels à Le Havre
- InondationPar une crue à débordement lent de cours d'eau ; Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau ; Par ruissellement et coulée de boue ; Par remontées de nappes naturelles ; Par submersion marine
- Mouvement de terrainAffaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines) ; Affaissements et effondrements d'origine naturelle (cavités souterraines) ; Eboulement ou chutes de pierres et de blocs ; Glissement de terrain ; Recul du trait de côte et de falaises ; Tassements différentiels
Risques technologiques à Le Havre
- Risque industrielEffet thermique ; Effet de surpression ; Effet toxique ; Effet de projection
- Transport de marchandises dangereuses
- Engins de guerre
Ces risques sont ceux recensés par la préfecture dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM). Ils concernent la commune dans son ensemble, pas forcément chaque adresse : pour connaître les risques à une adresse précise (obligatoire lors d'une vente ou d'une location), consultez Géorisques, « Connaître les risques près de chez moi ».
Catastrophes naturelles reconnues à Le Havre
Un arrêté de catastrophe naturelle permet aux habitants d'être indemnisés par leur assurance après un événement exceptionnel (inondation, sécheresse, tempête…). Voici, par type d'événement, le nombre d'arrêtés pris pour Le Havre :
| Type d'événement | Arrêtés | |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15 | |
| Mouvement de Terrain | 7 | |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2 | |
| Sécheresse | 1 |
Liste des arrêtés, du plus récent au plus ancien
| Événement | Date de l'événement | Arrêté du | Journal officiel du |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2022 au 30/09/2022 | 22/07/2023 | 14/09/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/08/2020 | 19/10/2020 | 14/11/2020 |
| Mouvement de Terrain | 16/07/2014 | 03/03/2015 | 04/03/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/06/2003 | 26/06/2003 | 27/06/2003 |
| Mouvement de Terrain | 29/03/2001 | 29/10/2002 | 09/11/2002 |
| Mouvement de Terrain | 21/03/2001 au 26/03/2001 | 27/12/2001 | 18/01/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/2000 | 25/09/2000 | 07/10/2000 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/1999 | 07/02/2000 | 26/02/2000 |
| Mouvement de Terrain | 25/01/1995 au 30/01/1995 | 18/08/1995 | 08/09/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/1994 au 29/07/1994 | 06/12/1994 | 17/12/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/07/1994 au 02/07/1994 | 15/11/1994 | 24/11/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/06/1993 au 14/06/1993 | 20/08/1993 | 03/09/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/02/1990 au 01/03/1990 | 04/12/1990 | 15/12/1990 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 26/02/1990 au 01/03/1990 | 04/12/1990 | 15/12/1990 |
| Mouvement de Terrain | 18/07/1988 | 18/07/1995 | 03/08/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/06/1986 | 25/08/1986 | 06/09/1986 |
| Mouvement de Terrain | 22/11/1984 au 25/11/1984 | 11/01/1985 | 26/01/1985 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/11/1984 au 25/11/1984 | 11/01/1985 | 26/01/1985 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/01/1984 au 24/01/1984 | 11/05/1984 | 24/05/1984 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/06/1983 au 06/06/1983 | 05/10/1983 | 08/10/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/06/1983 au 06/06/1983 | 20/07/1983 | 26/07/1983 |
Plans de prévention des risques à Le Havre
Un plan de prévention des risques (PPR) délimite les zones exposées et fixe des règles de construction ou d'aménagement. Lorsqu'il est approuvé, il s'impose au plan local d'urbanisme ; un plan « prescrit » est en cours d'élaboration.
| Plan | Risques | État | Approuvé le |
|---|---|---|---|
| PPRL-PANES Plan de Prévention des Risques Naturels Littoral | Inondation | Approuvé | 01/07/2022 |
| ZIP Le Havre Plan de Prévention des Risques Technologiques | Risque industriel | Approuvé | 17/10/2016 |
| PPRi-Lézarde Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation | Inondation | Approuvé | 06/05/2013 |
ℹ️ Source : Géorisques (ministère de la Transition écologique), base GASPAR des procédures administratives relatives aux risques : dossiers départementaux des risques majeurs, arrêtés de catastrophe naturelle publiés au Journal officiel depuis 1982, plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers (les plans abrogés ou annulés ne sont pas affichés). Mise à jour hebdomadaire par Géorisques, importée chaque trimestre sur ce site.