Risques naturels et technologiques à Essouvert (Charente-Maritime)
5 risques majeurs sont recensés à Essouvert par la préfecture. La commune a été reconnue 10 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, la dernière fois pour un événement de 2010 (mouvement de terrain).
- 5risques majeurs recensés
- 10arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982
- 0plans de prévention des risques
Risques naturels à Essouvert
- Mouvement de terrainTassements différentiels
- Séisme
- Feu de forêt
- Phénomène lié à l'atmosphèreTempête et grains (vent)
Risques technologiques à Essouvert
- Transport de marchandises dangereuses
Ces risques sont ceux recensés par la préfecture dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM). Ils concernent la commune dans son ensemble, pas forcément chaque adresse : pour connaître les risques à une adresse précise (obligatoire lors d'une vente ou d'une location), consultez Géorisques, « Connaître les risques près de chez moi ».
Catastrophes naturelles reconnues à Essouvert
Un arrêté de catastrophe naturelle permet aux habitants d'être indemnisés par leur assurance après un événement exceptionnel (inondation, sécheresse, tempête…). Voici, par type d'événement, le nombre d'arrêtés pris pour Essouvert :
| Type d'événement | Arrêtés | |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 4 | |
| Mouvement de Terrain | 2 | |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2 | |
| Sécheresse | 2 |
Liste des arrêtés, du plus récent au plus ancien
| Événement | Date de l'événement | Arrêté du | Journal officiel du |
|---|---|---|---|
| Mouvement de Terrain | 27/02/2010 au 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 au 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 27/02/2010 au 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
| Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 | 02/03/2006 | 11/03/2006 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1993 au 15/01/1994 | 26/01/1994 | 10/02/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
ℹ️ Source : Géorisques (ministère de la Transition écologique), base GASPAR des procédures administratives relatives aux risques : dossiers départementaux des risques majeurs, arrêtés de catastrophe naturelle publiés au Journal officiel depuis 1982, plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers (les plans abrogés ou annulés ne sont pas affichés). Mise à jour hebdomadaire par Géorisques, importée chaque trimestre sur ce site.