Risques naturels et technologiques à Saint-Pierre-La-Noue (Charente-Maritime)
4 risques majeurs sont recensés à Saint-Pierre-la-Noue par la préfecture. La commune a été reconnue 15 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, la dernière fois pour un événement de 2023 (inondations et/ou coulées de boue).
- 4risques majeurs recensés
- 15arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982
- 0plans de prévention des risques
Risques naturels à Saint-Pierre-la-Noue
- Mouvement de terrainTassements différentiels
- Séisme
- Phénomène lié à l'atmosphèreTempête et grains (vent)
Risques technologiques à Saint-Pierre-la-Noue
- Transport de marchandises dangereuses
Ces risques sont ceux recensés par la préfecture dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM). Ils concernent la commune dans son ensemble, pas forcément chaque adresse : pour connaître les risques à une adresse précise (obligatoire lors d'une vente ou d'une location), consultez Géorisques, « Connaître les risques près de chez moi ».
Catastrophes naturelles reconnues à Saint-Pierre-la-Noue
Un arrêté de catastrophe naturelle permet aux habitants d'être indemnisés par leur assurance après un événement exceptionnel (inondation, sécheresse, tempête…). Voici, par type d'événement, le nombre d'arrêtés pris pour Saint-Pierre-la-Noue :
| Type d'événement | Arrêtés | |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 7 | |
| Sécheresse | 3 | |
| Mouvement de Terrain | 2 | |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2 | |
| Secousse Sismique | 1 |
Liste des arrêtés, du plus récent au plus ancien
| Événement | Date de l'événement | Arrêté du | Journal officiel du |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/10/2023 au 19/11/2023 | 18/01/2024 | 30/01/2024 |
| Secousse Sismique | 16/06/2023 au 17/06/2023 | 31/01/2024 | 09/02/2024 |
| Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 | 21/07/2023 | 08/09/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2013 | 29/07/2013 | 02/08/2013 |
| Mouvement de Terrain | 27/02/2010 au 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 au 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 27/02/2010 au 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
| Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/09/1999 au 30/09/1999 | 14/04/2000 | 28/04/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1993 au 15/01/1994 | 26/01/1994 | 10/02/1994 |
| Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1991 | 16/08/1993 | 03/09/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
ℹ️ Source : Géorisques (ministère de la Transition écologique), base GASPAR des procédures administratives relatives aux risques : dossiers départementaux des risques majeurs, arrêtés de catastrophe naturelle publiés au Journal officiel depuis 1982, plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers (les plans abrogés ou annulés ne sont pas affichés). Mise à jour hebdomadaire par Géorisques, importée chaque trimestre sur ce site.