Risques naturels et technologiques à Bordeaux (Gironde)
5 risques majeurs sont recensés à Bordeaux par la préfecture. La commune a été reconnue 46 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, la dernière fois pour un événement de 2024 (inondations et/ou coulées de boue). 1 plan de prévention des risques s'applique ou est en préparation.
- 5risques majeurs recensés
- 46arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982
- 1plans de prévention des risques
Risques naturels à Bordeaux
- InondationPar une crue à débordement lent de cours d'eau
- Mouvement de terrainTassements différentiels
- Séisme
- Radon
Risques technologiques à Bordeaux
- Risque industriel
Ces risques sont ceux recensés par la préfecture dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM). Ils concernent la commune dans son ensemble, pas forcément chaque adresse : pour connaître les risques à une adresse précise (obligatoire lors d'une vente ou d'une location), consultez Géorisques, « Connaître les risques près de chez moi ».
Catastrophes naturelles reconnues à Bordeaux
Un arrêté de catastrophe naturelle permet aux habitants d'être indemnisés par leur assurance après un événement exceptionnel (inondation, sécheresse, tempête…). Voici, par type d'événement, le nombre d'arrêtés pris pour Bordeaux :
| Type d'événement | Arrêtés | |
|---|---|---|
| Sécheresse | 21 | |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20 | |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 3 | |
| Mouvement de Terrain | 1 | |
| Tempête | 1 |
Liste des arrêtés, du plus récent au plus ancien
| Événement | Date de l'événement | Arrêté du | Journal officiel du |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2024 au 18/06/2024 | 21/07/2024 | 02/08/2024 |
| Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2021 au 19/06/2021 | 30/06/2021 | 02/07/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/05/2020 au 11/05/2020 | 23/11/2020 | 03/12/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/05/2018 | 04/10/2018 | 03/11/2018 |
| Sécheresse | 01/01/2017 au 30/06/2017 | 18/09/2018 | 20/10/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/2013 au 27/07/2013 | 10/09/2013 | 13/09/2013 |
| Sécheresse | 01/01/2012 au 31/03/2012 | 21/05/2013 | 25/05/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/08/2011 | 28/11/2011 | 01/12/2011 |
| Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 |
| Sécheresse | 01/07/2010 au 30/09/2010 | 12/12/2011 | 03/01/2012 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/02/2010 | 10/05/2010 | 13/05/2010 |
| Sécheresse | 01/07/2009 au 30/09/2009 | 13/12/2010 | 13/01/2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Sécheresse | 01/01/2005 au 31/03/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
| Sécheresse | 01/01/2002 au 31/12/2002 | 30/04/2003 | 22/05/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/2000 au 08/05/2000 | 03/04/2001 | 22/04/2001 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/04/1998 | 22/10/1998 | 13/11/1998 |
| Sécheresse | 01/01/1997 au 31/12/1998 | 22/06/1999 | 14/07/1999 |
| Sécheresse | 01/01/1997 au 31/12/1998 | 19/03/1999 | 03/04/1999 |
| Sécheresse | 01/01/1997 au 30/06/1998 | 21/01/1999 | 05/02/1999 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 07/02/1996 au 08/02/1996 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
| Sécheresse | 01/10/1995 au 31/12/1996 | 02/02/1998 | 18/02/1998 |
| Sécheresse | 01/06/1995 au 30/09/1995 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/08/1992 au 09/08/1992 | 19/03/1993 | 28/03/1993 |
| Sécheresse | 01/01/1991 au 31/05/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Sécheresse | 01/01/1991 au 31/12/1996 | 08/07/1997 | 19/07/1997 |
| Sécheresse | 01/01/1991 au 30/09/1995 | 09/12/1996 | 20/12/1996 |
| Sécheresse | 01/01/1991 au 30/09/1995 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/02/1990 au 15/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| Sécheresse | 01/01/1990 au 31/12/1990 | 28/03/1991 | 17/04/1991 |
| Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1989 | 04/12/1990 | 15/12/1990 |
| Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1990 | 04/12/1991 | 27/12/1991 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/03/1988 au 21/03/1988 | 10/06/1988 | 19/06/1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/09/1987 | 03/11/1987 | 11/11/1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/09/1986 au 24/09/1986 | 27/01/1987 | 14/02/1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/09/1986 au 15/09/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/1983 au 24/07/1983 | 05/10/1983 | 08/10/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
| Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
Plans de prévention des risques à Bordeaux
Un plan de prévention des risques (PPR) délimite les zones exposées et fixe des règles de construction ou d'aménagement. Lorsqu'il est approuvé, il s'impose au plan local d'urbanisme ; un plan « prescrit » est en cours d'élaboration.
| Plan | Risques | État | Approuvé le |
|---|---|---|---|
| PPR Bordeaux (revision) Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation | Inondation | Approuvé | 05/12/2023 |
ℹ️ Source : Géorisques (ministère de la Transition écologique), base GASPAR des procédures administratives relatives aux risques : dossiers départementaux des risques majeurs, arrêtés de catastrophe naturelle publiés au Journal officiel depuis 1982, plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers (les plans abrogés ou annulés ne sont pas affichés). Mise à jour hebdomadaire par Géorisques, importée chaque trimestre sur ce site.