Risques naturels et technologiques à Val de Virvée (Gironde)
3 risques majeurs sont recensés à Val de Virvee par la préfecture. La commune a été reconnue 19 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, la dernière fois pour un événement de 2022 (sécheresse).
- 3risques majeurs recensés
- 19arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982
- 0plans de prévention des risques
Risques naturels à Val de Virvee
- Mouvement de terrainAffaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines) ; Tassements différentiels
- Séisme
Risques technologiques à Val de Virvee
- Risque industriel
Ces risques sont ceux recensés par la préfecture dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM). Ils concernent la commune dans son ensemble, pas forcément chaque adresse : pour connaître les risques à une adresse précise (obligatoire lors d'une vente ou d'une location), consultez Géorisques, « Connaître les risques près de chez moi ».
Catastrophes naturelles reconnues à Val de Virvee
Un arrêté de catastrophe naturelle permet aux habitants d'être indemnisés par leur assurance après un événement exceptionnel (inondation, sécheresse, tempête…). Voici, par type d'événement, le nombre d'arrêtés pris pour Val de Virvee :
| Type d'événement | Arrêtés | |
|---|---|---|
| Sécheresse | 10 | |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 5 | |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2 | |
| Mouvement de Terrain | 1 | |
| Tempête | 1 |
Liste des arrêtés, du plus récent au plus ancien
| Événement | Date de l'événement | Arrêté du | Journal officiel du |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2022 au 31/12/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/09/2021 | 20/12/2021 | 14/01/2022 |
| Sécheresse | 01/01/2017 au 30/06/2017 | 18/09/2018 | 20/10/2018 |
| Sécheresse | 01/04/2015 au 30/06/2015 | 16/09/2016 | 21/10/2016 |
| Sécheresse | 01/03/2012 au 31/03/2012 | 22/10/2013 | 26/10/2013 |
| Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 | 18/10/2012 | 21/10/2012 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 | 22/11/2005 | 13/12/2005 |
| Sécheresse | 01/01/2002 au 31/12/2002 | 03/10/2003 | 19/10/2003 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/08/1992 au 09/08/1992 | 19/03/1993 | 28/03/1993 |
| Sécheresse | 01/01/1991 au 31/05/1996 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1990 | 10/06/1991 | 19/07/1991 |
| Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
ℹ️ Source : Géorisques (ministère de la Transition écologique), base GASPAR des procédures administratives relatives aux risques : dossiers départementaux des risques majeurs, arrêtés de catastrophe naturelle publiés au Journal officiel depuis 1982, plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers (les plans abrogés ou annulés ne sont pas affichés). Mise à jour hebdomadaire par Géorisques, importée chaque trimestre sur ce site.