Espaces naturels remarquables à Orlu
Les espaces référencés par l’Inventaire national du patrimoine naturel qui recoupent le territoire de Orlu : espaces protégés ou gérés, zones d’inventaire ZNIEFF et sites Natura 2000.
Espaces recensés
23
Sites distincts qui recoupent la commune.
Surface concernée
7 146,3 ha
Soit 100,0 % du territoire communal, sans compter deux fois les surfaces qui se chevauchent.
Vert : espaces protégés, gérés ou reconnus ; bleu : Natura 2000 ; ocre : ZNIEFF. Les contours sont limités à la partie située dans la commune et simplifiés pour l’affichage.
| Espace | Type | Surface dans la commune | Millésime |
|---|---|---|---|
| Capcir, Carlit et Campcardos Référence : N2000:FR9101471 | Natura 2000 | 4,47 ha | 12/2024 |
| Capcir-Carlit-Campcardos Référence : N2000:FR9112024 | Natura 2000 | 4,47 ha | 12/2024 |
| Quérigut, Laurenti, Rabassolles, Balbonne, la Bruyante, haute vallée de l'Oriège Référence : N2000:FR7300831 | Natura 2000 | 4 362,29 ha | 12/2024 |
| Quérigut, Orlu Référence : N2000:FR7312012 | Natura 2000 | 4 362,29 ha | 12/2024 |
| Pyrénées Catalanes Référence : EP:FR8000044 | Parc naturel régional | 4,46 ha | 07/2026 |
| Laurenti (du) Référence : EP:FR2300149 | Réserve biologique dirigée | 0,16 ha | 07/2026 |
| Orlu Référence : EP:FR5100004 | Réserve nationale de chasse et de faune sauvage | 4 340,67 ha | 07/2026 |
| Ensemble Formé Par L'Etang Du Lanoux Référence : EP:FR3200242 | Site classé selon la loi de 1930 | 6,25 ha | 07/2026 |
| Le Cirque Des Etangs De Camporeils Référence : EP:FR3200226 | Site classé selon la loi de 1930 | 1,75 ha | 07/2026 |
| Cours de l'Oriège entre Orlu et Ax-les-thermes Référence : ZNIEFF:730030554 | ZNIEFF de type 1 | 8,15 ha | 06/2025 |
| Haute vallée de la Grave Référence : ZNIEFF:910010923 | ZNIEFF de type 1 | 0,03 ha | 06/2025 |
| Montagnes et vallées du Donezan centre et ouest Référence : ZNIEFF:730012151 | ZNIEFF de type 1 | 25,37 ha | 06/2025 |
| Montagnes orientales d´Ax-les-Thermes Référence : ZNIEFF:730012141 | ZNIEFF de type 1 | 6,76 ha | 06/2025 |
| Plateau des Camporells Référence : ZNIEFF:910010920 | ZNIEFF de type 1 | 0,62 ha | 06/2025 |
| Val de Galbe Référence : ZNIEFF:910010918 | ZNIEFF de type 1 | 1,77 ha | 06/2025 |
| Vallée et bassin versant de l'Oriège Référence : ZNIEFF:730012138 | ZNIEFF de type 1 | 7 065,01 ha | 06/2025 |
| Vallon de la Llosa Référence : ZNIEFF:910030149 | ZNIEFF de type 1 | 0,34 ha | 06/2025 |
| Versant en rive droite de la haute vallée de l'Ariège Référence : ZNIEFF:730011962 | ZNIEFF de type 1 | 3,58 ha | 06/2025 |
| Bassin versant de l'Oriège et montagnes orientales d'Ax-les-Thermes Référence : ZNIEFF:730012135 | ZNIEFF de type 2 | 7 112,83 ha | 06/2025 |
| Forêt de pins à crochets de la périphérie du Capcir Référence : ZNIEFF:910010919 | ZNIEFF de type 2 | 1,77 ha | 06/2025 |
| Massif de l'Aston et haute vallée de l'Ariège Référence : ZNIEFF:730011924 | ZNIEFF de type 2 | 3,58 ha | 06/2025 |
| Massif de Quérigut et forêt du Carcanet (Donezan) Référence : ZNIEFF:730006764 | ZNIEFF de type 2 | 25,37 ha | 06/2025 |
| Massif du Carlit Référence : ZNIEFF:910010927 | ZNIEFF de type 2 | 2,69 ha | 06/2025 |
Ces catégories n’ont pas toutes le même statut. Une ZNIEFF est un inventaire scientifique, pas une protection réglementaire. Natura 2000 est un réseau de sites destiné à la conservation des habitats et des espèces. Les parcs, réserves, terrains gérés et autres espaces disposent de dispositifs différents.
La surface indiquée réunit toutes les catégories présentes : elle ne constitue pas un taux de territoire protégé réglementairement. Les surfaces par site se chevauchent et ne doivent pas être additionnées. Le référencement d’un espace ne garantit pas son accès au public.
Sources : INPN / PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD), référentiels des espaces protégés (juillet 2026), ZNIEFF (juin 2025) et Natura 2000 (décembre 2024). Contours communaux : API Découpage administratif. Surfaces calculées par intersection géographique en projection équivalente, avant simplification de la carte. Les contacts de frontière et fragments de moins de 1 m² sont écartés.