Bornes et poteaux incendie à Codognan
30 point(s) d'eau incendie cartographié(s) dans la commune.
| Adresse à proximité | Type | Diamètre indiqué | Extraction |
|---|---|---|---|
| 120 Rue de la Vediere 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 350 Chemin du Moulin Roul 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 45 Rue de la Vediere 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 158 Rue Neuve 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 7 Lotissement les Ayres 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 192 Rue du Stade 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 1 Residence Jean Bosc 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| Rue de la Saladelle 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 395 Rue des Mourgues 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 505 Rue des Mourgues 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 23 Rue de la Mairie 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 12 Lotissement le Micocoulier 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 6 Lotissement la Camargue 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 8 Lotissement la Source 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 264 Rue des Mas 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 20 Les Iragnons 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| Lotissement les Bouillens 1 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 45 Place de la Republique 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 14 Rue des Jardinets 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 174 Rue du Levant 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 209 Rue de Vergeze 30920 Codognan | Poteau incendie | Non renseigné | 24 octobre 2026 |
| 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 15 Impasse de la Clairefontaine 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 4bis Lotissement les Vignerolles 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 17 Rue du Puits des Ayres 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 39 Lotissement les Mourgues 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 12 Lotissement les Muriers 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 18 Lotissement les Mourgues 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 125 Lotissement Enclos de l’Auseria 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 86 Lot Enclos de la Fontaine 30920 Codognan | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
Les adresses sont des repères de proximité issus du géocodage IGN / Base Adresse Nationale, à moins de 100 mètres dans la même commune ; elles ne sont pas des adresses certifiées des bornes. Une localisation non renseignée reste consultable sur la carte. Les valeurs de diamètre et de pression sont reproduites telles qu'elles sont renseignées dans OSM, sans conversion d'unité. Les champs manquants ne sont pas déduits. Les colonnes diamètre et pression sont masquées lorsqu’aucun équipement de la commune ne les renseigne.
Source : © les contributeurs OpenStreetMap, licence ODbL, via l'export national préparé par Opendatasoft. Le fournisseur annonce une mise à jour mensuelle. Les codes communaux proviennent de cet export ; la couverture dépend des contributions OSM. La date d'extraction désigne l'import sur ce site, pas une vérification de l'équipement sur le terrain.