Bornes et poteaux incendie à Codolet
15 point(s) d'eau incendie cartographié(s) dans la commune.
| Adresse à proximité | Type | Diamètre indiqué | Extraction |
|---|---|---|---|
| 26 Rue Frédéric Mistral 30200 Codolet | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 2 Grand'Rue 30200 Codolet | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 1 Rue des Herses 30200 Codolet | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 2 Rue des Acacias 30200 Codolet | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| Place Lou Vercan 30200 Codolet | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 30 Rue Basse 30200 Codolet | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 2 Rue de la Treille 30200 Codolet | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| Chemin du lac 30200 Codolet | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 22 Rue Frédéric Mistral 30200 Codolet | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 20 Chemin des Rolets 30200 Codolet | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 4 Rue Frédéric Mistral 30200 Codolet | Poteau incendie | 80 | 24 octobre 2026 |
| 2 Rue Haute 30200 Codolet | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 18 Rue Paul Cézanne 30200 Codolet | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 10 Rue du Pont 30200 Codolet | Poteau incendie | 100 | 24 octobre 2026 |
| 91 Rue Cèze 30200 Codolet | Poteau incendie | 150 | 24 octobre 2026 |
Les adresses sont des repères de proximité issus du géocodage IGN / Base Adresse Nationale, à moins de 100 mètres dans la même commune ; elles ne sont pas des adresses certifiées des bornes. Une localisation non renseignée reste consultable sur la carte. Les valeurs de diamètre et de pression sont reproduites telles qu'elles sont renseignées dans OSM, sans conversion d'unité. Les champs manquants ne sont pas déduits. Les colonnes diamètre et pression sont masquées lorsqu’aucun équipement de la commune ne les renseigne.
Source : © les contributeurs OpenStreetMap, licence ODbL, via l'export national préparé par Opendatasoft. Le fournisseur annonce une mise à jour mensuelle. Les codes communaux proviennent de cet export ; la couverture dépend des contributions OSM. La date d'extraction désigne l'import sur ce site, pas une vérification de l'équipement sur le terrain.