Risques naturels et technologiques à Toulouse (Haute-Garonne)
4 risques majeurs sont recensés à Toulouse par la préfecture. La commune a été reconnue 43 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, la dernière fois pour un événement de 2023 (inondations et/ou coulées de boue). 6 plans de prévention des risques s'appliquent ou sont en préparation.
- 4risques majeurs recensés
- 43arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982
- 6plans de prévention des risques
Risques naturels à Toulouse
- InondationPar une crue à débordement lent de cours d'eau
- Mouvement de terrainAffaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines)
Risques technologiques à Toulouse
- Risque industrielEffet thermique
- Rupture de barrage
Ces risques sont ceux recensés par la préfecture dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM). Ils concernent la commune dans son ensemble, pas forcément chaque adresse : pour connaître les risques à une adresse précise (obligatoire lors d'une vente ou d'une location), consultez Géorisques, « Connaître les risques près de chez moi ».
Catastrophes naturelles reconnues à Toulouse
Un arrêté de catastrophe naturelle permet aux habitants d'être indemnisés par leur assurance après un événement exceptionnel (inondation, sécheresse, tempête…). Voici, par type d'événement, le nombre d'arrêtés pris pour Toulouse :
| Type d'événement | Arrêtés | |
|---|---|---|
| Sécheresse | 19 | |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18 | |
| Glissement de Terrain | 3 | |
| Mouvement de Terrain | 2 | |
| Tempête | 1 |
Liste des arrêtés, du plus récent au plus ancien
| Événement | Date de l'événement | Arrêté du | Journal officiel du |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2023 | 18/09/2023 | 20/10/2023 |
| Sécheresse | 01/07/2022 au 31/12/2022 | 23/07/2023 | 26/09/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/01/2022 au 12/01/2022 | 24/01/2022 | 12/02/2022 |
| Sécheresse | 01/07/2020 au 30/09/2020 | 27/07/2021 | 31/08/2021 |
| Sécheresse | 01/04/2019 au 30/06/2019 | 28/07/2020 | 03/09/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/2018 au 08/05/2018 | 17/09/2018 | 20/10/2018 |
| Sécheresse | 01/01/2017 au 31/12/2017 | 10/07/2018 | 27/07/2018 |
| Sécheresse | 01/01/2016 au 31/12/2016 | 24/10/2017 | 01/11/2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/08/2015 | 23/12/2015 | 22/01/2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/07/2015 | 18/11/2015 | 19/11/2015 |
| Sécheresse | 01/01/2015 au 30/09/2015 | 16/09/2016 | 21/10/2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2014 au 26/01/2014 | 02/10/2014 | 04/10/2014 |
| Sécheresse | 01/01/2012 au 31/12/2012 | 29/07/2013 | 02/08/2013 |
| Sécheresse | 01/07/2011 au 30/09/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/05/2008 | 26/06/2008 | 05/07/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2006 au 31/03/2006 | 18/04/2008 | 23/04/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/2003 | 03/10/2003 | 19/10/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/02/2003 au 05/02/2003 | 26/06/2003 | 27/06/2003 |
| Sécheresse | 01/01/2002 au 30/09/2002 | 08/07/2003 | 26/07/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/2000 | 21/07/2000 | 01/08/2000 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Sécheresse | 01/03/1999 au 31/12/1999 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Sécheresse | 01/01/1998 au 30/09/2000 | 15/11/2001 | 01/12/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/07/1995 | 24/10/1995 | 31/10/1995 |
| Sécheresse | 01/10/1993 au 31/12/1997 | 26/05/1998 | 11/06/1998 |
| Glissement de Terrain | 15/04/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Glissement de Terrain | 01/04/1993 au 28/02/1994 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
| Glissement de Terrain | 10/06/1992 au 11/06/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/09/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 |
| Sécheresse | 01/01/1991 au 31/12/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/1990 | 28/03/1991 | 17/04/1991 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/08/1989 | 05/12/1989 | 13/12/1989 |
| Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 |
| Sécheresse | 01/05/1989 au 30/09/1993 | 03/05/1995 | 07/05/1995 |
| Sécheresse | 01/05/1989 au 30/09/1993 | 15/11/1994 | 24/11/1994 |
| Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1992 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
| Mouvement de Terrain | 16/08/1983 au 19/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/08/1983 au 19/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
| Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
Plans de prévention des risques à Toulouse
Un plan de prévention des risques (PPR) délimite les zones exposées et fixe des règles de construction ou d'aménagement. Lorsqu'il est approuvé, il s'impose au plan local d'urbanisme ; un plan « prescrit » est en cours d'élaboration.
| Plan | Risques | État | Approuvé le |
|---|---|---|---|
| PPRT - ESSO modifié Plan de Prévention des Risques Technologiques | Risque industriel | Approuvé | 10/10/2024 |
| PPRT ARIANEGROUP (ex HERAKLES) Plan de Prévention des Risques Technologiques | Risque industriel | Approuvé | 03/04/2014 |
| PPR - Toulouse Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation | Inondation | Approuvé | 20/12/2011 |
| PPR Sécheresse - Territoire 1 - Toulouse Plan de Prévention des Risques Naturels Retrait Gonflement Argile | Mouvement de terrain | Approuvé | 25/10/2010 |
| PPR Sécheresse - Territoire 1 Plan de Prévention des Risques Naturels Retrait Gonflement Argile | Mouvement de terrain | Approuvé | 30/08/2005 |
| PPR Pech David Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvement de terrain | Mouvement de terrain | Approuvé | 15/07/1998 |
ℹ️ Source : Géorisques (ministère de la Transition écologique), base GASPAR des procédures administratives relatives aux risques : dossiers départementaux des risques majeurs, arrêtés de catastrophe naturelle publiés au Journal officiel depuis 1982, plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers (les plans abrogés ou annulés ne sont pas affichés). Mise à jour hebdomadaire par Géorisques, importée chaque trimestre sur ce site.