Liste des élus de la commune de Grabels (Hérault)
Retrouvez ci-dessous le maire, les adjoints et l'ensemble des conseillers municipaux de Grabels, d'après le Répertoire national des élus tenu par le Ministère de l'Intérieur.
Le conseil municipal de Grabels compte 29 élus, dont 15 femmes et 14 hommes. Le maire est entouré de 6 adjoints.
29élus municipaux
52 %de femmes
6adjoints au maire
Le maire de Grabels
Pascal Heymes
Maire depuis le 27/03/2026
Conseiller municipal depuis le 22/03/2026
Catégorie socio-professionnelle : Ancien cadre
Maire depuis le 27/03/2026
Conseiller municipal depuis le 22/03/2026
Catégorie socio-professionnelle : Ancien cadre
Les adjoints au maire
- Jacques Servel, 1er adjoint au maire depuis le 27/03/2026 (Professeur des écoles, instituteur et assimilé)
- Véronique Causse, 2e adjoint au maire depuis le 27/03/2026 (Cadre de la fonction publique)
- Thomas Geraci, 3e adjoint au maire depuis le 27/03/2026 (Profession libérale)
- Muriel Chaler, 4e adjoint au maire depuis le 27/03/2026 (Professeur, profession scientifique)
- Stéphane Mazel, 5e adjoint au maire depuis le 27/03/2026 (Professeur, profession scientifique)
- Simone Carbonnel-Bringuier, 6e adjoint au maire depuis le 27/03/2026 (Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité))
Composition complète du conseil municipal
| Élu | Fonction | Catégorie socio-professionnelle | Début du mandat |
| Heymes Pascal | Maire | Ancien cadre | 22/03/2026 |
| Servel Jacques | 1er adjoint au maire | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | 22/03/2026 |
| Causse Véronique | 2e adjoint au maire | Cadre de la fonction publique | 22/03/2026 |
| Geraci Thomas | 3e adjoint au maire | Profession libérale | 22/03/2026 |
| Chaler Muriel | 4e adjoint au maire | Professeur, profession scientifique | 22/03/2026 |
| Mazel Stéphane | 5e adjoint au maire | Professeur, profession scientifique | 22/03/2026 |
| Carbonnel-Bringuier Simone | 6e adjoint au maire | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | 22/03/2026 |
| Alberola-Lamarre Vérane | Conseiller municipal | Professeur, profession scientifique | 22/03/2026 |
| Boukhenouna Hajd | Conseiller municipal | Cadre de la fonction publique | 22/03/2026 |
| Castanier Florence | Conseiller municipal | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | 22/03/2026 |
| Chirici Gilles | Conseiller municipal | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | 22/03/2026 |
| Devic Muriel | Conseiller municipal | Cadre administratif et commercial d'entreprise | 22/03/2026 |
| Dirhoussi Zohra | Conseiller municipal | Employé de commerce | 22/03/2026 |
| Fiandino Franck | Conseiller municipal | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | 01/04/2026 |
| Guiraud Bruno | Conseiller municipal | Ancien cadre | 22/03/2026 |
| Jacono Georges | Conseiller municipal | Policier et militaire | 22/03/2026 |
| Marchetti Florence | Conseiller municipal | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | 22/03/2026 |
| Martichon Jacqueline | Conseiller municipal | Ancien cadre | 22/03/2026 |
| Martin-Dequeker Sophie | Conseiller municipal | Employé administratif d'entreprise | 22/03/2026 |
| O’Kelly Aurore | Conseiller municipal | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | 22/03/2026 |
| Perly Marie-Elisabeth | Conseiller municipal | Ancienne profession intermédiaire | 22/03/2026 |
| Pla Delphine | Conseiller municipal | Technicien | 06/05/2026 |
| Pouchard Romain | Conseiller municipal | Employé de commerce | 22/03/2026 |
| Rak Laurent | Conseiller municipal | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | 22/03/2026 |
| Soulié Marvin | Conseiller municipal | Technicien | 22/03/2026 |
| Valles Hélène | Conseiller municipal | Ancienne profession intermédiaire | 22/03/2026 |
| Vasseur Ghislaine | Conseiller municipal | Ancien employé | 22/03/2026 |
| Volta Franck | Conseiller municipal | Employé civil et agent de service de la fonction publique | 22/03/2026 |
| Woillet Frédéric | Conseiller municipal | Professeur, profession scientifique | 22/03/2026 |
ℹ️ Source : Répertoire national des élus (Ministère de l'Intérieur), mis à jour chaque trimestre. Les catégories socio-professionnelles sont déclarées par les élus. Pour signaler une erreur, il faut s'adresser à la préfecture du département.