Risques naturels et technologiques à Passa (Pyrénées-Orientales)
5 risques majeurs sont recensés à Passa par la préfecture. La commune a été reconnue 12 fois en état de catastrophe naturelle depuis 1982, la dernière fois pour un événement de 2022 (sécheresse).
- 5risques majeurs recensés
- 12arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982
- 0plans de prévention des risques
Risques naturels à Passa
- InondationPar une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau
- Mouvement de terrainGlissement de terrain
- Séisme
- Feu de forêt
- Radon
Ces risques sont ceux recensés par la préfecture dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM). Ils concernent la commune dans son ensemble, pas forcément chaque adresse : pour connaître les risques à une adresse précise (obligatoire lors d'une vente ou d'une location), consultez Géorisques, « Connaître les risques près de chez moi ».
Catastrophes naturelles reconnues à Passa
Un arrêté de catastrophe naturelle permet aux habitants d'être indemnisés par leur assurance après un événement exceptionnel (inondation, sécheresse, tempête…). Voici, par type d'événement, le nombre d'arrêtés pris pour Passa :
| Type d'événement | Arrêtés | |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 8 | |
| Sécheresse | 1 | |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 1 | |
| Divers | 1 | |
| Tempête | 1 |
Liste des arrêtés, du plus récent au plus ancien
| Événement | Date de l'événement | Arrêté du | Journal officiel du |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 31/12/2022 au 30/12/2023 | 18/11/2024 | 02/12/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/11/2014 au 01/12/2014 | 17/02/2015 | 19/02/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/11/1999 au 14/11/1999 | 29/11/1999 | 04/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/12/1995 au 16/12/1995 | 18/03/1996 | 17/04/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/09/1992 au 27/09/1992 | 12/10/1992 | 13/10/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/1992 au 25/01/1992 | 08/07/1992 | 09/07/1992 |
| Divers | 22/01/1992 au 25/01/1992 | 08/07/1992 | 09/07/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/10/1986 au 14/10/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
| Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
ℹ️ Source : Géorisques (ministère de la Transition écologique), base GASPAR des procédures administratives relatives aux risques : dossiers départementaux des risques majeurs, arrêtés de catastrophe naturelle publiés au Journal officiel depuis 1982, plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers (les plans abrogés ou annulés ne sont pas affichés). Mise à jour hebdomadaire par Géorisques, importée chaque trimestre sur ce site.