Accueil >
France >
Pays de la Loire >
Vendée >
Palmarès >
Capacité de désendettement
Les communes qui mettraient le plus de temps à rembourser leur dette de la Vendée
Capacité de désendettement en 2025 : classement des 244 communes de la Vendée. Chaillé-les-Marais arrive en tête avec 100,5 * ans, Chasnais ferme la marche avec 0,0 ans.
Encours de la dette divisé par l'épargne brute de l'année : le nombre d'années qu'il faudrait à la commune pour rembourser toute sa dette si elle y consacrait toute son épargne. En dessous de 8 ans, la situation est généralement jugée saine ; au-delà de 12 ans, elle devient préoccupante.
3,1 ans : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
244 communes classées
Les 10 communes qui mettraient le plus de temps à rembourser leur dette
Rang Commune Ans
1re Chaillé-les-Marais 100,5 *
2e L'Aiguillon-la-Presqu'île 89,1 *
3e Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine 76,6 *
4e Le Poiré-sur-Vie 48,3 *
5e Bessay 39,1 *
6e Sigournais 32,6 *
7e Le Bernard 29,2 *
8e Saint-Paul-Mont-Penit 19,2 *
9e Bouillé-Courdault 16,9 *
10e Venansault 16,8 *
Les 10 communes qui rembourseraient leur dette le plus vite
Rang Commune Ans
1re Chasnais 0,0
1re Marillet 0,0
1re Saint-Benoist-sur-Mer 0,0
1re Saint-Laurent-sur-Sèvre 0,0
1re Saint-Martin-des-Fontaines 0,0
1re Saint-Vincent-sur-Jard 0,0
7e Landevieille 0,2
7e Longèves 0,2
9e La Bruffière 0,3
9e Rochetrejoux 0,3
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
* Valeur exceptionnelle, plus de cinq fois celle de la commune médiane de France : l'épargne brute de l'année est très faible par rapport à la dette, ce qui allonge mécaniquement le calcul.
Classement complet des communes de la Vendée
Rang Commune Capacité de désendettement Habitants
1re Chaillé-les-Marais 100,5 * 1 924
2e L'Aiguillon-la-Presqu'île 89,1 * 2 845
3e Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine 76,6 * 419
4e Le Poiré-sur-Vie 48,3 * 8 649
5e Bessay 39,1 * 456
6e Sigournais 32,6 * 999
7e Le Bernard 29,2 * 1 319
8e Saint-Paul-Mont-Penit 19,2 * 880
9e Bouillé-Courdault 16,9 * 595
10e Venansault 16,8 * 4 757
11e La Chapelle-Thémer 16,2 * 393
12e Saint-Julien-des-Landes 15,8 * 2 085
13e Bourneau 14,2 * 710
14e Treize-Septiers 13,5 * 3 416
15e Moutiers-les-Mauxfaits 11,9 2 385
16e Les Sables-d'Olonne 11,6 49 603
17e Maillezais 10,5 890
17e Sainte-Pexine 10,5 291
19e Poiroux 10,4 1 246
20e Thorigny 9,7 1 275
21e Chavagnes-les-Redoux 9,6 857
22e La Réorthe 9,2 1 161
22e Le Gué-de-Velluire 9,2 525
24e La Couture 9,0 231
25e Bois-de-Céné 8,9 2 256
26e L'Île-d'Olonne 8,7 2 802
27e Landeronde 8,4 2 303
27e Saint-Prouant 8,4 1 666
29e Dompierre-sur-Yon 8,0 4 625
29e Moreilles 8,0 407
31e Tiffauges 7,8 1 544
32e Sainte-Cécile 7,4 1 575
33e La Roche-sur-Yon 7,2 54 849
34e Avrillé 7,1 1 403
34e Le Girouard 7,1 1 156
34e Montaigu-Vendée 7,1 21 134
34e Saint-Fulgent 7,1 3 994
38e Mortagne-sur-Sèvre 7,0 6 057
39e Péault 6,9 629
39e Saint-Cyr-en-Talmondais 6,9 403
41e Saint-Avaugourd-des-Landes 6,6 1 213
42e Le Mazeau 6,5 464
43e Mouilleron-Saint-Germain 6,4 1 744
43e Saint-Gervais 6,4 2 781
43e Vouvant 6,4 829
46e Mouchamps 6,3 3 015
47e Les Magnils-Reigniers 6,2 1 486
48e La Châtaigneraie 6,1 2 600
48e Petosse 6,1 688
50e Monsireigne 6,0 999
51e Saint-Martin-de-Fraigneau 5,9 795
51e Xanton-Chassenon 5,9 743
53e Barbâtre 5,7 1 824
54e Saint-Maurice-le-Girard 5,6 597
55e L'Aiguillon-sur-Vie 5,5 2 277
55e Pissotte 5,5 1 132
57e Beaufou 5,4 1 683
57e L'Île-d'Yeu 5,4 4 883
57e La Tranche-sur-Mer 5,4 3 136
57e Nesmy 5,4 3 100
61e Froidfond 5,3 2 208
61e La Boissière-des-Landes 5,3 1 464
63e Saint-Vincent-sur-Graon 5,2 1 615
64e Saint-Urbain 5,1 2 000
65e Doix lès Fontaines 5,0 1 779
65e La Chaize-le-Vicomte 5,0 3 948
67e Saint-Hilaire-de-Riez 4,8 13 074
67e Sainte-Gemme-la-Plaine 4,8 2 084
69e Fontenay-le-Comte 4,7 14 059
70e Aubigny-Les Clouzeaux 4,6 7 191
70e Bazoges-en-Paillers 4,6 1 555
70e Damvix 4,6 733
70e Saint-Étienne-du-Bois 4,6 2 311
70e Saint-Hilaire-des-Loges 4,6 1 917
75e Sèvremont 4,5 6 385
76e Commequiers 4,4 3 735
76e Le Perrier 4,4 2 280
78e L'Herbergement 4,3 3 482
78e Luçon 4,3 9 417
78e Vix 4,3 1 835
81e Bazoges-en-Pareds 4,2 1 184
81e Montréverd 4,2 3 857
81e Moutiers-sur-le-Lay 4,2 843
81e Saint-Pierre-le-Vieux 4,2 917
85e Le Fenouiller 4,1 4 978
85e Palluau 4,1 1 128
85e Saint-Christophe-du-Ligneron 4,1 2 727
85e Sainte-Radégonde-des-Noyers 4,1 990
85e Talmont-Saint-Hilaire 4,1 8 492
90e La Chaize-Giraud 4,0 1 124
90e Les Landes-Genusson 4,0 2 638
90e Martinet 4,0 1 229
90e Saint-Malô-du-Bois 4,0 1 612
94e La Taillée 3,9 550
94e Le Langon 3,9 1 045
94e Mareuil-sur-Lay-Dissais 3,9 2 808
94e Saint-Hilaire-la-Forêt 3,9 846
98e Aizenay 3,7 10 365
98e Grosbreuil 3,7 2 221
98e L'Hermenault 3,7 914
98e La Jonchère 3,7 498
98e Marsais-Sainte-Radégonde 3,7 553
103e Sainte-Foy 3,6 2 717
104e Givrand 3,5 2 205
104e Montournais 3,5 1 630
104e Saint-Georges-de-Pointindoux 3,5 1 870
104e Soullans 3,5 4 654
108e La Garnache 3,4 5 515
108e Le Tablier 3,4 765
108e Rocheservière 3,4 3 594
111e Corpe 3,3 1 024
111e Le Champ-Saint-Père 3,3 2 135
111e Maillé 3,3 759
111e Notre-Dame-de-Riez 3,3 2 213
111e Saint-Michel-en-l'Herm 3,3 2 329
116e Angles 3,2 3 115
117e La Ferrière 3,1 5 454
117e Noirmoutier-en-l'Île 3,1 4 505
117e Saint-Denis-du-Payré 3,1 434
117e Saint-Maurice-des-Noues 3,1 642
117e Saint-Pierre-du-Chemin 3,1 1 354
117e Thiré 3,1 532
117e Vairé 3,1 1 960
124e Benet 3,0 4 089
124e Rives-du-Fougerais 3,0 1 500
126e Beauvoir-sur-Mer 2,9 4 035
126e Saint-Denis-la-Chevasse 2,9 2 419
126e Saint-Hilaire-le-Vouhis 2,9 1 101
126e Terval 2,9 2 147
130e La Chapelle-Palluau 2,8 1 124
131e Antigny 2,7 1 027
131e Cheffois 2,7 1 009
131e La Genétouze 2,7 2 011
131e Les Lucs-sur-Boulogne 2,7 3 701
131e Saint-Jean-de-Monts 2,7 8 868
131e Saint-Martin-des-Noyers 2,7 2 560
137e Foussais-Payré 2,6 1 168
137e Mallièvre 2,6 251
137e Saint-Jean-d'Hermine 2,6 3 611
140e Brem-sur-Mer 2,5 2 993
140e Champagné-les-Marais 2,5 1 824
140e Cugand-la-Bernardière 2,5 5 711
140e Le Boupère 2,5 3 151
140e Mesnard-la-Barotière 2,5 1 558
140e Saint-Étienne-de-Brillouet 2,5 616
140e Saint-Germain-de-Prinçay 2,5 1 640
147e Challans 2,4 22 943
147e L'Oie 2,4 1 250
147e La Bretonnière-la-Claye 2,4 586
147e Les Brouzils 2,4 2 938
147e Les Herbiers 2,4 16 521
147e Saint-Gilles-Croix-de-Vie 2,4 8 333
147e Vendrennes 2,4 1 799
147e Vouillé-les-Marais 2,4 806
155e Beaurepaire 2,3 2 385
155e Falleron 2,3 1 725
155e L'Île-d'Elle 2,3 1 502
155e La Jaudonnière 2,3 670
155e Mouilleron-le-Captif 2,3 5 273
155e Sallertaine 2,3 3 518
161e Bouin 2,2 2 205
162e Château-Guibert 2,1 1 584
162e Maché 2,1 1 831
162e Saint-Mesmin 2,1 1 774
162e Saint-Philbert-de-Bouaine 2,1 3 653
166e Châteauneuf 2,0 1 140
166e La Copechagnière 2,0 1 046
166e Notre-Dame-de-Monts 2,0 2 420
166e Saint-Révérend 2,0 1 549
166e Triaize 2,0 1 071
171e La Gaubretière 1,9 3 225
171e Saint-Martin-des-Tilleuls 1,9 1 150
171e Sainte-Flaive-des-Loups 1,9 2 585
171e Tallud-Sainte-Gemme 1,9 453
175e Auchay-sur-Vendée 1,8 1 122
175e Chavagnes-en-Paillers 1,8 3 726
175e Grues 1,8 927
175e La Boissière-de-Montaigu 1,8 2 311
179e La Barre-de-Monts 1,7 2 367
180e Chantonnay 1,6 8 557
180e Coëx 1,6 3 428
180e Mervent 1,6 1 063
180e Réaumur 1,6 857
180e Saint-Cyr-des-Gâts 1,6 533
185e Jard-sur-Mer 1,5 3 235
185e Saint-Juire-Champgillon 1,5 425
185e Treize-Vents 1,5 1 226
188e Nalliers 1,4 2 389
188e Puy-de-Serre 1,4 311
188e Rives-d'Autise 1,4 2 036
188e Sainte-Florence 1,4 1 359
192e Apremont 1,3 2 108
192e Beaulieu-sous-la-Roche 1,3 2 421
192e Bournezeau 1,3 3 452
192e L'Orbrie 1,3 808
192e Saint-André-Goule-d'Oie 1,3 1 960
197e Bretignolles-sur-Mer 1,2 5 344
197e Chauché 1,2 2 613
197e Pouzauges 1,2 5 668
197e Saint-Paul-en-Pareds 1,2 1 377
197e Saint-Valérien 1,2 557
202e Liez 1,1 302
202e Longeville-sur-Mer 1,1 2 625
202e Saint-Laurent-de-la-Salle 1,1 398
202e Saint-Sigismond 1,1 428
202e Sérigné 1,1 1 048
207e Essarts-en-Bocage 1,0 6 851
207e La Guérinière 1,0 1 377
207e Menomblet 1,0 685
207e Saint-Aubin-la-Plaine 1,0 529
207e Saint-Hilaire-de-Voust 1,0 642
212e Chanverrie 0,9 5 653
212e La Caillère-Saint-Hilaire 0,9 1 100
212e Saint-Mathurin 0,9 2 496
212e Saint-Michel-le-Cloucq 0,9 1 253
216e Les Achards 0,8 5 518
216e Pouillé 0,8 630
218e La Meilleraie-Tillay 0,7 1 485
218e La Merlatière 0,7 1 009
218e Loge-Fougereuse 0,7 373
218e Saint-Maixent-sur-Vie 0,7 1 234
218e Saint-Vincent-Sterlanges 0,7 747
223e Les Velluire-sur-Vendée 0,6 1 358
223e Mouzeuil-Saint-Martin 0,6 1 233
223e Nieul-le-Dolent 0,6 2 571
226e Bellevigny 0,5 6 240
226e Curzon 0,5 481
226e Les Epesses 0,5 2 983
226e Rosnay 0,5 672
230e Grand'Landes 0,4 725
230e L'Épine 0,4 1 636
230e Les Pineaux 0,4 688
230e Saint-Mars-la-Réorthe 0,4 1 042
234e La Bruffière 0,3 3 987
234e Rochetrejoux 0,3 983
234e Saint-Aubin-des-Ormeaux 0,3 1 394
237e Landevieille 0,2 1 519
237e Longèves 0,2 1 369
239e Chasnais 0,0 818
239e Marillet 0,0 123
239e Saint-Benoist-sur-Mer 0,0 515
239e Saint-Laurent-sur-Sèvre 0,0 3 550
239e Saint-Martin-des-Fontaines 0,0 166
239e Saint-Vincent-sur-Jard 0,0 1 741
Méthode
Encours de la dette divisé par l'épargne brute de l'année : le nombre d'années qu'il faudrait à la commune pour rembourser toute sa dette si elle y consacrait toute son épargne. En dessous de 8 ans, la situation est généralement jugée saine ; au-delà de 12 ans, elle devient préoccupante.
Deux communes à égalité ont le même rang.
⚠️ Les communes dont l'épargne brute est nulle ou négative ne sont pas classées : leur capacité de désendettement ne peut pas être calculée, alors que leur situation est souvent la plus tendue. Le chiffre porte sur une seule année : une épargne exceptionnellement faible ou forte le fait beaucoup varier.
Autres classements : Finances et impôts locaux
Tous les palmarès des communes de la Vendée
ℹ️ Source : OFGL, comptes consolidés des communes (budget principal et budgets annexes) , données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.