Accueil >
France >
Pays de la Loire >
Vendée >
Palmarès >
Évolution annuelle de la population
Les communes dont la population augmente le plus vite de la Vendée
Évolution annuelle de la population en 2023 : classement des 251 communes de la Vendée. Saint-Vincent-sur-Jard arrive en tête avec 5,02 % par an, Thiré ferme la marche avec -1,14 % par an.
Taux de variation annuel moyen de la population entre le dernier recensement publié par l'Insee et celui d'environ six ans plus tôt.
0,68 % par an : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
251 communes classées
Les 10 communes dont la population augmente le plus vite
Rang Commune % par an
1re Saint-Vincent-sur-Jard 5,02
2e Sainte-Foy 3,46
3e La Chapelle-Hermier 3,41
4e Jard-sur-Mer 3,36
5e La Chapelle-Palluau 2,92
6e Maché 2,87
7e Vairé 2,76
8e Froidfond 2,75
9e Saint-Julien-des-Landes 2,74
10e Saint-Hilaire-de-Riez 2,66
Les 10 communes dont la population baisse le plus
Rang Commune % par an
1re Thiré -1,14
2e Curzon -1,07
3e Les Magnils-Reigniers -0,98
4e Mouilleron-Saint-Germain -0,93
5e La Taillée -0,91
5e Saint-Vincent-Sterlanges -0,91
7e Maillezais -0,89
8e Saint-Pierre-le-Vieux -0,78
9e Vouvant -0,74
10e Rives-d'Autise -0,66
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de la Vendée
Rang Commune Évolution annuelle de la population Habitants
1re Saint-Vincent-sur-Jard 5,02 1 741
2e Sainte-Foy 3,46 2 717
3e La Chapelle-Hermier 3,41 1 098
4e Jard-sur-Mer 3,36 3 235
5e La Chapelle-Palluau 2,92 1 124
6e Maché 2,87 1 831
7e Vairé 2,76 1 960
8e Froidfond 2,75 2 208
9e Saint-Julien-des-Landes 2,74 2 085
10e Saint-Hilaire-de-Riez 2,66 13 074
11e Apremont 2,54 2 108
11e Le Champ-Saint-Père 2,54 2 135
13e L'Aiguillon-sur-Vie 2,49 2 277
14e Notre-Dame-de-Monts 2,35 2 420
15e Bretignolles-sur-Mer 2,28 5 344
15e Saint-Maixent-sur-Vie 2,28 1 234
17e Poiroux 2,25 1 246
18e Saint-Avaugourd-des-Landes 2,16 1 213
19e Sallertaine 2,14 3 518
20e Sainte-Pexine 2,09 291
21e Marsais-Sainte-Radégonde 2,07 553
22e Bois-de-Céné 2,02 2 256
22e Saint-Denis-du-Payré 2,02 434
24e Le Perrier 2,01 2 280
24e Les Sables-d'Olonne 2,01 49 603
26e Chasnais 1,96 818
27e Moutiers-les-Mauxfaits 1,92 2 385
27e Saint-Georges-de-Pointindoux 1,92 1 870
29e Moutiers-sur-le-Lay 1,90 843
30e Beaufou 1,85 1 683
31e Saint-Laurent-de-la-Salle 1,83 398
31e Sigournais 1,83 999
33e Challans 1,79 22 943
34e Talmont-Saint-Hilaire 1,74 8 492
35e Angles 1,70 3 115
35e La Jonchère 1,70 498
37e La Jaudonnière 1,69 670
38e Les Landes-Genusson 1,68 2 638
39e La Garnache 1,66 5 515
40e Soullans 1,64 4 654
41e Le Girouard 1,62 1 156
42e Brem-sur-Mer 1,61 2 993
43e Saint-Étienne-du-Bois 1,60 2 311
43e Saint-Urbain 1,60 2 000
45e Saint-Mathurin 1,59 2 496
46e L'Herbergement 1,55 3 482
47e Bazoges-en-Paillers 1,54 1 555
48e Beaulieu-sous-la-Roche 1,52 2 421
49e Aubigny-Les Clouzeaux 1,51 7 191
50e Landevieille 1,50 1 519
51e Aizenay 1,45 10 365
52e Dompierre-sur-Yon 1,44 4 625
52e Grues 1,44 927
52e Les Achards 1,44 5 518
55e Les Pineaux 1,43 688
56e Saint-Gilles-Croix-de-Vie 1,42 8 333
57e Saint-Vincent-sur-Graon 1,41 1 615
58e Liez 1,39 302
58e Saint-Benoist-sur-Mer 1,39 515
60e Saint-Paul-Mont-Penit 1,37 880
61e Le Bernard 1,36 1 319
62e Saint-Révérend 1,34 1 549
63e Grand'Landes 1,32 725
63e Martinet 1,32 1 229
63e Mesnard-la-Barotière 1,32 1 558
63e Rocheservière 1,32 3 594
67e Saint-Hilaire-de-Voust 1,30 642
67e Sainte-Radégonde-des-Noyers 1,30 990
69e Châteauneuf 1,28 1 140
69e Coëx 1,28 3 428
69e Falleron 1,28 1 725
69e La Tranche-sur-Mer 1,28 3 136
69e Saint-Martin-des-Noyers 1,28 2 560
69e Sainte-Flaive-des-Loups 1,28 2 585
69e Sainte-Florence 1,28 1 359
76e La Barre-de-Monts 1,23 2 367
76e Sérigné 1,23 1 048
78e Nesmy 1,22 3 100
78e Saint-Martin-des-Tilleuls 1,22 1 150
80e Cugand-la-Bernardière 1,21 5 711
81e Rosnay 1,16 672
82e Bessay 1,14 456
83e Mouilleron-le-Captif 1,13 5 273
83e Saint-André-Goule-d'Oie 1,13 1 960
85e Les Lucs-sur-Boulogne 1,11 3 701
85e Saint-Germain-de-Prinçay 1,11 1 640
87e Saint-Christophe-du-Ligneron 1,10 2 727
87e Vouillé-les-Marais 1,10 806
89e Saint-Philbert-de-Bouaine 1,08 3 653
90e Commequiers 1,06 3 735
90e Saint-Mars-la-Réorthe 1,06 1 042
92e Longeville-sur-Mer 1,05 2 625
92e Treize-Septiers 1,05 3 416
94e Saint-Cyr-en-Talmondais 1,03 403
95e Fontenay-le-Comte 1,02 14 059
96e La Réorthe 1,01 1 161
97e Triaize 0,98 1 071
98e La Couture 0,97 231
99e Essarts-en-Bocage 0,96 6 851
99e Saint-Valérien 0,96 557
101e Barbâtre 0,94 1 824
101e Chauché 0,94 2 613
103e Le Fenouiller 0,92 4 978
103e Saint-Denis-la-Chevasse 0,92 2 419
105e La Boissière-des-Landes 0,89 1 464
105e Notre-Dame-de-Riez 0,89 2 213
105e Saint-Hilaire-la-Forêt 0,89 846
108e Chavagnes-en-Paillers 0,88 3 726
108e La Gaubretière 0,88 3 225
108e Saint-Sigismond 0,88 428
111e Le Givre 0,87 535
111e Saint-Fulgent 0,87 3 994
113e La Chaize-Giraud 0,86 1 124
114e Montaigu-Vendée 0,82 21 134
115e Les Brouzils 0,81 2 938
116e La Chaize-le-Vicomte 0,77 3 948
116e La Copechagnière 0,77 1 046
118e Les Epesses 0,75 2 983
119e Vendrennes 0,74 1 799
120e Mouchamps 0,73 3 015
121e Saint-Aubin-des-Ormeaux 0,72 1 394
122e Montréverd 0,70 3 857
123e Rives de l'Yon 0,69 4 335
123e Saint-Gervais 0,69 2 781
125e Château-Guibert 0,68 1 584
125e La Genétouze 0,68 2 011
125e Saint-Juire-Champgillon 0,68 425
128e L'Oie 0,67 1 250
129e L'Île-d'Olonne 0,66 2 802
130e Bellevigny 0,64 6 240
131e Saint-Hilaire-le-Vouhis 0,63 1 101
132e Doix lès Fontaines 0,62 1 779
132e L'Aiguillon-la-Presqu'île 0,62 2 845
132e La Ferrière 0,62 5 454
135e Thorigny 0,60 1 275
136e Chavagnes-les-Redoux 0,58 857
136e La Rabatelière 0,58 1 024
136e Les Herbiers 0,58 16 521
139e Faymoreau 0,57 209
139e Longèves 0,57 1 369
139e Rochetrejoux 0,57 983
142e Nieul-le-Dolent 0,56 2 571
143e Beauvoir-sur-Mer 0,55 4 035
143e Foussais-Payré 0,55 1 168
145e Cheffois 0,54 1 009
146e Nalliers 0,53 2 389
147e Menomblet 0,52 685
148e Péault 0,51 629
148e Saint-Paul-en-Pareds 0,51 1 377
150e Fougeré 0,49 1 240
150e Saint-Prouant 0,49 1 666
152e Champagné-les-Marais 0,48 1 824
153e Chantonnay 0,47 8 557
154e Monsireigne 0,46 999
154e Pouzauges 0,46 5 668
156e Saint-Jean-de-Monts 0,45 8 868
157e Bazoges-en-Pareds 0,44 1 184
157e La Boissière-de-Montaigu 0,44 2 311
157e Le Mazeau 0,44 464
157e Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine 0,44 419
161e Saint-Jean-d'Hermine 0,43 3 611
161e Vix 0,43 1 835
163e Le Tablier 0,42 765
164e Chanverrie 0,41 5 653
164e Montreuil 0,41 818
166e Venansault 0,40 4 757
167e Bournezeau 0,39 3 452
167e Palluau 0,39 1 128
169e Bouin 0,38 2 205
170e La Guérinière 0,37 1 377
171e La Châtaigneraie 0,36 2 600
172e Mortagne-sur-Sèvre 0,35 6 057
173e La Chapelle-Thémer 0,34 393
174e Grosbreuil 0,33 2 221
175e Benet 0,32 4 089
175e La Bretonnière-la-Claye 0,32 586
175e Sainte-Gemme-la-Plaine 0,32 2 084
175e Xanton-Chassenon 0,32 743
179e Le Langon 0,27 1 045
179e Le Poiré-sur-Vie 0,27 8 649
181e L'Île-d'Yeu 0,25 4 883
181e Saint-Maurice-le-Girard 0,25 597
183e Chaillé-les-Marais 0,24 1 924
184e L'Orbrie 0,23 808
184e Mouzeuil-Saint-Martin 0,23 1 233
186e Givrand 0,22 2 205
186e Saint-Pierre-du-Chemin 0,22 1 354
188e Mervent 0,21 1 063
189e La Bruffière 0,19 3 987
190e Landeronde 0,17 2 303
191e La Merlatière 0,15 1 009
191e La Roche-sur-Yon 0,15 54 849
193e Saint-Malô-du-Bois 0,09 1 612
194e Saint-Mesmin 0,08 1 774
195e Pouillé 0,03 630
195e Saint-Étienne-de-Brillouet 0,03 616
197e L'Hermenault 0,02 914
198e Le Boupère 0,01 3 151
199e Rives-du-Fougerais 0,00 1 500
200e Maillé -0,02 759
201e Mareuil-sur-Lay-Dissais -0,03 2 808
201e Saint-Cyr-des-Gâts -0,03 533
203e L'Épine -0,05 1 636
204e Mallièvre -0,07 251
205e Beaurepaire -0,11 2 385
205e Bouillé-Courdault -0,11 595
207e Réaumur -0,14 857
208e Corpe -0,15 1 024
208e Saint-Maurice-des-Noues -0,15 642
210e Pissotte -0,16 1 132
210e Saint-Michel-en-l'Herm -0,16 2 329
212e La Caillère-Saint-Hilaire -0,17 1 100
213e Saint-Aubin-la-Plaine -0,19 529
214e Avrillé -0,20 1 403
214e L'Île-d'Elle -0,20 1 502
216e Luçon -0,22 9 417
217e Sèvremont -0,26 6 385
218e Les Velluire-sur-Vendée -0,28 1 358
218e Saint-Hilaire-des-Loges -0,28 1 917
220e Damvix -0,31 733
220e Saint-Laurent-sur-Sèvre -0,31 3 550
222e La Meilleraie-Tillay -0,33 1 485
222e Montournais -0,33 1 630
224e Puy-de-Serre -0,37 311
224e Terval -0,37 2 147
226e Auchay-sur-Vendée -0,42 1 122
227e Petosse -0,43 688
228e Treize-Vents -0,44 1 226
229e Lairoux -0,46 602
230e Saint-Michel-le-Cloucq -0,47 1 253
230e Tiffauges -0,47 1 544
232e Sainte-Cécile -0,48 1 575
233e Antigny -0,51 1 027
233e Saint-Martin-de-Fraigneau -0,51 795
235e Puyravault -0,54 642
236e Bourneau -0,55 710
237e Le Gué-de-Velluire -0,59 525
237e Noirmoutier-en-l'Île -0,59 4 505
239e Moreilles -0,60 407
240e Loge-Fougereuse -0,61 373
240e Tallud-Sainte-Gemme -0,61 453
242e Rives-d'Autise -0,66 2 036
243e Vouvant -0,74 829
244e Saint-Pierre-le-Vieux -0,78 917
245e Maillezais -0,89 890
246e La Taillée -0,91 550
246e Saint-Vincent-Sterlanges -0,91 747
248e Mouilleron-Saint-Germain -0,93 1 744
249e Les Magnils-Reigniers -0,98 1 486
250e Curzon -1,07 481
251e Thiré -1,14 532
Méthode
Taux de variation annuel moyen de la population entre le dernier recensement publié par l'Insee et celui d'environ six ans plus tôt.
Seules les communes comptant au moins 200 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes.
Deux communes à égalité ont le même rang.
Autres classements : Population
Tous les palmarès des communes de la Vendée
ℹ️ Source : Insee, séries historiques du recensement (base du comparateur de territoires) , données 2023 ; classement calculé par Tout sur ma commune.