Accueil >
France >
Pays de la Loire >
Vendée >
Palmarès >
Naissances pour 1 000 habitants
Les communes où naissent le plus de bébés de la Vendée
Naissances pour 1 000 habitants en 2025 : classement des 179 communes de la Vendée. La Copechagnière arrive en tête avec 14,0 naissances pour 1 000 habitants, Jard-sur-Mer ferme la marche avec 2,7 naissances pour 1 000 habitants.
Nombre moyen de naissances par an sur les trois dernières années publiées, selon le domicile de la mère, pour 1 000 habitants.
7,3 naissances pour 1 000 habitants : ensemble des communes de la Vendée
7,7 naissances pour 1 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
9,7 naissances pour 1 000 habitants : ensemble de la France
179 communes classées
Les 10 communes où naissent le plus de bébés
Rang Commune Naissances pour 1 000 habitants
1re La Copechagnière 14,0
2e Saint-André-Goule-d'Oie 13,3
3e Palluau 12,4
4e Saint-Philbert-de-Bouaine 12,1
5e Landeronde 11,6
6e Froidfond 11,5
6e Saint-Hilaire-le-Vouhis 11,5
8e Falleron 11,4
9e Bazoges-en-Pareds 11,3
9e Les Velluire-sur-Vendée 11,3
Les 10 communes où naissent le moins de bébés
Rang Commune Naissances pour 1 000 habitants
1re Jard-sur-Mer 2,7
2e Angles 3,0
3e Barbâtre 3,1
4e L'Aiguillon-la-Presqu'île 3,2
4e Pissotte 3,2
6e Le Fenouiller 3,3
6e Notre-Dame-de-Monts 3,3
8e La Tranche-sur-Mer 3,4
9e Givrand 3,6
10e Bretignolles-sur-Mer 3,8
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de la Vendée
Rang Commune Naissances pour 1 000 habitants Habitants
1re La Copechagnière 14,0 1 046
2e Saint-André-Goule-d'Oie 13,3 1 960
3e Palluau 12,4 1 128
4e Saint-Philbert-de-Bouaine 12,1 3 653
5e Landeronde 11,6 2 303
6e Froidfond 11,5 2 208
6e Saint-Hilaire-le-Vouhis 11,5 1 101
8e Falleron 11,4 1 725
9e Bazoges-en-Pareds 11,3 1 184
9e Les Velluire-sur-Vendée 11,3 1 358
11e Saint-Christophe-du-Ligneron 11,2 2 727
12e L'Île-d'Elle 11,1 1 502
12e Montréverd 11,1 3 857
12e Saint-Georges-de-Pointindoux 11,1 1 870
15e Fougeré 11,0 1 240
15e Poiroux 11,0 1 246
17e Saint-Denis-la-Chevasse 10,9 2 419
18e Martinet 10,8 1 229
19e Bazoges-en-Paillers 10,7 1 555
19e La Chapelle-Palluau 10,7 1 124
19e Saint-Martin-des-Noyers 10,7 2 560
22e Essarts-en-Bocage 10,6 6 851
22e La Réorthe 10,6 1 161
24e Les Landes-Genusson 10,5 2 638
25e La Rabatelière 10,4 1 024
25e Les Brouzils 10,4 2 938
25e Saint-Avaugourd-des-Landes 10,4 1 213
28e Château-Guibert 10,3 1 584
28e La Chaize-le-Vicomte 10,3 3 948
28e La Garnache 10,3 5 515
31e Bournezeau 10,2 3 452
32e Sainte-Foy 10,1 2 717
33e Chauché 10,0 2 613
34e Bois-de-Céné 9,8 2 256
34e Grosbreuil 9,8 2 221
36e Sainte-Flaive-des-Loups 9,7 2 585
37e Saint-Germain-de-Prinçay 9,6 1 640
37e Sallertaine 9,6 3 518
39e Beaulieu-sous-la-Roche 9,4 2 421
39e Chavagnes-en-Paillers 9,4 3 726
39e Châteauneuf 9,4 1 140
42e La Boissière-des-Landes 9,3 1 464
43e Dompierre-sur-Yon 9,2 4 625
43e Rocheservière 9,2 3 594
45e Commequiers 9,1 3 735
45e La Boissière-de-Montaigu 9,1 2 311
45e Saint-Aubin-des-Ormeaux 9,1 1 394
48e Les Achards 9,0 5 518
48e Treize-Septiers 9,0 3 416
48e Triaize 9,0 1 071
51e Beaufou 8,9 1 683
51e Bellevigny 8,9 6 240
51e La Roche-sur-Yon 8,9 54 849
51e Saint-Vincent-sur-Graon 8,9 1 615
55e Saint-Étienne-du-Bois 8,8 2 311
56e Beaurepaire 8,7 2 385
56e Chanverrie 8,7 5 653
56e Sainte-Cécile 8,7 1 575
59e Chantonnay 8,6 8 557
59e La Ferrière 8,6 5 454
59e Landevieille 8,6 1 519
59e Les Lucs-sur-Boulogne 8,6 3 701
59e Saint-Fulgent 8,6 3 994
64e Aubigny-Les Clouzeaux 8,5 7 191
64e L'Herbergement 8,5 3 482
64e Le Perrier 8,5 2 280
64e Rives-d'Autise 8,5 2 036
64e Saint-Laurent-sur-Sèvre 8,5 3 550
69e Saint-Maixent-sur-Vie 8,4 1 234
69e Sèvremont 8,4 6 385
71e Le Boupère 8,3 3 151
71e Nieul-le-Dolent 8,3 2 571
71e Sérigné 8,3 1 048
74e Cugand-la-Bernardière 8,2 5 711
74e Les Herbiers 8,2 16 521
74e Nesmy 8,2 3 100
74e Saint-Hilaire-des-Loges 8,2 1 917
74e Tiffauges 8,2 1 544
79e Mouchamps 8,1 3 015
79e Saint-Malô-du-Bois 8,1 1 612
81e Maché 8,0 1 831
81e Mouilleron-Saint-Germain 8,0 1 744
81e Saint-Mars-la-Réorthe 8,0 1 042
84e Saint-Mathurin 7,9 2 496
84e Saint-Mesmin 7,9 1 774
86e Le Girouard 7,8 1 156
86e Mervent 7,8 1 063
86e Rives de l'Yon 7,8 4 335
86e Thorigny 7,8 1 275
90e Le Poiré-sur-Vie 7,7 8 649
90e Sainte-Gemme-la-Plaine 7,7 2 084
92e La Chapelle-Hermier 7,6 1 098
92e La Merlatière 7,6 1 009
92e Venansault 7,6 4 757
95e La Bruffière 7,5 3 987
95e La Genétouze 7,5 2 011
95e Le Champ-Saint-Père 7,5 2 135
95e Longèves 7,5 1 369
95e Mesnard-la-Barotière 7,5 1 558
95e Saint-Martin-des-Tilleuls 7,5 1 150
101e Apremont 7,4 2 108
102e Aizenay 7,3 10 365
102e La Gaubretière 7,3 3 225
102e La Guérinière 7,3 1 377
102e Saint-Révérend 7,3 1 549
102e Saint-Urbain 7,3 2 000
107e La Meilleraie-Tillay 7,2 1 485
107e Mareuil-sur-Lay-Dissais 7,2 2 808
107e Pouzauges 7,2 5 668
107e Saint-Julien-des-Landes 7,2 2 085
111e L'Île-d'Olonne 7,1 2 802
111e Le Bernard 7,1 1 319
111e Montaigu-Vendée 7,1 21 134
111e Vairé 7,1 1 960
111e Vix 7,1 1 835
116e Nalliers 7,0 2 389
116e Saint-Jean-d'Hermine 7,0 3 611
116e Saint-Prouant 7,0 1 666
119e L'Aiguillon-sur-Vie 6,9 2 277
119e Vendrennes 6,9 1 799
121e Fontenay-le-Comte 6,8 14 059
121e Mouilleron-le-Captif 6,8 5 273
121e Saint-Paul-en-Pareds 6,8 1 377
124e Les Epesses 6,7 2 983
125e Champagné-les-Marais 6,6 1 824
126e Terval 6,5 2 147
127e Chaillé-les-Marais 6,4 1 924
127e La Caillère-Saint-Hilaire 6,4 1 100
127e Mortagne-sur-Sèvre 6,4 6 057
127e Talmont-Saint-Hilaire 6,4 8 492
131e Cheffois 6,3 1 009
131e Coëx 6,3 3 428
131e Moutiers-les-Mauxfaits 6,3 2 385
131e Notre-Dame-de-Riez 6,3 2 213
135e Auchay-sur-Vendée 6,2 1 122
135e Corpe 6,2 1 024
135e Doix lès Fontaines 6,2 1 779
135e La Châtaigneraie 6,2 2 600
135e Saint-Jean-de-Monts 6,2 8 868
140e Challans 6,1 22 943
140e Montournais 6,1 1 630
142e Benet 6,0 4 089
142e Bouin 6,0 2 205
144e Saint-Gervais 5,8 2 781
145e Mouzeuil-Saint-Martin 5,7 1 233
145e Saint-Pierre-du-Chemin 5,7 1 354
147e Beauvoir-sur-Mer 5,6 4 035
148e Foussais-Payré 5,4 1 168
148e L'Île-d'Yeu 5,4 4 883
148e Soullans 5,4 4 654
151e Saint-Michel-le-Cloucq 5,3 1 253
152e Saint-Michel-en-l'Herm 5,0 2 329
153e Noirmoutier-en-l'Île 4,9 4 505
154e Brem-sur-Mer 4,8 2 993
154e La Barre-de-Monts 4,8 2 367
156e La Chaize-Giraud 4,7 1 124
156e Luçon 4,7 9 417
156e Rives-du-Fougerais 4,7 1 500
159e L'Épine 4,5 1 636
159e Le Langon 4,5 1 045
159e Les Magnils-Reigniers 4,5 1 486
159e Saint-Hilaire-de-Riez 4,5 13 074
163e Treize-Vents 4,4 1 226
164e Avrillé 4,3 1 403
164e Les Sables-d'Olonne 4,3 49 603
166e Antigny 4,2 1 027
166e Saint-Vincent-sur-Jard 4,2 1 741
168e Longeville-sur-Mer 4,1 2 625
168e Saint-Gilles-Croix-de-Vie 4,1 8 333
170e Bretignolles-sur-Mer 3,8 5 344
171e Givrand 3,6 2 205
172e La Tranche-sur-Mer 3,4 3 136
173e Le Fenouiller 3,3 4 978
173e Notre-Dame-de-Monts 3,3 2 420
175e L'Aiguillon-la-Presqu'île 3,2 2 845
175e Pissotte 3,2 1 132
177e Barbâtre 3,1 1 824
178e Angles 3,0 3 115
179e Jard-sur-Mer 2,7 3 235
Méthode
Nombre moyen de naissances par an sur les trois dernières années publiées, selon le domicile de la mère, pour 1 000 habitants.
Seules les communes comptant au moins 1 000 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes.
Deux communes à égalité ont le même rang.
La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
Autres classements : Population
Tous les palmarès des communes de la Vendée
ℹ️ Source : Insee, naissances domiciliées par commune , données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.