Les communes les plus solaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Puissance solaire installée en 2025 : classement des 335 communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les Mées arrive en tête avec 29 667 kW pour 1 000 habitants, Beaulieu-sur-Mer ferme la marche avec 0 kW pour 1 000 habitants.
Puissance des installations photovoltaïques raccordées au réseau (toits, ombrières, centrales au sol), en kilowatts pour 1 000 habitants.
- 549kW pour 1 000 habitants : ensemble des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur
- 320kW pour 1 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 441kW pour 1 000 habitants : ensemble de la France
- 335communes classées
Les 20 communes les plus solaires
| Rang | Commune | KW pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Les Mées (04) | 29 667 |
| 2e | Gréoux-les-Bains (04) | 19 738 |
| 3e | Signes (83) | 9 444 |
| 4e | Figanières (83) | 9 219 |
| 5e | Néoules (83) | 7 537 |
| 6e | Méounes-lès-Montrieux (83) | 7 367 |
| 7e | Volx (04) | 6 175 |
| 8e | Peyrolles-en-Provence (13) | 5 646 |
| 9e | Cabasse (83) | 5 645 |
| 10e | Caderousse (84) | 5 177 |
| 11e | Ginasservis (83) | 5 019 |
| 12e | Valensole (04) | 4 948 |
| 13e | Saint-Étienne-du-Grès (13) | 4 537 |
| 14e | Besse-sur-Issole (83) | 4 342 |
| 15e | Piolenc (84) | 4 018 |
| 16e | La Motte (83) | 3 854 |
| 17e | Le Castellet (83) | 3 763 |
| 18e | Fos-sur-Mer (13) | 3 738 |
| 19e | Salernes (83) | 3 700 |
| 20e | Maussane-les-Alpilles (13) | 3 652 |
Les 20 communes les moins solaires
| Rang | Commune | KW pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Beaulieu-sur-Mer (06) | 0 |
| 2e | Beausoleil (06) | 9 |
| 3e | Menton (06) | 12 |
| 4e | Gattières (06) | 15 |
| 5e | Saint-Tropez (83) | 16 |
| 6e | Le Cannet (06) | 22 |
| 6e | Roquebrune-Cap-Martin (06) | 22 |
| 8e | Cap-d'Ail (06) | 24 |
| 8e | Villefranche-sur-Mer (06) | 24 |
| 10e | Cadolive (13) | 28 |
| 11e | Nice (06) | 36 |
| 12e | Toulon (83) | 39 |
| 13e | Cagnes-sur-Mer (06) | 44 |
| 14e | Antibes (06) | 46 |
| 15e | Cannes (06) | 48 |
| 16e | Saint-André-de-la-Roche (06) | 49 |
| 17e | Breil-sur-Roya (06) | 50 |
| 18e | Marseille (13) | 51 |
| 19e | La Trinité (06) | 57 |
| 19e | Vallauris (06) | 57 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Par département
| Département | Ensemble des communes (kW pour 1 000 habitants) | Commune médiane | Communes classées |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 3 071 | 806 | 64 |
| Hautes-Alpes | 1 776 | 1 021 | 55 |
| Vaucluse | 692 | 441 | 111 |
| Var | 578 | 269 | 131 |
| Bouches-du-Rhône | 426 | 351 | 115 |
| Alpes-Maritimes | 145 | 107 | 103 |
Méthode
Puissance des installations photovoltaïques raccordées au réseau (toits, ombrières, centrales au sol), en kilowatts pour 1 000 habitants. Seules les communes comptant au moins 500 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. À l'échelle de la région, seules les communes de 2 000 habitants ou plus sont classées. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Les installations sont rattachées à la commune de leur point de raccordement au réseau. Une commune absente du registre compte pour 0.
Autres classements : Énergie
- Part des passoires thermiques (DPE F et G)
- Puissance d'électricité renouvelable installée
- Électricité résidentielle par compteur
- Gaz résidentiel par compteur
Tous les palmarès des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur
ℹ️ Source : RTE, Enedis, EDF SEI et ELD, registre national des installations de production d'électricité (31 décembre 2025), données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.